尼崎競艇 AI予想
第2レース
結果確定2026年5月27日尼崎 2R雨南南西 風速1m波高0cm気温25.2℃水温23.5℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 山下 拓巳 | B1 | 兵庫 | 3-5-5-5-6-1 | 0 | 0 |
| 2 | 大森 翼 | B1 | 兵庫 | 3-5-2-2-2-2 | 0 | 0 |
| 3 | 米玉利 大悟 | B1 | 兵庫 | 5-5-3-3-5-5 | 0 | 0 |
| 4 | 網代 良芽 | B1 | 兵庫 | 3-2-4-4-3-3 | 0 | 0 |
| 5 | 金子 龍斗 | B1 | 兵庫 | 5-5-2-5-4-2 | 1 | 0 |
| 6 | 近藤 来希 | B2 | 兵庫 | 5-6-2-6-6-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 山下 拓巳 | 4.10 | 19.6 | 36.5 | 3.93 | 19.5 | 33.3 |
| 2 | 大森 翼 | 4.55 | 21.1 | 44.2 | 4.39 | 22.5 | 40.9 |
| 3 | 米玉利 大悟 | 2.56 | 5.9 | 17.6 | 2.08 | 1.9 | 7.7 |
| 4 | 網代 良芽 | 4.52 | 22.5 | 40.5 | 2.61 | 2.9 | 15.9 |
| 5 | 金子 龍斗 | 4.92 | 33.7 | 47.7 | 3.48 | 15.4 | 26.9 |
| 6 | 近藤 来希 | 1.98 | 3.3 | 8.3 | 1.73 | 0.0 | 6.1 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 山下 拓巳 | 0.18 | 4位 | 0.28 | 6位 |
| 2 | 大森 翼 | 0.16 | 1位 | 0.24 | 5位 |
| 3 | 米玉利 大悟 | 0.17 | 2位 | 0.22 | 4位 |
| 4 | 網代 良芽 | 0.18 | 5位 | 0.14 | 1位 |
| 5 | 金子 龍斗 | 0.17 | 3位 | 0.21 | 3位 |
| 6 | 近藤 来希 | 0.20 | 6位 | 0.17 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 山下 拓巳 | 1 | 6.84 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 大森 翼 | 2 | 6.81 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 米玉利 大悟 | 3 | 6.85 | -0.5 | 54.1 | — |
| 4 | 網代 良芽 | 4 | 6.73 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 金子 龍斗 | 5 | 6.85 | 0.0 | 51.0 | — |
| 6 | 近藤 来希 | 6 | 6.81 | 0.0 | 51.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 山下 拓巳 | 6 | 31.8% | 54.5% | 1 | 35.3% | 47.1% | 0.0 | 6.82 | 20 | 113 | 14.2% | 23.0% |
| 2 | 大森 翼 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5 | 39.3% | 50.0% | 0.0 | 6.83 | 43 | 134 | 16.4% | 22.4% |
| 3 | 米玉利 大悟 | 3 | 25.0% | 35.0% | 8 | 52.6% | 63.2% | -0.5 | 6.86 | 25 | 136 | 9.6% | 20.6% |
| 4 | 網代 良芽 | 4 | 42.1% | 52.6% | 6 | 6.3% | 6.3% | 0.0 | 6.75 | 12 | 132 | 11.4% | 20.5% |
| 5 | 金子 龍斗 | 9 | 0.0% | 11.1% | 5 | 28.6% | 57.1% | 0.0 | 6.84 | 43 | 67 | 11.9% | 19.4% |
| 6 | 近藤 来希 | 2 | 0.0% | 50.0% | 3 | 31.8% | 63.6% | 0.0 | 6.82 | 43 | 133 | 11.3% | 16.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 山下 | 2 大森 | 3 米玉利 | 4 網代 | 5 金子 | 6 近藤 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 45.2% | 9.8% | 0.0% | 8.3% | 5.6% | 1.4% |
| 2連率 | 58.1% | 29.3% | 0.0% | 13.9% | 20.4% | 1.4% |
| 3連率 | 58.1% | 56.1% | 33.3% | 41.7% | 35.2% | 2.9% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 50.0% | 66.7% | — | 37.5% | 33.3% | 3.8% |
| 平均ST | 0.21 | 0.15 | — | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 55.6% | 14.3% | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 16.7% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 83.3% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 55.6% | 57.1% | 33.3% | 41.7% | 50.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 83.3% | 75.0% | 20.0% | 58.3% | 25.0% | 8.3% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 山下 拓巳 | — | — | 8 | 1 | 25.0% | 37.5% | — | 5-6-1 |
| 2 | 大森 翼 | — | — | 9 | 0 | 44.4% | 55.6% | — | 2-2-2 |
| 3 | 米玉利 大悟 | — | — | 8 | 0 | 0.0% | 25.0% | — | 3-5-5 |
| 4 | 網代 良芽 | — | — | 10 | 1 | 20.0% | 60.0% | — | 4-3-3 |
| 5 | 金子 龍斗 | — | — | 9 | 0 | 33.3% | 33.3% | — | 5-4-2 |
| 6 | 近藤 来希 | — | — | 8 | 0 | 12.5% | 12.5% | — | 6-6-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1山下 拓巳
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-22 | 6R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-23 | 1R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-23 | 7R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-24 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-24 | 11R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-25 | 5R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-26 | 8R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-27 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
2大森 翼
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-22 | 1R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-22 | 5R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-23 | 2R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-24 | 6R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-25 | 4R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-25 | 9R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-26 | 2R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-27 | 2R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-27 | 9R | 4 | 4 | — | 2 |
3米玉利 大悟
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-22 | 3R | 1 | 1 | — | 5 |
| 05-22 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-23 | 4R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-24 | 1R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-25 | 3R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-25 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-26 | 7R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-27 | 2R | 3 | 3 | — | 5 |
4網代 良芽
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-22 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 6R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-23 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-24 | 7R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-25 | 2R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-25 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-26 | 5R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-26 | 12R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-27 | 2R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-27 | 11R | 3 | 3 | — | 3 |
5金子 龍斗
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-22 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-23 | 5R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-23 | 9R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-24 | 4R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-24 | 9R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-25 | 1R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-26 | 1R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-27 | 2R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-27 | 8R | 2 | 2 | — | 2 |
6近藤 来希
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-22 | 2R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-23 | 3R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-23 | 8R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-24 | 8R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-25 | 3R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-25 | 7R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-26 | 4R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-27 | 2R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.28
2コース20.24
3コース30.22
4コース40.14
5コース50.21
6コース60.17
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 山下 拓巳 | 6.84 | 0.28 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 大森 翼 | 6.81 | 0.24 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 米玉利 大悟 | 6.85 | 0.22 | -0.5 | 54.1 | — |
| 4 | 4 | 網代 良芽 | 6.73 | 0.14 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 金子 龍斗 | 6.85 | 0.21 | 0.0 | 51.0 | — |
| 6 | 6 | 近藤 来希 | 6.81 | 0.17 | 0.0 | 51.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.84 | 0.28 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.81 | 0.24 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.85 | 0.22 | 54.1 | — | — |
| 4 | 6.73 | 0.14 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.85 | 0.21 | 51.0 | — | — |
| 6 | 6.81 | 0.17 | 51.0 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 南南西 1m
気温 25.2℃ / 水温 23.5℃ / 波 0cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 7.8m / 気温 23.9℃ / 湿度 71%
潮汐情報
潮位 8cm 小潮
満潮 14:00 / 干潮 09:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 山下 拓巳 | 1.1 | 1.0-3.0 |
| 2 | 大森 翼 | 16.2 | 1.5-6.0 |
| 3 | 米玉利 大悟 | 24.3 | 0.0 |
| 4 | 網代 良芽 | 3.2 | 1.0-1.2 |
| 5 | 金子 龍斗 | 24.3 | 0.0 |
| 6 | 近藤 来希 | 0.0 | 0.0 |
低券種 3連単現在オッズ 45.6人気 16番100円払戻 ¥4,560予測確率 3.0%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-5-4
45.6
3.0%
0.03
2
1-5-2
49.1
2.9%
0.03
3
1-2-4
8.9
2.6%
0.03
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥180 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥150 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥510 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-2 | ¥430 | 2番人気 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥260 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-2-4 | ¥830 | 1番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD