尼崎競艇 AI予想
第6レース
結果確定2026年5月27日尼崎 6R雨風速0m波高0cm気温23.9℃水温23.5℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | A1 | 埼玉 | 1-1-2-5-1-2 | 0 | 0 |
| 2 | 垂水 悠 | B1 | 徳島 | 1-4-4-2-5-4 | 0 | 0 |
| 3 | 小川 竜太朗 | B1 | 埼玉 | 3-2-2-5-2-4 | 0 | 0 |
| 4 | 津田 陸翔 | A2 | 広島 | 4-2-3-4-3-3 | 0 | 0 |
| 5 | 堀本 翔太 | B1 | 愛知 | 5-2-5-6-3-6 | 0 | 0 |
| 6 | 一色 颯輝 | B2 | 愛知 | 1-2-3-2-4-5 | 1 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | 7.19 | 61.8 | 76.3 | 5.00 | 33.3 | 41.7 |
| 2 | 垂水 悠 | 5.12 | 31.3 | 49.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 小川 竜太朗 | 5.30 | 34.1 | 51.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 津田 陸翔 | 6.53 | 50.4 | 68.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 堀本 翔太 | 3.57 | 10.7 | 25.0 | 2.63 | 12.5 | 12.5 |
| 6 | 一色 颯輝 | 4.99 | 34.8 | 44.9 | 3.76 | 11.8 | 29.4 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | 0.13 | 1位 | 0.01 | 1位 |
| 2 | 垂水 悠 | 0.14 | 2位 | 0.05 | 4位 |
| 3 | 小川 竜太朗 | 0.17 | 4位 | 0.37 | 6位 |
| 4 | 津田 陸翔 | 0.16 | 3位 | 0.04 | 3位 |
| 5 | 堀本 翔太 | 0.19 | 5位 | 0.09 | 5位 |
| 6 | 一色 颯輝 | 0.19 | 6位 | 0.02 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | 1 | 6.87 | 0.0 | 51.5 | — |
| 2 | 垂水 悠 | 2 | 6.89 | 0.0 | 55.2 | — |
| 3 | 小川 竜太朗 | 3 | 6.84 | 0.0 | 52.2 | — |
| 4 | 津田 陸翔 | 4 | 6.82 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 堀本 翔太 | 5 | 6.90 | 0.0 | 48.5 | — |
| 6 | 一色 颯輝 | 6 | 6.85 | 0.0 | 54.2 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | 12 | 52.4% | 61.9% | 6 | 40.0% | 55.0% | 0.0 | 6.81 | 6 | 21 | 47.6% | 71.4% |
| 2 | 垂水 悠 | 1 | 30.0% | 65.0% | 6 | 26.7% | 33.3% | 0.0 | 6.84 | 21 | 134 | 16.4% | 22.4% |
| 3 | 小川 竜太朗 | 3 | 21.1% | 42.1% | 7 | 45.0% | 60.0% | 0.0 | 6.77 | 29 | 136 | 9.6% | 20.6% |
| 4 | 津田 陸翔 | 4 | 37.9% | 51.7% | 11 | 40.0% | 50.0% | -0.5 | 6.80 | 16 | 132 | 11.4% | 20.5% |
| 5 | 堀本 翔太 | 9 | 45.0% | 55.0% | 2 | 53.9% | 61.5% | 0.0 | 6.87 | 9 | 67 | 11.9% | 19.4% |
| 6 | 一色 颯輝 | 1 | 0.0% | 0.0% | 9 | 42.9% | 71.4% | 0.0 | 6.85 | 43 | 134 | 16.4% | 22.4% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 中野 | 2 垂水 | 3 小川 | 4 津田 | 5 堀本 | 6 一色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 54.8% | 9.4% | 4.9% | 13.9% | 5.0% | 0.0% |
| 2連率 | 72.6% | 31.3% | 22.0% | 27.8% | 5.0% | 13.2% |
| 3連率 | 82.2% | 62.5% | 43.9% | 72.2% | 15.0% | 31.6% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 80.0% | 64.3% | 33.3% | 76.5% | 13.3% | 38.1% |
| 平均ST | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.20 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 11.1% | 58.3% | 0.0% | 50.0% |
| 3ヶ月 | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 55.6% | 0.0% | 66.7% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 75.0% | 50.0% | 33.3% | 75.0% | 50.0% | 100.0% |
| 3ヶ月 | 71.4% | 50.0% | 20.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 33.3% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | — | — | 11 | 5 | 63.6% | 81.8% | — | 5-1-2 |
| 2 | 垂水 悠 | — | — | 9 | 1 | 22.2% | 33.3% | — | 2-5-4 |
| 3 | 小川 竜太朗 | — | — | 10 | 1 | 40.0% | 60.0% | — | 5-2-4 |
| 4 | 津田 陸翔 | — | — | 11 | 2 | 27.3% | 63.6% | — | 4-3-3 |
| 5 | 堀本 翔太 | — | — | 8 | 0 | 12.5% | 37.5% | — | 6-3-6 |
| 6 | 一色 颯輝 | — | — | 8 | 2 | 50.0% | 62.5% | — | 2-4-5 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1中野 希一
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | 12R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-23 | 6R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-23 | 10R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-24 | 2R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-24 | 10R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-25 | 3R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-25 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-26 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-26 | 12R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-27 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-27 | 10R | 4 | 4 | — | 2 |
2垂水 悠
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-22 | 6R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-23 | 5R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-24 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-24 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-25 | 10R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-26 | 6R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-27 | 1R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-27 | 6R | 2 | 2 | — | 4 |
3小川 竜太朗
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-23 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 7R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-24 | 5R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-24 | 12R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-25 | 10R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-26 | 1R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-26 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-27 | 6R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-27 | 11R | 5 | 5 | — | 4 |
4津田 陸翔
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | 4R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-22 | 11R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-23 | 4R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-23 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-24 | 5R | 6 | 6 | — | 1 |
| 05-25 | 2R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-25 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-26 | 7R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-26 | 11R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-27 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-27 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
5堀本 翔太
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-23 | 2R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-23 | 10R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-24 | 2R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-25 | 6R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-25 | 10R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-26 | 2R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-27 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
6一色 颯輝
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-22 | 1R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-22 | 9R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-23 | 6R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-24 | 4R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-24 | 11R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-25 | 5R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-26 | 6R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-27 | 6R | 6 | 6 | — | 5 |
進入コース
1コース10.01
2コース20.05
3コース30.37
4コース40.04
5コース50.09
6コース60.02
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中野 希一 | 6.87 | 0.01 | 0.0 | 51.5 | — |
| 2 | 2 | 垂水 悠 | 6.89 | 0.05 | 0.0 | 55.2 | — |
| 3 | 3 | 小川 竜太朗 | 6.84 | 0.37 | 0.0 | 52.2 | — |
| 4 | 4 | 津田 陸翔 | 6.82 | 0.04 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 堀本 翔太 | 6.90 | 0.09 | 0.0 | 48.5 | — |
| 6 | 6 | 一色 颯輝 | 6.85 | 0.02 | 0.0 | 54.2 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.87 | 0.01 | 51.5 | — | — |
| 2 | 6.89 | 0.05 | 55.2 | — | — |
| 3 | 6.84 | 0.37 | 52.2 | — | — |
| 4 | 6.82 | 0.04 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.90 | 0.09 | 48.5 | — | — |
| 6 | 6.85 | 0.02 | 54.2 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / — 0m
気温 23.9℃ / 水温 23.5℃ / 波 0cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 8.4m / 気温 22.2℃ / 湿度 88%
潮汐情報
潮位 64cm 小潮
満潮 14:00 / 干潮 15:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.中野 希一
2
3
16.1
4
6.9
5
36.3
6
32.9
3
2
18.3
4
10.8
5
46.8
6
31.5
4
2
5.5
3
8.9
5
22.9
6
14.2
5
2
75.3
3
108.7
4
80.6
6
129.2
6
2
83.5
3
75.8
4
45.9
5
160.6
2.垂水 悠
1
3
118.8
4
71.6
5
164.4
6
221.0
3
1
201.5
4
281.6
5
456.8
6
587.3
4
1
109.3
3
247.6
5
403.1
6
337.0
5
1
233.6
3
622.9
4
604.6
6
856.5
6
1
489.4
3
513.9
4
790.7
5
1284.0
3.小川 竜太朗
1
2
155.7
4
119.5
5
253.8
6
281.6
2
1
203.5
4
270.5
5
411.1
6
489.4
4
1
169.9
2
230.9
5
478.0
6
380.7
5
1
622.9
2
513.9
4
541.0
6
822.3
6
1
571.0
2
790.7
4
622.9
5
1370.0
4.津田 陸翔
1
2
33.9
3
54.9
5
76.4
6
40.7
2
1
80.3
3
185.2
5
230.9
6
183.5
3
1
126.1
2
216.4
5
342.6
6
277.8
5
1
218.7
2
403.1
3
354.4
6
321.2
6
1
113.5
2
241.8
3
297.9
5
395.3
5.堀本 翔太
1
2
221.0
3
489.4
4
274.1
6
604.6
2
1
428.2
3
555.6
4
790.7
6
1142.0
3
1
790.7
2
663.1
4
856.5
6
1082.0
4
1
437.4
2
501.4
3
587.3
6
395.3
6
1
734.2
2
1468.0
3
1082.0
4
934.4
6.一色 颯輝
1
2
380.7
3
478.0
4
274.1
5
761.4
2
1
527.1
3
685.2
4
555.6
5
1027.0
3
1
893.8
2
1027.0
4
663.1
5
1370.0
4
1
354.4
2
734.2
3
761.4
5
856.5
5
1
1370.0
2
1713.0
3
1713.0
4
1142.0
3連複
1.中野 希一
2
3
6.8
4
3.2
5
11.2
6
21.9
3
4
3.6
5
37.9
6
18.1
4
5
12.2
6
7.2
5
6
104.4
6
2.垂水 悠
3
4
27.8
5
52.2
6
208.8
4
5
83.5
6
59.6
5
6
34.8
6
3.小川 竜太朗
4
5
59.6
6
83.5
5
6
104.4
6
4.津田 陸翔
5
6
104.4
6
5.堀本 翔太
6
6.一色 颯輝
2連単
1.中野 希一
2
4.3
3
4.4
4
2.8
5
11.7
6
15.1
2.垂水 悠
1
26.7
3
37.4
4
51.0
5
112.3
6
0.0
3.小川 竜太朗
1
25.5
2
80.2
4
280.8
5
561.7
6
0.0
4.津田 陸翔
1
13.0
2
18.1
3
46.8
5
62.4
6
80.2
5.堀本 翔太
1
35.1
2
187.2
3
0.0
4
187.2
6
280.8
6.一色 颯輝
1
187.2
2
561.7
3
561.7
4
0.0
5
561.7
2連複
1.中野 希一
2
4.8
3
4.2
4
2.4
5
12.0
6
14.4
2.垂水 悠
3
36.0
4
24.0
5
48.0
6
144.0
3.小川 竜太朗
4
14.4
5
18.0
6
0.0
4.津田 陸翔
5
14.4
6
36.0
5.堀本 翔太
6
72.0
6.一色 颯輝
拡連複
1.中野 希一
2
2.2-4.6
3
2.4-7.3
4
1.0
5
5.6-17.2
6
1.4-2.6
2.垂水 悠
3
11.0-18.0
4
2.8-6.2
5
22.3-35.2
6
20.2-23.5
3.小川 竜太朗
4
2.4-7.3
5
0.0
6
13.7-23.6
4.津田 陸翔
5
5.6-17.2
6
5.9-15.6
5.堀本 翔太
6
10.8-17.9
6.一色 颯輝
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中野 希一 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 垂水 悠 | 33.7 | 0.0 |
| 3 | 小川 竜太朗 | 33.7 | 2.2-15.7 |
| 4 | 津田 陸翔 | 0.0 | 1.3-7.8 |
| 5 | 堀本 翔太 | 33.7 | 0.0 |
| 6 | 一色 颯輝 | 22.5 | 1.3-7.8 |
sanren_tan
1-4-3
軸2: 1-4-2
3%
低券種 3連単現在オッズ 8.9人気 3番100円払戻 ¥890予測確率 2.7%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-4-3
8.9
2.7%
0.03
2
1-4-2
5.5
2.7%
0.03
3
1-4-6
14.2
2.5%
0.02
1着1
›
2着3
›
3着4
›
4着2
›
5着6
›
6着5
決まり手逃げ
タイム1'50"5
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥120 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥250 | 3番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥450 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥650 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥470 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-3-4 | ¥900 | 4番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD