尼崎競艇 AI予想
第5レース
結果確定2026年6月2日尼崎 5R雨東南東 風速5m波高3cm気温22.2℃水温23.9℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 向井田 佑紀 | B1 | 広島 | 1-2-5-1-1 | 0 | 0 |
| 2 | 三角 哲男 | A2 | 東京 | 1-1-3-4-5 | 0 | 0 |
| 3 | 登 みひ果 | B1 | 兵庫 | 3-4-1-2 | 0 | 0 |
| 4 | 三村 岳人 | B2 | 岡山 | 6-2-2-3 | 0 | 0 |
| 5 | 片岡 恵里 | A2 | 山口 | 2-3-3-6-4 | 0 | 0 |
| 6 | 戸塚 邦好 | A1 | 東京 | 3-1-4-4-5-1 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 向井田 佑紀 | 4.49 | 23.3 | 37.9 | 4.92 | 27.0 | 51.4 |
| 2 | 三角 哲男 | 6.54 | 50.0 | 68.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 登 みひ果 | 5.08 | 25.0 | 51.8 | 4.25 | 21.3 | 35.3 |
| 4 | 三村 岳人 | 5.78 | 44.6 | 59.0 | 5.07 | 28.6 | 50.0 |
| 5 | 片岡 恵里 | 5.53 | 39.4 | 53.5 | 5.92 | 37.5 | 66.7 |
| 6 | 戸塚 邦好 | 6.16 | 43.6 | 62.4 | 6.13 | 50.0 | 56.3 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 向井田 佑紀 | 0.16 | 3位 | 0.02 | 2位 |
| 2 | 三角 哲男 | 0.14 | 2位 | 0.17 | 6位 |
| 3 | 登 みひ果 | 0.16 | 4位 | 0.14 | 5位 |
| 4 | 三村 岳人 | 0.19 | 6位 | 0.04 | 3位 |
| 5 | 片岡 恵里 | 0.18 | 5位 | 0.01 | 1位 |
| 6 | 戸塚 邦好 | 0.13 | 1位 | 0.07 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 向井田 佑紀 | 1 | 6.87 | 0.0 | 51.0 | — |
| 2 | 三角 哲男 | 2 | 7.00 | -0.5 | 52.3 | — |
| 3 | 登 みひ果 | 3 | 6.88 | 0.0 | 44.5 | — |
| 4 | 三村 岳人 | 4 | 6.91 | -0.5 | 52.2 | — |
| 5 | 片岡 恵里 | 5 | 6.82 | 0.0 | 47.0 | — |
| 6 | 戸塚 邦好 | 6 | 6.89 | 0.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 向井田 佑紀 | 3 | 33.3% | 48.7% | 10 | 16.7% | 23.3% | 0.0 | 6.68 | 11 | 115 | 14.8% | 29.6% |
| 2 | 三角 哲男 | 6 | 12.9% | 45.2% | 10 | 45.8% | 45.8% | -0.5 | 6.73 | 41 | 96 | 19.8% | 32.3% |
| 3 | 登 みひ果 | 3 | 25.0% | 32.1% | 6 | 22.2% | 44.4% | 0.0 | 6.70 | 29 | 115 | 14.8% | 29.6% |
| 4 | 三村 岳人 | 5 | 21.1% | 26.3% | 9 | 46.4% | 60.7% | -0.5 | 6.73 | 36 | 113 | 34.5% | 50.4% |
| 5 | 片岡 恵里 | 7 | 53.6% | 71.4% | 5 | 27.6% | 41.4% | 0.0 | 6.69 | 2 | 77 | 26.0% | 41.6% |
| 6 | 戸塚 邦好 | 2 | 17.9% | 32.1% | 11 | 26.9% | 53.9% | 0.0 | 6.76 | 38 | 112 | 18.8% | 26.8% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 向井田 | 2 三角 | 3 登 み | 4 三村 | 5 片岡 | 6 戸塚 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 41.7% | 30.0% | 7.5% | 10.8% | 0.0% | 5.7% |
| 2連率 | 58.3% | 48.0% | 17.5% | 35.1% | 23.3% | 22.9% |
| 3連率 | 72.2% | 62.0% | 32.5% | 62.2% | 50.0% | 42.9% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 66.7% | 55.6% | 20.0% | 71.4% | 40.0% | 56.2% |
| 平均ST | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 20.0% | 83.3% | 12.5% | 0.0% | 9.1% | 40.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 33.3% |
| 1ヶ月 | — | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 33.3% | — | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 40.0% | 83.3% | 25.0% | 0.0% | 36.4% | 60.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 66.7% |
| 1ヶ月 | — | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 44.4% | — | 22.2% | 0.0% | 20.0% | 100.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 40.0% | 83.3% | 50.0% | 40.0% | 54.5% | 80.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 25.0% | 50.0% | 42.9% | 66.7% |
| 1ヶ月 | — | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 55.6% | — | 33.3% | 0.0% | 60.0% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 向井田 佑紀 | — | — | 5 | 3 | 80.0% | 80.0% | — | 5-1-1 |
| 2 | 三角 哲男 | — | — | 5 | 2 | 40.0% | 60.0% | — | 3-4-5 |
| 3 | 登 みひ果 | — | — | 4 | 1 | 50.0% | 75.0% | — | 4-1-2 |
| 4 | 三村 岳人 | — | — | 4 | 0 | 50.0% | 75.0% | — | 2-2-3 |
| 5 | 片岡 恵里 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 60.0% | — | 3-6-4 |
| 6 | 戸塚 邦好 | — | — | 6 | 2 | 33.3% | 50.0% | — | 4-5-1 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1向井田 佑紀
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-31 | 3R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-31 | 10R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-01 | 5R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-02 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-02 | 11R | 5 | 5 | — | 1 |
2三角 哲男
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-31 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-31 | 10R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-01 | 8R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-02 | 5R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-02 | 12R | 5 | 5 | — | 5 |
3登 みひ果
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-31 | 3R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-01 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-01 | 12R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-02 | 5R | 3 | 3 | — | 2 |
4三村 岳人
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-31 | 5R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-31 | 9R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-01 | 4R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-02 | 5R | 4 | 4 | — | 3 |
5片岡 恵里
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-31 | 7R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-01 | 5R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-01 | 12R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-02 | 5R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-02 | 10R | 4 | 4 | — | 4 |
6戸塚 邦好
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-31 | 2R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-31 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 1R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-01 | 10R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-02 | 5R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-02 | 9R | 4 | 4 | — | 1 |
進入コース
1コース10.02
2コース20.17
3コース30.14
4コース40.04
5コース50.01
6コース60.07
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 向井田 佑紀 | 6.87 | 0.02 | 0.0 | 51.0 | — |
| 2 | 2 | 三角 哲男 | 7.00 | 0.17 | -0.5 | 52.3 | — |
| 3 | 3 | 登 みひ果 | 6.88 | 0.14 | 0.0 | 44.5 | — |
| 4 | 4 | 三村 岳人 | 6.91 | 0.04 | -0.5 | 52.2 | — |
| 5 | 5 | 片岡 恵里 | 6.82 | 0.01 | 0.0 | 47.0 | — |
| 6 | 6 | 戸塚 邦好 | 6.89 | 0.07 | 0.0 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.87 | 0.02 | 51.0 | — | — |
| 2 | 7.00 | 0.17 | 52.3 | — | — |
| 3 | 6.88 | 0.14 | 44.5 | — | — |
| 4 | 6.91 | 0.04 | 52.2 | — | — |
| 5 | 6.82 | 0.01 | 47.0 | — | — |
| 6 | 6.89 | 0.07 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 東南東 5m
気温 22.2℃ / 水温 23.9℃ / 波 3cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 12.1m / 気温 21.5℃ / 湿度 94%
潮汐情報
潮位 -65cm 中潮
満潮 18:00 / 干潮 12:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 向井田 佑紀 | 1.0 | 3.3-4.8 |
| 2 | 三角 哲男 | 18.9 | 3.3-4.8 |
| 3 | 登 みひ果 | 4.5 | 1.1-1.2 |
| 4 | 三村 岳人 | 0.0 | 1.8-2.6 |
| 5 | 片岡 恵里 | 94.5 | 3.3-4.8 |
| 6 | 戸塚 邦好 | 23.6 | 1.3-1.8 |
低券種 3連単現在オッズ 57.8人気 16番100円払戻 ¥5,780予測確率 2.6%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 9 点予想
推奨買い目 9 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
2-6-5
57.8
2.6%
0.02
2
2-6-4
96.6
2.4%
0.01
3
2-1-6
18.7
2.4%
0.01
4
2-5-6
55.6
2.4%
0.01
5
2-4-6
77.8
2.4%
0.01
6
2-6-3
128.8
2.1%
0.01
7
2-3-6
81.4
2.0%
0.01
8
2-6-1
80.0
2.0%
0.01
9
1-6-5
124.6
1.7%
0.01
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥160 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥360 | 4番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥560 | 2番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥650 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥1,540 | 6番人気 |
| 3連単 | 1-3-4 | ¥2,790 | 11番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD