尼崎競艇 AI予想
第11レース
結果確定2026年6月10日尼崎 11R晴東南東 風速2m波高0cm気温27.3℃水温22.8℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 5-3-3-2-1 | 0 | 0 |
| 2 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 | 3-2-1-5-5 | 0 | 0 |
| 3 | 森高 一真 | A1 | 香川 | 1-5-3-2 | 0 | 0 |
| 4 | 渡辺 浩司 | A1 | 福岡 | 3-5-1-3 | 0 | 0 |
| 5 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 | 3-1-5-1-4 | 0 | 0 |
| 6 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 4-6-1-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷 憲吾 | 6.58 | 41.8 | 60.0 | 6.95 | 50.0 | 70.0 |
| 2 | 吉川 元浩 | 6.84 | 45.7 | 64.2 | 7.45 | 54.5 | 73.2 |
| 3 | 森高 一真 | 6.65 | 34.9 | 55.0 | 6.65 | 35.5 | 54.8 |
| 4 | 渡辺 浩司 | 7.44 | 58.5 | 85.4 | 6.97 | 54.3 | 68.6 |
| 5 | 山田 康二 | 7.56 | 50.5 | 70.9 | 6.72 | 40.0 | 60.0 |
| 6 | 大峯 豊 | 7.18 | 56.0 | 71.6 | 7.30 | 52.2 | 78.3 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷 憲吾 | 0.14 | 4位 | 0.01 | 1位 |
| 2 | 吉川 元浩 | 0.13 | 2位 | 0.03 | 4位 |
| 3 | 森高 一真 | 0.14 | 5位 | 0.06 | 6位 |
| 4 | 渡辺 浩司 | 0.13 | 3位 | 0.03 | 5位 |
| 5 | 山田 康二 | 0.12 | 1位 | 0.01 | 2位 |
| 6 | 大峯 豊 | 0.18 | 6位 | 0.01 | 3位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷 憲吾 | 1 | 6.81 | 0.0 | 54.2 | — |
| 2 | 吉川 元浩 | 2 | 6.77 | 0.0 | 51.5 | — |
| 3 | 森高 一真 | 3 | 6.83 | 0.0 | 49.5 | — |
| 4 | 渡辺 浩司 | 4 | 6.78 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 山田 康二 | 5 | 6.78 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 大峯 豊 | 6 | 6.77 | -0.5 | 51.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷 憲吾 | 12 | 23.1% | 35.9% | 2 | 30.8% | 34.6% | 0.0 | 6.95 | 49 | 36 | 44.4% | 66.7% |
| 2 | 吉川 元浩 | 3 | 40.0% | 60.0% | 8 | 44.8% | 55.2% | 0.0 | 6.83 | 17 | 111 | 21.6% | 34.2% |
| 3 | 森高 一真 | 5 | 44.7% | 63.2% | 2 | 45.5% | 75.8% | 0.0 | 6.88 | 13 | 110 | 46.4% | 64.5% |
| 4 | 渡辺 浩司 | 4 | 37.0% | 55.6% | 11 | 32.3% | 48.4% | 0.0 | 6.92 | 21 | 124 | 23.4% | 42.7% |
| 5 | 山田 康二 | 2 | 55.2% | 69.0% | 8 | 42.1% | 47.4% | 0.0 | 6.91 | 3 | 113 | 24.8% | 32.7% |
| 6 | 大峯 豊 | 3 | 50.0% | 66.7% | 7 | 27.6% | 55.2% | -0.5 | 6.83 | 9 | 111 | 21.6% | 34.2% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 濱野谷 | 2 吉川 | 3 森高 | 4 渡辺 | 5 山田 | 6 大峯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 66.7% | 18.6% | 11.1% | 15.8% | 14.3% | 11.6% |
| 2連率 | 80.6% | 55.8% | 33.3% | 57.9% | 28.6% | 25.6% |
| 3連率 | 87.5% | 67.4% | 48.9% | 73.7% | 51.0% | 48.8% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 88.2% | 68.8% | 33.3% | 76.5% | 56.5% | 44.4% |
| 平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 55.6% | 25.0% | 0.0% | 33.3% | 28.6% | 25.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 66.7% | 25.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | — | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 66.7% | 50.0% | 20.0% | 66.7% | 42.9% | 41.7% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 50.0% | 25.0% | 66.7% | 66.7% | 37.5% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — | 33.3% |
| 当地 | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | — | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 77.8% | 75.0% | 40.0% | 77.8% | 57.1% | 66.7% |
| 3ヶ月 | 83.3% | 100.0% | 25.0% | 83.3% | 100.0% | 75.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | — | 66.7% |
| 当地 | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷 憲吾 | 6.50 | 14位 | 5 | 1 | 40.0% | 80.0% | — | 3-2-1 |
| 2 | 吉川 元浩 | 7.00 | 4位 | 5 | 1 | 40.0% | 60.0% | — | 1-5-5 |
| 3 | 森高 一真 | 6.00 | 22位 | 4 | 1 | 50.0% | 75.0% | — | 5-3-2 |
| 4 | 渡辺 浩司 | 6.00 | 22位 | 4 | 1 | 25.0% | 75.0% | — | 5-1-3 |
| 5 | 山田 康二 | 7.00 | 4位 | 5 | 2 | 40.0% | 60.0% | — | 5-1-4 |
| 6 | 大峯 豊 | 5.00 | 29位 | 4 | 1 | 25.0% | 25.0% | — | 6-1-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1濱野谷 憲吾14位得点 6.50
14 3590 濱野谷 憲吾 A1 6.50 5 332 26 0 2R 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 12R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-09 | 2R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-09 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-10 | 2R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-10 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
2吉川 元浩4位得点 7.00
4 3854 吉川 元浩 A1 7.00 321 5 28 0 4R 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 3R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-08 | 8R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-09 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-10 | 4R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-10 | 11R | 2 | 2 | — | 5 |
3森高 一真22位得点 6.00
22 4030 森高 一真 A1 6.00 1 5 3 18 0 3R 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-09 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-10 | 3R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-10 | 11R | 3 | 3 | — | 2 |
4渡辺 浩司22位得点 6.00
22 4256 渡辺 浩司 A1 6.00 351 18 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 4R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-08 | 11R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-09 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-10 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
5山田 康二4位得点 7.00
4 4500 山田 康二 A1 7.00 315 1 28 0 6R 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 2R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-08 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-09 | 9R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-10 | 6R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-10 | 11R | 5 | 5 | — | 4 |
6大峯 豊29位得点 5.00
29 4237 大峯 豊 A1 5.00 461 15 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 3R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-08 | 7R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-09 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-10 | 11R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.01
2コース20.03
3コース30.06
4コース40.03
5コース50.01
6コース60.01
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 濱野谷 憲吾 | 6.81 | 0.01 | 0.0 | 54.2 | — |
| 2 | 2 | 吉川 元浩 | 6.77 | 0.03 | 0.0 | 51.5 | — |
| 3 | 3 | 森高 一真 | 6.83 | 0.06 | 0.0 | 49.5 | — |
| 4 | 4 | 渡辺 浩司 | 6.78 | 0.03 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 山田 康二 | 6.78 | 0.01 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 大峯 豊 | 6.77 | 0.01 | -0.5 | 51.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.81 | 0.01 | 54.2 | — | 1 3590 / A1 濱野谷 憲吾 東京/東京 52歳/54.2kg キャブレター交換したけど、ニードル調整が定まっていないね。スタートの足は悪くないけど、ターン出口で重たいし、入り口の向きも甘いね。ペラ調整は芯を食っていないけど、前半を走ってなんとなくわかったかな。キャブレターは元のに戻すかどうかを悩むね。(コメント自信度・・★★☆) 2R |
| 2 | 6.77 | 0.03 | 51.5 | — | 2 3854 / A1 吉川 元浩 兵庫/兵庫 53歳/51.5kg 道中合っていなかった。後ろを走ったら乗りづらかった。(コメント自信度・・★★☆) 4R |
| 3 | 6.83 | 0.06 | 49.5 | — | 3 4030 / A1 森高 一真 香川/香川 48歳/49.5kg 乗りにくいし、足も大したことないわ。エンジンはやらずもう一度、ペラをやり直す。(コメント自信度・・★★☆) 3R |
| 4 | 6.78 | 0.03 | 52.0 | — | 4 4256 / A1 渡辺 浩司 福岡/大分 42歳/52.0kg 伸びは変わらず結構いいし、出足も普通くらいはある。もう少しバランスを取りたい。(コメント自信度・・★★☆) |
| 5 | 6.78 | 0.01 | 52.0 | — | 5 4500 / A1 山田 康二 佐賀/佐賀 38歳/52.0kg ターンミスをしたけど、バックは吉田(凌太朗)くんよりはいい感じがしました。足は変わらずいいです。かなりいい方だと思います。気温が上がった分か回っていなかったので、後半へ調整は必要ですね。プロペラには反応があるので、しっかり合わせて行きたいです。(コメント自信度・・★★☆) 6R |
| 6 | 6.77 | 0.01 | 51.5 | — | 6 4237 / A1 大峯 豊 山口/山口 42歳/51.5kg 押していない。出足がないと思う。ペラやってみます。(コメント自信度・・★☆☆) |
場内気象(最新)
晴 / 東南東 2m
気温 27.3℃ / 水温 22.8℃ / 波 0cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 8.3m / 気温 24.8℃ / 湿度 46%
潮汐情報
潮位 39cm 小潮
満潮 12:00 / 干潮 19:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.濱野谷 憲吾
2
3
9.8
4
10.5
5
8.4
6
28.8
3
2
17.9
4
23.1
5
18.7
6
46.8
4
2
19.5
3
34.3
5
21.5
6
58.3
5
2
15.9
3
27.4
4
30.1
6
43.9
6
2
120.7
3
166.4
4
185.3
5
139.2
2.吉川 元浩
1
3
35.4
4
33.1
5
25.0
6
72.6
3
1
114.4
4
174.6
5
111.0
6
313.2
4
1
104.3
3
208.5
5
104.2
6
245.7
5
1
67.5
3
118.5
4
108.7
6
167.8
6
1
359.2
3
569.3
4
570.1
5
390.6
3.森高 一真
1
2
97.3
4
108.0
5
81.1
6
220.7
2
1
209.9
4
302.1
5
217.5
6
493.6
4
1
290.9
2
315.2
5
299.1
6
686.5
5
1
209.0
2
256.4
4
397.7
6
447.5
6
1
919.1
2
1199.0
4
1632.0
5
1133.0
4.渡辺 浩司
1
2
124.5
3
227.1
5
119.3
6
274.7
2
1
165.3
3
309.7
5
167.0
6
419.4
3
1
529.4
2
504.3
5
522.4
6
823.0
5
1
161.6
2
167.8
3
375.7
6
217.8
6
1
664.5
2
654.5
3
1092.0
5
487.4
5.山田 康二
1
2
61.0
3
105.8
4
123.3
6
139.9
2
1
94.8
3
196.9
4
173.4
6
242.2
3
1
260.1
2
334.8
4
493.6
6
661.1
4
1
188.1
2
211.7
3
421.2
6
244.9
6
1
335.9
2
473.4
3
721.8
4
476.8
6.大峯 豊
1
2
627.4
3
1043.0
4
1192.0
5
846.0
2
1
925.6
3
1400.0
4
1210.0
5
1140.0
3
1
1796.0
2
2173.0
4
2314.0
5
2007.0
4
1
1891.0
2
1688.0
3
2521.0
5
1049.0
5
1
1086.0
2
1365.0
3
2149.0
4
1024.0
3連複
1.濱野谷 憲吾
2
3
5.8
4
5.4
5
3.7
6
15.8
3
4
11.9
5
9.3
6
34.6
4
5
11.1
6
37.4
5
6
28.3
6
2.吉川 元浩
3
4
27.0
5
21.8
6
65.8
4
5
16.0
6
44.2
5
6
42.4
6
3.森高 一真
4
5
46.2
6
95.0
5
6
72.3
6
4.渡辺 浩司
5
6
44.2
6
5.山田 康二
6
6.大峯 豊
2連単
1.濱野谷 憲吾
2
3.5
3
5.5
4
6.4
5
6.7
6
25.2
2.吉川 元浩
1
8.1
3
37.4
4
37.3
5
25.2
6
91.0
3.森高 一真
1
26.1
2
57.9
4
70.1
5
62.1
6
206.6
4.渡辺 浩司
1
40.6
2
52.7
3
110.8
5
43.2
6
127.4
5.山田 康二
1
18.3
2
40.2
3
100.6
4
55.8
6
104.7
6.大峯 豊
1
177.8
2
364.1
3
637.3
4
449.8
5
364.1
2連複
1.濱野谷 憲吾
2
2.6
3
6.8
4
6.9
5
4.6
6
22.2
2.吉川 元浩
3
13.1
4
13.9
5
13.3
6
43.7
3.森高 一真
4
34.5
5
25.7
6
77.1
4.渡辺 浩司
5
19.8
6
87.4
5.山田 康二
6
57.0
6.大峯 豊
拡連複
1.濱野谷 憲吾
2
1.4-1.5
3
2.0-2.5
4
2.5-3.1
5
2.6-3.3
6
4.2-4.9
2.吉川 元浩
3
3.0-4.1
4
2.8-3.5
5
2.8-3.5
6
5.4-6.6
3.森高 一真
4
6.0-7.0
5
4.7-5.5
6
11.7-13.0
4.渡辺 浩司
5
4.5-5.1
6
7.6-8.3
5.山田 康二
6
12.9-13.8
6.大峯 豊
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱野谷 憲吾 | 1.6 | 1.0-1.1 |
| 2 | 吉川 元浩 | 5.3 | 1.0-1.7 |
| 3 | 森高 一真 | 4.6 | 12.0-23.6 |
| 4 | 渡辺 浩司 | 8.5 | 3.2-6.1 |
| 5 | 山田 康二 | 5.3 | 1.8-3.2 |
| 6 | 大峯 豊 | 51.0 | 12.0-23.6 |
sanren_tan
1-2-6
軸2: 1-4-6
2%
低券種 3連単現在オッズ 28.8人気 12番100円払戻 ¥2,880予測確率 2.5%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 9 点予想
推奨買い目 9 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-2-6
28.8
2.5%
0.02
2
1-4-6
58.3
2.4%
0.02
3
1-3-6
46.8
2.3%
0.02
4
1-2-4
10.5
2.2%
0.02
5
1-2-5
8.4
2.1%
0.02
6
1-2-3
9.8
2.1%
0.02
7
1-4-5
21.5
2.1%
0.02
8
1-4-3
34.3
2.1%
0.02
9
1-5-6
43.9
2.0%
0.02
1着1
›
2着3
›
3着4
›
4着5
›
5着2
›
6着6
決まり手逃げ
タイム1'49"0
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥140 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥450 | 2番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥520 | 2番人気 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥1,070 | 6番人気 |
| 3連単 | 1-3-4 | ¥2,090 | 9番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD