芦屋競艇 AI予想
第3レース
結果確定2026年5月15日芦屋 3R1800m晴不明 風速2m波高2cm気温24.3℃水温25.7℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 | — | 0 | 0 |
| 2 | 高倉 和士 | A1 | 福岡 | — | 0 | 0 |
| 3 | 吉田 裕平 | A1 | 愛知 | — | 0 | 0 |
| 4 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | — | 0 | 0 |
| 5 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | — | 0 | 0 |
| 6 | 尾上 雅也 | A1 | 埼玉 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 石丸 海渡 | 6.40 | 50.4 | 65.0 | 7.57 | 60.0 | 82.9 |
| 2 | 高倉 和士 | 6.51 | 50.5 | 68.6 | 6.97 | 56.1 | 68.2 |
| 3 | 吉田 裕平 | 7.19 | 52.4 | 65.7 | 8.13 | 62.5 | 75.0 |
| 4 | 瓜生 正義 | 6.90 | 44.4 | 64.3 | 7.18 | 59.1 | 70.4 |
| 5 | 新田 雄史 | 7.62 | 49.0 | 73.0 | 7.11 | 52.6 | 57.9 |
| 6 | 尾上 雅也 | 6.80 | 55.9 | 69.6 | 6.25 | 50.0 | 62.5 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 石丸 海渡 | 0.11 | 1位 | 0.10 | 5位 |
| 2 | 高倉 和士 | 0.12 | 3位 | 0.12 | 6位 |
| 3 | 吉田 裕平 | 0.11 | 2位 | 0.01 | 2位 |
| 4 | 瓜生 正義 | 0.15 | 6位 | 0.01 | 3位 |
| 5 | 新田 雄史 | 0.12 | 4位 | 0.01 | 4位 |
| 6 | 尾上 雅也 | 0.14 | 5位 | 0.00 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 石丸 海渡 | 1 | 6.84 | -0.5 | 56.1 | — |
| 2 | 高倉 和士 | 2 | 6.81 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 吉田 裕平 | 3 | 6.74 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 瓜生 正義 | 4 | 6.75 | 0.0 | 52.6 | — |
| 5 | 新田 雄史 | 5 | 6.78 | 0.0 | 52.5 | — |
| 6 | 尾上 雅也 | 6 | 6.77 | 0.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 石丸 海渡 | 17 | 22.2% | 44.4% | — | 39.3% | 53.6% | -0.5 | 6.76 | 46 | 4 | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 高倉 和士 | 53 | 22.2% | 33.3% | — | 13.0% | 26.1% | -0.5 | 6.75 | 46 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 3 | 吉田 裕平 | 21 | 38.1% | 52.4% | — | 12.5% | 37.5% | 0.0 | 6.67 | 26 | 5 | 40.0% | 60.0% |
| 4 | 瓜生 正義 | 14 | 30.0% | 35.0% | — | 52.9% | 70.6% | 0.0 | 6.71 | 36 | 4 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 新田 雄史 | 41 | 76.2% | 81.0% | — | 33.3% | 44.4% | 0.0 | 6.72 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 6 | 尾上 雅也 | 29 | 48.0% | 68.0% | — | 40.0% | 52.0% | 0.0 | 6.69 | 11 | 4 | 50.0% | 50.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 石丸 | 2 高倉 | 3 吉田 | 4 瓜生 | 5 新田 | 6 尾上 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率 | 100.0% | 100.0% | 40.0% | 50.0% | 66.7% | 0.0% |
| 3連率 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 25.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 89.7% | 84.2% | 73.7% | 57.1% | 70.0% | 47.4% |
| 平均ST | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 16.7% | — |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 16.7% | — |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 100.0% | — | — |
| 当地 | — | — | — | 50.0% | — | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 33.3% | — |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 33.3% | — |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 100.0% | — | — |
| 当地 | — | — | — | 50.0% | — | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 66.7% | — |
| 3ヶ月 | 33.3% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 66.7% | — |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 100.0% | — | — |
| 当地 | — | — | — | 50.0% | — | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.10
2コース20.12
3コース30.01
4コース40.01
5コース50.01
6コース60.00
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 石丸 海渡 | 6.84 | 0.10 | -0.5 | 56.1 | — |
| 2 | 2 | 高倉 和士 | 6.81 | 0.12 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 吉田 裕平 | 6.74 | 0.01 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 瓜生 正義 | 6.75 | 0.01 | 0.0 | 52.6 | — |
| 5 | 5 | 新田 雄史 | 6.78 | 0.01 | 0.0 | 52.5 | — |
| 6 | 6 | 尾上 雅也 | 6.77 | 0.00 | 0.0 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 9.6m / 気温 26.1℃ / 湿度 35%
潮汐情報
潮位 -16cm 大潮
満潮 08:00 / 干潮 14:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 石丸 海渡 | 1.1 | 1.4-1.8 |
| 2 | 高倉 和士 | 13.1 | 2.3-3.2 |
| 3 | 吉田 裕平 | 4.4 | 1.1-1.2 |
| 4 | 瓜生 正義 | 13.7 | 3.5-5.0 |
| 5 | 新田 雄史 | 9.0 | 2.2-3.1 |
| 6 | 尾上 雅也 | 72.3 | 3.5-5.0 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | — |
| 複勝 | 1 | ¥180 | — |
| 拡連複 | 1=5 | ¥260 | 6番人気 |
| 2連複 | 1=5 | ¥720 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-5 | ¥890 | 4番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥420 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-5-3 | ¥1,800 | 5番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD