芦屋競艇 AI予想
第8レース
結果確定2026年5月26日芦屋 8R晴西 風速5m波高5cm気温27.5℃水温26.4℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 上田 紗奈 | B1 | 大阪 | — | 0 | 0 |
| 2 | 浮田 圭浩 | B1 | 岡山 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 千葉 真弥 | A2 | 静岡 | — | 0 | 0 |
| 4 | 中田 友也 | A2 | 埼玉 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 松下 知幸 | B1 | 香川 | — | 0 | 0 |
| 6 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 | 1 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 5.40 | 39.0 | 49.0 | 5.88 | 47.1 | 52.9 |
| 2 | 浮田 圭浩 | 4.52 | 28.2 | 40.9 | 3.78 | 22.2 | 33.3 |
| 3 | 千葉 真弥 | 6.38 | 46.1 | 64.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 中田 友也 | 5.68 | 41.2 | 55.9 | 6.44 | 50.0 | 66.7 |
| 5 | 松下 知幸 | 4.22 | 21.6 | 33.3 | 4.29 | 11.8 | 35.3 |
| 6 | 深川 真二 | 7.53 | 61.5 | 79.5 | 7.62 | 62.1 | 69.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 0.16 | 3位 | 0.40 | 6位 |
| 2 | 浮田 圭浩 | 0.18 | 6位 | 0.21 | 3位 |
| 3 | 千葉 真弥 | 0.15 | 2位 | 0.11 | 1位 |
| 4 | 中田 友也 | 0.16 | 4位 | 0.33 | 5位 |
| 5 | 松下 知幸 | 0.16 | 5位 | 0.30 | 4位 |
| 6 | 深川 真二 | 0.14 | 1位 | 0.19 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 1 | 6.62 | 0.0 | 44.5 | — |
| 2 | 浮田 圭浩 | 3 | 6.70 | 0.0 | 53.5 | — |
| 3 | 千葉 真弥 | 4 | 6.71 | 0.0 | 47.2 | — |
| 4 | 中田 友也 | 5 | 6.74 | -0.5 | 56.4 | — |
| 5 | 松下 知幸 | 6 | 6.74 | -0.5 | 51.0 | — |
| 6 | 深川 真二 | 2 | 6.75 | -0.5 | 50.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 5 | 19.2% | 57.7% | 9 | 50.0% | 71.4% | 0.0 | 6.68 | 35 | 132 | 26.5% | 35.6% |
| 2 | 浮田 圭浩 | 4 | 38.1% | 52.4% | 12 | 46.4% | 60.7% | 0.0 | 6.81 | 19 | 145 | 24.1% | 33.8% |
| 3 | 千葉 真弥 | 9 | 30.8% | 53.9% | 2 | 10.0% | 20.0% | 0.0 | 6.70 | 28 | 60 | 21.7% | 26.7% |
| 4 | 中田 友也 | 3 | 50.0% | 60.7% | 11 | 20.6% | 47.1% | -0.5 | 6.78 | 5 | 134 | 18.7% | 28.4% |
| 5 | 松下 知幸 | 7 | 44.8% | 62.1% | 6 | 34.6% | 46.1% | -0.5 | 6.80 | 11 | 87 | 16.1% | 23.0% |
| 6 | 深川 真二 | 3 | 29.6% | 40.7% | 12 | 52.6% | 68.4% | -0.5 | 6.77 | 29 | 134 | 18.7% | 28.4% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 上田 | 2 浮田 | 3 千葉 | 4 中田 | 5 松下 | 6 深川 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 60.6% | 13.0% | 21.4% | 19.5% | 8.7% | 31.1% |
| 2連率 | 66.7% | 32.6% | 39.3% | 34.1% | 15.2% | 57.8% |
| 3連率 | 72.7% | 52.2% | 46.4% | 53.7% | 19.6% | 73.3% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 64.7% | 38.5% | 64.3% | 47.4% | 15.4% | 68.0% |
| 平均ST | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | 60.0% | 100.0% | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 16.7% | 25.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | 60.0% | 100.0% | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 16.7% | 25.0% | 75.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | 60.0% | 100.0% | — | — | 0.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 2 | 浮田 圭浩 | — | — | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5 |
| 4 | 中田 友也 | — | — | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | — | 3 |
| 6 | 深川 真二 | — | — | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | — | 1 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
進入コース
1コース10.40
2コース60.19
3コース20.21
4コース30.11
5コース40.33
6コース50.30
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 上田 紗奈 | 6.62 | 0.40 | 0.0 | 44.5 | — |
| 2 | 6 | 深川 真二 | 6.75 | 0.19 | -0.5 | 50.0 | — |
| 3 | 2 | 浮田 圭浩 | 6.70 | 0.21 | 0.0 | 53.5 | — |
| 4 | 3 | 千葉 真弥 | 6.71 | 0.11 | 0.0 | 47.2 | — |
| 5 | 4 | 中田 友也 | 6.74 | 0.33 | -0.5 | 56.4 | — |
| 6 | 5 | 松下 知幸 | 6.74 | 0.30 | -0.5 | 51.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.62 | 0.40 | 44.5 | — | — |
| 2 | 6.70 | 0.21 | 53.5 | — | — |
| 3 | 6.71 | 0.11 | 47.2 | — | — |
| 4 | 6.74 | 0.33 | 56.4 | — | — |
| 5 | 6.74 | 0.30 | 51.0 | — | — |
| 6 | 6.75 | 0.19 | 50.0 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 西 5m
気温 27.5℃ / 水温 26.4℃ / 波 5cm
潮汐情報
潮位 9cm 小潮
満潮 06:00 / 干潮 12:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 1.6 | 1.2-1.5 |
| 2 | 浮田 圭浩 | 0.0 | 2.0-2.7 |
| 3 | 千葉 真弥 | 7.5 | 2.0-2.7 |
| 4 | 中田 友也 | 15.0 | 2.7-3.7 |
| 5 | 松下 知幸 | 30.0 | 12.0-15.7 |
| 6 | 深川 真二 | 2.0 | 1.4-1.9 |
低券種 3連単現在オッズ 10.6人気 2番100円払戻 ¥1,060予測確率 3.1%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-6-3
10.6
3.1%
0.03
2
1-6-4
9.1
2.9%
0.03
3
1-6-2
18.7
2.8%
0.03
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥140 | — |
| 複勝 | 1 | ¥270 | — |
| 拡連複 | 1=6 | ¥140 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=6 | ¥240 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-6 | ¥370 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=4=6 | ¥470 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-6-4 | ¥1,020 | 1番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD