芦屋競艇 AI予想
第2レース
結果確定2026年6月6日芦屋 2R晴風速0m波高1cm気温23.4℃水温24.6℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 末永 由楽 | A2 | 岡山 | 1-2-4-3-1-1 | 0 | 0 |
| 2 | 嘉手苅 徹哉 | B2 | 福岡 | 6-3-6-5-4-4 | 0 | 0 |
| 3 | 松田 竜馬 | B1 | 福岡 | 1-4-3-5-3-2 | 0 | 0 |
| 4 | 葛原 大陽 | A1 | 徳島 | 3-3-1-2-2-1 | 0 | 0 |
| 5 | 藤田 美代 | B1 | 福岡 | 4-6-6-6-5-6 | 0 | 0 |
| 6 | 知念 伶奈 | B2 | 佐賀 | 6-6-6-6-6 | 1 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 末永 由楽 | 5.91 | 34.5 | 61.3 | 4.61 | 22.2 | 44.4 |
| 2 | 嘉手苅 徹哉 | 3.43 | 11.7 | 25.0 | 2.04 | 0.0 | 18.5 |
| 3 | 松田 竜馬 | 4.80 | 27.0 | 43.2 | 5.19 | 27.9 | 51.2 |
| 4 | 葛原 大陽 | 5.72 | 35.1 | 57.7 | 4.70 | 30.0 | 40.0 |
| 5 | 藤田 美代 | 3.45 | 14.5 | 22.4 | 4.35 | 19.2 | 42.3 |
| 6 | 知念 伶奈 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 末永 由楽 | 0.14 | 1位 | 0.10 | 3位 |
| 2 | 嘉手苅 徹哉 | 0.16 | 4位 | 0.07 | 2位 |
| 3 | 松田 竜馬 | 0.15 | 3位 | 0.06 | 1位 |
| 4 | 葛原 大陽 | 0.14 | 2位 | 0.16 | 5位 |
| 5 | 藤田 美代 | 0.18 | 5位 | 0.12 | 4位 |
| 6 | 知念 伶奈 | — | — | 0.24 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 末永 由楽 | 1 | 6.80 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 嘉手苅 徹哉 | 2 | 6.79 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 松田 竜馬 | 3 | 6.79 | 0.0 | 52.8 | — |
| 4 | 葛原 大陽 | 4 | 6.76 | 0.0 | 52.1 | — |
| 5 | 藤田 美代 | 5 | 6.79 | -0.5 | 46.0 | — |
| 6 | 知念 伶奈 | 6 | 6.83 | -0.5 | 46.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 末永 由楽 | 8 | 15.0% | 35.0% | 1 | 19.1% | 40.5% | 0.0 | 6.76 | 39 | 66 | 36.4% | 54.5% |
| 2 | 嘉手苅 徹哉 | 6 | 21.9% | 40.6% | 1 | 41.7% | 58.3% | 0.0 | 6.77 | 35 | 134 | 42.5% | 57.5% |
| 3 | 松田 竜馬 | 3 | 31.0% | 48.3% | 7 | 33.3% | 41.7% | 0.0 | 6.71 | 25 | 147 | 27.2% | 42.9% |
| 4 | 葛原 大陽 | 5 | 43.2% | 59.5% | 12 | 64.3% | 75.0% | 0.0 | 6.65 | 7 | 138 | 39.1% | 52.9% |
| 5 | 藤田 美代 | 9 | 10.0% | 35.0% | 5 | 34.3% | 48.6% | -0.5 | 6.74 | 43 | 72 | 27.8% | 36.1% |
| 6 | 知念 伶奈 | 1 | 22.9% | 42.9% | 6 | 30.8% | 42.3% | -0.5 | 6.74 | 33 | 144 | 25.0% | 41.7% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 末永 | 2 嘉手苅 | 3 松田 | 4 葛原 | 5 藤田 | 6 知念 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 63.2% | 7.4% | 4.2% | 7.3% | 3.1% | 0.0% |
| 2連率 | 84.2% | 14.8% | 31.3% | 26.8% | 15.6% | 0.0% |
| 3連率 | 93.0% | 25.9% | 56.3% | 48.8% | 28.1% | 0.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 96.2% | 20.0% | 50.0% | 40.0% | 9.1% | — |
| 平均ST | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | — |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | — | 16.7% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 16.7% | 42.9% | 60.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 16.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | — | 16.7% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 末永 由楽 | — | — | 7 | 3 | 57.1% | 85.7% | — | 3-1-1 |
| 2 | 嘉手苅 徹哉 | — | — | 6 | 0 | 0.0% | 16.7% | — | 5-4-4 |
| 3 | 松田 竜馬 | — | — | 7 | 1 | 28.6% | 71.4% | — | 5-3-2 |
| 4 | 葛原 大陽 | — | — | 7 | 2 | 71.4% | 100.0% | — | 2-2-1 |
| 5 | 藤田 美代 | — | — | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 6-5-6 |
| 6 | 知念 伶奈 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 6-6-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1末永 由楽
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-03 | 8R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-04 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-05 | 4R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-05 | 8R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-06 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 12R | 3 | 3 | — | 1 |
2嘉手苅 徹哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-03 | 6R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-04 | 1R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-04 | 8R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-05 | 9R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-06 | 2R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-06 | 8R | 6 | 6 | — | 4 |
3松田 竜馬
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-03 | 3R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-03 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 4R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-05 | 1R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-05 | 10R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-06 | 2R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-06 | 6R | 6 | 6 | — | 2 |
4葛原 大陽
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-03 | 5R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-03 | 12R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-04 | 6R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-05 | 8R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-05 | 12R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-06 | 2R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-06 | 9R | 5 | 5 | — | 1 |
5藤田 美代
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-03 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-04 | 5R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-04 | 9R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-05 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-06 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-06 | 7R | 2 | 2 | — | 6 |
6知念 伶奈
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-03 | 1R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-04 | 1R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-04 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-05 | 7R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-06 | 2R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.10
2コース20.07
3コース30.06
4コース40.16
5コース50.12
6コース60.24
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 末永 由楽 | 6.80 | 0.10 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 嘉手苅 徹哉 | 6.79 | 0.07 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 松田 竜馬 | 6.79 | 0.06 | 0.0 | 52.8 | — |
| 4 | 4 | 葛原 大陽 | 6.76 | 0.16 | 0.0 | 52.1 | — |
| 5 | 5 | 藤田 美代 | 6.79 | 0.12 | -0.5 | 46.0 | — |
| 6 | 6 | 知念 伶奈 | 6.83 | 0.24 | -0.5 | 46.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.80 | 0.10 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.79 | 0.07 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.79 | 0.06 | 52.8 | — | — |
| 4 | 6.76 | 0.16 | 52.1 | — | — |
| 5 | 6.79 | 0.12 | 46.0 | — | — |
| 6 | 6.83 | 0.24 | 46.5 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / — 0m
気温 23.4℃ / 水温 24.6℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 8.3m / 気温 23.8℃ / 湿度 75%
潮汐情報
潮位 43cm 若潮
満潮 12:00 / 干潮 06:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 末永 由楽 | 1.0 | 1.0-1.2 |
| 2 | 嘉手苅 徹哉 | 24.5 | 2.9-12.1 |
| 3 | 松田 竜馬 | 7.3 | 2.4-9.7 |
| 4 | 葛原 大陽 | 4.9 | 1.0-2.7 |
| 5 | 藤田 美代 | 36.7 | 0.0 |
| 6 | 知念 伶奈 | 0.0 | 0.0 |
低券種 3連単現在オッズ 4.1人気 1番100円払戻 ¥410予測確率 4.8%EV指標 0.04
v11モデル (v11) で 7 点予想
推奨買い目 7 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-4-3
4.1
4.8%
0.04
2
1-3-4
5.7
4.6%
0.04
3
1-4-5
17.6
3.8%
0.03
4
1-4-2
9.2
3.5%
0.03
5
1-3-5
33.3
3.4%
0.03
6
1-2-4
17.8
3.1%
0.02
7
1-3-2
19.9
3.1%
0.02
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥140 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=4 | ¥100 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=4 | ¥170 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-4 | ¥220 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥160 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-4-3 | ¥330 | 1番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD