芦屋競艇 AI予想
第6レース
結果確定2026年6月8日芦屋 6R曇西 風速1m波高1cm気温22℃水温24.5℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 | B1 | 福岡 | 6-5-6-4-2-6 | 0 | 0 |
| 2 | 森永 隆 | A2 | 山口 | 2-1-1-6-1-2 | 0 | 0 |
| 3 | 滝沢 芳行 | B1 | 埼玉 | 4-4-1-6-5-4 | 0 | 0 |
| 4 | 浦田 晃嗣 | B1 | 佐賀 | 6-3-5-5-5-3 | 0 | 0 |
| 5 | 竹井 奈美 | A1 | 福岡 | 1-3-1-3-2-1 | 0 | 0 |
| 6 | 菅沼 佳昭 | B1 | 愛知 | 3-4-5-5-2-5 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 | 3.45 | 14.5 | 22.4 | 4.35 | 19.2 | 42.3 |
| 2 | 森永 隆 | 6.45 | 49.5 | 64.8 | 6.17 | 43.5 | 60.9 |
| 3 | 滝沢 芳行 | 5.26 | 34.6 | 48.1 | 5.32 | 42.1 | 47.4 |
| 4 | 浦田 晃嗣 | 3.90 | 14.5 | 36.2 | 3.86 | 19.1 | 33.3 |
| 5 | 竹井 奈美 | 6.40 | 48.5 | 63.9 | 7.50 | 50.0 | 100.0 |
| 6 | 菅沼 佳昭 | 3.70 | 16.1 | 28.7 | 4.44 | 24.0 | 40.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 | 0.18 | 5位 | 0.17 | 5位 |
| 2 | 森永 隆 | 0.14 | 1位 | 0.12 | 4位 |
| 3 | 滝沢 芳行 | 0.15 | 2位 | 0.10 | 2位 |
| 4 | 浦田 晃嗣 | 0.16 | 4位 | 0.10 | 3位 |
| 5 | 竹井 奈美 | 0.15 | 3位 | 0.30 | 6位 |
| 6 | 菅沼 佳昭 | 0.19 | 6位 | 0.08 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 | 1 | 6.79 | -0.5 | 45.5 | — |
| 2 | 森永 隆 | 2 | 6.72 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 滝沢 芳行 | 3 | 6.70 | 0.0 | 52.1 | — |
| 4 | 浦田 晃嗣 | 4 | 6.83 | 0.0 | 56.4 | — |
| 5 | 竹井 奈美 | 5 | 6.84 | 0.0 | 47.0 | — |
| 6 | 菅沼 佳昭 | 6 | 6.75 | 0.0 | 51.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 | 9 | 10.0% | 35.0% | 5 | 34.3% | 48.6% | -0.5 | 6.74 | 43 | 79 | 26.6% | 35.4% |
| 2 | 森永 隆 | 4 | 47.2% | 61.1% | 10 | 16.7% | 30.6% | 0.0 | 6.70 | 4 | 153 | 39.9% | 54.9% |
| 3 | 滝沢 芳行 | 6 | 32.4% | 48.6% | 10 | 38.9% | 55.6% | 0.0 | 6.71 | 19 | 143 | 41.3% | 58.7% |
| 4 | 浦田 晃嗣 | 5 | 40.0% | 57.1% | 3 | 40.7% | 66.7% | 0.0 | 6.69 | 12 | 147 | 38.8% | 55.8% |
| 5 | 竹井 奈美 | 8 | 12.5% | 21.9% | 12 | 29.6% | 48.1% | 0.0 | 6.74 | 40 | 70 | 41.4% | 60.0% |
| 6 | 菅沼 佳昭 | 1 | 17.6% | 35.3% | 9 | 9.1% | 27.3% | 0.0 | 6.68 | 37 | 152 | 24.3% | 37.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 藤田 | 2 森永 | 3 滝沢 | 4 浦田 | 5 竹井 | 6 菅沼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 22.7% | 22.0% | 10.9% | 12.2% | 13.0% | 0.0% |
| 2連率 | 50.0% | 53.7% | 21.7% | 17.1% | 26.1% | 6.7% |
| 3連率 | 77.3% | 65.9% | 37.0% | 39.0% | 60.9% | 10.0% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 72.7% | 64.7% | 45.5% | 41.2% | 63.6% | 8.3% |
| 平均ST | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 16.7% | 71.4% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 20.0% | 80.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 71.4% | 28.6% | 16.7% | 100.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 40.0% | 80.0% | 50.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 20.0% | 100.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 | — | — | 9 | 0 | 11.1% | 11.1% | — | 4-2-6 |
| 2 | 森永 隆 | — | — | 11 | 4 | 72.7% | 81.8% | — | 6-1-2 |
| 3 | 滝沢 芳行 | — | — | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% | — | 6-5-4 |
| 4 | 浦田 晃嗣 | — | — | 9 | 0 | 11.1% | 33.3% | — | 5-5-3 |
| 5 | 竹井 奈美 | — | — | 11 | 5 | 54.5% | 72.7% | — | 3-2-1 |
| 6 | 菅沼 佳昭 | — | — | 9 | 0 | 11.1% | 33.3% | — | 5-2-5 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1藤田 美代
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-04 | 5R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-04 | 9R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-05 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-06 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-06 | 7R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-07 | 5R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-08 | 1R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-08 | 6R | 1 | 1 | — | 6 |
2森永 隆
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 4R | 6 | 6 | — | 2 |
| 06-03 | 10R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-04 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-05 | 4R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-05 | 11R | 6 | 6 | — | 2 |
| 06-06 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-07 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-07 | 12R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-08 | 6R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-08 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
3滝沢 芳行
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 6R | 1 | 1 | — | 5 |
| 06-03 | 10R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-04 | 8R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-05 | 2R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-05 | 7R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-06 | 1R | 5 | 5 | — | 1 |
| 06-07 | 4R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-07 | 8R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-08 | 6R | 3 | 3 | — | 4 |
4浦田 晃嗣
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 5R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-04 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-04 | 7R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-05 | 4R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-06 | 3R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-06 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-07 | 7R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-08 | 1R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-08 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
5竹井 奈美
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 8R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-03 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-04 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 11R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-05 | 3R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-05 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 6R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-07 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-07 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-08 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-08 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
6菅沼 佳昭
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-03 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-04 | 7R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-05 | 5R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-05 | 10R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-06 | 4R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-07 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-07 | 6R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-08 | 6R | 6 | 6 | — | 5 |
進入コース
1コース10.17
2コース20.12
3コース30.10
4コース40.10
5コース50.30
6コース60.08
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田 美代 | 6.79 | 0.17 | -0.5 | 45.5 | — |
| 2 | 2 | 森永 隆 | 6.72 | 0.12 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 滝沢 芳行 | 6.70 | 0.10 | 0.0 | 52.1 | — |
| 4 | 4 | 浦田 晃嗣 | 6.83 | 0.10 | 0.0 | 56.4 | — |
| 5 | 5 | 竹井 奈美 | 6.84 | 0.30 | 0.0 | 47.0 | — |
| 6 | 6 | 菅沼 佳昭 | 6.75 | 0.08 | 0.0 | 51.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.79 | 0.17 | 45.5 | — | — |
| 2 | 6.72 | 0.12 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.70 | 0.10 | 52.1 | — | — |
| 4 | 6.83 | 0.10 | 56.4 | — | — |
| 5 | 6.84 | 0.30 | 47.0 | — | — |
| 6 | 6.75 | 0.08 | 51.5 | — | — |
場内気象(最新)
曇 / 西 1m
気温 22℃ / 水温 24.5℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 8m / 気温 22℃ / 湿度 91%
潮汐情報
潮位 46cm 長潮
満潮 14:00 / 干潮 08:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.藤田 美代
2
3
39.3
4
79.2
5
33.1
6
178.9
3
2
67.2
4
137.8
5
108.7
6
357.9
4
2
152.4
3
180.2
5
196.7
6
348.2
5
2
46.5
3
116.6
4
185.3
6
192.3
6
2
289.5
3
644.2
4
429.5
5
715.8
2.森永 隆
1
3
32.5
4
62.2
5
22.2
6
155.2
3
1
34.0
4
22.3
5
9.7
6
50.1
4
1
79.2
3
39.5
5
29.4
6
101.4
5
1
22.9
3
9.6
4
19.5
6
32.0
6
1
322.1
3
163.1
4
199.7
5
106.0
3.滝沢 芳行
1
2
132.8
4
178.9
5
115.5
6
444.3
2
1
70.2
4
51.6
5
25.7
6
103.4
4
1
250.1
2
90.4
5
113.5
6
186.7
5
1
161.0
2
36.9
4
91.7
6
134.2
6
1
660.7
2
274.1
4
296.2
5
368.1
4.浦田 晃嗣
1
2
310.4
3
396.4
5
257.7
6
548.2
2
1
232.1
3
106.0
5
84.7
6
207.8
3
1
353.0
2
142.3
5
218.3
6
334.6
5
1
262.9
2
112.0
3
230.0
6
188.1
6
1
736.2
2
396.4
3
599.3
5
339.0
5.竹井 奈美
1
2
74.6
3
184.0
4
262.9
6
274.1
2
1
46.1
3
23.5
4
45.6
6
56.6
3
1
158.0
2
46.4
4
142.3
6
220.2
4
1
306.7
2
100.2
3
234.2
6
234.2
6
1
486.2
2
166.2
3
415.6
4
260.3
6.菅沼 佳昭
1
2
644.2
3
1356.0
4
1171.0
5
954.4
2
1
831.2
3
536.8
4
644.2
5
280.1
3
1
1288.0
2
468.5
4
888.6
5
1120.0
4
1
1073.0
2
628.5
3
1073.0
5
505.2
5
1
572.6
2
286.3
3
696.4
4
415.6
3連複
1.藤田 美代
2
3
9.5
4
16.2
5
6.2
6
42.4
3
4
29.0
5
16.2
6
78.8
4
5
32.4
6
110.4
5
6
61.3
6
2.森永 隆
3
4
9.3
5
3.6
6
20.4
4
5
6.6
6
55.2
5
6
10.8
6
3.滝沢 芳行
4
5
17.2
6
61.3
5
6
46.0
6
4.浦田 晃嗣
5
6
30.6
6
5.竹井 奈美
6
6.菅沼 佳昭
2連単
1.藤田 美代
2
11.0
3
26.7
4
43.5
5
24.3
6
103.5
2.森永 隆
1
10.4
3
5.1
4
12.0
5
5.1
6
41.4
3.滝沢 芳行
1
36.0
2
9.9
4
28.5
5
16.8
6
118.2
4.浦田 晃嗣
1
75.2
2
46.0
3
39.4
5
69.0
6
276.0
5.竹井 奈美
1
43.5
2
11.8
3
15.0
4
39.4
6
118.2
6.菅沼 佳昭
1
414.0
2
165.6
3
165.6
4
276.0
5
207.0
2連複
1.藤田 美代
2
8.9
3
5.6
4
18.6
5
16.0
6
56.0
2.森永 隆
3
4.5
4
13.1
5
2.7
6
56.0
3.滝沢 芳行
4
14.0
5
14.0
6
32.0
4.浦田 晃嗣
5
22.4
6
112.1
5.竹井 奈美
6
112.1
6.菅沼 佳昭
拡連複
1.藤田 美代
2
4.1-5.6
3
9.5-11.0
4
6.4-6.8
5
4.8-6.8
6
15.3-16.2
2.森永 隆
3
1.5-2.1
4
3.9-5.5
5
1.1-1.2
6
3.2-4.4
3.滝沢 芳行
4
5.9-6.7
5
2.1-3.3
6
7.1-8.5
4.浦田 晃嗣
5
2.8-3.9
6
7.9-8.3
5.竹井 奈美
6
4.7-6.8
6.菅沼 佳昭
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 美代 | 4.7 | 1.8-3.5 |
| 2 | 森永 隆 | 2.8 | 1.0 |
| 3 | 滝沢 芳行 | 2.3 | 3.3-6.7 |
| 4 | 浦田 晃嗣 | 7.1 | 3.3-6.7 |
| 5 | 竹井 奈美 | 4.7 | 1.3-2.5 |
| 6 | 菅沼 佳昭 | 0.0 | 3.3-6.7 |
sanren_tan
5-2-6
軸2: 2-5-6
1%
低券種 3連単現在オッズ 56.6人気 23番100円払戻 ¥5,660予測確率 5.1%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 11 点予想
推奨買い目 11 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
5-2-6
56.6
5.1%
0.01
2
2-5-6
32.0
4.9%
0.02
3
2-3-6
50.1
4.2%
0.01
4
5-3-6
220.2
3.7%
0.01
5
2-4-6
101.4
3.6%
0.01
6
5-2-3
23.5
3.5%
0.02
7
2-5-3
9.6
3.4%
0.02
8
5-4-6
234.2
3.1%
0.01
9
2-3-5
9.7
3.1%
0.02
10
3-2-6
103.4
3.0%
0.01
11
2-1-6
155.2
3.0%
0.01
1着2
›
2着5
›
3着4
›
4着3
›
5着6
›
6着1
決まり手まくり
タイム1'48"0
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥220 | — |
| 複勝 | 2 | ¥120 | — |
| 拡連複 | 2=5 | ¥160 | 1番人気 |
| 2連複 | 2=5 | ¥390 | 2番人気 |
| 2連単 | 2-5 | ¥410 | 1番人気 |
| 3連複 | 2=4=5 | ¥530 | 2番人気 |
| 3連単 | 2-5-4 | ¥1,590 | 3番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD