びわこ競艇 AI予想
第9レース
結果確定2026年5月21日びわこ 9R1800m雨北西 風速6m波高4cm気温21℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 | 3-2-2 | 0 | 0 |
| 2 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 | 1-3-1 | 0 | 0 |
| 3 | 丸岡 正典 | A2 | 大阪 | 4-1-4 | 0 | 0 |
| 4 | 中村 日向 | A1 | 香川 | 1-3-3 | 0 | 0 |
| 5 | 森 悠稀 | A2 | 兵庫 | 6-3-6 | 0 | 0 |
| 6 | 藤原 仙二 | A2 | 滋賀 | 1-1-5 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船岡 洋一郎 | 6.83 | 52.0 | 68.5 | 7.86 | 64.9 | 81.1 |
| 2 | 吉田 拡郎 | 6.98 | 48.4 | 67.7 | 7.68 | 52.0 | 72.0 |
| 3 | 丸岡 正典 | 6.22 | 42.6 | 62.5 | 4.88 | 17.6 | 23.5 |
| 4 | 中村 日向 | 6.74 | 47.5 | 60.2 | 6.38 | 47.6 | 52.4 |
| 5 | 森 悠稀 | 5.45 | 28.7 | 53.5 | 5.10 | 28.9 | 48.1 |
| 6 | 藤原 仙二 | 6.82 | 49.5 | 71.0 | 7.18 | 59.0 | 82.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船岡 洋一郎 | 0.14 | 4位 | 0.06 | 2位 |
| 2 | 吉田 拡郎 | 0.12 | 1位 | 0.06 | 3位 |
| 3 | 丸岡 正典 | 0.20 | 6位 | 0.13 | 4位 |
| 4 | 中村 日向 | 0.13 | 3位 | 0.23 | 6位 |
| 5 | 森 悠稀 | 0.12 | 2位 | 0.03 | 1位 |
| 6 | 藤原 仙二 | 0.17 | 5位 | 0.17 | 5位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船岡 洋一郎 | 1 | 6.89 | 0.0 | 52.8 | — |
| 2 | 吉田 拡郎 | 2 | 6.87 | 0.5 | 52.5 | — |
| 3 | 丸岡 正典 | 3 | 6.89 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 中村 日向 | 4 | 6.87 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 森 悠稀 | 5 | 7.00 | 0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 藤原 仙二 | 6 | 6.88 | 0.5 | 52.1 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船岡 洋一郎 | 3 | 64.0% | 76.0% | 11 | 26.1% | 43.5% | 0.0 | 6.65 | 2 | 130 | 7.7% | 10.0% |
| 2 | 吉田 拡郎 | 12 | 51.7% | 72.4% | 46 | 50.0% | 57.1% | 0.5 | 6.66 | 5 | 25 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 丸岡 正典 | 6 | 36.0% | 44.0% | 21 | 37.0% | 48.1% | 0.0 | 6.62 | 25 | 105 | 14.3% | 14.3% |
| 4 | 中村 日向 | 2 | 24.0% | 48.0% | 8 | 42.9% | 75.0% | 0.0 | 6.61 | 48 | 135 | 9.6% | 14.8% |
| 5 | 森 悠稀 | 2 | 37.0% | 44.4% | 67 | 39.3% | 64.3% | 0.5 | 6.66 | 23 | 135 | 9.6% | 14.8% |
| 6 | 藤原 仙二 | 1 | 44.4% | 55.6% | 69 | 53.6% | 75.0% | 0.5 | 6.74 | 9 | 122 | 3.3% | 6.6% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 船岡 | 2 吉田 | 3 丸岡 | 4 中村 | 5 森 悠 | 6 藤原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 67.2% | 30.2% | 18.4% | 22.7% | 5.0% | 7.9% |
| 2連率 | 88.5% | 62.8% | 42.9% | 50.0% | 15.0% | 18.4% |
| 3連率 | 90.2% | 81.4% | 65.3% | 70.5% | 42.5% | 34.2% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 87.1% | 83.3% | 76.2% | 66.7% | 40.9% | 42.1% |
| 平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 9.1% | 25.0% | 14.3% | 16.7% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | 50.0% | 50.0% | — | — | 0.0% | 100.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 66.7% | 36.4% | 37.5% | 28.6% | 16.7% | 50.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | 100.0% | 50.0% | — | — | 0.0% | 100.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 83.3% | 45.5% | 75.0% | 71.4% | 16.7% | 60.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | — | — | 0.0% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船岡 洋一郎 | 7.33 | 9位 | 3 | 0 | 66.7% | 100.0% | — | 3-2-2 |
| 2 | 吉田 拡郎 | 9.33 | 1位 | 3 | 2 | 66.7% | 100.0% | — | 1-3-1 |
| 3 | 丸岡 正典 | 6.00 | 17位 | 3 | 1 | 33.3% | 33.3% | — | 4-1-4 |
| 4 | 中村 日向 | 7.33 | 9位 | 3 | 1 | 33.3% | 100.0% | — | 1-3-3 |
| 5 | 森 悠稀 | 2.67 | 40位 | 3 | 0 | 0.0% | 33.3% | — | 6-3-6 |
| 6 | 藤原 仙二 | 7.33 | 9位 | 3 | 2 | 66.7% | 66.7% | — | 1-1-5 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1船岡 洋一郎9位得点 7.33
9 4398 船岡 洋一郎 A1 7.33 322 22 0 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 3R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-20 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
2吉田 拡郎1位得点 9.33
1 4166 吉田 拡郎 A1 9.33 1 31 28 0 4R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 4R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-21 | 9R | 2 | 2 | — | 1 |
3丸岡 正典17位得点 6.00
17 4042 丸岡 正典 A2 6.00 4 14 18 0 3R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 6R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
4中村 日向9位得点 7.33
9 5043 中村 日向 A1 7.33 133 22 0 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 2R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-20 | 8R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-21 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
5森 悠稀40位得点 2.67
40 4925 森 悠稀 A2 2.67 6 36 8 0 5R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 2R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-21 | 5R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-21 | 9R | 5 | 5 | — | 6 |
6藤原 仙二9位得点 7.33
9 5255 藤原 仙二 A2 7.33 1 15 22 0 2R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 2R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-21 | 9R | 6 | 6 | — | 5 |
進入コース
1コース10.06
2コース20.06
3コース30.13
4コース40.23
5コース50.03
6コース60.17
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 船岡 洋一郎 | 6.89 | 0.06 | 0.0 | 52.8 | — |
| 2 | 2 | 吉田 拡郎 | 6.87 | 0.06 | 0.5 | 52.5 | — |
| 3 | 3 | 丸岡 正典 | 6.89 | 0.13 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 中村 日向 | 6.87 | 0.23 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 森 悠稀 | 7.00 | 0.03 | 0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 藤原 仙二 | 6.88 | 0.17 | 0.5 | 52.1 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.89 | 0.06 | 52.8 | — | 1 4398 / A1 船岡 洋一郎 広島/広島 39歳/52.8kg 大峯さんの方が良さそうだったけど他とは一緒くらいあるし足は普通くらい。まだいいとは言えない。全体的に上積みは欲しい。(コメント自信度・・★★☆) |
| 2 | 6.87 | 0.06 | 52.5 | — | 2 4166 / A1 吉田 拡郎 岡山/岡山 44歳/52.5kg ちょっと回転が足らない感じがしたし、スタートも行けてなかったです。しっかりスタート行けるようにはして行きたいです。(コメント自信度・・★★☆) 4R |
| 3 | 6.89 | 0.13 | 52.0 | — | 3 4042 / A2 丸岡 正典 大阪/大阪 46歳/52.0kg 握り込みは悪くないけど、スピードに乗ってこない。スタートが難しいし行き足が良くないのかも。走りだせば悪くないけど、ターンのかかりが浅いしノーハンマーで行っていたけどペラは調整したい。(コメント自信度・・★★☆) 3R |
| 4 | 6.87 | 0.23 | 52.0 | — | 4 5043 / A1 中村 日向 香川/香川 27歳/52.0kg 普通の人より直線はいいです。あとはスタートですね。しっかり行きたいです。(コメント自信度・・★★☆) |
| 5 | 7.00 | 0.03 | 52.0 | — | 5 4925 / A2 森 悠稀 兵庫/兵庫 33歳/52.0kg だいぶ調整は合ってきた。伸びはいい人と差があるけど、そこを求め過ぎるとバランスが悪くなるのでここらへんで合わせていきたい。(コメント自信度・・★★☆) 5R |
| 6 | 6.88 | 0.17 | 52.1 | — | 6 5255 / A2 藤原 仙二 滋賀/滋賀 22歳/52.1kg 思ったより舟が返ってきてくれたし、乗り心地は良くなっていると思います。下がっていることは明らかになかったです。もう少し外周りの整備をしようと思います。まくって行けるとは思っていないので、展開を突けるように調整して行きます。(コメント自信度・・★★☆) 2R |
場内気象(最新)
雨 / 北西 6m
気温 21℃ / 水温 24℃ / 波 4cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 16.2m / 気温 22.2℃ / 湿度 97%
潮汐情報
潮位 —cm 小潮
満潮 — / 干潮 —
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.船岡 洋一郎
2
3
11.7
4
7.3
5
37.2
6
14.6
3
2
24.3
4
25.6
5
58.5
6
45.3
4
2
10.6
3
23.9
5
46.4
6
18.0
5
2
87.7
3
117.7
4
110.2
6
120.9
6
2
42.1
3
84.9
4
50.8
5
140.0
2.吉田 拡郎
1
3
35.9
4
20.7
5
92.5
6
38.5
3
1
99.8
4
128.4
5
310.9
6
172.5
4
1
44.6
3
101.7
5
160.3
6
65.7
5
1
259.9
3
417.9
4
386.7
6
403.8
6
1
107.8
3
228.6
4
136.7
5
387.5
3.丸岡 正典
1
2
102.6
4
90.1
5
227.8
6
172.2
2
1
133.4
4
167.1
5
298.8
6
246.5
4
1
180.2
2
210.3
5
455.6
6
291.9
5
1
537.3
2
389.9
4
511.5
6
729.4
6
1
358.5
2
496.9
4
408.1
5
639.4
4.中村 日向
1
2
36.2
3
89.2
5
112.0
6
50.2
2
1
48.0
3
119.4
5
145.2
6
64.3
3
1
191.4
2
217.7
5
410.7
6
268.6
5
1
170.5
2
190.5
3
369.6
6
155.7
6
1
75.9
2
81.7
3
214.3
5
174.0
5.森 悠稀
1
2
290.6
3
605.1
4
430.1
6
472.4
2
1
376.1
3
819.8
4
680.2
6
538.8
3
1
879.9
2
999.1
4
988.8
6
1287.0
4
1
518.4
2
707.8
3
1096.0
6
529.9
6
1
755.2
2
968.8
3
1214.0
4
641.5
6.藤原 仙二
1
2
140.0
3
367.4
4
185.3
5
541.9
2
1
184.6
3
528.4
4
228.9
5
641.5
3
1
845.0
2
896.4
4
802.6
5
1510.0
4
1
231.1
2
241.6
3
673.1
5
628.9
5
1
875.9
2
1020.0
3
1453.0
4
931.2
3連複
1.船岡 洋一郎
2
3
5.9
4
2.8
5
20.9
6
6.2
3
4
11.0
5
35.3
6
22.8
4
5
26.2
6
9.9
5
6
50.4
6
2.吉田 拡郎
3
4
17.5
5
50.4
6
32.1
4
5
39.2
6
14.3
5
6
75.6
6
3.丸岡 正典
4
5
55.7
6
39.7
5
6
122.2
6
4.中村 日向
5
6
41.2
6
5.森 悠稀
6
6.藤原 仙二
2連単
1.船岡 洋一郎
2
2.6
3
11.0
4
6.2
5
28.1
6
19.5
2.吉田 拡郎
1
7.0
3
33.4
4
24.7
5
70.7
6
34.6
3.丸岡 正典
1
37.4
2
45.8
4
64.4
5
118.4
6
127.2
4.中村 日向
1
13.4
2
24.9
3
50.9
5
41.0
6
25.8
5.森 悠稀
1
86.3
2
203.6
3
339.4
4
141.4
6
231.4
6.藤原 仙二
1
51.4
2
82.1
3
113.1
4
61.3
5
175.5
2連複
1.船岡 洋一郎
2
2.9
3
7.1
4
4.0
5
22.3
6
12.4
2.吉田 拡郎
3
19.9
4
9.9
5
23.0
6
18.5
3.丸岡 正典
4
18.5
5
54.2
6
42.1
4.中村 日向
5
22.3
6
14.0
5.森 悠稀
6
47.4
6.藤原 仙二
拡連複
1.船岡 洋一郎
2
1.3-1.7
3
3.2-4.1
4
1.4-1.8
5
14.3-16.5
6
2.8-3.5
2.吉田 拡郎
3
3.4-4.4
4
1.4-2.0
5
13.0-15.0
6
3.1-3.9
3.丸岡 正典
4
6.4-8.1
5
18.5-19.1
6
6.0-6.8
4.中村 日向
5
12.0-14.1
6
4.0-5.1
5.森 悠稀
6
20.8-21.8
6.藤原 仙二
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 船岡 洋一郎 | 1.1 | 1.2-2.0 |
| 2 | 吉田 拡郎 | 16.2 | 1.0-1.1 |
| 3 | 丸岡 正典 | 14.7 | 4.3-8.2 |
| 4 | 中村 日向 | 5.4 | 1.6-2.8 |
| 5 | 森 悠稀 | 23.2 | 10.3-19.5 |
| 6 | 藤原 仙二 | 9.5 | 3.2-6.0 |
sanren_tan
1-2-4
軸2: 1-2-5
2%
低券種 3連単現在オッズ 7.3人気 1番100円払戻 ¥730予測確率 2.3%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-2-4
7.3
2.3%
0.02
2
1-2-5
37.2
2.2%
0.02
3
1-2-3
11.7
2.2%
0.02
1着2
›
2着1
›
3着4
›
4着3
›
5着6
›
6着5
決まり手差し
タイム1'14"6
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥510 | — |
| 複勝 | 2 | ¥110 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥120 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥180 | 1番人気 |
| 2連単 | 2-1 | ¥970 | 4番人気 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥260 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-1-4 | ¥2,380 | 8番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD