びわこ競艇 AI予想
第6レース
結果確定2026年5月24日びわこ 6R1800m晴南東 風速5m波高6cm気温23℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | A2 | 滋賀 | 5-2-3-5-1-3 | 0 | 0 |
| 2 | 安達 裕樹 | A2 | 三重 | 2-4-3-5-3-2 | 0 | 0 |
| 3 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 6-4-2-5-5-3 | 0 | 0 |
| 4 | 澤田 尚也 | A1 | 滋賀 | 5-6-6-6-2-1 | 0 | 0 |
| 5 | 上原 崚 | A2 | 東京 | 6-4-4-3-6 | 0 | 0 |
| 6 | 廣瀬 将亨 | A2 | 兵庫 | 6-5-6-5-6-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 6.44 | 46.6 | 68.4 | 6.88 | 50.4 | 72.7 |
| 2 | 安達 裕樹 | 6.17 | 40.0 | 56.0 | 6.27 | 36.6 | 58.5 |
| 3 | 寺田 祥 | 7.03 | 55.1 | 66.3 | 4.46 | 15.4 | 23.1 |
| 4 | 澤田 尚也 | 6.57 | 48.7 | 60.7 | 7.06 | 56.0 | 74.3 |
| 5 | 上原 崚 | 6.02 | 41.2 | 58.8 | 4.73 | 27.1 | 39.6 |
| 6 | 廣瀬 将亨 | 5.83 | 39.7 | 54.5 | 5.69 | 33.3 | 61.1 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 0.18 | 6位 | 0.06 | 3位 |
| 2 | 安達 裕樹 | 0.15 | 3位 | 0.16 | 6位 |
| 3 | 寺田 祥 | 0.15 | 4位 | 0.02 | 1位 |
| 4 | 澤田 尚也 | 0.13 | 1位 | 0.02 | 2位 |
| 5 | 上原 崚 | 0.13 | 2位 | 0.09 | 5位 |
| 6 | 廣瀬 将亨 | 0.15 | 5位 | 0.07 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 1 | 6.88 | 0.5 | 51.5 | — |
| 2 | 安達 裕樹 | 2 | 6.91 | 0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 寺田 祥 | 3 | 6.90 | 0.0 | 54.5 | — |
| 4 | 澤田 尚也 | 4 | 6.86 | 0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 上原 崚 | 5 | 6.84 | 0.5 | 52.1 | — |
| 6 | 廣瀬 将亨 | 6 | 6.93 | 0.0 | 55.3 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 5 | 28.6% | 35.7% | 3 | 37.0% | 55.6% | 0.5 | 6.71 | 40 | 127 | 12.6% | 19.7% |
| 2 | 安達 裕樹 | 2 | 50.0% | 62.5% | 1 | 34.6% | 57.7% | 0.5 | 6.62 | 6 | 129 | 14.7% | 27.1% |
| 3 | 寺田 祥 | 3 | 42.3% | 57.7% | 8 | 30.8% | 46.1% | 0.0 | 6.67 | 12 | 125 | 18.4% | 25.6% |
| 4 | 澤田 尚也 | 12 | 25.0% | 50.0% | 3 | 40.9% | 54.5% | 0.5 | 6.62 | 44 | 54 | 24.1% | 29.6% |
| 5 | 上原 崚 | 6 | 40.0% | 60.0% | 8 | 48.0% | 56.0% | 0.5 | 6.64 | 18 | 102 | 23.5% | 27.5% |
| 6 | 廣瀬 将亨 | 8 | 30.8% | 53.9% | 2 | 28.6% | 42.9% | 0.0 | 6.84 | 36 | 58 | 10.3% | 17.2% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 深井 | 2 安達 | 3 寺田 | 4 澤田 | 5 上原 | 6 廣瀬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 42.2% | 9.8% | 15.8% | 15.0% | 9.3% | 2.1% |
| 2連率 | 64.4% | 36.6% | 36.8% | 42.5% | 30.2% | 4.3% |
| 3連率 | 80.0% | 61.0% | 52.6% | 55.0% | 44.2% | 21.3% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 81.0% | 63.2% | 64.7% | 68.8% | 35.0% | 25.0% |
| 平均ST | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 30.0% | 40.0% | 0.0% | 12.5% | 18.2% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 40.0% | 33.3% | 37.5% | 45.5% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 62.5% | 33.3% | 0.0% | 71.4% | 30.0% | 50.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 90.0% | 80.0% | 33.3% | 50.0% | 54.5% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 75.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 75.0% | 83.3% | 0.0% | 71.4% | 40.0% | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 5.67 | 21位 | 6 | 1 | 33.3% | 66.7% | — | 5-1-3 |
| 2 | 安達 裕樹 | 4.00 | 35位 | 6 | 0 | 33.3% | 66.7% | — | 5-3-2 |
| 3 | 寺田 祥 | 4.17 | 34位 | 6 | 0 | 16.7% | 33.3% | — | 5-5-3 |
| 4 | 澤田 尚也 | 2.83 | 44位 | 6 | 1 | 33.3% | 33.3% | — | 6-2-1 |
| 5 | 上原 崚 | 3.20 | 41位 | 5 | 0 | 0.0% | 20.0% | — | 4-3-6 |
| 6 | 廣瀬 将亨 | 1.33 | 48位 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-6-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1深井 利寿21位得点 5.67
21 3918 深井 利寿 A2 5.67 5 235 13 34 0 2R 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 5R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-21 | 3R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 8R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-22 | 8R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-23 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 6R | 5 | 5 | — | 3 |
2安達 裕樹35位得点 4.00
35 4227 安達 裕樹 A2 4.00 2 435 32 34 10 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 2R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-21 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-21 | 11R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-22 | 7R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-23 | 3R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-23 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
3寺田 祥34位得点 4.17
34 3942 寺田 祥 A1 4.17 642 5 53 25 0 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 3R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-20 | 8R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-21 | 12R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-22 | 12R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-23 | 3R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-23 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
4澤田 尚也44位得点 2.83
44 5017 澤田 尚也 A1 2.83 5 66621 27 10 1R 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 12R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-21 | 3R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-21 | 7R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-22 | 4R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-22 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-23 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
5上原 崚41位得点 3.20
41 5096 上原 崚 A2 3.20 6 4 436 16 0 1R 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-21 | 8R | 1 | 1 | — | 4 |
| 05-22 | 5R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-22 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-23 | 5R | 4 | 4 | — | 6 |
6廣瀬 将亨48位得点 1.33
48 4040 廣瀬 将亨 A2 1.33 6 565 66 8 0 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 8R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-21 | 2R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-21 | 10R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-22 | 3R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-23 | 6R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-23 | 10R | 5 | 5 | — | 6 |
進入コース
1コース10.06
2コース20.16
3コース30.02
4コース40.02
5コース50.09
6コース60.07
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 深井 利寿 | 6.88 | 0.06 | 0.5 | 51.5 | — |
| 2 | 2 | 安達 裕樹 | 6.91 | 0.16 | 0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 寺田 祥 | 6.90 | 0.02 | 0.0 | 54.5 | — |
| 4 | 4 | 澤田 尚也 | 6.86 | 0.02 | 0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 上原 崚 | 6.84 | 0.09 | 0.5 | 52.1 | — |
| 6 | 6 | 廣瀬 将亨 | 6.93 | 0.07 | 0.0 | 55.3 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.88 | 0.06 | 51.5 | — | — |
| 2 | 6.91 | 0.16 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.90 | 0.02 | 54.5 | — | — |
| 4 | 6.86 | 0.02 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.84 | 0.09 | 52.1 | — | — |
| 6 | 6.93 | 0.07 | 55.3 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南東 5m
気温 23℃ / 水温 23℃ / 波 6cm
潮汐情報
潮位 —cm 若潮
満潮 — / 干潮 —
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.深井 利寿
2
3
10.3
4
11.1
5
22.6
6
91.9
3
2
12.6
4
10.5
5
19.1
6
68.3
4
2
15.7
3
17.6
5
24.1
6
75.5
5
2
37.6
3
39.3
4
41.4
6
148.4
6
2
260.5
3
272.9
4
257.6
5
363.9
2.安達 裕樹
1
3
28.5
4
34.7
5
46.9
6
204.4
3
1
65.8
4
119.9
5
159.3
6
424.2
4
1
74.8
3
137.8
5
187.5
6
388.1
5
1
155.3
3
240.9
4
270.9
6
747.8
6
1
704.9
3
1326.0
4
836.0
5
1293.0
3.寺田 祥
1
2
44.9
4
35.0
5
62.1
6
172.4
2
1
77.2
4
123.1
5
147.4
6
463.7
4
1
67.1
2
114.3
5
120.1
6
177.6
5
1
175.5
2
217.4
4
203.5
6
473.9
6
1
517.1
2
942.9
4
435.8
5
853.4
4.澤田 尚也
1
2
43.8
3
60.7
5
65.0
6
148.5
2
1
71.8
3
145.0
5
138.3
6
308.8
3
1
100.9
2
154.9
5
157.7
6
229.2
5
1
86.4
2
135.5
3
156.7
6
177.8
6
1
336.4
2
472.1
3
399.4
5
396.0
5.上原 崚
1
2
129.6
3
154.7
4
142.8
6
314.8
2
1
196.5
3
354.1
4
339.8
6
627.0
3
1
283.8
2
408.3
4
398.1
6
771.3
4
1
162.4
2
292.1
3
325.1
6
344.2
6
1
620.7
2
919.4
3
1024.0
4
691.7
6.廣瀬 将亨
1
2
879.9
3
1117.0
4
859.4
5
1468.0
2
1
1152.0
3
2014.0
4
1124.0
5
1772.0
3
1
1401.0
2
1747.0
4
803.2
5
1463.0
4
1
970.2
2
991.1
3
1047.0
5
1189.0
5
1
1589.0
2
1706.0
3
1781.0
4
1254.0
3連複
1.深井 利寿
2
3
4.3
4
4.7
5
9.2
6
60.1
3
4
4.2
5
8.0
6
41.5
4
5
8.4
6
44.6
5
6
92.0
6
2.安達 裕樹
3
4
16.0
5
39.2
6
109.1
4
5
29.1
6
86.6
5
6
128.1
6
3.寺田 祥
4
5
26.0
6
57.7
5
6
105.2
6
4.澤田 尚也
5
6
55.0
6
5.上原 崚
6
6.廣瀬 将亨
2連単
1.深井 利寿
2
4.6
3
4.1
4
6.0
5
13.0
6
60.0
2.安達 裕樹
1
9.6
3
28.5
4
31.8
5
65.3
6
196.1
3.寺田 祥
1
12.9
2
34.9
4
26.0
5
59.1
6
140.6
4.澤田 尚也
1
16.4
2
33.5
3
31.9
5
28.7
6
95.5
5.上原 崚
1
35.1
2
85.6
3
83.7
4
63.6
6
133.0
6.廣瀬 将亨
1
196.1
2
286.6
3
324.0
4
354.8
5
286.6
2連複
1.深井 利寿
2
2.8
3
3.5
4
3.6
5
13.5
6
77.1
2.安達 裕樹
3
20.6
4
16.2
5
38.5
6
97.7
3.寺田 祥
4
11.8
5
61.0
6
77.1
4.澤田 尚也
5
20.3
6
47.2
5.上原 崚
6
133.2
6.廣瀬 将亨
拡連複
1.深井 利寿
2
1.6-2.0
3
1.7-2.0
4
1.5-1.7
5
2.0-2.4
6
10.0-10.8
2.安達 裕樹
3
3.2-4.3
4
2.6-3.6
5
6.7-9.0
6
19.3-22.5
3.寺田 祥
4
3.1-4.4
5
6.5-8.6
6
12.0-13.9
4.澤田 尚也
5
4.1-5.6
6
13.8-16.3
5.上原 崚
6
24.3-27.3
6.廣瀬 将亨
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 1.3 | 1.0 |
| 2 | 安達 裕樹 | 9.6 | 1.2-2.7 |
| 3 | 寺田 祥 | 12.8 | 3.0-7.3 |
| 4 | 澤田 尚也 | 4.4 | 2.1-5.1 |
| 5 | 上原 崚 | 17.1 | 2.7-6.7 |
| 6 | 廣瀬 将亨 | 8.1 | 6.1-15.3 |
sanren_tan
3-2-4
軸2: 4-2-3
2%
低券種 3連単現在オッズ 123.1人気 35番100円払戻 ¥12,310予測確率 1.5%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 4 点予想
推奨買い目 4 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-2-4
123.1
1.5%
0.02
2
4-2-3
145.0
1.5%
0.01
3
4-3-2
154.9
1.4%
0.01
4
4-2-5
138.3
1.4%
0.01
1着1
›
2着4
›
3着5
›
4着6
›
5着3
›
6着2
決まり手抜き
タイム1'51"7
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥130 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=4 | ¥160 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=4 | ¥360 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-4 | ¥600 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=4=5 | ¥840 | 5番人気 |
| 3連単 | 1-4-5 | ¥2,410 | 9番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD