びわこ競艇 AI予想
第9レース
結果確定2026年5月24日びわこ 9R1800m晴南東 風速5m波高7cm気温23℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 中田 竜太 | A1 | 埼玉 | 2-5-5-3-1-2 | 0 | 0 |
| 2 | 三浦 洋次朗 | A2 | 愛知 | 5-6-4-4-4 | 0 | 0 |
| 3 | 馬場 剛 | A2 | 東京 | 4-5-1-2-4 | 0 | 0 |
| 4 | 是澤 孝宏 | A2 | 滋賀 | 5-2-5-5-2 | 0 | 0 |
| 5 | 今井 美亜 | A2 | 福井 | 5-3-4-3-4 | 0 | 0 |
| 6 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 | 3-5-5-3-4-1 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 中田 竜太 | 6.78 | 42.6 | 67.8 | 5.79 | 39.3 | 50.0 |
| 2 | 三浦 洋次朗 | 5.72 | 38.8 | 52.9 | 4.32 | 28.6 | 32.1 |
| 3 | 馬場 剛 | 6.35 | 44.1 | 65.3 | 5.74 | 26.3 | 57.9 |
| 4 | 是澤 孝宏 | 5.95 | 39.1 | 58.7 | 6.42 | 47.7 | 63.6 |
| 5 | 今井 美亜 | 6.62 | 47.5 | 65.3 | 6.18 | 42.1 | 60.5 |
| 6 | 坪井 康晴 | 7.18 | 50.9 | 68.2 | 7.52 | 44.0 | 68.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 中田 竜太 | 0.15 | 4位 | 0.01 | 1位 |
| 2 | 三浦 洋次朗 | 0.17 | 5位 | 0.08 | 3位 |
| 3 | 馬場 剛 | 0.12 | 1位 | 0.11 | 4位 |
| 4 | 是澤 孝宏 | 0.18 | 6位 | 0.11 | 5位 |
| 5 | 今井 美亜 | 0.14 | 2位 | 0.04 | 2位 |
| 6 | 坪井 康晴 | 0.14 | 3位 | 0.13 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 中田 竜太 | 1 | 6.87 | 0.0 | 51.0 | — |
| 2 | 三浦 洋次朗 | 2 | 7.03 | 0.0 | 50.0 | — |
| 3 | 馬場 剛 | 3 | 6.91 | 1.0 | 51.5 | — |
| 4 | 是澤 孝宏 | 4 | 6.86 | 0.5 | 51.5 | — |
| 5 | 今井 美亜 | 5 | 6.82 | 0.5 | 47.0 | — |
| 6 | 坪井 康晴 | 6 | 6.93 | 0.5 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 中田 竜太 | 4 | 38.5% | 69.2% | 9 | 17.4% | 30.4% | 0.0 | 6.67 | 22 | 134 | 12.7% | 20.1% |
| 2 | 三浦 洋次朗 | 4 | 39.1% | 47.8% | 66 | 41.7% | 54.2% | 0.0 | 6.65 | 20 | 134 | 12.7% | 20.1% |
| 3 | 馬場 剛 | 10 | 65.4% | 76.9% | 6 | 50.0% | 61.5% | 1.0 | 6.62 | 1 | 38 | 10.5% | 15.8% |
| 4 | 是澤 孝宏 | 8 | 57.7% | 65.4% | 4 | 20.0% | 40.0% | 0.5 | 6.68 | 3 | 58 | 10.3% | 17.2% |
| 5 | 今井 美亜 | 2 | 26.3% | 26.3% | 3 | 32.0% | 68.0% | 0.5 | 6.62 | 41 | 129 | 14.7% | 27.1% |
| 6 | 坪井 康晴 | 12 | 23.1% | 30.8% | 5 | 33.3% | 47.6% | 0.5 | 6.74 | 49 | 54 | 24.1% | 29.6% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 中田 | 2 三浦 | 3 馬場 | 4 是澤 | 5 今井 | 6 坪井 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 58.0% | 17.1% | 26.1% | 6.7% | 2.6% | 9.1% |
| 2連率 | 76.0% | 48.8% | 43.5% | 42.2% | 23.1% | 20.5% |
| 3連率 | 90.0% | 61.0% | 63.0% | 57.8% | 41.0% | 43.2% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 86.2% | 56.2% | 52.0% | 52.6% | 31.6% | 31.6% |
| 平均ST | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 12.5% | 40.0% | 40.0% | 50.0% | 16.7% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 40.0% | 42.9% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 83.3% | 25.0% | 70.0% | 50.0% | 70.0% | 50.0% |
| 3ヶ月 | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 57.1% | 66.7% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | — | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 83.3% | 37.5% | 80.0% | 70.0% | 80.0% | 50.0% |
| 3ヶ月 | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 60.0% | 71.4% | 66.7% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | — | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 中田 竜太 | 6.00 | 19位 | 6 | 1 | 50.0% | 66.7% | — | 3-1-2 |
| 2 | 三浦 洋次朗 | 3.00 | 43位 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 4-4-4 |
| 3 | 馬場 剛 | 5.60 | 23位 | 5 | 1 | 40.0% | 40.0% | — | 1-2-4 |
| 4 | 是澤 孝宏 | 4.40 | 29位 | 5 | 0 | 40.0% | 40.0% | — | 5-5-2 |
| 5 | 今井 美亜 | 4.40 | 29位 | 5 | 0 | 0.0% | 40.0% | — | 4-3-4 |
| 6 | 坪井 康晴 | 5.50 | 24位 | 6 | 1 | 16.7% | 50.0% | — | 3-4-1 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1中田 竜太19位得点 6.00
19 4547 中田 竜太 A1 6.00 255 3 12 36 0 5R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 4R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-20 | 9R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-21 | 3R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-22 | 7R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-23 | 4R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-23 | 10R | 1 | 1 | — | 2 |
2三浦 洋次朗43位得点 3.00
43 4706 三浦 洋次朗 A2 3.00 5 6 444 15 0 4R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 4R | 1 | 1 | — | 5 |
| 05-21 | 4R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-22 | 4R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-22 | 10R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-23 | 6R | 3 | 3 | — | 4 |
3馬場 剛23位得点 5.60
23 4769 馬場 剛 A2 5.60 4 5 124 28 0 3R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 10R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 6R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-22 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-22 | 12R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-23 | 7R | 4 | 4 | — | 4 |
4是澤 孝宏29位得点 4.40
29 4388 是澤 孝宏 A2 4.40 5 255 2 22 0 5R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 8R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-21 | 4R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-22 | 1R | 1 | 1 | — | 5 |
| 05-23 | 7R | 3 | 3 | — | 2 |
5今井 美亜29位得点 4.40
29 4611 今井 美亜 A2 4.40 5 343 4 22 0 2R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 2R | 1 | 1 | — | 5 |
| 05-21 | 3R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-21 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-22 | 5R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-23 | 4R | 4 | 4 | — | 4 |
6坪井 康晴24位得点 5.50
24 3959 坪井 康晴 A1 5.50 3 55341 33 0 4R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 12R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-21 | 5R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-21 | 11R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-22 | 3R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-22 | 12R | 1 | 1 | — | 4 |
| 05-23 | 5R | 5 | 5 | — | 1 |
進入コース
1コース10.01
2コース20.08
3コース30.11
4コース40.11
5コース50.04
6コース60.13
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 中田 竜太 | 6.87 | 0.01 | 0.0 | 51.0 | — |
| 2 | 2 | 三浦 洋次朗 | 7.03 | 0.08 | 0.0 | 50.0 | — |
| 3 | 3 | 馬場 剛 | 6.91 | 0.11 | 1.0 | 51.5 | — |
| 4 | 4 | 是澤 孝宏 | 6.86 | 0.11 | 0.5 | 51.5 | — |
| 5 | 5 | 今井 美亜 | 6.82 | 0.04 | 0.5 | 47.0 | — |
| 6 | 6 | 坪井 康晴 | 6.93 | 0.13 | 0.5 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.87 | 0.01 | 51.0 | — | — |
| 2 | 7.03 | 0.08 | 50.0 | — | — |
| 3 | 6.91 | 0.11 | 51.5 | — | — |
| 4 | 6.86 | 0.11 | 51.5 | — | — |
| 5 | 6.82 | 0.04 | 47.0 | — | — |
| 6 | 6.93 | 0.13 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南東 5m
気温 23℃ / 水温 23℃ / 波 7cm
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 中田 竜太 | 1.3 | 1.0-1.1 |
| 2 | 三浦 洋次朗 | 8.2 | 2.8-4.3 |
| 3 | 馬場 剛 | 5.4 | 1.6-2.3 |
| 4 | 是澤 孝宏 | 8.0 | 2.3-3.5 |
| 5 | 今井 美亜 | 12.3 | 2.1-3.2 |
| 6 | 坪井 康晴 | 12.3 | 3.0-4.6 |
低券種 3連単現在オッズ 111.1人気 37番100円払戻 ¥11,110予測確率 1.2%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
4-3-5
111.1
1.2%
0.01
2
4-2-3
418.9
1.1%
0.01
3
4-3-6
84.5
1.1%
0.01
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥130 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥130 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥320 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥710 | 3番人気 |
| 3連単 | 1-3-5 | ¥1,420 | 2番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD