びわこ競艇 AI予想
第2レース
結果確定2026年5月25日びわこ 2R晴南東 風速2m波高2cm気温22℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太 | A2 | 福岡 | 4-3-2-1-2 | 0 | 0 |
| 2 | 廣瀬 将亨 | A2 | 兵庫 | 6-5-6-5-6-6 | 0 | 0 |
| 3 | 安達 裕樹 | A2 | 三重 | 2-4-3-5-3-2 | 0 | 0 |
| 4 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 | 3-2-4-3-2-1 | 0 | 0 |
| 5 | 向後 龍一 | A2 | 埼玉 | 3-5-1-6-4 | 0 | 0 |
| 6 | 笠原 亮 | A1 | 静岡 | 1-2-3-5-5-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太 | 6.79 | 54.0 | 68.5 | 7.13 | 63.3 | 73.3 |
| 2 | 廣瀬 将亨 | 5.83 | 39.7 | 54.5 | 5.69 | 33.3 | 61.1 |
| 3 | 安達 裕樹 | 6.17 | 40.0 | 56.0 | 6.27 | 36.6 | 58.5 |
| 4 | 木下 翔太 | 7.16 | 49.2 | 71.9 | 6.38 | 37.5 | 62.5 |
| 5 | 向後 龍一 | 5.89 | 41.9 | 59.7 | 6.11 | 47.7 | 56.8 |
| 6 | 笠原 亮 | 6.76 | 44.4 | 63.0 | 6.68 | 36.0 | 68.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太 | 0.13 | 1位 | 0.13 | 6位 |
| 2 | 廣瀬 将亨 | 0.15 | 3位 | 0.09 | 4位 |
| 3 | 安達 裕樹 | 0.15 | 4位 | 0.03 | 1位 |
| 4 | 木下 翔太 | 0.14 | 2位 | 0.05 | 3位 |
| 5 | 向後 龍一 | 0.15 | 5位 | 0.09 | 5位 |
| 6 | 笠原 亮 | 0.16 | 6位 | 0.03 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太 | 1 | 6.72 | 0.0 | 52.7 | — |
| 2 | 廣瀬 将亨 | 2 | 6.84 | 0.0 | 55.8 | — |
| 3 | 安達 裕樹 | 3 | 6.76 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 木下 翔太 | 4 | 6.82 | 0.0 | 52.8 | — |
| 5 | 向後 龍一 | 5 | 6.78 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 笠原 亮 | 6 | 6.84 | 0.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太 | 11 | 29.4% | 52.9% | 2 | 64.0% | 68.0% | 0.0 | 6.55 | 39 | 9 | 44.4% | 66.7% |
| 2 | 廣瀬 将亨 | 8 | 30.8% | 53.9% | 2 | 28.6% | 42.9% | 0.0 | 6.84 | 36 | 61 | 9.8% | 16.4% |
| 3 | 安達 裕樹 | 2 | 50.0% | 62.5% | 1 | 34.6% | 57.7% | 0.0 | 6.62 | 6 | 137 | 15.3% | 28.5% |
| 4 | 木下 翔太 | 2 | 53.9% | 61.5% | 9 | 27.3% | 31.8% | 0.0 | 6.72 | 4 | 137 | 15.3% | 28.5% |
| 5 | 向後 龍一 | 7 | 25.0% | 41.7% | 4 | 43.5% | 60.9% | 0.0 | 6.61 | 44 | 76 | 13.2% | 23.7% |
| 6 | 笠原 亮 | 4 | 31.6% | 52.6% | 10 | 42.3% | 61.5% | 0.0 | 6.65 | 35 | 144 | 15.3% | 23.6% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 中 亮 | 2 廣瀬 | 3 安達 | 4 木下 | 5 向後 | 6 笠原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 70.0% | 7.3% | 15.6% | 8.5% | 4.3% | 7.7% |
| 2連率 | 90.0% | 41.8% | 51.1% | 25.5% | 17.4% | 17.9% |
| 3連率 | 94.0% | 61.8% | 66.7% | 66.0% | 34.8% | 41.0% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 100.0% | 63.6% | 52.4% | 61.9% | 36.0% | 46.7% |
| 平均ST | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 20.0% | 20.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 33.3% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | — | 0.0% |
| 当地 | 40.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 85.7% | 16.7% | 42.9% | 30.0% | 20.0% | 11.1% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 20.0% | 75.0% | 25.0% | 33.3% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 33.3% | — | 0.0% |
| 当地 | 60.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 20.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 25.0% | 57.1% | 60.0% | 60.0% | 11.1% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 20.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | — | 0.0% |
| 当地 | 80.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 60.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太 | 7.20 | 7位 | 5 | 1 | 60.0% | 80.0% | — | 2-1-2 |
| 2 | 廣瀬 将亨 | 1.33 | 48位 | 6 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-6-6 |
| 3 | 安達 裕樹 | 4.00 | 35位 | 6 | 0 | 33.3% | 66.7% | — | 5-3-2 |
| 4 | 木下 翔太 | 7.00 | 8位 | 6 | 1 | 50.0% | 83.3% | — | 3-2-1 |
| 5 | 向後 龍一 | 4.60 | 26位 | 5 | 1 | 20.0% | 40.0% | — | 1-6-4 |
| 6 | 笠原 亮 | 5.83 | 20位 | 6 | 1 | 33.3% | 50.0% | — | 5-5-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1中 亮太7位得点 7.20
7 5029 中 亮太 A2 7.20 4 321 2 36 0 2R 10R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 2R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-21 | 7R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-22 | 7R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-23 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
2廣瀬 将亨48位得点 1.33
48 4040 廣瀬 将亨 A2 1.33 6 565 66 8 0 2R 7R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 8R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-21 | 2R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-21 | 10R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-22 | 3R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-23 | 6R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-23 | 10R | 5 | 5 | — | 6 |
3安達 裕樹35位得点 4.00
35 4227 安達 裕樹 A2 4.00 2 435 32 34 10 2R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 2R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-21 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-21 | 11R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-22 | 7R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-23 | 3R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-23 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
4木下 翔太8位得点 7.00
8 4659 木下 翔太 A1 7.00 324 3 21 42 0 2R 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 2R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-20 | 9R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 10R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-22 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-23 | 4R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-23 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
5向後 龍一26位得点 4.60
26 4159 向後 龍一 A2 4.60 3 516 4 23 0 2R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 7R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-21 | 4R | 1 | 1 | — | 5 |
| 05-21 | 8R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-22 | 9R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-23 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
6笠原 亮20位得点 5.83
20 4019 笠原 亮 A1 5.83 123 554 35 0 2R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 4R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-20 | 10R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-21 | 12R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-22 | 4R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-22 | 11R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-23 | 9R | 2 | 2 | — | 4 |
進入コース
1コース10.13
2コース20.09
3コース30.03
4コース40.05
5コース50.09
6コース60.03
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中 亮太 | 6.72 | 0.13 | 0.0 | 52.7 | — |
| 2 | 2 | 廣瀬 将亨 | 6.84 | 0.09 | 0.0 | 55.8 | — |
| 3 | 3 | 安達 裕樹 | 6.76 | 0.03 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 木下 翔太 | 6.82 | 0.05 | 0.0 | 52.8 | — |
| 5 | 5 | 向後 龍一 | 6.78 | 0.09 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 笠原 亮 | 6.84 | 0.03 | 0.0 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.72 | 0.13 | 52.7 | — | — |
| 2 | 6.84 | 0.09 | 55.8 | — | — |
| 3 | 6.76 | 0.03 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.82 | 0.05 | 52.8 | — | — |
| 5 | 6.78 | 0.09 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.84 | 0.03 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南東 2m
気温 22℃ / 水温 23℃ / 波 2cm
潮汐情報
潮位 —cm 若潮
満潮 — / 干潮 —
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.中 亮太
2
3
31.7
4
30.0
5
56.9
6
80.6
3
2
26.2
4
7.4
5
16.9
6
18.4
4
2
24.9
3
9.7
5
15.9
6
15.3
5
2
94.9
3
48.0
4
50.3
6
86.6
6
2
128.8
3
58.8
4
46.3
5
100.7
2.廣瀬 将亨
1
3
153.0
4
117.9
5
221.2
6
270.0
3
1
331.8
4
312.7
5
439.1
6
625.5
4
1
283.2
3
337.0
5
475.1
6
408.2
5
1
317.3
3
496.8
4
527.0
6
568.3
6
1
540.1
3
860.9
4
553.8
5
1100.0
3.安達 裕樹
1
2
119.4
4
30.1
5
59.3
6
58.9
2
1
265.9
4
216.8
5
302.9
6
312.7
4
1
41.3
2
173.5
5
72.5
6
59.2
5
1
144.6
2
398.8
4
150.4
6
219.5
6
1
139.5
2
325.6
4
115.1
5
266.7
4.木下 翔太
1
2
88.1
3
31.7
5
50.8
6
36.6
2
1
244.2
3
350.6
5
422.1
6
307.2
3
1
45.8
2
228.2
5
85.8
6
70.6
5
1
89.0
2
329.3
3
143.4
6
100.2
6
1
64.0
2
222.9
3
98.5
5
134.3
5.向後 龍一
1
2
310.5
3
245.6
4
221.8
6
306.1
2
1
557.4
3
1060.0
4
1114.0
6
572.0
3
1
389.9
2
769.5
4
402.5
6
564.6
4
1
249.1
2
712.7
3
416.0
6
349.2
6
1
706.9
2
1144.0
3
935.0
4
561.0
6.笠原 亮
1
2
436.9
3
250.5
4
228.8
5
508.5
2
1
658.7
3
730.7
4
658.7
5
1473.0
3
1
383.0
2
701.2
4
277.8
5
743.2
4
1
246.3
2
494.0
3
262.7
5
488.5
5
1
749.6
2
1425.0
3
999.5
4
587.5
3連複
1.中 亮太
2
3
6.9
4
10.8
5
24.3
6
31.2
3
4
3.9
5
10.8
6
11.2
4
5
10.1
6
6.5
5
6
41.6
6
2.廣瀬 将亨
3
4
32.4
5
53.0
6
97.2
4
5
69.9
6
41.6
5
6
194.4
6
3.安達 裕樹
4
5
14.1
6
11.9
5
6
56.4
6
4.木下 翔太
5
6
28.2
6
5.向後 龍一
6
6.笠原 亮
2連単
1.中 亮太
2
11.4
3
3.5
4
5.4
5
23.6
6
23.4
2.廣瀬 将亨
1
42.6
3
78.9
4
112.2
5
133.2
6
193.8
3.安達 裕樹
1
16.0
2
78.9
4
11.4
5
44.4
6
50.7
4.木下 翔太
1
10.9
2
41.0
3
8.8
5
31.8
6
14.9
5.向後 龍一
1
44.4
2
152.3
3
71.0
4
88.8
6
118.4
6.笠原 亮
1
60.9
2
266.5
3
96.9
4
85.2
5
177.6
2連複
1.中 亮太
2
5.0
3
4.0
4
2.2
5
19.5
6
22.5
2.廣瀬 将亨
3
82.7
4
25.6
5
186.1
6
186.1
3.安達 裕樹
4
8.6
5
39.1
6
62.0
4.木下 翔太
5
20.1
6
13.0
5.向後 龍一
6
248.2
6.笠原 亮
拡連複
1.中 亮太
2
3.2-3.7
3
1.7-1.9
4
1.8-2.1
5
3.6-4.2
6
4.4-5.3
2.廣瀬 将亨
3
4.9-5.8
4
6.0-6.7
5
4.1-4.4
6
7.3-7.9
3.安達 裕樹
4
2.8-3.6
5
3.7-4.4
6
4.6-5.3
4.木下 翔太
5
4.8-5.4
6
2.3-2.5
5.向後 龍一
6
15.1-16.3
6.笠原 亮
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 亮太 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 廣瀬 将亨 | 58.5 | 7.8-25.8 |
| 3 | 安達 裕樹 | 29.2 | 1.4-4.0 |
| 4 | 木下 翔太 | 4.8 | 1.1-2.9 |
| 5 | 向後 龍一 | 0.0 | 7.8-25.8 |
| 6 | 笠原 亮 | 58.5 | 7.8-25.8 |
sanren_tan
3-2-4
軸2: 1-2-6
1%
低券種 3連単現在オッズ 216.8人気 48番100円払戻 ¥21,680予測確率 1.3%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-2-4
216.8
1.3%
0.01
2
1-2-6
80.6
2.3%
0.02
3
4-3-5
85.8
1.3%
0.01
1着3
›
2着1
›
3着5
›
4着4
›
5着6
›
6着2
決まり手まくり
タイム1'50"6
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥660 | — |
| 複勝 | 3 | ¥150 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥180 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥300 | 1番人気 |
| 2連単 | 3-1 | ¥1,880 | 7番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥990 | 6番人気 |
| 3連単 | 3-1-5 | ¥5,470 | 19番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD