びわこ競艇 AI予想
第4レース
結果確定2026年5月25日びわこ 4R晴南東 風速2m波高2cm気温23℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | A1 | 山口 | 2-1-5-6-2-3 | 0 | 0 |
| 2 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 | 3-2-2-2-4-3 | 0 | 0 |
| 3 | 石原 翼 | A2 | 静岡 | 4-3-4-6-6 | 0 | 0 |
| 4 | 山田 祐也 | A1 | 徳島 | 6-5-2-6-4-5 | 0 | 0 |
| 5 | 馬野 耀 | A2 | 大阪 | 2-6-2-4-5 | 0 | 0 |
| 6 | 馬場 剛 | A2 | 東京 | 4-5-1-2-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | 7.21 | 53.5 | 69.8 | 5.94 | 33.3 | 48.5 |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 6.83 | 52.0 | 68.5 | 7.86 | 64.9 | 81.1 |
| 3 | 石原 翼 | 6.00 | 42.6 | 60.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 山田 祐也 | 7.26 | 53.0 | 71.3 | 7.17 | 50.0 | 83.3 |
| 5 | 馬野 耀 | 5.92 | 39.4 | 63.4 | 6.20 | 30.0 | 70.0 |
| 6 | 馬場 剛 | 6.35 | 44.1 | 65.3 | 5.74 | 26.3 | 57.9 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | 0.18 | 6位 | 0.10 | 4位 |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 0.14 | 4位 | 0.02 | 2位 |
| 3 | 石原 翼 | 0.13 | 2位 | 0.01 | 1位 |
| 4 | 山田 祐也 | 0.13 | 3位 | 0.03 | 3位 |
| 5 | 馬野 耀 | 0.16 | 5位 | 0.10 | 5位 |
| 6 | 馬場 剛 | 0.12 | 1位 | 0.11 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | 1 | 6.75 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 2 | 6.83 | 0.5 | 52.3 | — |
| 3 | 石原 翼 | 3 | 6.78 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 山田 祐也 | 4 | 6.86 | 0.0 | 52.9 | — |
| 5 | 馬野 耀 | 5 | 6.84 | 0.0 | 54.2 | — |
| 6 | 馬場 剛 | 6 | 6.73 | 1.0 | 51.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | 6 | 30.8% | 53.9% | 11 | 45.8% | 54.2% | 0.0 | 6.78 | 36 | 110 | 23.6% | 30.9% |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 3 | 64.0% | 76.0% | 11 | 26.1% | 43.5% | 0.5 | 6.65 | 2 | 131 | 19.1% | 26.0% |
| 3 | 石原 翼 | 9 | 33.3% | 37.0% | 6 | 24.0% | 48.0% | 0.0 | 6.66 | 30 | 49 | 6.1% | 14.3% |
| 4 | 山田 祐也 | 1 | 40.0% | 56.0% | 7 | 33.3% | 55.6% | 0.0 | 6.68 | 18 | 131 | 10.7% | 15.3% |
| 5 | 馬野 耀 | 1 | 43.5% | 69.6% | 6 | 31.0% | 41.4% | 0.0 | 6.62 | 10 | 131 | 10.7% | 15.3% |
| 6 | 馬場 剛 | 10 | 65.4% | 76.9% | 6 | 50.0% | 61.5% | 1.0 | 6.62 | 1 | 42 | 14.3% | 19.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 大峯 | 2 船岡 | 3 石原 | 4 山田 | 5 馬野 | 6 馬場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 73.1% | 24.5% | 15.8% | 17.5% | 7.7% | 0.0% |
| 2連率 | 83.6% | 56.6% | 47.4% | 35.0% | 30.8% | 6.8% |
| 3連率 | 91.0% | 69.8% | 68.4% | 60.0% | 48.7% | 43.2% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 90.0% | 66.7% | 61.9% | 64.7% | 52.2% | 43.5% |
| 平均ST | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 85.7% | 15.4% | 9.1% | 25.0% | 9.1% | 14.3% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 16.7% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 66.7% | 33.3% | — | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 85.7% | 46.2% | 72.7% | 41.7% | 54.5% | 42.9% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 25.0% | 40.0% | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | 66.7% | 66.7% | — | 50.0% | 33.3% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 85.7% | 69.2% | 81.8% | 75.0% | 81.8% | 71.4% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 25.0% | 60.0% | 50.0% | 83.3% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | 66.7% | 100.0% | — | 50.0% | 66.7% | 40.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | 6.50 | 17位 | 6 | 1 | 50.0% | 66.7% | — | 6-2-3 |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 6.67 | 14位 | 6 | 0 | 50.0% | 83.3% | — | 2-4-3 |
| 3 | 石原 翼 | 3.20 | 41位 | 5 | 0 | 0.0% | 20.0% | — | 4-6-6 |
| 4 | 山田 祐也 | 1.83 | 47位 | 6 | 0 | 16.7% | 16.7% | — | 6-4-5 |
| 5 | 馬野 耀 | 4.60 | 26位 | 5 | 0 | 40.0% | 40.0% | — | 2-4-5 |
| 6 | 馬場 剛 | 5.60 | 23位 | 5 | 1 | 40.0% | 40.0% | — | 1-2-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1大峯 豊17位得点 6.50
17 4237 大峯 豊 A1 6.50 215 623 39 0 4R 10R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 6R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-20 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 12R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-22 | 3R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-22 | 8R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-23 | 7R | 5 | 5 | — | 3 |
2船岡 洋一郎14位得点 6.67
14 4398 船岡 洋一郎 A1 6.67 322 2 43 40 0 4R 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 3R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-20 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-22 | 11R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-23 | 5R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-23 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
3石原 翼41位得点 3.20
41 4989 石原 翼 A2 3.20 4 3 466 16 0 4R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 9R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-22 | 3R | 1 | 1 | — | 4 |
| 05-22 | 7R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-23 | 1R | 2 | 2 | — | 6 |
4山田 祐也47位得点 1.83
47 4757 山田 祐也 A1 1.83 652 6 45 18 7 4R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 1R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-20 | 7R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-21 | 5R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-22 | 1R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-23 | 1R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-23 | 8R | 3 | 3 | — | 5 |
5馬野 耀26位得点 4.60
26 4977 馬野 耀 A2 4.60 2 6 245 23 0 4R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 1R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-21 | 6R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-22 | 2R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-22 | 11R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-23 | 6R | 6 | 6 | — | 5 |
6馬場 剛23位得点 5.60
23 4769 馬場 剛 A2 5.60 4 5 124 28 0 4R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | 10R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 6R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-22 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-22 | 12R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-23 | 7R | 4 | 4 | — | 4 |
進入コース
1コース10.10
2コース20.02
3コース30.01
4コース40.03
5コース50.10
6コース60.11
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大峯 豊 | 6.75 | 0.10 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 船岡 洋一郎 | 6.83 | 0.02 | 0.5 | 52.3 | — |
| 3 | 3 | 石原 翼 | 6.78 | 0.01 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 山田 祐也 | 6.86 | 0.03 | 0.0 | 52.9 | — |
| 5 | 5 | 馬野 耀 | 6.84 | 0.10 | 0.0 | 54.2 | — |
| 6 | 6 | 馬場 剛 | 6.73 | 0.11 | 1.0 | 51.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.75 | 0.10 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.83 | 0.02 | 52.3 | — | — |
| 3 | 6.78 | 0.01 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.86 | 0.03 | 52.9 | — | — |
| 5 | 6.84 | 0.10 | 54.2 | — | — |
| 6 | 6.73 | 0.11 | 51.5 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南東 2m
気温 23℃ / 水温 24℃ / 波 2cm
潮汐情報
潮位 —cm 若潮
満潮 — / 干潮 —
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.大峯 豊
2
3
10.0
4
6.9
5
11.5
6
15.5
3
2
17.7
4
20.1
5
24.9
6
38.0
4
2
13.1
3
27.6
5
24.1
6
26.2
5
2
32.9
3
52.1
4
51.4
6
52.1
6
2
45.5
3
84.2
4
64.9
5
84.2
2.船岡 洋一郎
1
3
60.5
4
34.8
5
58.4
6
59.5
3
1
182.9
4
213.6
5
298.4
6
341.3
4
1
86.9
3
238.4
5
177.1
6
168.3
5
1
246.6
3
553.9
4
376.9
6
416.4
6
1
250.5
3
656.3
4
322.1
5
451.9
3.石原 翼
1
2
129.9
4
120.4
5
107.2
6
166.7
2
1
233.7
4
275.9
5
298.9
6
375.7
4
1
214.9
2
289.4
5
258.1
6
310.8
5
1
255.6
2
402.2
4
379.2
6
430.1
6
1
486.8
2
711.2
4
655.2
5
636.9
4.山田 祐也
1
2
70.7
3
180.7
5
90.3
6
86.8
2
1
107.0
3
345.2
5
185.6
6
169.4
3
1
312.4
2
433.6
5
429.1
6
432.1
5
1
136.0
2
196.8
3
376.5
6
153.4
6
1
176.0
2
223.8
3
553.1
5
221.1
5.馬野 耀
1
2
258.7
3
366.7
4
327.3
6
288.3
2
1
448.5
3
1235.0
4
866.3
6
667.1
3
1
551.4
2
1369.0
4
1153.0
6
1334.0
4
1
408.9
2
610.3
3
1081.0
6
469.3
6
1
543.2
2
803.5
3
1278.0
4
703.0
6.馬場 剛
1
2
149.2
3
279.0
4
200.8
5
285.6
2
1
210.9
3
477.9
4
302.1
5
454.7
3
1
497.4
2
665.9
4
808.8
5
902.7
4
1
311.4
2
336.9
3
696.3
5
457.0
5
1
545.6
2
696.3
3
1032.0
4
680.8
3連複
1.大峯 豊
2
3
5.8
4
3.3
5
8.1
6
8.4
3
4
10.8
5
15.5
6
16.6
4
5
14.3
6
11.8
5
6
22.9
6
2.船岡 洋一郎
3
4
40.7
5
72.7
6
85.7
4
5
33.5
6
23.4
5
6
53.3
6
3.石原 翼
4
5
85.7
6
53.3
5
6
78.7
6
4.山田 祐也
5
6
37.5
6
5.馬野 耀
6
6.馬場 剛
2連単
1.大峯 豊
2
2.4
3
9.5
4
5.7
5
14.5
6
18.9
2.船岡 洋一郎
1
6.1
3
78.7
4
32.7
5
79.4
6
74.2
3.石原 翼
1
32.8
2
86.2
4
62.0
5
95.3
6
133.2
4.山田 祐也
1
23.0
2
38.5
3
65.1
5
46.7
6
51.1
5.馬野 耀
1
80.8
2
161.7
3
181.2
4
107.8
6
181.2
6.馬場 剛
1
46.9
2
66.6
3
131.3
4
93.4
5
196.9
2連複
1.大峯 豊
2
2.7
3
6.3
4
4.7
5
10.1
6
8.6
2.船岡 洋一郎
3
24.1
4
21.0
5
37.0
6
28.6
3.石原 翼
4
26.1
5
39.9
6
37.9
4.山田 祐也
5
15.1
6
16.1
5.馬野 耀
6
52.3
6.馬場 剛
拡連複
1.大峯 豊
2
1.3-1.4
3
2.4-2.9
4
1.6-1.9
5
2.6-3.2
6
2.8-3.4
2.船岡 洋一郎
3
6.7-9.3
4
2.5-3.6
5
3.8-5.0
6
4.7-6.4
3.石原 翼
4
8.4-10.4
5
6.4-7.4
6
9.6-10.8
4.山田 祐也
5
6.8-8.3
6
6.2-7.5
5.馬野 耀
6
10.9-12.2
6.馬場 剛
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | 1.2 | 1.0 |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 5.6 | 1.2-2.4 |
| 3 | 石原 翼 | 7.3 | 4.6-10.2 |
| 4 | 山田 祐也 | 7.8 | 2.5-5.4 |
| 5 | 馬野 耀 | 31.3 | 2.9-6.4 |
| 6 | 馬場 剛 | 13.9 | 2.9-6.4 |
sanren_tan
2-4-6
軸2: 4-2-6
1%
低券種 3連単現在オッズ 168.3人気 37番100円払戻 ¥16,830予測確率 1.4%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
2-4-6
168.3
1.4%
0.01
2
4-2-6
169.4
1.4%
0.01
3
4-2-5
185.6
1.3%
0.01
1着1
›
2着3
›
3着5
›
4着4
›
5着2
›
6着6
決まり手逃げ
タイム1'50"0
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥120 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥280 | 3番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥630 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥950 | 4番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥1,550 | 8番人気 |
| 3連単 | 1-3-5 | ¥2,490 | 9番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD