びわこ競艇 AI予想
第10レース
結果確定2026年6月1日びわこ 10R晴南東 風速3m波高3cm気温26℃水温26℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 吉田 凌太朗 | A1 | 愛知 | 3-1-1-1-1-2 | 0 | 0 |
| 2 | 田代 達也 | B1 | 東京 | 4-4-6-1-4 | 0 | 0 |
| 3 | 金子 萌 | A2 | 静岡 | 2-6-3-3-2-1 | 0 | 0 |
| 4 | 上田 洋平 | B1 | 滋賀 | 2-1-5-2-6-4 | 0 | 0 |
| 5 | 加藤 翔 | B1 | 静岡 | 6-3-4-5-5-5 | 0 | 0 |
| 6 | 今井 貴士 | A1 | 福岡 | 5-1-2-1-2-3 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 吉田 凌太朗 | 6.63 | 50.4 | 65.5 | 5.96 | 47.8 | 60.9 |
| 2 | 田代 達也 | 4.02 | 21.9 | 34.1 | 2.88 | 12.5 | 18.8 |
| 3 | 金子 萌 | 6.39 | 48.8 | 66.7 | 4.79 | 30.3 | 36.4 |
| 4 | 上田 洋平 | 5.19 | 28.6 | 53.9 | 5.30 | 33.3 | 54.6 |
| 5 | 加藤 翔 | 4.03 | 19.6 | 37.3 | 4.21 | 24.1 | 31.0 |
| 6 | 今井 貴士 | 5.70 | 37.1 | 52.4 | 6.00 | 45.2 | 64.5 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 吉田 凌太朗 | 0.15 | 2位 | 0.02 | 1位 |
| 2 | 田代 達也 | 0.15 | 3位 | 0.02 | 2位 |
| 3 | 金子 萌 | 0.14 | 1位 | 0.02 | 3位 |
| 4 | 上田 洋平 | 0.17 | 4位 | 0.02 | 4位 |
| 5 | 加藤 翔 | 0.18 | 6位 | 0.02 | 5位 |
| 6 | 今井 貴士 | 0.17 | 5位 | 0.13 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 吉田 凌太朗 | 1 | 6.80 | -0.5 | 51.5 | — |
| 2 | 田代 達也 | 2 | 6.67 | 0.5 | 53.6 | — |
| 3 | 金子 萌 | 3 | 6.66 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 上田 洋平 | 4 | 6.80 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 加藤 翔 | 5 | 6.75 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 今井 貴士 | 6 | 6.83 | 0.0 | 56.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 吉田 凌太朗 | 4 | 39.4% | 48.5% | 12 | 37.1% | 51.4% | -0.5 | 6.75 | 14 | 167 | 16.8% | 27.5% |
| 2 | 田代 達也 | 4 | 32.1% | 53.6% | 11 | 24.2% | 39.4% | 0.5 | 6.68 | 24 | 167 | 16.8% | 27.5% |
| 3 | 金子 萌 | 3 | 42.4% | 57.6% | 11 | 39.4% | 54.5% | 0.0 | 6.74 | 11 | 157 | 19.7% | 28.0% |
| 4 | 上田 洋平 | 8 | 32.1% | 60.7% | 1 | 48.6% | 80.0% | 0.0 | 6.81 | 24 | 71 | 14.1% | 21.1% |
| 5 | 加藤 翔 | 4 | 40.0% | 51.4% | 10 | 53.6% | 64.3% | 0.0 | 6.74 | 13 | 167 | 16.8% | 27.5% |
| 6 | 今井 貴士 | 6 | 31.0% | 48.3% | 11 | 21.2% | 42.4% | 0.0 | 6.73 | 27 | 138 | 27.5% | 37.7% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 吉田 | 2 田代 | 3 金子 | 4 上田 | 5 加藤 | 6 今井 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 72.1% | 2.6% | 25.5% | 5.1% | 4.9% | 4.5% |
| 2連率 | 83.6% | 7.9% | 47.1% | 17.9% | 7.3% | 15.9% |
| 3連率 | 86.9% | 31.6% | 66.7% | 38.5% | 17.1% | 36.4% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 82.1% | 46.7% | 68.0% | 29.4% | 28.6% | 44.4% |
| 平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 71.4% | 0.0% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | 0.0% | — | — |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 85.7% | 50.0% | 25.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 33.3% | — |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | 100.0% | — | — |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 20.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 85.7% | 66.7% | 25.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 33.3% | — |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | 100.0% | — | — |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 40.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 吉田 凌太朗 | — | — | 8 | 5 | 75.0% | 87.5% | — | 1-1-2 |
| 2 | 田代 達也 | — | — | 5 | 1 | 20.0% | 20.0% | — | 6-1-4 |
| 3 | 金子 萌 | — | — | 7 | 2 | 57.1% | 85.7% | — | 3-2-1 |
| 4 | 上田 洋平 | — | — | 6 | 1 | 50.0% | 50.0% | — | 2-6-4 |
| 5 | 加藤 翔 | — | — | 6 | 0 | 0.0% | 16.7% | — | 5-5-5 |
| 6 | 今井 貴士 | — | — | 8 | 3 | 62.5% | 87.5% | — | 1-2-3 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1吉田 凌太朗
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-29 | 4R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-29 | 12R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-30 | 4R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-30 | 8R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-31 | 3R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-31 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 6R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-01 | 10R | 1 | 1 | — | 2 |
2田代 達也
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-29 | 4R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-29 | 11R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-30 | 5R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-31 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 4R | 4 | 4 | — | 4 |
3金子 萌
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-29 | 3R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-29 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-30 | 6R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-31 | 3R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-31 | 7R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-01 | 5R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-01 | 10R | 3 | 3 | — | 1 |
4上田 洋平
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-29 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-30 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-30 | 8R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-31 | 9R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-01 | 2R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-01 | 10R | 4 | 4 | — | 4 |
5加藤 翔
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-29 | 4R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-29 | 10R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-30 | 8R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-31 | 8R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-01 | 1R | 1 | 1 | — | 5 |
| 06-01 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
6今井 貴士
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-29 | 6R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-29 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-30 | 6R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-30 | 12R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-31 | 5R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-31 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 3R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-01 | 10R | 6 | 6 | — | 3 |
進入コース
1コース10.02
2コース20.02
3コース30.02
4コース40.02
5コース50.02
6コース60.13
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 吉田 凌太朗 | 6.80 | 0.02 | -0.5 | 51.5 | — |
| 2 | 2 | 田代 達也 | 6.67 | 0.02 | 0.5 | 53.6 | — |
| 3 | 3 | 金子 萌 | 6.66 | 0.02 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 上田 洋平 | 6.80 | 0.02 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 加藤 翔 | 6.75 | 0.02 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 6 | 今井 貴士 | 6.83 | 0.13 | 0.0 | 56.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.80 | 0.02 | 51.5 | — | — |
| 2 | 6.67 | 0.02 | 53.6 | — | — |
| 3 | 6.66 | 0.02 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.80 | 0.02 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.75 | 0.02 | 52.2 | — | — |
| 6 | 6.83 | 0.13 | 56.5 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南東 3m
気温 26℃ / 水温 26℃ / 波 3cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 14.4m / 気温 27.9℃ / 湿度 52%
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 吉田 凌太朗 | 1.0 | 1.0-1.1 |
| 2 | 田代 達也 | 19.5 | 2.3-11.0 |
| 3 | 金子 萌 | 4.8 | 3.3-16.5 |
| 4 | 上田 洋平 | 58.5 | 1.3-5.5 |
| 5 | 加藤 翔 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 今井 貴士 | 58.5 | 1.5-6.6 |
低券種 3連単現在オッズ 8.4人気 2番100円払戻 ¥840予測確率 3.5%EV指標 0.04
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-3-4
8.4
3.5%
0.04
2
2-1-3
75.7
0.6%
0.01
3
3-1-4
32.1
1.3%
0.01
4
2-1-4
170.4
0.6%
0.01
5
4-1-3
162.0
0.6%
0.01
6
3-1-2
48.4
1.0%
0.01
7
4-3-1
219.0
0.5%
0.00
8
1-3-6
5.7
3.5%
0.04
9
4-2-1
406.0
0.3%
0.00
10
4-5-1
903.5
0.2%
0.00
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 3 | ¥500 | — |
| 複勝 | 3 | ¥110 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥120 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥130 | 1番人気 |
| 2連単 | 3-1 | ¥1,080 | 5番人気 |
| 3連複 | 1=3=6 | ¥370 | 2番人気 |
| 3連単 | 3-1-6 | ¥2,680 | 12番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD