びわこ競艇 AI予想
第7レース
結果確定2026年6月2日びわこ 7R雨南東 風速6m波高8cm気温19℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | B1 | 三重 | 3-6-5-1-5-5 | 0 | 0 |
| 2 | 金子 和之 | A2 | 埼玉 | 6-2-6-2-2-3 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤 右京 | B1 | 東京 | 6-3-3-3-6-3 | 0 | 0 |
| 4 | 高村 諒 | B2 | 滋賀 | 5-6 | 0 | 0 |
| 5 | 後藤 盛也 | B1 | 東京 | 3-5-3-6-1-4 | 2 | 0 |
| 6 | 前田 篤哉 | A1 | 愛知 | 1-1-1-2-1-2 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | 4.44 | 25.7 | 38.6 | 3.94 | 16.1 | 35.5 |
| 2 | 金子 和之 | 6.15 | 43.9 | 63.4 | 6.03 | 38.7 | 51.6 |
| 3 | 佐藤 右京 | 3.69 | 14.8 | 29.6 | 1.67 | 0.0 | 11.1 |
| 4 | 高村 諒 | 1.80 | 1.4 | 4.0 | 1.28 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 後藤 盛也 | 5.21 | 39.6 | 50.5 | 6.06 | 45.5 | 54.5 |
| 6 | 前田 篤哉 | 7.00 | 54.4 | 71.7 | 7.43 | 51.4 | 75.7 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | 0.15 | 2位 | 0.05 | 1位 |
| 2 | 金子 和之 | 0.14 | 1位 | 0.10 | 4位 |
| 3 | 佐藤 右京 | 0.19 | 5位 | 0.07 | 2位 |
| 4 | 高村 諒 | 0.20 | 6位 | 0.09 | 3位 |
| 5 | 後藤 盛也 | 0.15 | 3位 | 0.10 | 5位 |
| 6 | 前田 篤哉 | 0.17 | 4位 | 0.10 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | 1 | 6.88 | 0.5 | 53.7 | — |
| 2 | 金子 和之 | 2 | 6.97 | 0.0 | 52.4 | — |
| 3 | 佐藤 右京 | 3 | 6.92 | 0.0 | 55.8 | — |
| 4 | 高村 諒 | 4 | 6.95 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 後藤 盛也 | 5 | 6.90 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 前田 篤哉 | 6 | 6.84 | 0.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | 4 | 35.7% | 57.1% | 1 | 40.0% | 56.7% | 0.5 | 6.70 | 20 | 167 | 18.6% | 29.3% |
| 2 | 金子 和之 | 2 | 20.0% | 20.0% | 7 | 43.3% | 53.3% | 0.0 | 6.76 | 38 | 169 | 19.5% | 34.9% |
| 3 | 佐藤 右京 | 2 | 48.1% | 66.7% | 9 | 4.3% | 26.1% | 0.0 | 6.75 | 6 | 169 | 19.5% | 34.9% |
| 4 | 高村 諒 | 69 | 31.4% | 40.0% | 67 | 33.3% | 55.6% | 0.0 | — | — | 2 | 50.0% | 50.0% |
| 5 | 後藤 盛也 | 6 | 36.0% | 56.0% | 1 | 13.6% | 31.8% | 0.0 | 6.78 | 19 | 139 | 29.5% | 40.3% |
| 6 | 前田 篤哉 | 5 | 33.3% | 60.6% | 12 | 10.5% | 15.8% | 0.0 | 6.64 | 22 | 165 | 21.2% | 33.3% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 宮村 | 2 金子 | 3 佐藤 | 4 高村 | 5 後藤 | 6 前田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 44.4% | 17.4% | 5.6% | 0.0% | 9.7% | 13.6% |
| 2連率 | 55.6% | 50.0% | 11.1% | 0.0% | 19.4% | 29.5% |
| 3連率 | 74.1% | 69.6% | 38.9% | 0.0% | 25.8% | 47.7% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 86.7% | 55.6% | 42.1% | — | 26.7% | 38.9% |
| 平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.16 | — | 0.14 | 0.17 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 6.7% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 25.0% | 0.0% | — | 14.3% | 50.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 26.7% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 11.1% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 当地 | 50.0% | 62.5% | 0.0% | — | 57.1% | 100.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 83.3% | 66.7% | 0.0% | 83.3% | 60.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 80.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 71.4% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | — | — | 8 | 1 | 12.5% | 50.0% | — | 1-5-5 |
| 2 | 金子 和之 | — | — | 9 | 1 | 55.6% | 77.8% | — | 2-2-3 |
| 3 | 佐藤 右京 | — | — | 7 | 0 | 0.0% | 57.1% | — | 3-6-3 |
| 4 | 高村 諒 | — | — | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-6 |
| 5 | 後藤 盛也 | — | — | 8 | 1 | 25.0% | 50.0% | — | 6-1-4 |
| 6 | 前田 篤哉 | — | — | 10 | 6 | 90.0% | 90.0% | — | 2-1-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1宮村 勇哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 4R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-30 | 1R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-30 | 11R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-31 | 2R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-31 | 7R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-01 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-02 | 3R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-02 | 7R | 1 | 1 | — | 5 |
2金子 和之
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 2R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-29 | 7R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-30 | 3R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-30 | 10R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-31 | 8R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-31 | 12R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-01 | 6R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-02 | 7R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-02 | 11R | 5 | 5 | — | 3 |
3佐藤 右京
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 2R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-29 | 9R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-30 | 5R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-31 | 5R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-01 | 1R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-01 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-02 | 7R | 3 | 3 | — | 3 |
4高村 諒
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-02 | 7R | 4 | 4 | — | 6 |
5後藤 盛也
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 6R | 1 | 1 | — | 4 |
| 05-30 | 1R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-30 | 10R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-31 | 3R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-31 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-01 | 7R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-02 | 1R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-02 | 7R | 5 | 5 | — | 4 |
6前田 篤哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 5R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-29 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-30 | 2R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-30 | 9R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-31 | 7R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-31 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 3R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-01 | 12R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-02 | 7R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-02 | 12R | 1 | 1 | — | 2 |
進入コース
1コース10.05
2コース20.10
3コース30.07
4コース40.09
5コース50.10
6コース60.10
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮村 勇哉 | 6.88 | 0.05 | 0.5 | 53.7 | — |
| 2 | 2 | 金子 和之 | 6.97 | 0.10 | 0.0 | 52.4 | — |
| 3 | 3 | 佐藤 右京 | 6.92 | 0.07 | 0.0 | 55.8 | — |
| 4 | 4 | 高村 諒 | 6.95 | 0.09 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 後藤 盛也 | 6.90 | 0.10 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 前田 篤哉 | 6.84 | 0.10 | 0.0 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.88 | 0.05 | 53.7 | — | — |
| 2 | 6.97 | 0.10 | 52.4 | — | — |
| 3 | 6.92 | 0.07 | 55.8 | — | — |
| 4 | 6.95 | 0.09 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.90 | 0.10 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.84 | 0.10 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 南東 6m
気温 19℃ / 水温 24℃ / 波 8cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 8m / 気温 19.8℃ / 湿度 96%
潮汐情報
潮位 —cm 中潮
満潮 — / 干潮 —
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.宮村 勇哉
2
3
17.0
4
57.9
5
30.1
6
11.8
3
2
37.3
4
73.5
5
79.3
6
50.5
4
2
111.5
3
132.5
5
321.4
6
202.7
5
2
73.8
3
115.7
4
293.3
6
59.5
6
2
13.7
3
32.4
4
114.4
5
41.3
2.金子 和之
1
3
26.4
4
85.5
5
46.9
6
13.7
3
1
62.4
4
222.1
5
121.8
6
49.5
4
1
188.8
3
290.5
5
282.3
6
351.3
5
1
95.0
3
211.3
4
431.6
6
60.0
6
1
16.6
3
42.3
4
148.1
5
39.5
3.佐藤 右京
1
2
77.6
4
170.7
5
178.7
6
101.3
2
1
91.0
4
214.3
5
305.2
6
131.3
4
1
272.2
2
351.3
5
503.6
6
702.7
5
1
402.8
2
351.3
4
642.9
6
347.3
6
1
134.8
2
140.5
4
444.3
5
234.2
4.高村 諒
1
2
243.6
3
328.4
5
604.3
6
425.5
2
1
285.0
3
408.3
5
974.7
6
487.3
3
1
437.9
2
437.9
5
604.3
6
795.1
5
1
795.1
2
755.4
3
1119.0
6
1079.0
6
1
397.5
2
642.9
3
774.7
5
1007.0
5.後藤 盛也
1
2
114.8
3
347.3
4
539.5
6
133.1
2
1
214.3
3
487.3
4
1119.0
6
119.9
3
1
495.3
2
795.1
4
629.5
6
377.7
4
1
816.6
2
1510.0
3
1007.0
6
1041.0
6
1
150.3
2
116.2
3
296.2
4
1079.0
6.前田 篤哉
1
2
15.3
3
45.2
4
178.7
5
54.0
2
1
17.0
3
36.8
4
137.9
5
38.5
3
1
108.6
2
92.9
4
413.9
5
191.2
4
1
347.3
2
408.3
3
530.1
5
503.6
5
1
100.7
2
69.4
3
196.2
4
413.9
3連複
1.宮村 勇哉
2
3
6.1
4
14.1
5
12.0
6
2.4
3
4
18.8
5
20.3
6
13.8
4
5
104.7
6
40.7
5
6
13.8
6
2.金子 和之
3
4
21.5
5
29.3
6
9.7
4
5
104.7
6
45.8
5
6
12.8
6
3.佐藤 右京
4
5
122.2
6
122.2
5
6
73.3
6
4.高村 諒
5
6
122.2
6
5.後藤 盛也
6
6.前田 篤哉
2連単
1.宮村 勇哉
2
4.7
3
9.3
4
42.9
5
22.8
6
7.6
2.金子 和之
1
8.5
3
23.5
4
91.2
5
60.8
6
9.6
3.佐藤 右京
1
19.7
2
81.0
4
121.6
5
104.2
6
52.1
4.高村 諒
1
91.2
2
104.2
3
243.2
5
729.7
6
364.8
5.後藤 盛也
1
60.8
2
72.9
3
81.0
4
104.2
6
22.8
6.前田 篤哉
1
10.2
2
9.8
3
17.7
4
364.8
5
22.1
2連複
1.宮村 勇哉
2
3.5
3
9.8
4
0.0
5
19.6
6
3.1
2.金子 和之
3
12.2
4
19.6
5
32.7
6
4.0
3.佐藤 右京
4
32.7
5
98.2
6
24.5
4.高村 諒
5
0.0
6
49.1
5.後藤 盛也
6
14.0
6.前田 篤哉
拡連複
1.宮村 勇哉
2
1.8-2.8
3
3.9-5.1
4
8.1-9.5
5
5.0-6.0
6
1.3-1.8
2.金子 和之
3
2.5-3.6
4
21.2-28.2
5
7.2-9.9
6
1.1-1.4
3.佐藤 右京
4
13.0-14.6
5
25.0-28.5
6
1.9-2.6
4.高村 諒
5
14.0-14.6
6
7.5-9.5
5.後藤 盛也
6
4.6-6.0
6.前田 篤哉
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | 1.5 | 1.0-2.1 |
| 2 | 金子 和之 | 3.7 | 1.0-1.7 |
| 3 | 佐藤 右京 | 0.0 | 5.2-17.2 |
| 4 | 高村 諒 | 5.0 | 0.0 |
| 5 | 後藤 盛也 | 15.0 | 2.0-5.7 |
| 6 | 前田 篤哉 | 7.5 | 5.2-17.2 |
sanren_tan
5-2-1
軸2: 5-1-2
1%
低券種 3連単現在オッズ 214.3人気 62番100円払戻 ¥21,430予測確率 1.1%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
5-2-1
214.3
1.1%
0.01
2
5-1-2
114.8
1.0%
0.01
3
3-1-2
77.6
0.7%
0.01
4
5-1-3
347.3
0.7%
0.01
5
5-3-1
495.3
0.5%
0.00
6
5-4-1
816.6
0.3%
0.00
7
3-5-1
402.8
0.5%
0.01
8
2-1-3
26.4
1.2%
0.01
9
5-1-4
539.5
0.4%
0.00
10
3-2-1
91.0
0.7%
0.01
1着6
›
2着2
›
3着3
›
4着5
›
5着1
›
6着4
決まり手差し
タイム1'15"2
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥310 | — |
| 複勝 | 6 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 2=6 | ¥230 | 3番人気 |
| 2連複 | 2=6 | ¥470 | 3番人気 |
| 2連単 | 6-2 | ¥860 | 5番人気 |
| 3連複 | 2=3=6 | ¥1,100 | 4番人気 |
| 3連単 | 6-2-3 | ¥3,700 | 13番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD