江戸川競艇 AI予想
第1レース
結果確定2026年5月12日江戸川 1R1800m晴不明 風速3m波高5cm気温24℃水温20℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 2 | 安達 裕樹 | A2 | 三重 | — | 0 | 0 |
| 3 | 山田 亮太 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 4 | 栗城 匠 | A1 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 5 | 権藤 俊光 | A1 | 大阪 | — | 0 | 0 |
| 6 | 佐藤 悠 | A2 | 福井 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | 6.00 | 42.4 | 63.5 | 6.57 | 39.3 | 68.8 |
| 2 | 安達 裕樹 | 6.21 | 41.4 | 58.6 | 7.57 | 64.3 | 85.7 |
| 3 | 山田 亮太 | 6.25 | 46.8 | 65.1 | 5.72 | 35.3 | 55.9 |
| 4 | 栗城 匠 | 6.70 | 49.0 | 64.7 | 7.02 | 54.4 | 72.8 |
| 5 | 権藤 俊光 | 6.74 | 46.9 | 64.8 | 6.51 | 40.0 | 57.8 |
| 6 | 佐藤 悠 | 5.70 | 38.8 | 55.3 | 6.26 | 48.8 | 67.4 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | 0.16 | 6位 | 0.01 | 1位 |
| 2 | 安達 裕樹 | 0.15 | 3位 | 0.05 | 3位 |
| 3 | 山田 亮太 | 0.15 | 4位 | 0.06 | 4位 |
| 4 | 栗城 匠 | 0.14 | 1位 | 0.31 | 6位 |
| 5 | 権藤 俊光 | 0.15 | 5位 | 0.02 | 2位 |
| 6 | 佐藤 悠 | 0.14 | 2位 | 0.09 | 5位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | 1 | 6.93 | 0.0 | 53.4 | — |
| 2 | 安達 裕樹 | 2 | 7.15 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 山田 亮太 | 3 | 7.18 | 0.0 | 52.2 | — |
| 4 | 栗城 匠 | 4 | 7.06 | 0.0 | 52.8 | — |
| 5 | 権藤 俊光 | 5 | 7.09 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 佐藤 悠 | 6 | 7.06 | 1.5 | 52.3 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | 50 | 0.0% | 0.0% | 53 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.24 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 安達 裕樹 | 6 | 0.0% | 0.0% | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.19 | 1 | 71 | 18.3% | 25.4% |
| 3 | 山田 亮太 | 5 | 0.0% | 0.0% | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.50 | 1 | 76 | 15.8% | 26.3% |
| 4 | 栗城 匠 | 55 | 0.0% | 0.0% | 60 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.19 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 権藤 俊光 | 51 | 0.0% | 0.0% | 56 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.40 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 6 | 佐藤 悠 | 4 | 0.0% | 0.0% | 29 | 0.0% | 0.0% | 1.5 | 7.11 | 1 | 88 | 11.4% | 20.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 荒井 | 2 安達 | 3 山田 | 4 栗城 | 5 権藤 | 6 佐藤 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率 | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率 | 100.0% | 66.7% | 50.0% | 75.0% | 25.0% | 50.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 79.2% | 63.2% | 76.5% | 86.4% | 56.2% | 30.4% |
| 平均ST | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | — |
| 3ヶ月 | 60.0% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | — |
| 1ヶ月 | 50.0% | — | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 当地 | — | — | — | 100.0% | — | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 33.3% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | — |
| 3ヶ月 | 60.0% | 33.3% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | — |
| 1ヶ月 | 50.0% | — | 100.0% | — | 0.0% | — |
| 当地 | — | — | — | 100.0% | — | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 66.7% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | — |
| 3ヶ月 | 60.0% | 66.7% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | — |
| 1ヶ月 | 50.0% | — | 100.0% | — | 0.0% | — |
| 当地 | — | — | — | 100.0% | — | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.01
2コース20.05
3コース30.06
4コース40.31
5コース50.02
6コース60.09
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 荒井 翔伍 | 6.93 | 0.01 | 0.0 | 53.4 | — |
| 2 | 2 | 安達 裕樹 | 7.15 | 0.05 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 山田 亮太 | 7.18 | 0.06 | 0.0 | 52.2 | — |
| 4 | 4 | 栗城 匠 | 7.06 | 0.31 | 0.0 | 52.8 | — |
| 5 | 5 | 権藤 俊光 | 7.09 | 0.02 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 佐藤 悠 | 7.06 | 0.09 | 1.5 | 52.3 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.6m / 気温 23.1℃ / 湿度 38%
潮汐情報
潮位 17cm 小潮
満潮 13:00 / 干潮 07:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 荒井 翔伍 | 2.3 | 1.3 |
| 2 | 安達 裕樹 | 5.4 | 1.9-2.4 |
| 3 | 山田 亮太 | 16.3 | 1.9-2.4 |
| 4 | 栗城 匠 | 3.1 | 2.7-3.6 |
| 5 | 権藤 俊光 | 3.9 | 2.0-2.7 |
| 6 | 佐藤 悠 | 10.5 | 3.1-4.1 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥230 | — |
| 複勝 | 1 | ¥130 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥250 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥680 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥800 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=3=6 | ¥1,690 | 8番人気 |
| 3連単 | 1-3-6 | ¥4,600 | 18番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD