江戸川競艇 AI予想
第1レース
結果確定2026年5月14日江戸川 1R1800m晴不明 風速5m波高5cm気温23℃水温20℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 杉山 正樹 | A1 | 愛知 | — | 0 | 0 |
| 2 | 上村 純一 | A1 | 群馬 | — | 0 | 0 |
| 3 | 上原 崚 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 4 | 津久井 拓也 | A2 | 群馬 | — | 0 | 0 |
| 5 | 岡村 仁 | A1 | 大阪 | — | 0 | 0 |
| 6 | 小原 聡将 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 杉山 正樹 | 6.75 | 49.3 | 64.0 | 7.02 | 43.1 | 63.1 |
| 2 | 上村 純一 | 6.16 | 41.7 | 54.2 | 6.74 | 50.0 | 64.7 |
| 3 | 上原 崚 | 5.97 | 41.5 | 58.5 | 6.95 | 54.0 | 67.6 |
| 4 | 津久井 拓也 | 5.95 | 40.3 | 63.6 | 5.89 | 40.0 | 56.4 |
| 5 | 岡村 仁 | 6.57 | 49.6 | 67.4 | 6.71 | 52.7 | 67.3 |
| 6 | 小原 聡将 | 6.25 | 42.3 | 67.6 | 6.68 | 56.4 | 66.7 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 杉山 正樹 | 0.16 | 5位 | 0.04 | 1位 |
| 2 | 上村 純一 | 0.13 | 1位 | 0.05 | 2位 |
| 3 | 上原 崚 | 0.13 | 2位 | 0.14 | 6位 |
| 4 | 津久井 拓也 | 0.16 | 6位 | 0.07 | 3位 |
| 5 | 岡村 仁 | 0.14 | 3位 | 0.11 | 5位 |
| 6 | 小原 聡将 | 0.14 | 4位 | 0.08 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 杉山 正樹 | 1 | 7.04 | 0.5 | 53.3 | — |
| 2 | 上村 純一 | 2 | 7.03 | 0.0 | 52.3 | — |
| 3 | 上原 崚 | 3 | 7.09 | 0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 津久井 拓也 | 4 | 7.07 | 0.0 | 52.9 | — |
| 5 | 岡村 仁 | 5 | 7.04 | 1.0 | 54.7 | — |
| 6 | 小原 聡将 | 6 | 6.99 | 0.5 | 52.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 杉山 正樹 | 60 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 7.17 | 1 | 5 | 0.0% | 40.0% |
| 2 | 上村 純一 | 47 | 0.0% | 0.0% | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.06 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 上原 崚 | 2 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 7.06 | 1 | 105 | 17.1% | 21.0% |
| 4 | 津久井 拓也 | 63 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.23 | 1 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 岡村 仁 | 5 | 0.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 7.15 | 1 | 90 | 12.2% | 21.1% |
| 6 | 小原 聡将 | 1 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 6.93 | 1 | 105 | 11.4% | 17.1% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 杉山 | 2 上村 | 3 上原 | 4 津久井 | 5 岡村 | 6 小原 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 66.7% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率 | 83.3% | 25.0% | 40.0% | 60.0% | 33.3% | 16.7% |
| 3連率 | 83.3% | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 50.0% | 66.7% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 96.9% | 73.7% | 62.5% | 44.4% | 62.5% | 50.0% |
| 平均ST | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 25.0% | — | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 25.0% | — | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | — | — | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 25.0% | — | 100.0% | 50.0% | 100.0% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 25.0% | — | 100.0% | 50.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | — | — | 50.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 75.0% | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 75.0% | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 50.0% | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | — | — | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.04
2コース20.05
3コース30.14
4コース40.07
5コース50.11
6コース60.08
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 杉山 正樹 | 7.04 | 0.04 | 0.5 | 53.3 | — |
| 2 | 2 | 上村 純一 | 7.03 | 0.05 | 0.0 | 52.3 | — |
| 3 | 3 | 上原 崚 | 7.09 | 0.14 | 0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 津久井 拓也 | 7.07 | 0.07 | 0.0 | 52.9 | — |
| 5 | 5 | 岡村 仁 | 7.04 | 0.11 | 1.0 | 54.7 | — |
| 6 | 6 | 小原 聡将 | 6.99 | 0.08 | 0.5 | 52.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 13.7m / 気温 20.5℃ / 湿度 67%
潮汐情報
潮位 -9cm 中潮
満潮 15:00 / 干潮 09:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 杉山 正樹 | 1.7 | 1.0-1.1 |
| 2 | 上村 純一 | 3.7 | 3.8-6.3 |
| 3 | 上原 崚 | 2.9 | 1.0-1.5 |
| 4 | 津久井 拓也 | 28.7 | 5.6-9.3 |
| 5 | 岡村 仁 | 7.8 | 2.4-3.9 |
| 6 | 小原 聡将 | 86.2 | 5.6-9.3 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥190 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥420 | 2番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥430 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥550 | 3番人気 |
| 3連単 | 1-3-5 | ¥1,230 | 4番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD