福岡競艇 AI予想
第1レース
結果確定2026年6月24日福岡 1R雨南南西 風速2m波高2cm気温22℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 1-1-3-1-2 | 0 | 0 |
| 2 | 北川 敏弘 | B1 | 佐賀 | 5-3-3-2-6 | 0 | 0 |
| 3 | 富澤 祐作 | B1 | 群馬 | 3-5-6-5 | 0 | 0 |
| 4 | 上之 晃弘 | B1 | 長崎 | 5-5-6-4-2 | 0 | 0 |
| 5 | 片岡 秀樹 | B1 | 徳島 | 5-4-3-3 | 0 | 0 |
| 6 | 宇土 泰就 | B1 | 福岡 | 4-4-5-5 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 上平 真二 | 6.97 | 48.3 | 69.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 北川 敏弘 | 4.06 | 17.6 | 27.9 | 4.95 | 35.9 | 43.6 |
| 3 | 富澤 祐作 | 5.46 | 39.8 | 52.0 | 3.24 | 8.0 | 16.0 |
| 4 | 上之 晃弘 | 4.94 | 29.9 | 44.9 | 4.63 | 30.4 | 41.3 |
| 5 | 片岡 秀樹 | 3.59 | 9.9 | 27.2 | 2.88 | 12.5 | 12.5 |
| 6 | 宇土 泰就 | 3.98 | 17.6 | 33.0 | 4.56 | 28.1 | 40.6 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 上平 真二 | 0.18 | 5位 | 0.20 | 4位 |
| 2 | 北川 敏弘 | 0.18 | 6位 | 0.22 | 6位 |
| 3 | 富澤 祐作 | 0.15 | 1位 | 0.20 | 5位 |
| 4 | 上之 晃弘 | 0.16 | 2位 | 0.18 | 3位 |
| 5 | 片岡 秀樹 | 0.16 | 3位 | 0.03 | 2位 |
| 6 | 宇土 泰就 | 0.16 | 4位 | 0.02 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 上平 真二 | 1 | 6.85 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 北川 敏弘 | 2 | 6.91 | 0.0 | 54.7 | — |
| 3 | 富澤 祐作 | 3 | 6.89 | 0.0 | 53.1 | — |
| 4 | 上之 晃弘 | 4 | 6.94 | 0.0 | 53.4 | — |
| 5 | 片岡 秀樹 | 5 | 6.90 | 0.0 | 55.1 | — |
| 6 | 宇土 泰就 | 6 | 6.94 | 0.5 | 57.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 上平 真二 | 3 | 28.6% | 48.6% | 12 | 31.6% | 43.9% | 0.0 | 6.90 | 20 | 54 | 18.5% | 31.5% |
| 2 | 北川 敏弘 | 2 | 40.6% | 53.6% | 7 | 27.3% | 49.1% | 0.0 | 6.94 | 1 | 52 | 42.3% | 53.8% |
| 3 | 富澤 祐作 | 9 | 26.1% | 47.7% | 4 | 34.5% | 55.2% | 0.0 | 6.91 | 27 | 15 | 33.3% | 60.0% |
| 4 | 上之 晃弘 | 3 | 35.1% | 50.0% | 7 | 44.1% | 62.7% | 0.0 | 6.89 | 11 | 54 | 18.5% | 31.5% |
| 5 | 片岡 秀樹 | 5 | 21.2% | 33.3% | 1 | 32.7% | 54.5% | 0.0 | 6.88 | 39 | 47 | 38.3% | 55.3% |
| 6 | 宇土 泰就 | 8 | 29.8% | 43.9% | 4 | 41.1% | 50.0% | 0.5 | 6.97 | 19 | 31 | 35.5% | 54.8% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 上平 | 2 北川 | 3 富澤 | 4 上之 | 5 片岡 | 6 宇土 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 62.9% | 2.4% | 17.1% | 10.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率 | 83.9% | 19.5% | 43.9% | 18.4% | 9.8% | 7.1% |
| 3連率 | 91.9% | 39.0% | 53.7% | 36.7% | 36.6% | 14.3% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 92.3% | 35.0% | 50.0% | 33.3% | 33.3% | 17.6% |
| 平均ST | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 0.0% | 25.0% | 15.4% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 60.0% | 0.0% | 28.6% | 22.2% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 80.0% | 14.3% | 37.5% | 30.8% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 80.0% | 16.7% | 42.9% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 28.6% | 37.5% | 53.8% | 50.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 42.9% | 55.6% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 上平 真二 | — | — | 5 | 3 | 80.0% | 100.0% | — | 3-1-2 |
| 2 | 北川 敏弘 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 60.0% | — | 3-2-6 |
| 3 | 富澤 祐作 | — | — | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | — | 5-6-5 |
| 4 | 上之 晃弘 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 20.0% | — | 6-4-2 |
| 5 | 片岡 秀樹 | — | — | 4 | 0 | 0.0% | 50.0% | — | 4-3-3 |
| 6 | 宇土 泰就 | — | — | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 4-5-5 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1上平 真二
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-22 | 3R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-22 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-23 | 8R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-24 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-24 | 9R | 4 | 4 | — | 2 |
2北川 敏弘
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-22 | 2R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-22 | 7R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-23 | 2R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-24 | 1R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-24 | 8R | 4 | 4 | — | 6 |
3富澤 祐作
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-22 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-23 | 4R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-23 | 11R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-24 | 7R | 1 | 1 | — | 5 |
4上之 晃弘
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-22 | 3R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-22 | 7R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-23 | 9R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-24 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-24 | 5R | 1 | 1 | — | 2 |
5片岡 秀樹
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-22 | 5R | 1 | 1 | — | 5 |
| 06-23 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-23 | 6R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-24 | 1R | 5 | 5 | — | 3 |
6宇土 泰就
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-22 | 8R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-23 | 4R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-23 | 9R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-24 | 1R | 6 | 6 | — | 5 |
進入コース
1コース10.20
2コース20.22
3コース30.20
4コース40.18
5コース50.03
6コース60.02
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 上平 真二 | 6.85 | 0.20 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 北川 敏弘 | 6.91 | 0.22 | 0.0 | 54.7 | — |
| 3 | 3 | 富澤 祐作 | 6.89 | 0.20 | 0.0 | 53.1 | — |
| 4 | 4 | 上之 晃弘 | 6.94 | 0.18 | 0.0 | 53.4 | — |
| 5 | 5 | 片岡 秀樹 | 6.90 | 0.03 | 0.0 | 55.1 | — |
| 6 | 6 | 宇土 泰就 | 6.94 | 0.02 | 0.5 | 57.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.85 | 0.20 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.91 | 0.22 | 54.7 | — | — |
| 3 | 6.89 | 0.20 | 53.1 | — | — |
| 4 | 6.94 | 0.18 | 53.4 | — | — |
| 5 | 6.90 | 0.03 | 55.1 | — | — |
| 6 | 6.94 | 0.02 | 57.6 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 南南西 2m
気温 22℃ / 水温 23℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.8m / 気温 23.7℃ / 湿度 85%
潮汐情報
潮位 19cm 若潮
満潮 18:00 / 干潮 11:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 上平 真二 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 北川 敏弘 | 0.0 | 1.1-7.5 |
| 3 | 富澤 祐作 | 0.0 | 1.1-7.5 |
| 4 | 上之 晃弘 | 25.1 | 0.0 |
| 5 | 片岡 秀樹 | 50.2 | 0.0 |
| 6 | 宇土 泰就 | 0.0 | 0.0 |
低券種 3連単現在オッズ 5.2人気 1番100円払戻 ¥520予測確率 5.0%EV指標 0.05
v11モデル (v11) で 8 点予想
推奨買い目 8 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-2-3
5.2
5.0%
0.05
2
1-2-4
10.8
4.5%
0.05
3
1-3-4
7.4
4.3%
0.04
4
1-3-2
6.6
4.3%
0.04
5
1-2-5
18.6
4.0%
0.04
6
1-3-5
11.9
3.8%
0.04
7
1-4-3
16.3
3.5%
0.03
8
1-4-2
15.1
3.1%
0.03
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥100 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥110 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥110 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-2 | ¥180 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=2=5 | ¥320 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-2-5 | ¥470 | 2番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD