蒲郡競艇 AI予想
第10レース
結果確定2026年5月30日蒲郡 10R晴西 風速2m波高1cm気温23℃水温19℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 | A1 | 兵庫 | 2-1-3-2-2-4 | 0 | 0 |
| 2 | 重成 一人 | A1 | 香川 | 2-2-2-1-4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 松尾 充 | A1 | 三重 | 2-1-2-6-1-5 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 悠 | A2 | 福井 | 2-4-5-3-3-1 | 0 | 0 |
| 5 | 里岡 右貴 | A1 | 福岡 | 5-2-3-6-1-3 | 0 | 0 |
| 6 | 北川 敏弘 | B1 | 佐賀 | 2-5-3-4-3-2 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 | 6.62 | 49.3 | 64.0 | 6.58 | 55.0 | 65.0 |
| 2 | 重成 一人 | 6.60 | 47.0 | 60.9 | 7.75 | 62.5 | 75.0 |
| 3 | 松尾 充 | 6.33 | 45.8 | 57.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 佐藤 悠 | 5.86 | 39.6 | 56.8 | 6.44 | 43.8 | 68.8 |
| 5 | 里岡 右貴 | 6.99 | 53.8 | 71.0 | 6.91 | 50.0 | 78.1 |
| 6 | 北川 敏弘 | 3.79 | 16.4 | 23.9 | 3.40 | 0.0 | 20.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 | 0.16 | 5位 | 0.03 | 3位 |
| 2 | 重成 一人 | 0.14 | 1位 | 0.01 | 1位 |
| 3 | 松尾 充 | 0.15 | 4位 | 0.02 | 2位 |
| 4 | 佐藤 悠 | 0.14 | 2位 | 0.11 | 6位 |
| 5 | 里岡 右貴 | 0.14 | 3位 | 0.07 | 5位 |
| 6 | 北川 敏弘 | 0.18 | 6位 | 0.03 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 | 1 | 6.64 | -0.5 | 52.1 | — |
| 2 | 重成 一人 | 2 | 6.71 | 0.0 | 56.2 | — |
| 3 | 松尾 充 | 3 | 6.76 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 佐藤 悠 | 4 | 6.64 | 0.0 | 52.6 | — |
| 5 | 里岡 右貴 | 5 | 6.66 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 北川 敏弘 | 6 | 6.72 | 0.0 | 53.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 | 7 | 37.6% | 53.3% | 12 | 30.7% | 44.4% | -0.5 | 6.70 | 19 | 83 | 28.9% | 44.6% |
| 2 | 重成 一人 | 4 | 28.3% | 45.1% | 12 | 24.1% | 37.6% | 0.0 | 6.72 | 45 | 135 | 23.0% | 34.8% |
| 3 | 松尾 充 | 2 | 37.8% | 53.9% | 10 | 34.2% | 49.0% | 0.0 | 6.64 | 18 | 123 | 17.9% | 27.6% |
| 4 | 佐藤 悠 | 5 | 32.6% | 48.7% | 3 | 27.2% | 44.3% | 0.0 | 6.74 | 35 | 133 | 21.1% | 33.8% |
| 5 | 里岡 右貴 | 5 | 38.7% | 54.3% | 12 | 33.3% | 48.7% | 0.0 | 6.63 | 15 | 133 | 21.1% | 33.8% |
| 6 | 北川 敏弘 | 6 | 42.5% | 58.1% | 1 | 29.1% | 44.0% | 0.0 | 6.60 | 6 | 114 | 28.1% | 39.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 高野 | 2 重成 | 3 松尾 | 4 佐藤 | 5 里岡 | 6 北川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 78.9% | 12.1% | 21.4% | 27.0% | 2.3% | 0.0% |
| 2連率 | 85.9% | 50.0% | 59.5% | 48.6% | 27.9% | 12.5% |
| 3連率 | 88.7% | 60.3% | 73.8% | 67.6% | 58.1% | 25.0% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 91.2% | 58.3% | 81.0% | 61.9% | 47.1% | 13.3% |
| 平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 66.7% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 57.1% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 80.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 77.8% | 62.5% | 12.5% | 50.0% | 71.4% | 25.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 80.0% | 12.5% | 100.0% | 80.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 85.7% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 88.9% | 75.0% | 25.0% | 100.0% | 71.4% | 50.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 80.0% | 25.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 当地 | 85.7% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 | — | — | 11 | 3 | 72.7% | 81.8% | — | 2-2-4 |
| 2 | 重成 一人 | — | — | 11 | 2 | 63.6% | 72.7% | — | 1-4-6 |
| 3 | 松尾 充 | — | — | 11 | 3 | 45.5% | 54.5% | — | 6-1-5 |
| 4 | 佐藤 悠 | — | — | 10 | 2 | 50.0% | 70.0% | — | 3-3-1 |
| 5 | 里岡 右貴 | — | — | 11 | 2 | 27.3% | 54.5% | — | 6-1-3 |
| 6 | 北川 敏弘 | — | — | 10 | 0 | 30.0% | 60.0% | — | 4-3-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1高野 哲史
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-25 | 12R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-26 | 4R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-26 | 11R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-27 | 9R | 6 | 6 | — | 1 |
| 05-28 | 2R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-28 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-29 | 12R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-30 | 3R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-30 | 10R | 1 | 1 | — | 4 |
2重成 一人
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | 4R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-25 | 12R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-26 | 8R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-26 | 12R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-27 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-28 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-28 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-29 | 4R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-29 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-30 | 6R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-30 | 10R | 2 | 2 | — | 6 |
3松尾 充
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | 2R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-25 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-26 | 6R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-27 | 3R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-27 | 12R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-28 | 4R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-28 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 2R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-29 | 12R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-30 | 2R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-30 | 10R | 3 | 3 | — | 5 |
4佐藤 悠
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | 5R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-26 | 3R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-26 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-27 | 4R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-27 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-28 | 10R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-29 | 6R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-29 | 11R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-30 | 5R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-30 | 10R | 4 | 4 | — | 1 |
5里岡 右貴
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | 5R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-25 | 12R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-26 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-26 | 12R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-27 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-27 | 11R | 1 | 1 | — | 5 |
| 05-28 | 10R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-29 | 7R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-29 | 11R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-30 | 1R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-30 | 10R | 5 | 5 | — | 3 |
6北川 敏弘
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-26 | 1R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-26 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-27 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-28 | 1R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-28 | 5R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-29 | 5R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-29 | 11R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-30 | 4R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-30 | 10R | 6 | 6 | — | 2 |
進入コース
1コース10.03
2コース20.01
3コース30.02
4コース40.11
5コース50.07
6コース60.03
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高野 哲史 | 6.64 | 0.03 | -0.5 | 52.1 | — |
| 2 | 2 | 重成 一人 | 6.71 | 0.01 | 0.0 | 56.2 | — |
| 3 | 3 | 松尾 充 | 6.76 | 0.02 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 佐藤 悠 | 6.64 | 0.11 | 0.0 | 52.6 | — |
| 5 | 5 | 里岡 右貴 | 6.66 | 0.07 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 北川 敏弘 | 6.72 | 0.03 | 0.0 | 53.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.64 | 0.03 | 52.1 | — | — |
| 2 | 6.71 | 0.01 | 56.2 | — | — |
| 3 | 6.76 | 0.02 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.64 | 0.11 | 52.6 | — | — |
| 5 | 6.66 | 0.07 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.72 | 0.03 | 53.6 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 西 2m
気温 23℃ / 水温 19℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 9.8m / 気温 23.2℃ / 湿度 64%
潮汐情報
潮位 41cm 大潮
満潮 17:00 / 干潮 11:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.高野 哲史
2
3
5.8
4
9.7
5
9.2
6
60.8
3
2
13.0
4
17.9
5
15.9
6
86.6
4
2
18.4
3
22.9
5
21.3
6
73.6
5
2
20.3
3
23.9
4
28.5
6
95.9
6
2
230.9
3
258.9
4
274.9
5
308.1
2.重成 一人
1
3
36.8
4
54.3
5
45.5
6
160.6
3
1
102.4
4
229.3
5
185.2
6
585.1
4
1
163.7
3
282.6
5
281.4
6
503.1
5
1
117.5
3
196.1
4
286.8
6
560.4
6
1
695.4
3
1006.0
4
903.5
5
1145.0
3.松尾 充
1
2
65.4
4
88.9
5
78.9
6
275.5
2
1
122.4
4
292.5
5
277.8
6
632.4
4
1
291.9
2
376.2
5
357.0
6
657.5
5
1
177.8
2
306.0
4
401.2
6
553.4
6
1
879.6
2
1165.0
4
998.6
5
891.4
4.佐藤 悠
1
2
93.0
3
142.8
5
73.3
6
217.0
2
1
162.9
3
287.4
5
179.0
6
324.7
3
1
302.5
2
428.4
5
312.5
6
598.2
5
1
88.7
2
131.5
3
188.9
6
183.7
6
1
580.0
2
660.8
3
879.6
5
582.5
5.里岡 右貴
1
2
92.1
3
119.9
4
125.7
6
230.9
2
1
147.9
3
215.2
4
278.4
6
439.8
3
1
215.6
2
354.1
4
413.7
6
681.1
4
1
140.1
2
216.3
3
253.4
6
285.6
6
1
795.3
2
976.6
3
776.7
4
873.8
6.北川 敏弘
1
2
948.7
3
1302.0
4
1413.0
5
1428.0
2
1
1116.0
3
1897.0
4
1660.0
5
1702.0
3
1
1581.0
2
2043.0
4
1581.0
5
1443.0
4
1
1509.0
2
1581.0
3
2251.0
5
1794.0
5
1
1207.0
2
1660.0
3
1475.0
4
1492.0
3連複
1.高野 哲史
2
3
2.5
4
6.1
5
5.7
6
28.4
3
4
7.8
5
7.5
6
35.3
4
5
13.4
6
59.6
5
6
45.4
6
2.重成 一人
3
4
35.3
5
26.1
6
106.0
4
5
36.0
6
70.6
5
6
100.4
6
3.松尾 充
4
5
54.5
6
159.0
5
6
136.2
6
4.佐藤 悠
5
6
86.7
6
5.里岡 右貴
6
6.北川 敏弘
2連単
1.高野 哲史
2
2.2
3
5.3
4
8.2
5
6.9
6
48.1
2.重成 一人
1
15.0
3
49.7
4
68.5
5
64.2
6
181.4
3.松尾 充
1
25.4
2
68.5
4
114.2
5
43.4
6
342.6
4.佐藤 悠
1
28.0
2
43.4
3
56.0
5
26.3
6
90.7
5.里岡 右貴
1
38.0
2
73.4
3
102.8
4
45.3
6
192.7
6.北川 敏弘
1
616.8
2
1028.0
3
771.0
4
1028.0
5
440.5
2連複
1.高野 哲史
2
2.7
3
3.1
4
9.2
5
4.4
6
22.0
2.重成 一人
3
21.2
4
39.6
5
39.6
6
118.8
3.松尾 充
4
31.2
5
31.2
6
74.2
4.佐藤 悠
5
24.7
6
66.0
5.里岡 右貴
6
45.6
6.北川 敏弘
拡連複
1.高野 哲史
2
1.0
3
1.2-2.8
4
3.3-9.6
5
2.5-7.1
6
3.9-11.1
2.重成 一人
3
3.1-12.6
4
4.6-14.3
5
4.6-14.8
6
15.5-50.1
3.松尾 充
4
19.0-21.6
5
17.1-19.5
6
44.8-50.4
4.佐藤 悠
5
9.5-10.0
6
43.4-44.9
5.里岡 右貴
6
27.8-29.0
6.北川 敏弘
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 | 1.3 | 1.0 |
| 2 | 重成 一人 | 2.9 | 1.6-27.4 |
| 3 | 松尾 充 | 15.8 | 2.1-39.5 |
| 4 | 佐藤 悠 | 27.7 | 2.4-45.7 |
| 5 | 里岡 右貴 | 7.9 | 1.9-34.7 |
| 6 | 北川 敏弘 | 111.0 | 5.1-103.1 |
AI予想を準備中です(β版)
レース10分前に自動更新されます
1着4
›
2着6
›
3着5
›
4着1
›
5着3
›
6着2
決まり手まくり
タイム1'50"2
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥1,210 | — |
| 複勝 | 4 | ¥1,760 | — |
| 拡連複 | 4=6 | ¥3,300 | 13番人気 |
| 2連複 | 4=6 | ¥15,440 | 13番人気 |
| 2連単 | 4-6 | ¥12,110 | 19番人気 |
| 3連複 | 4=5=6 | ¥7,880 | 15番人気 |
| 3連単 | 4-6-5 | ¥55,970 | 71番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD