蒲郡競艇 AI予想
第12レース
結果確定2026年6月19日蒲郡 12R晴南 風速2m波高1cm気温25℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 三嶌 こころ | B1 | 香川 | 3-5-2-2-5 | 0 | 0 |
| 2 | 渡邉 真奈美 | B1 | 東京 | 5-4-3-5-1 | 0 | 0 |
| 3 | 上田 紗奈 | B1 | 大阪 | 1-6-6-2-4 | 0 | 0 |
| 4 | 中谷 朋子 | B1 | 兵庫 | 2-5-3-6-2 | 0 | 0 |
| 5 | 山田 理央 | A2 | 香川 | 3-5-1-3 | 1 | 0 |
| 6 | 西舘 果里 | B2 | 東京 | 6-5-4-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 三嶌 こころ | 3.86 | 17.9 | 31.3 | 3.29 | 5.9 | 17.6 |
| 2 | 渡邉 真奈美 | 5.35 | 33.0 | 47.9 | 4.22 | 11.1 | 44.4 |
| 3 | 上田 紗奈 | 5.64 | 41.4 | 52.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 中谷 朋子 | 5.49 | 32.4 | 55.9 | 5.76 | 38.1 | 59.5 |
| 5 | 山田 理央 | 6.64 | 46.5 | 69.8 | 6.33 | 38.1 | 66.7 |
| 6 | 西舘 果里 | 4.82 | 35.7 | 39.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 三嶌 こころ | 0.19 | 5位 | 0.20 | 6位 |
| 2 | 渡邉 真奈美 | 0.17 | 4位 | 0.07 | 3位 |
| 3 | 上田 紗奈 | 0.16 | 3位 | 0.06 | 2位 |
| 4 | 中谷 朋子 | 0.19 | 6位 | 0.09 | 4位 |
| 5 | 山田 理央 | 0.15 | 2位 | 0.17 | 5位 |
| 6 | 西舘 果里 | 0.14 | 1位 | 0.05 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 三嶌 こころ | 1 | 6.70 | 0.0 | 47.8 | — |
| 2 | 渡邉 真奈美 | 2 | 6.78 | -0.5 | 46.5 | — |
| 3 | 上田 紗奈 | 3 | 6.79 | -0.5 | 45.5 | — |
| 4 | 中谷 朋子 | 4 | 6.78 | -0.5 | 45.5 | — |
| 5 | 山田 理央 | 5 | 6.76 | -0.5 | 46.0 | — |
| 6 | 西舘 果里 | 6 | 6.78 | 0.0 | 50.2 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 三嶌 こころ | 6 | 29.9% | 42.1% | 2 | 38.8% | 54.5% | 0.0 | 6.61 | 26 | 114 | 46.5% | 60.5% |
| 2 | 渡邉 真奈美 | 3 | 36.6% | 55.6% | 4 | 32.8% | 46.9% | -0.5 | 6.55 | 2 | 135 | 32.6% | 51.1% |
| 3 | 上田 紗奈 | 5 | 31.3% | 50.2% | 11 | 31.5% | 44.4% | -0.5 | 6.61 | 22 | 132 | 31.8% | 50.0% |
| 4 | 中谷 朋子 | 2 | 35.8% | 50.6% | 6 | 33.6% | 49.8% | -0.5 | 6.61 | 7 | 126 | 26.2% | 37.3% |
| 5 | 山田 理央 | 9 | 30.7% | 46.9% | 5 | 31.5% | 46.9% | -0.5 | 6.60 | 23 | 54 | 31.5% | 46.3% |
| 6 | 西舘 果里 | 8 | 30.0% | 44.7% | 4 | 33.0% | 49.0% | 0.0 | 6.65 | 25 | 57 | 40.4% | 54.4% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 三嶌 | 2 渡邉 | 3 上田 | 4 中谷 | 5 山田 | 6 西舘 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 13.3% | 14.3% | 17.9% | 9.7% | 4.4% | 0.0% |
| 2連率 | 26.7% | 39.3% | 51.3% | 25.8% | 22.2% | 14.3% |
| 3連率 | 53.3% | 67.9% | 69.2% | 29.0% | 55.6% | 47.6% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 66.7% | 64.7% | 77.8% | 20.0% | 21.4% | 30.0% |
| 平均ST | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 20.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 0.0% | — | 66.7% | 16.7% | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 40.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 0.0% | — | 100.0% | 16.7% | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 50.0% | 66.7% | 33.3% | 83.3% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 60.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | — | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 100.0% | — | 100.0% | 66.7% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 三嶌 こころ | — | — | 5 | 0 | 40.0% | 60.0% | — | 2-2-5 |
| 2 | 渡邉 真奈美 | — | — | 5 | 1 | 20.0% | 40.0% | — | 3-5-1 |
| 3 | 上田 紗奈 | — | — | 5 | 1 | 40.0% | 40.0% | — | 6-2-4 |
| 4 | 中谷 朋子 | — | — | 5 | 0 | 40.0% | 60.0% | — | 3-6-2 |
| 5 | 山田 理央 | — | — | 4 | 1 | 25.0% | 75.0% | — | 5-1-3 |
| 6 | 西舘 果里 | — | — | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-4-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1三嶌 こころ
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 6R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-18 | 2R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-18 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-19 | 7R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-19 | 12R | 1 | 1 | — | 5 |
2渡邉 真奈美
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 3R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-18 | 4R | 1 | 1 | — | 4 |
| 06-18 | 8R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-19 | 4R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-19 | 12R | 2 | 2 | — | 1 |
3上田 紗奈
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-17 | 11R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-18 | 10R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-19 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-19 | 12R | 3 | 3 | — | 4 |
4中谷 朋子
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 2R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-18 | 6R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-18 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-19 | 3R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-19 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
5山田 理央
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 9R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-18 | 10R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-19 | 8R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-19 | 12R | 5 | 5 | — | 3 |
6西舘 果里
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 8R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-18 | 4R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-18 | 10R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-19 | 5R | 3 | 3 | — | 4 |
進入コース
1コース10.20
2コース20.07
3コース30.06
4コース40.09
5コース50.17
6コース60.05
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 三嶌 こころ | 6.70 | 0.20 | 0.0 | 47.8 | — |
| 2 | 2 | 渡邉 真奈美 | 6.78 | 0.07 | -0.5 | 46.5 | — |
| 3 | 3 | 上田 紗奈 | 6.79 | 0.06 | -0.5 | 45.5 | — |
| 4 | 4 | 中谷 朋子 | 6.78 | 0.09 | -0.5 | 45.5 | — |
| 5 | 5 | 山田 理央 | 6.76 | 0.17 | -0.5 | 46.0 | — |
| 6 | 6 | 西舘 果里 | 6.78 | 0.05 | 0.0 | 50.2 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.70 | 0.20 | 47.8 | — | — |
| 2 | 6.78 | 0.07 | 46.5 | — | — |
| 3 | 6.79 | 0.06 | 45.5 | — | — |
| 4 | 6.78 | 0.09 | 45.5 | — | — |
| 5 | 6.76 | 0.17 | 46.0 | — | — |
| 6 | 6.78 | 0.05 | 50.2 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南 2m
気温 25℃ / 水温 21℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 8.6m / 気温 24℃ / 湿度 87%
潮汐情報
潮位 82cm 小潮
満潮 21:00 / 干潮 14:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 三嶌 こころ | 2.2 | 1.9-2.3 |
| 2 | 渡邉 真奈美 | 17.0 | 1.6-2.0 |
| 3 | 上田 紗奈 | 3.6 | 1.9-2.3 |
| 4 | 中谷 朋子 | 2.4 | 1.5-1.7 |
| 5 | 山田 理央 | 7.1 | 2.4-3.0 |
| 6 | 西舘 果里 | 45.3 | 9.5-11.0 |
低券種 3連単現在オッズ 123.6人気 57番100円払戻 ¥12,360予測確率 26.6%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
2-5-1
123.6
26.6%
0.01
2
5-1-4
84.5
26.5%
0.01
3
2-1-4
84.8
26.0%
0.01
4
2-3-1
76.2
25.8%
0.01
5
5-3-1
56.0
25.6%
0.01
6
3-5-1
33.6
25.5%
0.01
7
4-5-1
86.0
25.4%
0.01
8
5-4-1
133.1
25.1%
0.01
9
2-4-1
135.9
25.1%
0.01
10
2-1-3
69.1
24.7%
0.01
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 2 | ¥780 | — |
| 複勝 | 2 | ¥300 | — |
| 拡連複 | 2=4 | ¥460 | 10番人気 |
| 2連複 | 2=4 | ¥1,820 | 10番人気 |
| 2連単 | 2-4 | ¥2,380 | 15番人気 |
| 3連複 | 2=4=5 | ¥1,380 | 10番人気 |
| 3連単 | 2-4-5 | ¥6,680 | 34番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD