浜名湖競艇 AI予想
第8レース
結果確定2026年5月27日浜名湖 8R曇西 風速2m波高1cm気温22℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 | 5-1-1 | 0 | 0 |
| 2 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 2-1-3 | 0 | 0 |
| 3 | 吉田 裕平 | A1 | 愛知 | 1-3-5 | 1 | 0 |
| 4 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 | 2-2-2 | 0 | 0 |
| 5 | 實森 美祐 | A1 | 広島 | 1-5-6 | 0 | 0 |
| 6 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 4-4-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 7.15 | 52.9 | 64.4 | 6.95 | 52.6 | 63.2 |
| 2 | 瓜生 正義 | 6.69 | 41.1 | 61.3 | 6.33 | 33.3 | 66.7 |
| 3 | 吉田 裕平 | 7.12 | 51.3 | 65.5 | 7.17 | 55.2 | 72.4 |
| 4 | 菊地 孝平 | 6.60 | 41.4 | 56.0 | 7.33 | 58.7 | 76.9 |
| 5 | 實森 美祐 | 6.58 | 50.0 | 65.3 | 6.70 | 50.0 | 57.5 |
| 6 | 茅原 悠紀 | 8.06 | 57.0 | 74.2 | 8.75 | 75.0 | 85.7 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 0.12 | 3位 | 0.09 | 5位 |
| 2 | 瓜生 正義 | 0.15 | 5位 | 0.01 | 1位 |
| 3 | 吉田 裕平 | 0.11 | 1位 | 0.03 | 3位 |
| 4 | 菊地 孝平 | 0.11 | 2位 | 0.05 | 4位 |
| 5 | 實森 美祐 | 0.15 | 6位 | 0.01 | 2位 |
| 6 | 茅原 悠紀 | 0.12 | 4位 | 0.09 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 1 | 6.70 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 瓜生 正義 | 2 | 6.61 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 吉田 裕平 | 3 | 6.59 | -0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 菊地 孝平 | 4 | 6.71 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 實森 美祐 | 5 | 6.76 | -0.5 | 45.5 | — |
| 6 | 茅原 悠紀 | 6 | 6.68 | -0.5 | 53.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 9 | 34.4% | 46.9% | 22 | 36.4% | 53.9% | -0.5 | 6.69 | 31 | 46 | 19.6% | 34.8% |
| 2 | 瓜生 正義 | 8 | 38.2% | 47.1% | 62 | 32.9% | 48.3% | -0.5 | 6.53 | 26 | 53 | 24.5% | 26.4% |
| 3 | 吉田 裕平 | 1 | 50.0% | 65.4% | 10 | 34.3% | 53.9% | -0.5 | 6.56 | 8 | 117 | 12.0% | 17.9% |
| 4 | 菊地 孝平 | 4 | 42.3% | 73.1% | 9 | 36.9% | 56.4% | -0.5 | 6.69 | 20 | 121 | 8.3% | 18.2% |
| 5 | 實森 美祐 | 2 | 42.3% | 50.0% | 10 | 29.7% | 48.6% | -0.5 | 6.65 | 20 | 115 | 12.2% | 21.7% |
| 6 | 茅原 悠紀 | 12 | 33.3% | 48.5% | 23 | 29.2% | 48.9% | -0.5 | 6.63 | 33 | 21 | 9.5% | 14.3% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 磯部 | 2 瓜生 | 3 吉田 | 4 菊地 | 5 實森 | 6 茅原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 83.9% | 26.2% | 18.6% | 20.0% | 4.7% | 10.2% |
| 2連率 | 91.9% | 52.4% | 55.8% | 48.9% | 20.9% | 38.8% |
| 3連率 | 93.5% | 73.8% | 69.8% | 68.9% | 39.5% | 65.3% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 95.7% | 82.6% | 73.7% | 71.9% | 45.0% | 56.5% |
| 平均ST | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 14.3% | 18.2% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 25.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | — | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 40.0% | 40.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 62.5% | 14.3% | 63.6% | 66.7% | 40.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 25.0% | 50.0% | 60.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | — | 0.0% | 100.0% | 33.3% | 80.0% | 100.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 75.0% | 42.9% | 63.6% | 83.3% | 40.0% | 14.3% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 80.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | — | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 7.33 | 10位 | 3 | 2 | 66.7% | 66.7% | — | 5-1-1 |
| 2 | 瓜生 正義 | 8.00 | 5位 | 3 | 1 | 66.7% | 100.0% | — | 2-1-3 |
| 3 | 吉田 裕平 | 6.00 | 15位 | 3 | 1 | 33.3% | 66.7% | — | 1-3-5 |
| 4 | 菊地 孝平 | 8.00 | 5位 | 3 | 0 | 100.0% | 100.0% | — | 2-2-2 |
| 5 | 實森 美祐 | 4.33 | 36位 | 3 | 1 | 33.3% | 33.3% | — | 1-5-6 |
| 6 | 茅原 悠紀 | 5.00 | 29位 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 4-4-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1磯部 誠10位得点 7.33
10 4586 磯部 誠 A1 7.33 5 11 22 0 1R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 9R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-27 | 1R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-27 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
2瓜生 正義5位得点 8.00
5 3783 瓜生 正義 A1 8.00 2 13 24 0 2R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 8R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-27 | 2R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-27 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
3吉田 裕平15位得点 6.00
15 4914 吉田 裕平 A1 6.00 135 18 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-26 | 10R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-27 | 8R | 3 | 3 | — | 5 |
4菊地 孝平5位得点 8.00
5 3960 菊地 孝平 A1 8.00 222 24 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 4R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-26 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-27 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
5實森 美祐36位得点 4.33
36 4963 實森 美祐 A1 4.33 156 13 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-26 | 10R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-27 | 8R | 5 | 5 | — | 6 |
6茅原 悠紀29位得点 5.00
29 4418 茅原 悠紀 A1 5.00 4 44 15 0 3R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 12R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-27 | 3R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-27 | 8R | 6 | 6 | — | 4 |
進入コース
1コース10.09
2コース20.01
3コース30.03
4コース40.05
5コース50.01
6コース60.09
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 磯部 誠 | 6.70 | 0.09 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 瓜生 正義 | 6.61 | 0.01 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 吉田 裕平 | 6.59 | 0.03 | -0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 菊地 孝平 | 6.71 | 0.05 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 實森 美祐 | 6.76 | 0.01 | -0.5 | 45.5 | — |
| 6 | 6 | 茅原 悠紀 | 6.68 | 0.09 | -0.5 | 53.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.70 | 0.09 | 52.0 | — | 1 4586 / A1 磯部 誠 愛知/愛知 35歳/52.0kg 正直、厳しい。ペラも大きくやりました。スタートはしやすくなったけど、そこだけ。(コメント自信度・・★☆☆) 1R |
| 2 | 6.61 | 0.01 | 52.0 | — | 2 3783 / A1 瓜生 正義 福岡/福岡 50歳/52.0kg 前検からエンジンの気配は感じています。1マークは寄り過ぎたけど、エンジンがしっかりしていたので1着が取れた。足はバランスは取れていますね。(コメント自信度・・★★☆) 2R |
| 3 | 6.59 | 0.03 | 52.0 | — | 3 4914 / A1 吉田 裕平 愛知/愛知 29歳/52.0kg 伸び寄りで結構いいと思います。起こしや行き足が気になるので、そこが直れば言うことはないです。(コメント自信度・・★★☆) |
| 4 | 6.71 | 0.05 | 52.0 | — | 4 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 47歳/52.0kg 伸びをもう少しつけたいですね。伸びは本当のど真ん中。出足は結構しっかりしている。(コメント自信度・・★★☆) |
| 5 | 6.76 | 0.01 | 45.5 | — | 5 4963 / A1 實森 美祐 広島/広島 29歳/45.5kg 出足系は悪くなかったけど、直線がちょっと弱かったです。直線を良く出来るように調整をしていきます。(コメント自信度・・★★☆) |
| 6 | 6.68 | 0.09 | 53.6 | — | 6 4418 / A1 茅原 悠紀 岡山/岡山 38歳/53.6kg 悪い感じは全然しないです。足的にはチルト1度の剛(山口)さんに「かや伸びいいね」って言われたし、伸びは持つ感じがあった。道中乗っていてパタパタする感じがあったので、そこだけが気になりますね。(コメント自信度・・★★☆) 3R |
場内気象(最新)
曇 / 西 2m
気温 22℃ / 水温 23℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.4m / 気温 22.4℃ / 湿度 81%
潮汐情報
潮位 45cm 小潮
満潮 15:00 / 干潮 09:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.磯部 誠
2
3
14.6
4
18.3
5
65.8
6
24.3
3
2
15.6
4
13.1
5
39.1
6
16.1
4
2
25.4
3
23.2
5
66.6
6
23.9
5
2
144.5
3
106.3
4
161.3
6
132.2
6
2
66.4
3
55.8
4
63.9
5
159.0
2.瓜生 正義
1
3
32.3
4
41.9
5
127.8
6
54.3
3
1
53.6
4
53.2
5
147.2
6
60.1
4
1
88.6
3
84.2
5
254.3
6
91.5
5
1
383.2
3
378.1
4
562.4
6
491.9
6
1
184.1
3
164.0
4
174.3
5
480.3
3.吉田 裕平
1
2
36.9
4
28.2
5
72.7
6
33.5
2
1
61.9
4
59.8
5
167.5
6
64.0
4
1
51.5
2
63.2
5
139.4
6
47.6
5
1
272.5
2
331.9
4
413.1
6
288.0
6
1
110.8
2
115.6
4
98.1
5
278.7
4.菊地 孝平
1
2
82.1
3
77.3
5
121.8
6
61.2
2
1
130.2
3
137.7
5
298.3
6
110.0
3
1
114.3
2
132.3
5
276.8
6
104.6
5
1
249.9
2
375.4
3
350.4
6
210.7
6
1
94.4
2
114.5
3
140.3
5
160.2
5.實森 美祐
1
2
510.3
3
427.3
4
552.1
6
521.0
2
1
867.5
3
788.6
4
1078.0
6
734.0
3
1
600.8
2
925.0
4
1064.0
6
1088.0
4
1
586.0
2
784.3
3
897.4
6
546.8
6
1
932.5
2
1170.0
3
1187.0
4
946.4
6.茅原 悠紀
1
2
270.9
3
245.7
4
247.9
5
440.1
2
1
456.9
3
425.0
4
399.8
5
1015.0
3
1
420.4
2
439.4
4
405.8
5
1074.0
4
1
233.9
2
313.5
3
346.1
5
371.5
5
1
1107.0
2
1403.0
3
1363.0
4
1082.0
3連複
1.磯部 誠
2
3
5.2
4
7.7
5
28.5
6
12.3
3
4
5.5
5
15.9
6
8.9
4
5
26.6
6
10.3
5
6
42.0
6
2.瓜生 正義
3
4
12.1
5
39.8
6
18.4
4
5
48.9
6
17.8
5
6
82.4
6
3.吉田 裕平
4
5
32.2
6
16.4
5
6
64.5
6
4.菊地 孝平
5
6
38.0
6
5.實森 美祐
6
6.茅原 悠紀
2連単
1.磯部 誠
2
5.6
3
4.6
4
7.3
5
42.3
6
15.4
2.瓜生 正義
1
14.0
3
22.3
4
24.9
5
88.5
6
31.0
3.吉田 裕平
1
12.4
2
24.6
4
19.3
5
59.7
6
25.7
4.菊地 孝平
1
20.0
2
30.3
3
29.2
5
63.7
6
21.1
5.實森 美祐
1
74.6
2
145.1
3
153.6
4
168.5
6
132.2
6.茅原 悠紀
1
49.9
2
81.6
3
84.2
4
57.1
5
155.9
2連複
1.磯部 誠
2
3.9
3
3.5
4
8.0
5
21.1
6
14.1
2.瓜生 正義
3
9.0
4
13.3
5
39.2
6
22.6
3.吉田 裕平
4
11.7
5
34.2
6
18.3
4.菊地 孝平
5
28.2
6
14.1
5.實森 美祐
6
43.5
6.茅原 悠紀
拡連複
1.磯部 誠
2
1.7-2.0
3
1.8-2.1
4
2.2-2.6
5
8.3-9.1
6
3.5-4.1
2.瓜生 正義
3
2.3-2.9
4
3.0-3.6
5
8.7-9.9
6
5.6-6.7
3.吉田 裕平
4
2.9-3.5
5
6.3-6.9
6
4.2-4.9
4.菊地 孝平
5
6.1-6.5
6
5.3-6.0
5.實森 美祐
6
9.9-10.2
6.茅原 悠紀
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 1.5 | 1.1-1.2 |
| 2 | 瓜生 正義 | 6.8 | 1.7-2.5 |
| 3 | 吉田 裕平 | 5.0 | 1.5-2.2 |
| 4 | 菊地 孝平 | 6.3 | 1.9-2.7 |
| 5 | 實森 美祐 | 13.9 | 4.5-6.7 |
| 6 | 茅原 悠紀 | 10.6 | 4.5-6.7 |
sanren_tan
1-3-2
軸2: 1-4-2
2%
低券種 3連単現在オッズ 15.6人気 3番100円払戻 ¥1,560予測確率 1.9%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-3-2
15.6
1.9%
0.02
2
1-4-2
25.4
1.9%
0.02
3
1-3-4
13.1
1.8%
0.02
1着1
›
2着4
›
3着2
›
4着6
›
5着3
›
6着5
決まり手逃げ
タイム1'49"3
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥150 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=4 | ¥240 | 3番人気 |
| 2連複 | 1=4 | ¥550 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-4 | ¥830 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥650 | 3番人気 |
| 3連単 | 1-4-2 | ¥2,430 | 8番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD