浜名湖競艇 AI予想
第10レース
結果確定2026年6月8日浜名湖 10R晴北西 風速5m波高2cm気温23℃水温22℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | A2 | 福岡 | 2-1-3-2-2 | 0 | 0 |
| 2 | 岡瀬 正人 | A2 | 岡山 | 1-3-5-5-1 | 0 | 0 |
| 3 | 竹田 和哉 | A1 | 香川 | 5-1-1-3-2-3 | 0 | 0 |
| 4 | 永松 良教 | B1 | 福岡 | 4-2-2-1-6 | 0 | 0 |
| 5 | 大石 真央 | B1 | 静岡 | 3-3-5-2-4 | 0 | 0 |
| 6 | 千葉 真弥 | A2 | 静岡 | 3-5-3-5-5 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 5.16 | 31.2 | 52.7 | 4.20 | 20.0 | 50.0 |
| 2 | 岡瀬 正人 | 5.55 | 34.7 | 55.4 | 5.11 | 29.6 | 51.9 |
| 3 | 竹田 和哉 | 6.79 | 49.6 | 71.4 | 7.43 | 52.4 | 85.7 |
| 4 | 永松 良教 | 3.31 | 9.4 | 28.1 | 4.91 | 27.3 | 45.5 |
| 5 | 大石 真央 | 4.99 | 28.7 | 49.5 | 4.28 | 19.6 | 43.5 |
| 6 | 千葉 真弥 | 6.64 | 47.5 | 68.8 | 5.06 | 27.8 | 44.4 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 0.14 | 1位 | 0.07 | 3位 |
| 2 | 岡瀬 正人 | 0.17 | 5位 | 0.08 | 4位 |
| 3 | 竹田 和哉 | 0.15 | 3位 | 0.16 | 6位 |
| 4 | 永松 良教 | 0.14 | 2位 | 0.11 | 5位 |
| 5 | 大石 真央 | 0.17 | 6位 | 0.04 | 2位 |
| 6 | 千葉 真弥 | 0.15 | 4位 | 0.02 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 1 | 6.68 | 0.0 | 53.6 | — |
| 2 | 岡瀬 正人 | 2 | 6.74 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 竹田 和哉 | 3 | 6.74 | 0.0 | 52.1 | — |
| 4 | 永松 良教 | 4 | 6.74 | 0.0 | 53.5 | — |
| 5 | 大石 真央 | 5 | 6.68 | -0.5 | 46.0 | — |
| 6 | 千葉 真弥 | 6 | 6.69 | 0.0 | 47.1 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 2 | 18.2% | 36.4% | 10 | 32.5% | 55.0% | 0.0 | 6.65 | 34 | 91 | 33.0% | 47.3% |
| 2 | 岡瀬 正人 | 8 | 37.8% | 64.9% | 7 | 35.8% | 53.0% | 0.0 | 6.70 | 14 | 43 | 32.6% | 53.5% |
| 3 | 竹田 和哉 | 2 | 27.6% | 44.8% | 12 | 36.0% | 53.3% | 0.0 | 6.64 | 22 | 91 | 33.0% | 47.3% |
| 4 | 永松 良教 | 2 | 22.9% | 31.4% | 1 | 26.1% | 40.6% | 0.0 | 6.68 | 27 | 91 | 33.0% | 47.3% |
| 5 | 大石 真央 | 1 | 48.6% | 62.9% | 9 | 28.4% | 50.0% | -0.5 | 6.62 | 2 | 92 | 37.0% | 48.9% |
| 6 | 千葉 真弥 | 7 | 10.0% | 15.0% | 11 | 26.0% | 41.7% | 0.0 | 6.71 | 42 | 58 | 32.8% | 50.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 柴田 | 2 岡瀬 | 3 竹田 | 4 永松 | 5 大石 | 6 千葉 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 37.5% | 11.5% | 16.7% | 2.9% | 3.0% | 6.9% |
| 2連率 | 59.4% | 46.2% | 40.5% | 11.4% | 6.1% | 10.3% |
| 3連率 | 65.6% | 73.1% | 61.9% | 28.6% | 18.2% | 20.7% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 83.3% | 80.0% | 56.5% | 50.0% | 26.7% | 25.0% |
| 平均ST | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | — | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | — | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 20.0% | 30.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 当地 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 25.0% | — | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | — | — | 5 | 1 | 80.0% | 100.0% | — | 3-2-2 |
| 2 | 岡瀬 正人 | — | — | 5 | 2 | 40.0% | 60.0% | — | 5-5-1 |
| 3 | 竹田 和哉 | — | — | 6 | 2 | 50.0% | 83.3% | — | 3-2-3 |
| 4 | 永松 良教 | — | — | 5 | 1 | 60.0% | 60.0% | — | 2-1-6 |
| 5 | 大石 真央 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 60.0% | — | 5-2-4 |
| 6 | 千葉 真弥 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 40.0% | — | 3-5-5 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1柴田 朋哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-06 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-06 | 10R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-07 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-07 | 12R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-08 | 10R | 1 | 1 | — | 2 |
2岡瀬 正人
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-06 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-07 | 7R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-07 | 12R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-08 | 5R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-08 | 10R | 2 | 2 | — | 1 |
3竹田 和哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-06 | 2R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-06 | 12R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-07 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-07 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-08 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-08 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
4永松 良教
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-06 | 2R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-07 | 1R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-07 | 8R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-08 | 2R | 5 | 5 | — | 1 |
| 06-08 | 10R | 4 | 4 | — | 6 |
5大石 真央
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-06 | 1R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-06 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-07 | 2R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-08 | 3R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-08 | 10R | 5 | 5 | — | 4 |
6千葉 真弥
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-06 | 7R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-06 | 11R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-07 | 2R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-07 | 9R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-08 | 10R | 6 | 6 | — | 5 |
進入コース
1コース10.07
2コース20.08
3コース30.16
4コース40.11
5コース50.04
6コース60.02
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 柴田 朋哉 | 6.68 | 0.07 | 0.0 | 53.6 | — |
| 2 | 2 | 岡瀬 正人 | 6.74 | 0.08 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 竹田 和哉 | 6.74 | 0.16 | 0.0 | 52.1 | — |
| 4 | 4 | 永松 良教 | 6.74 | 0.11 | 0.0 | 53.5 | — |
| 5 | 5 | 大石 真央 | 6.68 | 0.04 | -0.5 | 46.0 | — |
| 6 | 6 | 千葉 真弥 | 6.69 | 0.02 | 0.0 | 47.1 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.68 | 0.07 | 53.6 | — | — |
| 2 | 6.74 | 0.08 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.74 | 0.16 | 52.1 | — | — |
| 4 | 6.74 | 0.11 | 53.5 | — | — |
| 5 | 6.68 | 0.04 | 46.0 | — | — |
| 6 | 6.69 | 0.02 | 47.1 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 北西 5m
気温 23℃ / 水温 22℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 12.9m / 気温 24℃ / 湿度 69%
潮汐情報
潮位 -14cm 長潮
満潮 10:00 / 干潮 16:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 岡瀬 正人 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 竹田 和哉 | 1.6 | 1.0-6.3 |
| 4 | 永松 良教 | 3.3 | 0.0 |
| 5 | 大石 真央 | 3.3 | 1.5-12.7 |
| 6 | 千葉 真弥 | 6.7 | 0.0 |
低券種 3連単現在オッズ 69.5人気 22番100円払戻 ¥6,950予測確率 3.5%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-2-6
69.5
3.5%
0.02
2
3-2-5
89.5
3.1%
0.03
3
3-1-2
15.4
3.0%
0.03
4
3-2-1
32.2
3.0%
0.03
5
3-1-6
29.4
2.7%
0.02
6
3-2-4
83.5
2.7%
0.02
7
1-3-2
10.3
2.5%
0.03
8
3-1-5
30.5
2.4%
0.02
9
1-2-3
13.7
2.3%
0.02
10
2-3-6
139.9
2.3%
0.01
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 2 | ¥810 | — |
| 複勝 | 2 | ¥180 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥130 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥920 | 4番人気 |
| 2連単 | 2-1 | ¥2,450 | 9番人気 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥190 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-1-3 | ¥4,930 | 16番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD