浜名湖競艇 AI予想
第12レース
結果確定2026年6月10日浜名湖 12R晴西 風速4m波高2cm気温22℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | A2 | 福岡 | 3-2-2-4-1-4 | 0 | 0 |
| 2 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 | 2-1-2-2-1-5 | 0 | 0 |
| 3 | 庄司 孝輔 | B1 | 静岡 | 2-3-1-2-1-3 | 0 | 0 |
| 4 | 竹田 和哉 | A1 | 香川 | 3-2-3-1-2-1 | 0 | 0 |
| 5 | 島村 隆幸 | A1 | 徳島 | 2-2-3-1-2-6 | 1 | 0 |
| 6 | 岡 祐臣 | A1 | 三重 | 2-4-3-6-2-2 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 5.16 | 31.2 | 52.7 | 4.20 | 20.0 | 50.0 |
| 2 | 坪井 康晴 | 6.96 | 44.8 | 63.8 | 6.80 | 49.6 | 70.4 |
| 3 | 庄司 孝輔 | 5.48 | 30.5 | 56.8 | 5.45 | 31.7 | 58.5 |
| 4 | 竹田 和哉 | 6.79 | 49.6 | 71.4 | 7.43 | 52.4 | 85.7 |
| 5 | 島村 隆幸 | 7.64 | 65.7 | 80.0 | 7.23 | 50.0 | 80.0 |
| 6 | 岡 祐臣 | 6.25 | 43.2 | 61.9 | 6.92 | 53.9 | 69.2 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 0.14 | 1位 | 0.35 | 6位 |
| 2 | 坪井 康晴 | 0.14 | 2位 | 0.26 | 4位 |
| 3 | 庄司 孝輔 | 0.18 | 6位 | 0.27 | 5位 |
| 4 | 竹田 和哉 | 0.15 | 3位 | 0.16 | 3位 |
| 5 | 島村 隆幸 | 0.15 | 4位 | 0.08 | 1位 |
| 6 | 岡 祐臣 | 0.16 | 5位 | 0.12 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 1 | 6.65 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 坪井 康晴 | 2 | 6.63 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 庄司 孝輔 | 3 | 6.62 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 竹田 和哉 | 4 | 6.63 | 0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 島村 隆幸 | 5 | 6.62 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 岡 祐臣 | 6 | 6.65 | -0.5 | 55.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 2 | 18.2% | 36.4% | 10 | 32.5% | 55.0% | 0.0 | 6.65 | 34 | 104 | 35.6% | 52.9% |
| 2 | 坪井 康晴 | 8 | 32.5% | 45.0% | 12 | 38.9% | 61.1% | 0.0 | 6.71 | 17 | 50 | 36.0% | 54.0% |
| 3 | 庄司 孝輔 | 1 | 14.3% | 28.6% | 8 | 25.2% | 39.5% | 0.0 | 6.58 | 39 | 100 | 38.0% | 47.0% |
| 4 | 竹田 和哉 | 2 | 27.6% | 44.8% | 12 | 36.0% | 53.3% | 0.5 | 6.64 | 22 | 104 | 35.6% | 52.9% |
| 5 | 島村 隆幸 | 5 | 42.9% | 51.4% | 12 | 28.0% | 50.4% | 0.0 | 6.71 | 8 | 90 | 36.7% | 54.4% |
| 6 | 岡 祐臣 | 11 | 18.8% | 34.4% | 2 | 38.6% | 48.7% | -0.5 | 6.66 | 32 | 20 | 40.0% | 60.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 柴田 | 2 坪井 | 3 庄司 | 4 竹田 | 5 島村 | 6 岡 祐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 37.5% | 27.3% | 15.9% | 14.6% | 13.2% | 3.8% |
| 2連率 | 59.4% | 63.6% | 36.4% | 31.7% | 28.9% | 15.4% |
| 3連率 | 65.6% | 81.8% | 59.1% | 51.2% | 57.9% | 34.6% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 83.3% | 75.0% | 57.7% | 52.2% | 68.4% | 21.7% |
| 平均ST | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 14.3% | 20.0% | 12.5% | 28.6% | 33.3% | 18.2% |
| 3ヶ月 | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 12.5% |
| 1ヶ月 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 25.0% | 40.0% | 9.1% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 42.9% | 80.0% | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 36.4% |
| 3ヶ月 | 40.0% | 66.7% | 25.0% | 20.0% | 75.0% | 37.5% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 当地 | 75.0% | 100.0% | 27.3% | 33.3% | 0.0% | 50.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 42.9% | 100.0% | 75.0% | 57.1% | 66.7% | 54.5% |
| 3ヶ月 | 40.0% | 100.0% | 50.0% | 60.0% | 75.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| 当地 | 75.0% | 100.0% | 54.5% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | — | — | 8 | 2 | 62.5% | 75.0% | — | 4-1-4 |
| 2 | 坪井 康晴 | — | — | 9 | 2 | 77.8% | 77.8% | — | 2-1-5 |
| 3 | 庄司 孝輔 | — | — | 8 | 3 | 62.5% | 100.0% | — | 2-1-3 |
| 4 | 竹田 和哉 | — | — | 9 | 4 | 66.7% | 88.9% | — | 1-2-1 |
| 5 | 島村 隆幸 | — | — | 9 | 1 | 55.6% | 66.7% | — | 1-2-6 |
| 6 | 岡 祐臣 | — | — | 8 | 0 | 50.0% | 62.5% | — | 6-2-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1柴田 朋哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-06 | 10R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-07 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-07 | 12R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-08 | 10R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-09 | 7R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-09 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-10 | 12R | 1 | 1 | — | 4 |
2坪井 康晴
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-06 | 12R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-07 | 5R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-07 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-08 | 5R | 5 | 5 | — | 1 |
| 06-08 | 9R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-09 | 3R | 6 | 6 | — | 2 |
| 06-09 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-10 | 12R | 2 | 2 | — | 5 |
3庄司 孝輔
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 8R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-07 | 4R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-08 | 5R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-08 | 11R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-09 | 4R | 6 | 6 | — | 2 |
| 06-09 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-10 | 12R | 3 | 3 | — | 3 |
4竹田 和哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 2R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-06 | 12R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-07 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-07 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-08 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-08 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-09 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-09 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-10 | 12R | 4 | 4 | — | 1 |
5島村 隆幸
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 5R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-06 | 12R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-07 | 6R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-07 | 10R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-08 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-08 | 12R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-09 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-09 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-10 | 12R | 5 | 5 | — | 6 |
6岡 祐臣
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 11R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-07 | 2R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-07 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-08 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-08 | 11R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-09 | 3R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-09 | 10R | 6 | 6 | — | 2 |
| 06-10 | 12R | 6 | 6 | — | 2 |
進入コース
1コース10.35
2コース20.26
3コース30.27
4コース40.16
5コース50.08
6コース60.12
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柴田 朋哉 | 6.65 | 0.35 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 坪井 康晴 | 6.63 | 0.26 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 庄司 孝輔 | 6.62 | 0.27 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 竹田 和哉 | 6.63 | 0.16 | 0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 島村 隆幸 | 6.62 | 0.08 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 岡 祐臣 | 6.65 | 0.12 | -0.5 | 55.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.65 | 0.35 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.63 | 0.26 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.62 | 0.27 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.63 | 0.16 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.62 | 0.08 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.65 | 0.12 | 55.6 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 西 4m
気温 22℃ / 水温 23℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 7.8m / 気温 21.9℃ / 湿度 71%
潮汐情報
潮位 9cm 小潮
満潮 13:00 / 干潮 19:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.柴田 朋哉
2
3
13.7
4
11.0
5
16.4
6
43.5
3
2
31.2
4
36.1
5
50.4
6
96.5
4
2
23.2
3
47.5
5
33.4
6
65.5
5
2
36.4
3
66.1
4
53.9
6
91.4
6
2
122.3
3
192.7
4
159.8
5
179.4
2.坪井 康晴
1
3
28.3
4
18.9
5
23.8
6
60.7
3
1
74.0
4
81.6
5
84.0
6
168.9
4
1
45.0
3
72.4
5
35.7
6
81.2
5
1
58.2
3
94.8
4
52.8
6
94.7
6
1
176.5
3
207.5
4
147.4
5
155.6
3.庄司 孝輔
1
2
107.3
4
121.5
5
131.2
6
263.6
2
1
133.2
4
140.5
5
163.3
6
286.4
4
1
188.5
2
171.8
5
207.6
6
278.8
5
1
257.1
2
218.0
4
278.8
6
386.6
6
1
577.5
2
439.0
4
591.2
5
580.6
4.竹田 和哉
1
2
64.4
3
151.6
5
80.9
6
141.2
2
1
73.0
3
130.1
5
54.7
6
107.2
3
1
273.4
2
230.2
5
262.1
6
379.8
5
1
70.4
2
50.4
3
142.6
6
63.0
6
1
208.7
2
148.7
3
326.6
5
126.2
5.島村 隆幸
1
2
89.4
3
181.3
4
118.6
6
146.2
2
1
95.9
3
171.3
4
78.7
6
126.2
3
1
324.3
2
285.4
4
390.8
6
479.9
4
1
118.2
2
78.1
3
242.6
6
92.7
6
1
266.0
2
186.2
3
430.8
4
175.2
6.岡 祐臣
1
2
450.6
3
1031.0
4
687.8
5
744.8
2
1
454.4
3
655.8
4
434.3
5
477.1
3
1
1178.0
2
875.6
4
878.0
5
1290.0
4
1
822.3
2
493.8
3
1069.0
5
415.3
5
1
939.1
2
581.6
3
1270.0
4
437.8
3連複
1.柴田 朋哉
2
3
4.0
4
4.8
5
6.3
6
19.9
3
4
13.6
5
17.9
6
40.3
4
5
14.2
6
49.6
5
6
36.3
6
2.坪井 康晴
3
4
18.4
5
20.7
6
46.6
4
5
9.4
6
25.3
5
6
23.3
6
3.庄司 孝輔
4
5
36.9
6
81.7
5
6
88.7
6
4.竹田 和哉
5
6
25.1
6
5.島村 隆幸
6
6.岡 祐臣
2連単
1.柴田 朋哉
2
3.9
3
11.6
4
8.9
5
12.5
6
41.7
2.坪井 康晴
1
6.8
3
23.6
4
17.6
5
20.1
6
39.5
3.庄司 孝輔
1
34.1
2
32.0
4
53.8
5
46.9
6
96.9
4.竹田 和哉
1
23.4
2
22.0
3
56.3
5
18.0
6
46.9
5.島村 隆幸
1
33.0
2
28.0
3
64.9
4
34.4
6
62.1
6.岡 祐臣
1
93.2
2
151.4
3
259.6
4
127.5
5
121.1
2連複
1.柴田 朋哉
2
2.1
3
8.5
4
7.5
5
7.9
6
20.0
2.坪井 康晴
3
17.2
4
11.8
5
10.0
6
33.7
3.庄司 孝輔
4
28.2
5
37.7
6
105.6
4.竹田 和哉
5
14.4
6
75.4
5.島村 隆幸
6
66.0
6.岡 祐臣
拡連複
1.柴田 朋哉
2
1.9-2.1
3
3.3-3.8
4
2.7-3.3
5
2.2-2.5
6
7.9-8.7
2.坪井 康晴
3
3.4-3.9
4
2.0-2.3
5
2.7-3.2
6
6.3-6.8
3.庄司 孝輔
4
5.9-6.7
5
5.4-6.1
6
10.0-10.2
4.竹田 和哉
5
3.3-3.7
6
5.4-5.9
5.島村 隆幸
6
5.2-5.6
6.岡 祐臣
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | 3.2 | 1.0-1.1 |
| 2 | 坪井 康晴 | 3.1 | 1.4-2.3 |
| 3 | 庄司 孝輔 | 4.5 | 2.9-5.1 |
| 4 | 竹田 和哉 | 7.3 | 2.1-3.6 |
| 5 | 島村 隆幸 | 3.1 | 1.8-3.0 |
| 6 | 岡 祐臣 | 36.5 | 12.0-20.6 |
sanren_tan
4-2-6
軸2: 5-2-6
2%
低券種 3連単現在オッズ 107.2人気 44番100円払戻 ¥10,720予測確率 2.6%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
4-2-6
107.2
2.6%
0.02
2
5-2-6
126.2
2.4%
0.01
3
2-4-6
81.2
2.4%
0.01
4
5-4-6
92.7
2.4%
0.01
5
4-5-6
63.0
2.0%
0.01
6
4-2-5
54.7
1.9%
0.02
7
4-2-3
130.1
1.9%
0.02
8
2-5-6
94.7
1.9%
0.01
9
2-4-5
35.7
1.8%
0.01
10
5-2-4
78.7
1.8%
0.01
1着4
›
2着6
›
3着3
›
4着1
›
5着2
›
6着5
決まり手まくり
タイム1'50"2
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥660 | — |
| 複勝 | 4 | ¥340 | — |
| 拡連複 | 4=6 | ¥620 | 10番人気 |
| 2連複 | 4=6 | ¥5,370 | 13番人気 |
| 2連単 | 4-6 | ¥5,350 | 22番人気 |
| 3連複 | 3=4=6 | ¥8,260 | 19番人気 |
| 3連単 | 4-6-3 | ¥39,060 | 93番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD