唐津競艇 AI予想
第5レース
結果確定2026年5月12日唐津 5R1800m曇不明 風速2m波高2cm気温22℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 百武 翔 | A2 | 佐賀 | — | 0 | 0 |
| 2 | 本村 大 | B1 | 長崎 | — | 0 | 0 |
| 3 | 塩田 雄一 | B1 | 香川 | — | 0 | 0 |
| 4 | 加藤 啓太 | B1 | 愛知 | — | 0 | 0 |
| 5 | 上平 真二 | A1 | 広島 | — | 0 | 0 |
| 6 | 杉山 勝匡 | B1 | 佐賀 | — | 1 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 百武 翔 | 5.70 | 39.4 | 58.3 | 5.45 | 38.5 | 51.6 |
| 2 | 本村 大 | 3.99 | 22.1 | 33.8 | 4.04 | 25.0 | 37.5 |
| 3 | 塩田 雄一 | 3.53 | 15.7 | 28.6 | 2.56 | 11.1 | 11.1 |
| 4 | 加藤 啓太 | 3.92 | 12.1 | 34.9 | 4.45 | 13.6 | 36.4 |
| 5 | 上平 真二 | 7.03 | 47.9 | 72.3 | 6.87 | 40.0 | 73.3 |
| 6 | 杉山 勝匡 | 5.24 | 38.0 | 51.1 | 4.92 | 31.3 | 47.5 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 百武 翔 | 0.17 | 2位 | 0.19 | 6位 |
| 2 | 本村 大 | 0.19 | 5位 | 0.15 | 4位 |
| 3 | 塩田 雄一 | 0.19 | 6位 | 0.11 | 2位 |
| 4 | 加藤 啓太 | 0.18 | 3位 | 0.11 | 3位 |
| 5 | 上平 真二 | 0.18 | 4位 | 0.07 | 1位 |
| 6 | 杉山 勝匡 | 0.15 | 1位 | 0.16 | 5位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 百武 翔 | 1 | 6.66 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 本村 大 | 2 | 6.67 | 0.0 | 54.5 | — |
| 3 | 塩田 雄一 | 3 | 6.64 | -0.5 | 51.5 | — |
| 4 | 加藤 啓太 | 4 | 6.67 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 上平 真二 | 5 | 6.64 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 杉山 勝匡 | 6 | 6.49 | 3.0 | 50.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 百武 翔 | 5 | 37.1% | 50.0% | 6 | 37.8% | 56.8% | -0.5 | 6.71 | 14 | 141 | 13.5% | 21.3% |
| 2 | 本村 大 | 2 | 25.4% | 46.4% | 10 | 23.3% | 39.5% | 0.0 | 6.81 | 38 | 161 | 14.3% | 21.1% |
| 3 | 塩田 雄一 | 4 | 35.4% | 49.2% | 9 | 22.5% | 32.5% | -0.5 | 6.75 | 18 | 162 | 17.3% | 22.2% |
| 4 | 加藤 啓太 | 3 | 21.1% | 41.4% | 7 | 33.3% | 59.5% | -0.5 | 6.78 | 43 | 155 | 10.3% | 20.0% |
| 5 | 上平 真二 | 2 | 35.6% | 44.7% | 12 | 35.6% | 44.4% | 0.0 | 6.73 | 16 | 161 | 14.3% | 21.1% |
| 6 | 杉山 勝匡 | 7 | 33.6% | 50.7% | 9 | 35.9% | 59.0% | 3.0 | 6.69 | 22 | 126 | 14.3% | 19.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 百武 | 2 本村 | 3 塩田 | 4 加藤 | 5 上平 | 6 杉山 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% |
| 2連率 | 100.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| 3連率 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 75.0% | 100.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 96.6% | 31.6% | 41.2% | 46.7% | 57.1% | 27.3% |
| 平均ST | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | — | 0.0% | 100.0% | — |
| 当地 | 75.0% | — | — | — | — | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | — | 0.0% | 100.0% | — |
| 当地 | 75.0% | — | — | — | — | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | — | 0.0% | 100.0% | — |
| 当地 | 75.0% | — | — | — | — | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.19
2コース20.15
3コース30.11
4コース40.11
5コース50.07
6コース60.16
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 百武 翔 | 6.66 | 0.19 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 本村 大 | 6.67 | 0.15 | 0.0 | 54.5 | — |
| 3 | 3 | 塩田 雄一 | 6.64 | 0.11 | -0.5 | 51.5 | — |
| 4 | 4 | 加藤 啓太 | 6.67 | 0.11 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 上平 真二 | 6.64 | 0.07 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 6 | 杉山 勝匡 | 6.49 | 0.16 | 3.0 | 50.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 7m / 気温 22.2℃ / 湿度 61%
潮汐情報
潮位 7cm 小潮
満潮 05:00 / 干潮 12:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 百武 翔 | 1.1 | 1.1-1.4 |
| 2 | 本村 大 | 28.1 | 3.6-5.0 |
| 3 | 塩田 雄一 | 6.0 | 1.2-1.5 |
| 4 | 加藤 啓太 | 56.2 | 6.2-8.3 |
| 5 | 上平 真二 | 7.6 | 2.3-3.1 |
| 6 | 杉山 勝匡 | 7.0 | 2.4-3.3 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | — |
| 複勝 | 1 | ¥110 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥230 | 4番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥400 | 2番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥540 | 2番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥280 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-3-5 | ¥830 | 3番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD