唐津競艇 AI予想
第7レース
結果確定2026年5月14日唐津 7R1800m晴不明 風速5m波高5cm気温21℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 前川 守嗣 | B1 | 福岡 | — | 0 | 0 |
| 2 | 西村 秀樹 | B1 | 福岡 | — | 0 | 0 |
| 3 | 石井 伸長 | B1 | 香川 | — | 0 | 0 |
| 4 | 深山 祐二 | B1 | 佐賀 | — | 0 | 0 |
| 5 | 吉川 颯汰 | B2 | 佐賀 | — | 0 | 0 |
| 6 | 高山 弘斗 | B1 | 埼玉 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 前川 守嗣 | 4.86 | 30.8 | 42.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 西村 秀樹 | 2.78 | 7.8 | 18.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 石井 伸長 | 5.11 | 29.7 | 55.4 | 3.60 | 10.0 | 36.7 |
| 4 | 深山 祐二 | 4.33 | 24.6 | 42.0 | 3.97 | 19.2 | 34.6 |
| 5 | 吉川 颯汰 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 高山 弘斗 | 3.65 | 18.1 | 28.9 | 2.30 | 0.0 | 5.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 前川 守嗣 | 0.17 | 3位 | 0.20 | 4位 |
| 2 | 西村 秀樹 | 0.17 | 4位 | 0.15 | 3位 |
| 3 | 石井 伸長 | 0.16 | 2位 | 0.25 | 5位 |
| 4 | 深山 祐二 | 0.15 | 1位 | 0.09 | 2位 |
| 5 | 吉川 颯汰 | — | — | 0.31 | 6位 |
| 6 | 高山 弘斗 | 0.17 | 5位 | 0.05 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 前川 守嗣 | 1 | 6.81 | 0.0 | 57.6 | — |
| 2 | 西村 秀樹 | 2 | 6.72 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 石井 伸長 | 4 | 6.77 | 0.0 | 51.5 | — |
| 4 | 深山 祐二 | 5 | 6.84 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 吉川 颯汰 | 3 | 6.78 | 0.0 | 57.5 | — |
| 6 | 高山 弘斗 | 6 | 6.84 | -0.5 | 55.9 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 前川 守嗣 | 4 | 32.9% | 45.3% | 8 | 27.3% | 39.4% | 0.0 | 6.74 | 24 | 162 | 18.5% | 22.2% |
| 2 | 西村 秀樹 | 5 | 33.8% | 54.7% | 11 | 52.8% | 55.6% | 0.0 | 6.70 | 21 | 142 | 10.6% | 19.0% |
| 3 | 石井 伸長 | 4 | 27.0% | 34.8% | 11 | 46.5% | 62.8% | 0.0 | 6.75 | 35 | 162 | 18.5% | 22.2% |
| 4 | 深山 祐二 | 9 | 31.3% | 43.5% | 2 | 9.1% | 42.4% | -0.5 | 6.77 | 28 | 59 | 11.9% | 18.6% |
| 5 | 吉川 颯汰 | 2 | 25.8% | 47.6% | 7 | 8.3% | 29.2% | 0.0 | 6.71 | 36 | 161 | 10.6% | 18.0% |
| 6 | 高山 弘斗 | 1 | 16.0% | 31.9% | 8 | 38.3% | 55.3% | -0.5 | 6.79 | 44 | 150 | 12.7% | 23.3% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 前川 | 2 西村 | 3 石井 | 4 深山 | 5 吉川 | 6 高山 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 14.3% |
| 3連率 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 14.3% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 70.0% | 38.9% | 55.2% | 31.2% | — | 23.5% |
| 平均ST | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | — | 0.16 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | — | — | 20.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | — | — | 20.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | — | — | 20.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | — | — | 20.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | — | — | 40.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | — | — | 40.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | 0.0% | — | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.20
2コース20.15
3コース50.31
4コース30.25
5コース40.09
6コース60.05
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 前川 守嗣 | 6.81 | 0.20 | 0.0 | 57.6 | — |
| 2 | 2 | 西村 秀樹 | 6.72 | 0.15 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 5 | 吉川 颯汰 | 6.78 | 0.31 | 0.0 | 57.5 | — |
| 4 | 3 | 石井 伸長 | 6.77 | 0.25 | 0.0 | 51.5 | — |
| 5 | 4 | 深山 祐二 | 6.84 | 0.09 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 高山 弘斗 | 6.84 | 0.05 | -0.5 | 55.9 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 15.9m / 気温 23.2℃ / 湿度 70%
潮汐情報
潮位 -13cm 中潮
満潮 07:00 / 干潮 13:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 前川 守嗣 | 1.0 | 1.0-1.3 |
| 2 | 西村 秀樹 | 15.5 | 2.1-8.0 |
| 3 | 石井 伸長 | 6.7 | 1.2-4.0 |
| 4 | 深山 祐二 | 6.7 | 1.6-6.0 |
| 5 | 吉川 颯汰 | 54.3 | 5.6-24.0 |
| 6 | 高山 弘斗 | 36.2 | 0.0 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 3 | ¥670 | — |
| 複勝 | 3 | ¥400 | — |
| 拡連複 | 3=6 | ¥490 | 8番人気 |
| 2連複 | 3=6 | ¥8,200 | 12番人気 |
| 2連単 | 3-6 | ¥9,720 | 17番人気 |
| 3連複 | 1=3=6 | ¥2,250 | 6番人気 |
| 3連単 | 3-6-1 | ¥21,420 | 43番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD