三国競艇 AI予想
第11レース
結果確定2026年5月26日三国 11R晴東北東 風速4m波高4cm気温24℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 土井 歩夢 | B1 | 福岡 | 5-4 | 0 | 0 |
| 2 | 中村 泰平 | A1 | 愛知 | 1-1-3 | 0 | 0 |
| 3 | 出畑 孝典 | A2 | 福岡 | 4-1 | 0 | 0 |
| 4 | 高倉 孝太 | B1 | 福井 | 4-5 | 0 | 0 |
| 5 | 谷本 幸司 | B1 | 愛知 | 2-2 | 0 | 0 |
| 6 | 柘植 政浩 | A2 | 滋賀 | 3-1 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 土井 歩夢 | 5.67 | 34.1 | 55.0 | 6.18 | 52.9 | 64.7 |
| 2 | 中村 泰平 | 6.50 | 50.5 | 61.9 | 7.12 | 52.0 | 80.0 |
| 3 | 出畑 孝典 | 5.61 | 35.2 | 58.1 | 7.08 | 46.1 | 84.6 |
| 4 | 高倉 孝太 | 6.30 | 46.4 | 62.7 | 5.50 | 35.7 | 55.8 |
| 5 | 谷本 幸司 | 5.17 | 33.9 | 46.8 | 5.50 | 34.2 | 57.9 |
| 6 | 柘植 政浩 | 5.76 | 42.5 | 53.5 | 5.88 | 37.5 | 62.5 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 土井 歩夢 | 0.17 | 4位 | 0.13 | 4位 |
| 2 | 中村 泰平 | 0.15 | 1位 | 0.19 | 5位 |
| 3 | 出畑 孝典 | 0.16 | 3位 | 0.19 | 6位 |
| 4 | 高倉 孝太 | 0.15 | 2位 | 0.12 | 3位 |
| 5 | 谷本 幸司 | 0.18 | 5位 | 0.05 | 1位 |
| 6 | 柘植 政浩 | 0.18 | 6位 | 0.06 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 土井 歩夢 | 1 | 6.87 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 中村 泰平 | 2 | 6.84 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 出畑 孝典 | 3 | 6.89 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 高倉 孝太 | 4 | 6.87 | 0.0 | 51.0 | — |
| 5 | 谷本 幸司 | 5 | 6.86 | -0.5 | 51.5 | — |
| 6 | 柘植 政浩 | 6 | 6.88 | -0.5 | 51.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 土井 歩夢 | 4 | 20.0% | 52.5% | 1 | 35.4% | 50.0% | 0.0 | 6.74 | 38 | 108 | 20.4% | 32.4% |
| 2 | 中村 泰平 | 1 | 13.3% | 31.1% | 12 | 31.8% | 38.6% | 0.0 | 6.73 | 44 | 98 | 15.3% | 25.5% |
| 3 | 出畑 孝典 | 5 | 23.3% | 39.5% | 2 | 34.9% | 60.5% | 0.0 | 6.74 | 35 | 107 | 23.4% | 34.6% |
| 4 | 高倉 孝太 | 1 | 43.2% | 54.5% | 3 | 53.9% | 74.4% | 0.0 | 6.75 | 10 | 98 | 15.3% | 25.5% |
| 5 | 谷本 幸司 | 2 | 13.2% | 23.7% | 11 | 43.9% | 58.5% | -0.5 | 6.75 | 45 | 100 | 20.0% | 28.0% |
| 6 | 柘植 政浩 | 9 | 40.5% | 61.9% | 3 | 27.1% | 47.9% | -0.5 | 6.70 | 14 | 40 | 27.5% | 37.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 土井 | 2 中村 | 3 出畑 | 4 高倉 | 5 谷本 | 6 柘植 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 48.3% | 25.0% | 19.5% | 5.0% | 3.1% | 0.0% |
| 2連率 | 69.0% | 55.6% | 51.2% | 27.5% | 9.4% | 2.5% |
| 3連率 | 82.8% | 72.2% | 70.7% | 50.0% | 40.6% | 27.5% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 82.4% | 80.0% | 76.0% | 35.0% | 26.7% | 35.3% |
| 平均ST | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | — | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | — | — | 0.0% | — |
| 当地 | — | 0.0% | — | 37.5% | 0.0% | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 66.7% | 60.0% | 50.0% | 12.5% | 28.6% | 22.2% |
| 3ヶ月 | — | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | — | — | 100.0% | — |
| 当地 | — | 0.0% | — | 50.0% | 50.0% | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 90.0% | 66.7% | 50.0% | 28.6% | 44.4% |
| 3ヶ月 | — | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | — | 100.0% | — | — | 100.0% | — |
| 当地 | — | 100.0% | — | 87.5% | 100.0% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 土井 歩夢 | — | — | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-4 |
| 2 | 中村 泰平 | — | — | 3 | 2 | 66.7% | 100.0% | — | 1-1-3 |
| 3 | 出畑 孝典 | — | — | 2 | 1 | 50.0% | 50.0% | — | 4-1 |
| 4 | 高倉 孝太 | — | — | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 4-5 |
| 5 | 谷本 幸司 | — | — | 2 | 0 | 100.0% | 100.0% | — | 2-2 |
| 6 | 柘植 政浩 | — | — | 2 | 1 | 50.0% | 100.0% | — | 3-1 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1土井 歩夢
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-23 | 4R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-24 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
2中村 泰平
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-23 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 12R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-24 | 2R | 2 | 2 | — | 3 |
3出畑 孝典
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-23 | 5R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-24 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
4高倉 孝太
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-23 | 1R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-24 | 3R | 5 | 5 | — | 5 |
5谷本 幸司
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-23 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-24 | 2R | 5 | 5 | — | 2 |
6柘植 政浩
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-23 | 9R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-24 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
進入コース
1コース10.13
2コース20.19
3コース30.19
4コース40.12
5コース50.05
6コース60.06
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 土井 歩夢 | 6.87 | 0.13 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 中村 泰平 | 6.84 | 0.19 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 出畑 孝典 | 6.89 | 0.19 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 高倉 孝太 | 6.87 | 0.12 | 0.0 | 51.0 | — |
| 5 | 5 | 谷本 幸司 | 6.86 | 0.05 | -0.5 | 51.5 | — |
| 6 | 6 | 柘植 政浩 | 6.88 | 0.06 | -0.5 | 51.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.87 | 0.13 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.84 | 0.19 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.89 | 0.19 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.87 | 0.12 | 51.0 | — | — |
| 5 | 6.86 | 0.05 | 51.5 | — | — |
| 6 | 6.88 | 0.06 | 51.0 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 東北東 4m
気温 24℃ / 水温 24℃ / 波 4cm
潮汐情報
潮位 32cm 小潮
満潮 11:00 / 干潮 18:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 土井 歩夢 | 1.3 | 1.5-2.1 |
| 2 | 中村 泰平 | 4.1 | 1.1-1.2 |
| 3 | 出畑 孝典 | 6.8 | 2.2-3.1 |
| 4 | 高倉 孝太 | 8.7 | 2.2-3.1 |
| 5 | 谷本 幸司 | 16.0 | 2.7-3.9 |
| 6 | 柘植 政浩 | 24.0 | 3.1-4.4 |
低券種 3連単現在オッズ 13.2人気 2番100円払戻 ¥1,320予測確率 2.6%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-2-4
13.2
2.6%
0.03
2
1-2-5
17.0
2.4%
0.02
3
1-2-3
7.6
2.3%
0.02
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 3 | ¥680 | — |
| 複勝 | 3 | ¥270 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥280 | 4番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥550 | 2番人気 |
| 2連単 | 3-1 | ¥1,360 | 6番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥2,020 | 7番人気 |
| 3連単 | 3-1-5 | ¥8,260 | 30番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD