宮島競艇 AI予想
第5レース
締切 13:042026年5月16日宮島 5R1800m晴不明 風速3m波高3cm気温21℃水温19℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 石原 光 | B1 | 静岡 | — | 0 | 0 |
| 2 | 河野 真也 | A2 | 福岡 | — | 0 | 0 |
| 3 | 高橋 英之 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 4 | 川崎 公靖 | B1 | 広島 | — | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 大介 | A1 | 愛知 | — | 0 | 0 |
| 6 | 五反田 忍 | B2 | 大阪 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 石原 光 | 5.40 | 36.4 | 54.5 | 6.30 | 45.0 | 55.0 |
| 2 | 河野 真也 | 5.59 | 40.9 | 54.5 | 3.50 | 10.0 | 30.0 |
| 3 | 高橋 英之 | 5.08 | 30.2 | 51.2 | 5.79 | 33.3 | 58.3 |
| 4 | 川崎 公靖 | 4.35 | 25.0 | 38.4 | 5.08 | 33.3 | 52.8 |
| 5 | 佐藤 大介 | 6.57 | 48.1 | 67.7 | 5.10 | 10.0 | 70.0 |
| 6 | 五反田 忍 | 4.96 | 38.8 | 52.2 | 4.97 | 33.3 | 46.7 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 石原 光 | 0.16 | 2位 | — | — |
| 2 | 河野 真也 | 0.18 | 6位 | — | — |
| 3 | 高橋 英之 | 0.13 | 1位 | — | — |
| 4 | 川崎 公靖 | 0.16 | 3位 | — | — |
| 5 | 佐藤 大介 | 0.17 | 4位 | — | — |
| 6 | 五反田 忍 | 0.17 | 5位 | — | — |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 石原 光 | 1 | — | — | 54.4 | — |
| 2 | 河野 真也 | 2 | — | — | 52.2 | — |
| 3 | 高橋 英之 | 3 | — | — | 52.7 | — |
| 4 | 川崎 公靖 | 4 | — | — | 51.5 | — |
| 5 | 佐藤 大介 | 5 | — | — | 52.1 | — |
| 6 | 五反田 忍 | 6 | — | — | 50.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 石原 光 | 35 | 24.4% | 42.8% | 76 | 32.9% | 55.3% | — | 6.65 | 38 | 0 | — | — |
| 2 | 河野 真也 | 71 | 25.8% | 46.1% | 16 | 40.7% | 56.0% | — | 6.68 | 34 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 高橋 英之 | 29 | 27.3% | 48.5% | 66 | 33.8% | 50.4% | — | 6.72 | 30 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 川崎 公靖 | 82 | 34.5% | 47.5% | 72 | 40.4% | 53.0% | — | 6.75 | 18 | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 佐藤 大介 | 70 | 34.3% | 46.0% | 51 | 32.9% | 50.3% | — | 6.76 | 19 | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 五反田 忍 | 30 | 42.5% | 60.1% | 18 | 39.0% | 55.1% | — | 6.76 | 6 | 3 | 0.0% | 0.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 石原 | 2 河野 | 3 高橋 | 4 川崎 | 5 佐藤 | 6 五反田 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 100.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率 | 100.0% | 28.6% | 100.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率 | 100.0% | 28.6% | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 64.3% | 57.9% | 62.5% | 47.1% | 35.7% | 16.7% |
| 平均ST | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
| 3ヶ月 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | — |
| 1ヶ月 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| 当地 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 50.0% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | — |
| 3ヶ月 | 0.0% | 50.0% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | — |
| 1ヶ月 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| 当地 | — | — | — | 33.3% | — | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 75.0% | 83.3% | 0.0% | 100.0% | — |
| 3ヶ月 | 0.0% | 75.0% | 83.3% | 0.0% | 100.0% | — |
| 1ヶ月 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| 当地 | — | — | — | 33.3% | — | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース1
2コース2
3コース3
4コース4
5コース5
6コース6
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 石原 光 | — | — | — | 54.4 | — |
| 2 | 2 | 河野 真也 | — | — | — | 52.2 | — |
| 3 | 3 | 高橋 英之 | — | — | — | 52.7 | — |
| 4 | 4 | 川崎 公靖 | — | — | — | 51.5 | — |
| 5 | 5 | 佐藤 大介 | — | — | — | 52.1 | — |
| 6 | 6 | 五反田 忍 | — | — | — | 50.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.7m / 気温 22.6℃ / 湿度 77%
潮汐情報
潮位 -122cm 大潮
満潮 08:00 / 干潮 14:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 石原 光 | 0.0 | 1.0-1.9 |
| 2 | 河野 真也 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 高橋 英之 | 0.0 | 1.0-1.6 |
| 4 | 川崎 公靖 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 佐藤 大介 | 0.0 | 3.0-9.7 |
| 6 | 五反田 忍 | 1.0 | 3.0-9.7 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
出目ランキングを集計中...
AD