宮島競艇 AI予想
第2レース
結果確定2026年5月21日宮島 2R1800m雨南西 風速1m波高1cm気温22℃水温20℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 古川 健 | B1 | 広島 | 6-4-1-4-1-4 | 0 | 0 |
| 2 | 武田 正紀 | B1 | 埼玉 | 5-2-4-5-3-6 | 0 | 0 |
| 3 | 岸本 雄貴 | B1 | 三重 | 5-6-5-6-2 | 0 | 0 |
| 4 | 中島 真二 | B1 | 福岡 | 4-1-1-4-4-4 | 0 | 0 |
| 5 | 廣中 良一 | B1 | 山口 | 6-4-2-5-5 | 0 | 0 |
| 6 | 吉村 誠 | A1 | 静岡 | 3-6-4-2 | 1 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 古川 健 | 4.42 | 23.5 | 37.6 | 5.60 | 38.6 | 52.6 |
| 2 | 武田 正紀 | 4.24 | 19.5 | 37.8 | 3.88 | 12.5 | 25.0 |
| 3 | 岸本 雄貴 | 4.57 | 26.7 | 42.7 | 3.89 | 22.2 | 33.3 |
| 4 | 中島 真二 | 4.49 | 27.2 | 39.5 | 4.00 | 14.8 | 33.3 |
| 5 | 廣中 良一 | 4.28 | 25.0 | 37.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 吉村 誠 | 6.13 | 44.9 | 59.8 | 6.72 | 50.0 | 72.2 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 古川 健 | 0.16 | 2位 | 0.17 | 4位 |
| 2 | 武田 正紀 | 0.16 | 3位 | 0.14 | 3位 |
| 3 | 岸本 雄貴 | 0.17 | 4位 | 0.43 | 6位 |
| 4 | 中島 真二 | 0.17 | 5位 | 0.20 | 5位 |
| 5 | 廣中 良一 | 0.17 | 6位 | 0.04 | 2位 |
| 6 | 吉村 誠 | 0.14 | 1位 | 0.03 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 古川 健 | 1 | 6.76 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 武田 正紀 | 2 | 6.71 | 0.0 | 54.1 | — |
| 3 | 岸本 雄貴 | 3 | 6.76 | -0.5 | 55.7 | — |
| 4 | 中島 真二 | 4 | 6.72 | 0.0 | 52.2 | — |
| 5 | 廣中 良一 | 5 | 6.73 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 吉村 誠 | 6 | 6.77 | -0.5 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 古川 健 | 1 | 26.6% | 43.9% | 9 | 38.9% | 50.8% | 0.0 | 6.77 | 31 | 124 | 9.7% | 15.3% |
| 2 | 武田 正紀 | 2 | 25.5% | 39.0% | 10 | 28.0% | 46.4% | 0.0 | 6.74 | 35 | 120 | 5.8% | 10.0% |
| 3 | 岸本 雄貴 | 1 | 37.3% | 54.7% | 6 | 34.2% | 51.0% | -0.5 | 6.77 | 13 | 124 | 9.7% | 15.3% |
| 4 | 中島 真二 | 3 | 43.2% | 62.6% | 8 | 40.9% | 56.1% | 0.0 | 6.75 | 4 | 127 | 11.0% | 17.3% |
| 5 | 廣中 良一 | 6 | 30.1% | 44.9% | 2 | 29.0% | 46.6% | -0.5 | 6.75 | 29 | 106 | 12.3% | 14.2% |
| 6 | 吉村 誠 | 4 | 33.8% | 55.4% | 11 | 32.1% | 51.6% | -0.5 | 6.74 | 22 | 125 | 15.2% | 18.4% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 古川 | 2 武田 | 3 岸本 | 4 中島 | 5 廣中 | 6 吉村 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 37.5% | 6.1% | 2.6% | 8.6% | 4.9% | 2.1% |
| 2連率 | 53.1% | 18.2% | 12.8% | 20.0% | 9.8% | 21.3% |
| 3連率 | 65.6% | 36.4% | 33.3% | 34.3% | 26.8% | 38.3% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 78.6% | 42.9% | 37.5% | 25.0% | 28.6% | 18.8% |
| 平均ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 12.5% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 18.2% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 16.7% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| 当地 | 45.5% | — | 0.0% | 25.0% | — | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 45.5% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| 当地 | 63.6% | — | 33.3% | 25.0% | — | 20.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 40.0% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 54.5% |
| 3ヶ月 | 33.3% | 100.0% | 25.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | 0.0% | 100.0% | — | 0.0% |
| 当地 | 81.8% | — | 33.3% | 75.0% | — | 60.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 古川 健 | — | — | 6 | 2 | 33.3% | 33.3% | — | 4-1-4 |
| 2 | 武田 正紀 | — | — | 6 | 0 | 16.7% | 33.3% | — | 5-3-6 |
| 3 | 岸本 雄貴 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 20.0% | — | 5-6-2 |
| 4 | 中島 真二 | — | — | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% | — | 4-4-4 |
| 5 | 廣中 良一 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 20.0% | — | 2-5-5 |
| 6 | 吉村 誠 | — | — | 4 | 0 | 25.0% | 50.0% | — | 6-4-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1古川 健
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 2R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-18 | 9R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-20 | 2R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-20 | 8R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 8R | 2 | 2 | — | 4 |
2武田 正紀
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 4R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-18 | 8R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-20 | 2R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-20 | 9R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-21 | 2R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-21 | 7R | 4 | 4 | — | 6 |
3岸本 雄貴
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 3R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-18 | 8R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-20 | 4R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-21 | 2R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-21 | 7R | 2 | 2 | — | 2 |
4中島 真二
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-18 | 2R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-18 | 11R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-20 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-20 | 12R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 2R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-21 | 11R | 3 | 3 | — | 4 |
5廣中 良一
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 9R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-18 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-20 | 9R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-21 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
6吉村 誠
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 6R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-18 | 12R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-20 | 7R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 2R | 6 | 6 | — | 2 |
進入コース
1コース10.17
2コース20.14
3コース30.43
4コース40.20
5コース50.04
6コース60.03
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 古川 健 | 6.76 | 0.17 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 武田 正紀 | 6.71 | 0.14 | 0.0 | 54.1 | — |
| 3 | 3 | 岸本 雄貴 | 6.76 | 0.43 | -0.5 | 55.7 | — |
| 4 | 4 | 中島 真二 | 6.72 | 0.20 | 0.0 | 52.2 | — |
| 5 | 5 | 廣中 良一 | 6.73 | 0.04 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 吉村 誠 | 6.77 | 0.03 | -0.5 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.76 | 0.17 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.71 | 0.14 | 54.1 | — | — |
| 3 | 6.76 | 0.43 | 55.7 | — | — |
| 4 | 6.72 | 0.20 | 52.2 | — | — |
| 5 | 6.73 | 0.04 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.77 | 0.03 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 南西 1m
気温 22℃ / 水温 20℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 18.6m / 気温 21.6℃ / 湿度 96%
潮汐情報
潮位 66cm 小潮
満潮 12:00 / 干潮 07:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 古川 健 | 1.0 | 1.1-2.6 |
| 2 | 武田 正紀 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 岸本 雄貴 | 0.0 | 1.8-5.2 |
| 4 | 中島 真二 | 4.2 | 1.0-1.7 |
| 5 | 廣中 良一 | 16.8 | 1.8-5.2 |
| 6 | 吉村 誠 | 33.7 | 0.0 |
低券種 3連単現在オッズ 31.6人気 11番100円払戻 ¥3,160予測確率 2.8%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-3-6
31.6
2.8%
0.03
2
1-3-4
24.5
2.8%
0.03
3
1-6-4
32.7
2.4%
0.02
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥220 | — |
| 複勝 | 1 | ¥190 | — |
| 拡連複 | 1=6 | ¥190 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=6 | ¥990 | 4番人気 |
| 2連単 | 1-6 | ¥1,630 | 6番人気 |
| 3連複 | 1=2=6 | ¥1,220 | 7番人気 |
| 3連単 | 1-6-2 | ¥5,490 | 22番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD