宮島競艇 AI予想
第1レース
結果確定2026年5月25日宮島 1R晴南西 風速3m波高3cm気温23℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 内堀 学 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 2 | | B1 | 広島 | — | 0 | 0 |
| 3 | 坂口 貴彦 | B1 | 岡山 | — | 0 | 0 |
| 4 | 花本 夏樹 | B1 | 三重 | — | 0 | 0 |
| 5 | 齊藤 優 | B1 | 徳島 | — | 0 | 0 |
| 6 | 星田 夢結 | B2 | 福岡 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 内堀 学 | 6.90 | 58.4 | 71.2 | 5.80 | 40.0 | 60.0 |
| 2 | | 5.02 | 32.1 | 48.1 | 4.93 | 30.1 | 43.8 |
| 3 | 坂口 貴彦 | 5.24 | 32.7 | 52.7 | 4.71 | 32.7 | 38.2 |
| 4 | 花本 夏樹 | 3.86 | 16.1 | 33.3 | 3.90 | 20.0 | 35.0 |
| 5 | 齊藤 優 | 5.58 | 32.6 | 54.6 | 4.50 | 25.0 | 34.4 |
| 6 | 星田 夢結 | 1.43 | 0.0 | 1.5 | 1.11 | 0.0 | 0.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 内堀 学 | 0.18 | 4位 | 0.09 | 2位 |
| 2 | | 0.17 | 2位 | 0.18 | 6位 |
| 3 | 坂口 貴彦 | 0.17 | 3位 | 0.13 | 5位 |
| 4 | 花本 夏樹 | 0.19 | 5位 | 0.09 | 3位 |
| 5 | 齊藤 優 | 0.16 | 1位 | 0.06 | 1位 |
| 6 | 星田 夢結 | — | — | 0.12 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 内堀 学 | 1 | 6.65 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | | 2 | 6.68 | -0.5 | 53.1 | — |
| 3 | 坂口 貴彦 | 3 | 6.60 | 0.0 | 53.9 | — |
| 4 | 花本 夏樹 | 4 | 6.71 | -0.5 | 53.1 | — |
| 5 | 齊藤 優 | 5 | 6.67 | 0.0 | 53.8 | — |
| 6 | 星田 夢結 | 6 | 6.67 | -0.5 | 50.7 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 内堀 学 | 32 | 42.8% | 57.9% | 67 | 35.4% | 59.8% | 0.0 | 6.74 | 2 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | | 35 | 22.9% | 41.4% | 12 | 37.2% | 50.4% | -0.5 | 6.72 | 43 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 坂口 貴彦 | 22 | 24.4% | 40.9% | 80 | 29.0% | 48.3% | 0.0 | 6.70 | 36 | 2 | 50.0% | 100.0% |
| 4 | 花本 夏樹 | 77 | 30.3% | 53.5% | 36 | 34.9% | 50.3% | -0.5 | 6.69 | 24 | 2 | 0.0% | 50.0% |
| 5 | 齊藤 優 | 23 | 33.8% | 55.4% | 54 | 28.8% | 45.4% | 0.0 | 6.71 | 10 | 4 | 25.0% | 50.0% |
| 6 | 星田 夢結 | 31 | 31.0% | 48.3% | 74 | 32.0% | 40.4% | -0.5 | 6.73 | 19 | 2 | 0.0% | 50.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 内堀 | 2 | 3 坂口 | 4 花本 | 5 齊藤 | 6 星田 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 56.3% | 4.3% | 6.8% | 2.3% | 2.4% | 0.0% |
| 2連率 | 79.2% | 34.0% | 27.3% | 14.0% | 9.8% | 0.0% |
| 3連率 | 87.5% | 51.1% | 52.3% | 25.6% | 22.0% | 0.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 84.2% | 45.8% | 44.0% | 30.0% | 9.5% | — |
| 平均ST | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | — | — | — |
| 当地 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 40.0% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | — | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | — | — | — |
| 当地 | 0.0% | 60.0% | 0.0% | — | 50.0% | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 60.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 16.7% |
| 3ヶ月 | — | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | — | — | — |
| 当地 | 0.0% | 80.0% | 100.0% | — | 50.0% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.09
2コース20.18
3コース30.13
4コース40.09
5コース50.06
6コース60.12
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 内堀 学 | 6.65 | 0.09 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | | 6.68 | 0.18 | -0.5 | 53.1 | — |
| 3 | 3 | 坂口 貴彦 | 6.60 | 0.13 | 0.0 | 53.9 | — |
| 4 | 4 | 花本 夏樹 | 6.71 | 0.09 | -0.5 | 53.1 | — |
| 5 | 5 | 齊藤 優 | 6.67 | 0.06 | 0.0 | 53.8 | — |
| 6 | 6 | 星田 夢結 | 6.67 | 0.12 | -0.5 | 50.7 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.65 | 0.09 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.68 | 0.18 | 53.1 | — | — |
| 3 | 6.60 | 0.13 | 53.9 | — | — |
| 4 | 6.71 | 0.09 | 53.1 | — | — |
| 5 | 6.67 | 0.06 | 53.8 | — | — |
| 6 | 6.67 | 0.12 | 50.7 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南西 3m
気温 23℃ / 水温 21℃ / 波 3cm
潮汐情報
潮位 -47cm 若潮
満潮 05:00 / 干潮 11:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 内堀 学 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 艇番2 | 6.0 | 0.0 |
| 3 | 坂口 貴彦 | 18.0 | 1.1-9.7 |
| 4 | 花本 夏樹 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 齊藤 優 | 18.0 | 1.1-9.7 |
| 6 | 星田 夢結 | 0.0 | 0.0 |
低券種 3連単現在オッズ 151.6人気 27番100円払戻 ¥15,160予測確率 1.5%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-2-5
151.6
1.5%
0.02
2
5-2-3
278.5
1.1%
0.01
3
5-3-2
243.0
1.0%
0.01
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥100 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥140 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥240 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥930 | 4番人気 |
| 3連単 | 1-3-4 | ¥1,410 | 6番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD