宮島競艇 AI予想
第4レース
結果確定2026年5月30日宮島 4R晴南西 風速2m波高2cm気温23℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 多田 有佑 | B1 | 東京 | 4-1-3-6-2-6 | 0 | 0 |
| 2 | 川上 剛 | A2 | 福岡 | 6-3-4-3-3-2 | 1 | 0 |
| 3 | 赤澤 文香 | B1 | 岡山 | 3-4-3-4-4-6 | 0 | 0 |
| 4 | 森定 晃史 | A2 | 岡山 | 4-1-1-4-1-3 | 0 | 0 |
| 5 | 星田 夢結 | B2 | 福岡 | 6-3-6-6-6-5 | 0 | 0 |
| 6 | 須藤 博倫 | A2 | 埼玉 | 6-5-1-2-5-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 多田 有佑 | 3.57 | 16.0 | 25.3 | 2.67 | 0.0 | 22.2 |
| 2 | 川上 剛 | 6.32 | 44.0 | 64.2 | 5.62 | 34.0 | 60.0 |
| 3 | 赤澤 文香 | 4.76 | 27.9 | 39.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 森定 晃史 | 6.15 | 45.5 | 65.0 | 6.97 | 56.7 | 73.3 |
| 5 | 星田 夢結 | 1.43 | 0.0 | 1.5 | 1.11 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 須藤 博倫 | 6.56 | 44.8 | 68.1 | 8.10 | 80.0 | 100.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 多田 有佑 | 0.21 | 5位 | 0.25 | 5位 |
| 2 | 川上 剛 | 0.15 | 2位 | 0.36 | 6位 |
| 3 | 赤澤 文香 | 0.20 | 4位 | 0.23 | 3位 |
| 4 | 森定 晃史 | 0.15 | 3位 | 0.14 | 1位 |
| 5 | 星田 夢結 | — | — | 0.19 | 2位 |
| 6 | 須藤 博倫 | 0.14 | 1位 | 0.23 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 多田 有佑 | 1 | 6.72 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 川上 剛 | 2 | 6.75 | 0.0 | 53.8 | — |
| 3 | 赤澤 文香 | 3 | 6.66 | -0.5 | 47.6 | — |
| 4 | 森定 晃史 | 4 | 6.70 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 星田 夢結 | 6 | 6.65 | -0.5 | 49.9 | — |
| 6 | 須藤 博倫 | 5 | 6.71 | 0.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 多田 有佑 | 4 | 29.3% | 45.3% | 9 | 26.8% | 49.1% | -0.5 | 6.71 | 27 | 134 | 28.4% | 38.8% |
| 2 | 川上 剛 | 9 | 31.1% | 45.7% | 8 | 24.8% | 45.5% | 0.0 | 6.73 | 18 | 53 | 22.6% | 39.6% |
| 3 | 赤澤 文香 | 3 | 34.3% | 48.3% | 8 | 40.6% | 55.4% | -0.5 | 6.70 | 9 | 133 | 24.1% | 39.1% |
| 4 | 森定 晃史 | 9 | 44.8% | 59.7% | 4 | 33.3% | 50.3% | 0.0 | 6.64 | 1 | 53 | 22.6% | 39.6% |
| 5 | 星田 夢結 | 1 | 31.0% | 48.3% | 6 | 32.0% | 40.4% | -0.5 | 6.73 | 19 | 128 | 21.9% | 28.9% |
| 6 | 須藤 博倫 | 3 | 23.7% | 38.9% | 11 | 29.8% | 46.8% | 0.0 | 6.72 | 38 | 133 | 24.1% | 39.1% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 多田 | 2 川上 | 3 赤澤 | 4 森定 | 5 星田 | 6 須藤 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 44.8% | 6.3% | 9.7% | 13.3% | 0.0% | 2.4% |
| 2連率 | 51.7% | 36.5% | 25.8% | 40.0% | 0.0% | 14.6% |
| 3連率 | 62.1% | 68.3% | 54.8% | 53.3% | 12.5% | 36.6% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 63.6% | 66.7% | 66.7% | 50.0% | — | 38.7% |
| 平均ST | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | — | 0.15 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 66.7% | 16.7% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 66.7% | 66.7% | 20.0% | 62.5% | 15.4% | 100.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 25.0% | 66.7% | 20.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 14.3% | 100.0% |
| 当地 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 33.3% | 14.3% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 多田 有佑 | — | — | 10 | 2 | 40.0% | 50.0% | — | 6-2-6 |
| 2 | 川上 剛 | — | — | 10 | 1 | 20.0% | 50.0% | — | 3-3-2 |
| 3 | 赤澤 文香 | — | — | 10 | 1 | 10.0% | 50.0% | — | 4-4-6 |
| 4 | 森定 晃史 | — | — | 11 | 4 | 45.5% | 63.6% | — | 4-1-3 |
| 5 | 星田 夢結 | — | — | 9 | 0 | 0.0% | 11.1% | — | 6-6-5 |
| 6 | 須藤 博倫 | — | — | 10 | 1 | 30.0% | 50.0% | — | 2-5-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1多田 有佑
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-25 | 4R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-25 | 9R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-26 | 7R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-27 | 3R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-27 | 9R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-28 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-29 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-30 | 4R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-30 | 10R | 6 | 6 | — | 6 |
2川上 剛
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-25 | 9R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-26 | 8R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-26 | 12R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-27 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-27 | 10R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-28 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-28 | 11R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-29 | 7R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-30 | 4R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-30 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
3赤澤 文香
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-25 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-25 | 8R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-26 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-27 | 4R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-27 | 10R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-28 | 1R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-28 | 10R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-29 | 5R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-30 | 4R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-30 | 9R | 2 | 2 | — | 6 |
4森定 晃史
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-25 | 9R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-26 | 4R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-26 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-27 | 6R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-27 | 11R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-28 | 2R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-28 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 10R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-30 | 4R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-30 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
5星田 夢結
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-25 | 1R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-25 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-26 | 4R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-27 | 4R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-27 | 8R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-28 | 9R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-29 | 5R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-30 | 4R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-30 | 8R | 6 | 6 | — | 5 |
6須藤 博倫
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-25 | 3R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-25 | 11R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-26 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-26 | 11R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-27 | 6R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-27 | 10R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-28 | 7R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-29 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-30 | 4R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-30 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
進入コース
1コース10.25
2コース20.36
3コース30.23
4コース40.14
5コース60.23
6コース50.19
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 多田 有佑 | 6.72 | 0.25 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 川上 剛 | 6.75 | 0.36 | 0.0 | 53.8 | — |
| 3 | 3 | 赤澤 文香 | 6.66 | 0.23 | -0.5 | 47.6 | — |
| 4 | 4 | 森定 晃史 | 6.70 | 0.14 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 6 | 須藤 博倫 | 6.71 | 0.23 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 5 | 星田 夢結 | 6.65 | 0.19 | -0.5 | 49.9 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.72 | 0.25 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.75 | 0.36 | 53.8 | — | — |
| 3 | 6.66 | 0.23 | 47.6 | — | — |
| 4 | 6.70 | 0.14 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.65 | 0.19 | 49.9 | — | — |
| 6 | 6.71 | 0.23 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南西 2m
気温 23℃ / 水温 21℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.3m / 気温 24.2℃ / 湿度 62%
潮汐情報
潮位 -29cm 大潮
満潮 08:00 / 干潮 14:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 多田 有佑 | 2.1 | 1.5-3.7 |
| 2 | 川上 剛 | 0.0 | 1.3-3.1 |
| 3 | 赤澤 文香 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 森定 晃史 | 1.1 | 1.1-2.0 |
| 5 | 星田 夢結 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 須藤 博倫 | 0.0 | 1.5-3.7 |
AI予想を準備中です(β版)
レース10分前に自動更新されます
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 4 | ¥160 | — |
| 複勝 | 4 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=4 | ¥270 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=4 | ¥390 | 1番人気 |
| 2連単 | 4-1 | ¥910 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥580 | 3番人気 |
| 3連単 | 4-1-2 | ¥3,170 | 12番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD