宮島競艇 AI予想
第8レース
結果確定2026年6月6日宮島 8R晴風速0m波高1cm気温24℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | A1 | 広島 | 3-2-4-6 | 0 | 0 |
| 2 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 東京 | 6-6-3-5 | 0 | 0 |
| 3 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 1-1-5-1-3 | 0 | 0 |
| 4 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 | 2-3-5-1 | 1 | 0 |
| 5 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 4-3-4-1-2 | 0 | 0 |
| 6 | 北野 輝季 | A1 | 愛知 | 1-4-4-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | 6.57 | 48.7 | 62.8 | 6.57 | 51.7 | 67.2 |
| 2 | 佐藤 隆太郎 | 7.32 | 52.8 | 72.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 常住 蓮 | 7.14 | 51.1 | 71.7 | 6.69 | 44.8 | 62.1 |
| 4 | 原田 幸哉 | 6.49 | 38.2 | 51.0 | 6.19 | 33.3 | 50.0 |
| 5 | 瓜生 正義 | 6.84 | 43.1 | 62.9 | 9.00 | 62.5 | 62.5 |
| 6 | 北野 輝季 | 6.84 | 50.5 | 67.0 | 6.14 | 57.1 | 57.1 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | 0.15 | 5位 | 0.10 | 4位 |
| 2 | 佐藤 隆太郎 | 0.13 | 3位 | 0.11 | 5位 |
| 3 | 常住 蓮 | 0.12 | 2位 | 0.17 | 6位 |
| 4 | 原田 幸哉 | 0.10 | 1位 | 0.08 | 3位 |
| 5 | 瓜生 正義 | 0.15 | 6位 | 0.03 | 2位 |
| 6 | 北野 輝季 | 0.14 | 4位 | 0.02 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | 1 | 6.72 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 佐藤 隆太郎 | 2 | 6.71 | 0.0 | 52.1 | — |
| 3 | 常住 蓮 | 3 | 6.72 | -0.5 | 51.0 | — |
| 4 | 原田 幸哉 | 4 | 6.67 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 瓜生 正義 | 5 | 6.70 | -0.5 | 51.5 | — |
| 6 | 北野 輝季 | 6 | 6.73 | 0.0 | 52.9 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | 1 | 37.0% | 58.6% | 3 | 27.9% | 49.2% | -0.5 | 6.71 | 16 | 99 | 33.3% | 42.4% |
| 2 | 佐藤 隆太郎 | 4 | 29.1% | 51.7% | 6 | 38.5% | 60.2% | 0.0 | 6.82 | 45 | 106 | 36.8% | 55.7% |
| 3 | 常住 蓮 | 1 | 29.3% | 39.6% | 6 | 32.8% | 54.4% | -0.5 | 6.66 | 43 | 99 | 33.3% | 42.4% |
| 4 | 原田 幸哉 | 2 | 33.8% | 50.3% | 7 | 35.7% | 47.5% | 0.0 | 6.81 | 28 | 95 | 27.4% | 41.1% |
| 5 | 瓜生 正義 | 4 | 33.7% | 56.6% | 11 | 40.0% | 55.1% | -0.5 | 6.77 | 28 | 106 | 36.8% | 55.7% |
| 6 | 北野 輝季 | 7 | 43.0% | 55.7% | 1 | 33.5% | 47.2% | 0.0 | 6.77 | 7 | 64 | 28.1% | 48.4% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 新田 | 2 佐藤 | 3 常住 | 4 原田 | 5 瓜生 | 6 北野 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 82.4% | 14.9% | 30.6% | 25.5% | 11.6% | 13.3% |
| 2連率 | 92.6% | 51.1% | 57.1% | 36.2% | 30.2% | 33.3% |
| 3連率 | 94.1% | 72.3% | 85.7% | 53.2% | 51.2% | 48.9% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 88.2% | 61.1% | 91.7% | 60.7% | 65.0% | 43.5% |
| 平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 36.4% | 16.7% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 33.3% |
| 3ヶ月 | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 40.0% |
| 1ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 66.7% | — | — | 0.0% | — | 25.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 54.5% | 66.7% | 40.0% | 30.0% | 0.0% | 55.6% |
| 3ヶ月 | 37.5% | 80.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 60.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% |
| 当地 | 66.7% | — | — | 0.0% | — | 75.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 63.6% | 83.3% | 80.0% | 50.0% | 22.2% | 66.7% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 100.0% | 66.7% | 55.6% | 33.3% | 80.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 33.3% | 100.0% |
| 当地 | 66.7% | — | — | 0.0% | — | 75.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | 4.75 | 26位 | 4 | 0 | 25.0% | 50.0% | — | 2-4-6 |
| 2 | 佐藤 隆太郎 | 0.00 | 47位 | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | — | 6-3-5 |
| 3 | 常住 蓮 | 6.20 | 17位 | 5 | 3 | 60.0% | 80.0% | — | 5-1-3 |
| 4 | 原田 幸哉 | 7.50 | 4位 | 4 | 1 | 50.0% | 75.0% | — | 3-5-1 |
| 5 | 瓜生 正義 | 6.40 | 16位 | 5 | 1 | 40.0% | 60.0% | — | 4-1-2 |
| 6 | 北野 輝季 | 5.50 | 21位 | 4 | 1 | 25.0% | 25.0% | — | 4-4-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1新田 泰章26位得点 4.75
26 4471 新田 泰章 A1 4.75 3 246 19 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 1R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-05 | 3R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-05 | 11R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-06 | 8R | 1 | 1 | — | 6 |
2佐藤 隆太郎47位得点 0.00
47 4847 佐藤 隆太郎 A1 0.00 6 6 35 10 10 1R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 4R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-05 | 6R | 1 | 1 | — | 6 |
| 06-06 | 1R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-06 | 8R | 2 | 2 | — | 5 |
3常住 蓮17位得点 6.20
17 5142 常住 蓮 A1 6.20 115 13 38 7 3R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 1R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-04 | 6R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-05 | 9R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-06 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 8R | 3 | 3 | — | 3 |
4原田 幸哉4位得点 7.50
4 3779 原田 幸哉 A1 7.50 235 1 30 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-04 | 7R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-05 | 12R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-06 | 8R | 4 | 4 | — | 1 |
5瓜生 正義16位得点 6.40
16 3783 瓜生 正義 A1 6.40 434 12 32 0 2R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 4R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-04 | 11R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-05 | 5R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-06 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 8R | 5 | 5 | — | 2 |
6北野 輝季21位得点 5.50
21 4483 北野 輝季 A1 5.50 1 444 22 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-05 | 1R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-05 | 9R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-06 | 8R | 6 | 6 | — | 4 |
進入コース
1コース10.10
2コース20.11
3コース30.17
4コース40.08
5コース50.03
6コース60.02
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 泰章 | 6.72 | 0.10 | -0.5 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 佐藤 隆太郎 | 6.71 | 0.11 | 0.0 | 52.1 | — |
| 3 | 3 | 常住 蓮 | 6.72 | 0.17 | -0.5 | 51.0 | — |
| 4 | 4 | 原田 幸哉 | 6.67 | 0.08 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 瓜生 正義 | 6.70 | 0.03 | -0.5 | 51.5 | — |
| 6 | 6 | 北野 輝季 | 6.73 | 0.02 | 0.0 | 52.9 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.72 | 0.10 | 52.0 | — | 1 4471 / A1 新田 泰章 広島/広島 39歳/52.0kg ペラにクセがあって毎走、手探りな感じです。いい時もあったけど、2日目の後半は回っていなかったですね。(コメント自信度・・★★☆) |
| 2 | 6.71 | 0.11 | 52.1 | — | 2 4847 / A1 佐藤 隆太郎 東京/東京 32歳/52.1kg ペラを大幅に叩いて下がらなくなったし、足は直っている。現状は中堅くらいはあります。ちょっと伸び寄りな感じなのでもう少し手前に持ってきたい。乗り心地は問題ないです。(コメント自信度・・★★☆) 1R |
| 3 | 6.72 | 0.17 | 51.0 | — | 3 5142 / A1 常住 蓮 佐賀/佐賀 25歳/51.0kg 初日は立ち上がりや出足が良かったけど、昨日はその部分が消えていました。余計なことをしたかなと思ったけど、今日は比較の面では悪くないです。体感的には初日の方が好きなんですけどね。(コメント自信度・・★★☆) 3R |
| 4 | 6.67 | 0.08 | 52.0 | — | 4 3779 / A1 原田 幸哉 長崎/愛知 50歳/52.0kg 2日目は回転が合っていなかった。スリット近辺は磯部選手とか良さそうに見えたけど、他とは大差ないと思う。(コメント自信度・・★★☆) |
| 5 | 6.70 | 0.03 | 51.5 | — | 5 3783 / A1 瓜生 正義 福岡/福岡 50歳/51.5kg スタート展示が思いのほか届いていなかったので、本番は早起こしで行ったけどダラダラとしたスタートでしたね。初日から伸びて行く足はあるけど、本人が乗れていなかったのと乗りづらさがあった。それにペラを間違えていたので叩いたらいい感じでした。(コメント自信度・・★★☆) 2R |
| 6 | 6.73 | 0.02 | 52.9 | — | 6 4483 / A1 北野 輝季 愛知/愛知 37歳/52.9kg スタートの起こしでもたつく感じがある。走り出せば、道中の足とか問題ない。しっくりはきていないので調整する。(コメント自信度・・★★☆) |
場内気象(最新)
晴 / — 0m
気温 24℃ / 水温 21℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 11.4m / 気温 25.6℃ / 湿度 75%
潮汐情報
潮位 41cm 若潮
満潮 12:00 / 干潮 18:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.新田 泰章
2
3
16.9
4
23.4
5
30.3
6
78.6
3
2
15.7
4
10.1
5
11.3
6
40.6
4
2
32.0
3
18.6
5
23.0
6
61.9
5
2
45.3
3
24.5
4
34.6
6
70.3
6
2
211.0
3
150.4
4
193.8
5
182.7
2.佐藤 隆太郎
1
3
78.5
4
105.6
5
126.8
6
254.9
3
1
146.9
4
201.8
5
218.7
6
485.7
4
1
243.0
3
274.3
5
323.9
6
489.0
5
1
309.2
3
346.0
4
420.9
6
619.4
6
1
932.4
3
939.7
4
978.0
5
1135.0
3.常住 蓮
1
2
49.2
4
22.1
5
24.7
6
70.2
2
1
123.0
4
161.9
5
156.6
6
300.6
4
1
45.6
2
127.6
5
49.3
6
101.6
5
1
59.9
2
150.0
4
74.3
6
144.2
6
1
240.4
2
558.8
4
246.1
5
344.4
4.原田 幸哉
1
2
86.9
3
56.7
5
48.2
6
116.8
2
1
188.0
3
222.8
5
193.0
6
316.8
3
1
92.2
2
196.3
5
89.0
6
189.6
5
1
53.4
2
102.5
3
73.9
6
76.4
6
1
252.0
2
339.2
3
292.3
5
191.0
5.瓜生 正義
1
2
148.2
3
83.0
4
102.9
6
149.4
2
1
306.0
3
349.7
4
417.5
6
482.4
3
1
124.2
2
279.0
4
160.7
6
247.8
4
1
120.8
2
212.2
3
145.8
6
142.0
6
1
370.6
2
767.4
3
433.1
4
385.7
6.北野 輝季
1
2
1308.0
3
1043.0
4
952.1
5
991.5
2
1
1799.0
3
1773.0
4
1764.0
5
1864.0
3
1
884.3
2
1817.0
4
1168.0
5
1271.0
4
1
1064.0
2
1914.0
3
1176.0
5
850.8
5
1
1149.0
2
2033.0
3
1191.0
4
825.5
3連複
1.新田 泰章
2
3
6.6
4
9.9
5
15.2
6
40.4
3
4
4.4
5
4.9
6
19.5
4
5
8.2
6
28.2
5
6
35.3
6
2.佐藤 隆太郎
3
4
21.6
5
25.3
6
51.1
4
5
33.1
6
66.7
5
6
84.3
6
3.常住 蓮
4
5
12.3
6
34.8
5
6
46.2
6
4.原田 幸哉
5
6
28.4
6
5.瓜生 正義
6
6.北野 輝季
2連単
1.新田 泰章
2
6.6
3
4.8
4
7.6
5
10.5
6
39.4
2.佐藤 隆太郎
1
21.6
3
39.2
4
54.2
5
99.6
6
190.6
3.常住 蓮
1
8.3
2
33.0
4
18.8
5
20.5
6
56.0
4.原田 幸哉
1
14.8
2
40.4
3
28.0
5
16.6
6
40.4
5.瓜生 正義
1
24.3
2
90.1
3
43.3
4
28.1
6
128.3
6.北野 輝季
1
256.7
2
741.5
3
208.5
4
180.3
5
392.6
2連複
1.新田 泰章
2
4.8
3
3.1
4
6.9
5
7.1
6
31.0
2.佐藤 隆太郎
3
14.1
4
20.3
5
38.8
6
77.6
3.常住 蓮
4
9.2
5
17.2
6
41.4
4.原田 幸哉
5
11.0
6
29.5
5.瓜生 正義
6
59.1
6.北野 輝季
拡連複
1.新田 泰章
2
3.4-4.2
3
1.5-1.7
4
1.8-2.2
5
2.0-2.4
6
4.6-5.3
2.佐藤 隆太郎
3
3.4-4.2
4
4.8-5.5
5
7.6-8.9
6
13.3-14.2
3.常住 蓮
4
2.1-2.7
5
4.2-5.6
6
6.6-8.0
4.原田 幸哉
5
3.7-4.6
6
6.0-6.8
5.瓜生 正義
6
9.8-11.2
6.北野 輝季
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新田 泰章 | 1.4 | 1.0 |
| 2 | 佐藤 隆太郎 | 12.7 | 6.3-19.2 |
| 3 | 常住 蓮 | 4.2 | 2.3-6.6 |
| 4 | 原田 幸哉 | 7.5 | 2.3-6.6 |
| 5 | 瓜生 正義 | 6.6 | 1.1-2.7 |
| 6 | 北野 輝季 | 27.6 | 7.7-23.8 |
sanren_tan
3-1-2
軸2: 2-1-3
1%
低券種 3連単現在オッズ 49.2人気 18番100円払戻 ¥4,920予測確率 17.3%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-1-2
49.2
17.3%
0.01
2
2-1-3
78.5
17.2%
0.01
3
4-1-3
56.7
17.1%
0.01
4
4-1-2
86.9
17.0%
0.01
5
3-5-1
59.9
16.9%
0.00
6
3-4-1
45.6
16.8%
0.00
7
3-1-4
22.1
16.8%
0.01
8
4-5-1
53.4
16.6%
0.00
9
3-2-1
123.0
16.6%
0.01
10
2-1-4
105.6
16.5%
0.01
1着4
›
2着5
›
3着3
›
4着6
›
5着2
›
6着1
決まり手まくり
タイム1'50"1
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥920 | — |
| 複勝 | 4 | ¥370 | — |
| 拡連複 | 4=5 | ¥450 | 7番人気 |
| 2連複 | 4=5 | ¥1,410 | 6番人気 |
| 2連単 | 4-5 | ¥1,900 | 7番人気 |
| 3連複 | 3=4=5 | ¥1,470 | 7番人気 |
| 3連単 | 4-5-3 | ¥8,320 | 29番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD