宮島競艇 AI予想
第11レース
結果確定2026年6月8日宮島 11R雨風速0m波高1cm気温20℃水温22℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 | 2-3-1-2-1-1 | 0 | 0 |
| 2 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 | 2-3-2-5-3-2 | 0 | 0 |
| 3 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 3-4-1-2-2-4 | 0 | 0 |
| 4 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 | 5-1-2-5-3-3 | 0 | 0 |
| 5 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 5-3-3-3-1-2 | 0 | 0 |
| 6 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 | 5-6-1-4-3-5 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 裕亮 | 7.21 | 51.2 | 69.1 | 6.66 | 44.8 | 72.4 |
| 2 | 池田 浩二 | 7.95 | 53.3 | 72.0 | 9.00 | 66.7 | 88.9 |
| 3 | 瓜生 正義 | 6.84 | 43.1 | 62.9 | 9.00 | 62.5 | 62.5 |
| 4 | 上野 真之介 | 7.74 | 62.8 | 72.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 井上 忠政 | 7.49 | 55.7 | 69.8 | 7.00 | 53.3 | 60.0 |
| 6 | 菊地 孝平 | 6.54 | 39.3 | 54.7 | 6.48 | 40.7 | 59.3 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 裕亮 | 0.15 | 4位 | 0.16 | 5位 |
| 2 | 池田 浩二 | 0.13 | 3位 | 0.06 | 4位 |
| 3 | 瓜生 正義 | 0.15 | 5位 | 0.16 | 6位 |
| 4 | 上野 真之介 | 0.12 | 2位 | 0.05 | 3位 |
| 5 | 井上 忠政 | 0.15 | 6位 | 0.02 | 1位 |
| 6 | 菊地 孝平 | 0.11 | 1位 | 0.04 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 裕亮 | 1 | 6.56 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 池田 浩二 | 2 | 6.71 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 瓜生 正義 | 3 | 6.69 | -0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 上野 真之介 | 4 | 6.69 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 井上 忠政 | 5 | 6.64 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 菊地 孝平 | 6 | 6.66 | 0.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 裕亮 | 2 | 48.4% | 65.2% | 9 | 39.3% | 47.9% | 0.0 | 6.67 | 2 | 110 | 30.0% | 41.8% |
| 2 | 池田 浩二 | 12 | 40.7% | 58.6% | 5 | 35.0% | 51.1% | -0.5 | 6.85 | 12 | 32 | 40.6% | 56.3% |
| 3 | 瓜生 正義 | 4 | 33.7% | 56.6% | 11 | 40.0% | 55.1% | -0.5 | 6.77 | 28 | 124 | 37.9% | 56.5% |
| 4 | 上野 真之介 | 3 | 35.0% | 53.4% | 11 | 34.3% | 51.7% | 0.0 | 6.87 | 24 | 119 | 35.3% | 56.3% |
| 5 | 井上 忠政 | 5 | 39.6% | 52.0% | 11 | 32.3% | 42.9% | -0.5 | 6.69 | 13 | 121 | 27.3% | 51.2% |
| 6 | 菊地 孝平 | 5 | 29.2% | 46.1% | 10 | 38.8% | 50.9% | 0.0 | 6.77 | 43 | 121 | 27.3% | 51.2% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 岩瀬 | 2 池田 | 3 瓜生 | 4 上野 | 5 井上 | 6 菊地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 81.3% | 20.0% | 11.4% | 17.9% | 14.6% | 17.5% |
| 2連率 | 92.2% | 57.5% | 31.8% | 35.7% | 31.7% | 37.5% |
| 3連率 | 96.9% | 75.0% | 56.8% | 66.1% | 48.8% | 52.5% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 93.5% | 82.6% | 60.0% | 68.0% | 70.0% | 63.6% |
| 平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 66.7% | 0.0% | 11.1% | 38.5% | 57.1% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 60.0% | 0.0% | 16.7% | 25.0% | 60.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 83.3% | 16.7% | 33.3% | 69.2% | 57.1% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 80.0% | 16.7% | 33.3% | 75.0% | 60.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 25.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 83.3% | 50.0% | 66.7% | 76.9% | 71.4% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 80.0% | 50.0% | 66.7% | 87.5% | 80.0% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 66.7% | 50.0% | 66.7% | 100.0% | 25.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 裕亮 | 8.00 | 2位 | 7 | 3 | 71.4% | 100.0% | — | 2-1-1 |
| 2 | 池田 浩二 | 7.00 | 4位 | 7 | 1 | 57.1% | 85.7% | — | 5-3-2 |
| 3 | 瓜生 正義 | 6.67 | 7位 | 7 | 1 | 42.9% | 57.1% | — | 2-2-4 |
| 4 | 上野 真之介 | 6.33 | 11位 | 7 | 2 | 42.9% | 71.4% | — | 5-3-3 |
| 5 | 井上 忠政 | 6.33 | 11位 | 6 | 1 | 33.3% | 83.3% | — | 3-1-2 |
| 6 | 菊地 孝平 | 6.17 | 17位 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% | — | 4-3-5 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1岩瀬 裕亮2位得点 8.00
2 4604 岩瀬 裕亮 A1 8.00 323 1 21 48 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 2R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-04 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-05 | 6R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-06 | 5R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-07 | 4R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-07 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-08 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
2池田 浩二4位得点 7.00
4 3941 池田 浩二 A1 7.00 1 23253 42 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-05 | 5R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-05 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-06 | 3R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-06 | 9R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-07 | 3R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-08 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
3瓜生 正義7位得点 6.67
7 3783 瓜生 正義 A1 6.67 434 122 40 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 4R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-04 | 11R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-05 | 5R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-06 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 8R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-07 | 7R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-08 | 11R | 3 | 3 | — | 4 |
4上野 真之介11位得点 6.33
11 4503 上野 真之介 A1 6.33 151 2 53 38 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 11R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-05 | 6R | 5 | 5 | — | 1 |
| 06-06 | 11R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-07 | 3R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-07 | 12R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-08 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
5井上 忠政11位得点 6.33
11 4959 井上 忠政 A1 6.33 5 333 12 38 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 5R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-05 | 5R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-05 | 11R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-06 | 12R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-07 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-07 | 11R | 3 | 3 | — | 2 |
6菊地 孝平17位得点 6.17
17 3960 菊地 孝平 A1 6.17 156 1 43 37 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-05 | 12R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-06 | 4R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-07 | 1R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-07 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-08 | 11R | 6 | 6 | — | 5 |
進入コース
1コース10.16
2コース20.06
3コース30.16
4コース40.05
5コース50.02
6コース60.04
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩瀬 裕亮 | 6.56 | 0.16 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 池田 浩二 | 6.71 | 0.06 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 瓜生 正義 | 6.69 | 0.16 | -0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 上野 真之介 | 6.69 | 0.05 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 井上 忠政 | 6.64 | 0.02 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 菊地 孝平 | 6.66 | 0.04 | 0.0 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.56 | 0.16 | 52.0 | — | 1 4604 / A1 岩瀬 裕亮 愛知/愛知 37歳/52.0kg ちょっと伸び型だけど、出足も回り足もまずまずです。昨日のままの調整で行くつもりです。スタートはエンジンがそれなりにいいのでタイミングはまとまっている。昨日は放りながらでも出ました。今日は気負って全速というよりも、しっかり慌てずに集中をしていきたい。(コメント自信度・・★★★) |
| 2 | 6.71 | 0.06 | 52.0 | — | 2 3941 / A1 池田 浩二 愛知/愛知 48歳/52.0kg マシにはなっているけどレースのしづらさがあったし、感触が良くなかったので4日目のレース後に本体の点検をした。ペラも初日のドリーム戦に近い形にしていくつもり。これでどうかです。(コメント自信度・・★★☆) |
| 3 | 6.69 | 0.16 | 52.0 | — | 3 3783 / A1 瓜生 正義 福岡/福岡 50歳/52.0kg 昨日は空回りをしていたし、うまく合わせ切れていないですね。スリットの足はいいけど、ターンで空回りをしていて進んでいない。ターン回りを求めたいですね。昨日は展示で艇が起きなかったけど、本番はスタートのしやすさがありました。(コメント自信度・・★★☆) |
| 4 | 6.69 | 0.05 | 52.0 | — | 4 4503 / A1 上野 真之介 佐賀/佐賀 38歳/52.0kg 朝にブラケットを点検した。4日目は足自体は悪くなかったけど、前半レースはターン初動でかからなかったので、そこを求めたら後半は足が中途半端になってしまった。準優勝戦に向けては一度、足だけを求めて調整して、そこから乗れる範囲に調整していく。(コメント自信度・・★★☆) |
| 5 | 6.64 | 0.02 | 52.0 | — | 5 4959 / A1 井上 忠政 大阪/大阪 30歳/52.0kg 今日は捲り差しをイメージして行きたいです。宮島の5コースは展開が向けば頭まで突き抜ける感じはありますからね。準優メンバーの中では出て行くかどうか分からないけど、足は劣勢ということはないです。スタートはタイミング的には入っているけど、バチッと行けていない。今日はビビらずに行きたいですね。特訓で伸びの雰囲気が良ければ、伸びに寄せることも考えています。(コメント自信度・・★★☆) |
| 6 | 6.66 | 0.04 | 52.0 | — | 6 3960 / A1 菊地 孝平 静岡/岩手 47歳/52.0kg 今日はセッティングを変えてペラを調整したら感触は良かったですね。足は特別いい感じはないけど、伸びがちょっとついて出足の感触も悪くなかった。調整はこの辺で行きます。スタートは難しい。行き切れていないですね。4、5コースは掴めているけど、今節は6コースはまだ掴めていない。センター勢が展開を作ってくれたらいいですけど、特訓は集中して掴みたいです。(コメント自信度・・★★☆) |
場内気象(最新)
雨 / — 0m
気温 20℃ / 水温 22℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 3.1m / 気温 20.4℃ / 湿度 99%
潮汐情報
潮位 65cm 長潮
満潮 15:00 / 干潮 21:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.岩瀬 裕亮
2
3
8.4
4
8.3
5
8.9
6
29.8
3
2
14.0
4
19.5
5
18.9
6
50.3
4
2
14.2
3
25.8
5
19.6
6
46.7
5
2
16.8
3
25.3
4
26.4
6
43.9
6
2
97.2
3
149.6
4
127.1
5
117.2
2.池田 浩二
1
3
40.0
4
41.5
5
51.0
6
105.6
3
1
121.9
4
205.9
5
244.0
6
335.4
4
1
127.8
3
236.7
5
192.1
6
298.9
5
1
185.7
3
337.7
4
313.8
6
490.4
6
1
496.8
3
655.6
4
751.7
5
816.5
3.瓜生 正義
1
2
107.5
4
135.8
5
131.5
6
256.9
2
1
182.3
4
313.0
5
354.2
6
456.3
4
1
278.3
2
379.3
5
369.1
6
478.9
5
1
332.0
2
416.2
4
420.4
6
639.4
6
1
837.4
2
882.4
4
971.1
5
1116.0
4.上野 真之介
1
2
84.3
3
167.0
5
91.9
6
178.1
2
1
140.2
3
272.6
5
218.5
6
299.6
3
1
342.4
2
451.3
5
402.9
6
617.0
5
1
139.9
2
197.5
3
317.4
6
190.7
6
1
404.2
2
463.6
3
724.1
5
340.7
5.井上 忠政
1
2
119.8
3
152.8
4
146.2
6
174.7
2
1
193.7
3
358.3
4
363.1
6
387.4
3
1
324.7
2
506.5
4
560.8
6
733.8
4
1
216.4
2
320.1
3
456.3
6
335.8
6
1
464.0
2
651.3
3
1086.0
4
587.5
6.菊地 孝平
1
2
672.6
3
1034.0
4
994.7
5
929.0
2
1
1000.0
3
1091.0
4
1371.0
5
1439.0
3
1
1515.0
2
1330.0
4
1752.0
5
2188.0
4
1
1387.0
2
1338.0
3
2009.0
5
1209.0
5
1
1158.0
2
1578.0
3
2104.0
4
1265.0
3連複
1.岩瀬 裕亮
2
3
4.3
4
4.9
5
5.3
6
15.7
3
4
9.4
5
10.0
6
21.4
4
5
10.5
6
22.9
5
6
24.4
6
2.池田 浩二
3
4
27.5
5
32.1
6
47.5
4
5
32.4
6
44.9
5
6
70.5
6
3.瓜生 正義
4
5
51.7
6
69.7
5
6
86.7
6
4.上野 真之介
5
6
50.5
6
5.井上 忠政
6
6.菊地 孝平
2連単
1.岩瀬 裕亮
2
2.3
3
6.4
4
7.5
5
6.0
6
21.8
2.池田 浩二
1
14.2
3
56.4
4
48.1
5
53.2
6
115.3
3.瓜生 正義
1
36.9
2
83.2
4
93.9
5
76.9
6
154.7
4.上野 真之介
1
28.2
2
59.7
3
101.9
5
40.9
6
87.1
5.井上 忠政
1
27.8
2
62.9
3
98.1
4
61.4
6
99.6
6.菊地 孝平
1
151.1
2
168.6
3
268.4
4
248.1
5
173.0
2連複
1.岩瀬 裕亮
2
2.2
3
4.3
4
4.8
5
8.3
6
16.1
2.池田 浩二
3
22.6
4
19.7
5
37.7
6
74.2
3.瓜生 正義
4
34.7
5
51.2
6
97.8
4.上野 真之介
5
21.7
6
48.9
5.井上 忠政
6
71.7
6.菊地 孝平
拡連複
1.岩瀬 裕亮
2
1.1-1.3
3
1.2-1.6
4
2.4-3.4
5
2.1-2.7
6
6.2-7.9
2.池田 浩二
3
2.1-3.6
4
3.1-4.5
5
5.8-8.9
6
9.6-13.3
3.瓜生 正義
4
8.3-11.1
5
6.7-9.2
6
17.9-22.3
4.上野 真之介
5
8.7-10.4
6
16.8-18.3
5.井上 忠政
6
17.5-19.4
6.菊地 孝平
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 裕亮 | 1.2 | 1.0 |
| 2 | 池田 浩二 | 5.0 | 1.6-20.6 |
| 3 | 瓜生 正義 | 8.7 | 2.3-31.6 |
| 4 | 上野 真之介 | 8.7 | 1.6-19.4 |
| 5 | 井上 忠政 | 26.1 | 3.1-43.3 |
| 6 | 菊地 孝平 | 29.0 | 4.8-68.9 |
sanren_tan
3-1-4
軸2: 3-1-2
0%
低券種 3連単現在オッズ 135.8人気 31番100円払戻 ¥13,580予測確率 17.7%EV指標 0.00
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-1-4
135.8
17.7%
0.00
2
3-1-2
107.5
17.6%
0.00
3
4-1-3
167.0
17.4%
0.01
4
4-1-2
84.3
17.3%
0.00
5
2-1-3
40.0
17.3%
0.01
6
2-1-4
41.5
17.2%
0.01
7
3-5-1
332.0
17.0%
0.00
8
5-1-3
152.8
17.0%
0.00
9
5-1-2
119.8
16.8%
0.00
10
4-5-1
139.9
16.8%
0.00
1着1
›
2着2
›
3着4
›
4着3
›
5着6
決まり手逃げ
タイム1'54"1
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥120 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥200 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-2 | ¥250 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥430 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-2-4 | ¥730 | 1番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD