宮島競艇 AI予想
第10レース
結果確定2026年6月19日宮島 10R曇西 風速3m波高3cm気温26℃水温22℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 長野 道臣 | B1 | 静岡 | 2-5-4-4-2 | 0 | 0 |
| 2 | 深井 利寿 | A2 | 滋賀 | 3-5-5-5-1 | 0 | 0 |
| 3 | 吉原 聖人 | B1 | 広島 | 4-1-4-2-6 | 0 | 0 |
| 4 | 東 健介 | B1 | 岡山 | 4-4-5-5-4 | 0 | 0 |
| 5 | 繁野谷 圭介 | A2 | 大阪 | 4-1-3-1-5 | 0 | 0 |
| 6 | 平田 忠則 | A1 | 福岡 | 2-3-4-2-3 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 長野 道臣 | 4.99 | 34.1 | 49.5 | 5.13 | 32.3 | 58.1 |
| 2 | 深井 利寿 | 6.59 | 46.7 | 69.7 | 6.38 | 48.3 | 65.5 |
| 3 | 吉原 聖人 | 4.34 | 29.0 | 37.1 | 3.50 | 18.8 | 28.1 |
| 4 | 東 健介 | 4.43 | 20.0 | 34.3 | 5.13 | 34.8 | 47.8 |
| 5 | 繁野谷 圭介 | 5.42 | 32.5 | 54.4 | 6.19 | 47.6 | 61.9 |
| 6 | 平田 忠則 | 6.97 | 50.5 | 72.3 | 7.38 | 56.4 | 76.9 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 長野 道臣 | 0.16 | 2位 | 0.38 | 6位 |
| 2 | 深井 利寿 | 0.18 | 6位 | 0.22 | 5位 |
| 3 | 吉原 聖人 | 0.17 | 4位 | 0.03 | 2位 |
| 4 | 東 健介 | 0.16 | 3位 | 0.03 | 3位 |
| 5 | 繁野谷 圭介 | 0.17 | 5位 | 0.02 | 1位 |
| 6 | 平田 忠則 | 0.14 | 1位 | 0.08 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 長野 道臣 | 1 | 6.73 | -0.5 | 54.0 | — |
| 2 | 深井 利寿 | 2 | 6.70 | -0.5 | 51.0 | — |
| 3 | 吉原 聖人 | 3 | 6.76 | -0.5 | 51.5 | — |
| 4 | 東 健介 | 4 | 6.74 | 0.0 | 54.3 | — |
| 5 | 繁野谷 圭介 | 5 | 6.73 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 平田 忠則 | 6 | 6.62 | 3.0 | 52.2 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 長野 道臣 | 2 | 35.7% | 57.3% | 10 | 38.2% | 56.7% | -0.5 | 6.83 | 20 | 112 | 33.0% | 45.5% |
| 2 | 深井 利寿 | 3 | 35.1% | 48.3% | 11 | 30.3% | 44.9% | -0.5 | 6.87 | 23 | 121 | 36.4% | 55.4% |
| 3 | 吉原 聖人 | 3 | 41.2% | 59.4% | 10 | 34.9% | 51.7% | -0.5 | 6.78 | 12 | 121 | 36.4% | 55.4% |
| 4 | 東 健介 | 4 | 39.3% | 53.4% | 10 | 36.4% | 60.3% | 0.0 | 6.81 | 13 | 131 | 36.6% | 54.2% |
| 5 | 繁野谷 圭介 | 8 | 28.4% | 50.3% | 3 | 29.5% | 49.4% | 0.0 | 6.86 | 46 | 68 | 39.7% | 52.9% |
| 6 | 平田 忠則 | 4 | 33.7% | 53.4% | 12 | 33.1% | 44.2% | 3.0 | 6.78 | 28 | 131 | 36.6% | 54.2% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 長野 | 2 深井 | 3 吉原 | 4 東 健 | 5 繁野谷 | 6 平田 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 32.4% | 18.0% | 10.3% | 7.9% | 7.1% | 6.1% |
| 2連率 | 67.6% | 48.0% | 30.8% | 13.2% | 11.9% | 28.6% |
| 3連率 | 78.4% | 68.0% | 33.3% | 26.3% | 38.1% | 53.1% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 80.0% | 76.2% | 33.3% | 26.3% | 40.0% | 54.2% |
| 平均ST | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 25.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 40.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 42.9% | 33.3% | 20.0% | 50.0% | 25.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 50.0% | 33.3% | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 当地 | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 80.0% | 57.1% | 33.3% | 40.0% | 75.0% | 75.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 66.7% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| 当地 | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 長野 道臣 | — | — | 5 | 0 | 40.0% | 40.0% | — | 4-4-2 |
| 2 | 深井 利寿 | — | — | 5 | 1 | 20.0% | 40.0% | — | 5-5-1 |
| 3 | 吉原 聖人 | — | — | 5 | 1 | 40.0% | 40.0% | — | 4-2-6 |
| 4 | 東 健介 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-5-4 |
| 5 | 繁野谷 圭介 | — | — | 5 | 2 | 40.0% | 60.0% | — | 3-1-5 |
| 6 | 平田 忠則 | — | — | 5 | 0 | 40.0% | 80.0% | — | 4-2-3 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1長野 道臣
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-17 | 10R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-18 | 9R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-19 | 4R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-19 | 10R | 1 | 1 | — | 2 |
2深井 利寿
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 3R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-17 | 11R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-18 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-19 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-19 | 10R | 2 | 2 | — | 1 |
3吉原 聖人
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-17 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-18 | 2R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-19 | 1R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-19 | 10R | 3 | 3 | — | 6 |
4東 健介
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 4R | 1 | 1 | — | 4 |
| 06-17 | 10R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-18 | 4R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-19 | 3R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-19 | 10R | 4 | 4 | — | 4 |
5繁野谷 圭介
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 8R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-18 | 3R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-18 | 12R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-19 | 5R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-19 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
6平田 忠則
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 4R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-17 | 12R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-18 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-18 | 12R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-19 | 10R | 6 | 6 | — | 3 |
進入コース
1コース10.38
2コース20.22
3コース30.03
4コース40.03
5コース50.02
6コース60.08
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 長野 道臣 | 6.73 | 0.38 | -0.5 | 54.0 | — |
| 2 | 2 | 深井 利寿 | 6.70 | 0.22 | -0.5 | 51.0 | — |
| 3 | 3 | 吉原 聖人 | 6.76 | 0.03 | -0.5 | 51.5 | — |
| 4 | 4 | 東 健介 | 6.74 | 0.03 | 0.0 | 54.3 | — |
| 5 | 5 | 繁野谷 圭介 | 6.73 | 0.02 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 6 | 平田 忠則 | 6.62 | 0.08 | 3.0 | 52.2 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.73 | 0.38 | 54.0 | — | — |
| 2 | 6.70 | 0.22 | 51.0 | — | — |
| 3 | 6.76 | 0.03 | 51.5 | — | — |
| 4 | 6.74 | 0.03 | 54.3 | — | — |
| 5 | 6.73 | 0.02 | 52.2 | — | — |
| 6 | 6.62 | 0.08 | 52.2 | — | — |
場内気象(最新)
曇 / 西 3m
気温 26℃ / 水温 22℃ / 波 3cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 7.1m / 気温 26.2℃ / 湿度 82%
潮汐情報
潮位 24cm 小潮
満潮 12:00 / 干潮 18:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 長野 道臣 | 1.7 | 1.0-1.5 |
| 2 | 深井 利寿 | 5.3 | 1.7-5.2 |
| 3 | 吉原 聖人 | 4.0 | 1.4-3.9 |
| 4 | 東 健介 | 32.2 | 0.0 |
| 5 | 繁野谷 圭介 | 8.0 | 2.4-7.8 |
| 6 | 平田 忠則 | 5.3 | 2.4-7.8 |
低券種 3連単現在オッズ 452.4人気 111番100円払戻 ¥45,240予測確率 16.9%EV指標 0.00
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
4-5-1
452.4
16.9%
0.00
2
4-6-1
372.5
16.6%
0.00
3
5-4-1
425.0
16.5%
0.00
4
4-2-1
254.3
16.5%
0.01
5
2-4-1
219.1
16.4%
0.01
6
3-5-1
129.7
16.4%
0.00
7
2-5-1
42.3
16.4%
0.01
8
3-4-1
411.2
16.3%
0.00
9
4-1-2
185.7
16.2%
0.01
10
5-2-1
92.1
16.1%
0.01
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 2 | ¥200 | — |
| 複勝 | 2 | ¥150 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥100 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥320 | 1番人気 |
| 2連単 | 2-1 | ¥740 | 2番人気 |
| 3連複 | 1=2=6 | ¥440 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-1-6 | ¥1,960 | 2番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD