鳴門競艇 AI予想
第5レース
結果確定2026年5月12日鳴門 5R1800m曇不明 風速1m波高1cm気温21℃水温18℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 垂水 悠 | B1 | 徳島 | — | 0 | 0 |
| 2 | 岩津 徹郎 | B1 | 岡山 | — | 0 | 0 |
| 3 | 齊藤 優 | B1 | 徳島 | — | 0 | 0 |
| 4 | 新田 洋一 | B1 | 広島 | — | 0 | 0 |
| 5 | 葛原 大陽 | A1 | 徳島 | — | 0 | 0 |
| 6 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 垂水 悠 | 5.25 | 33.3 | 51.4 | 5.09 | 30.1 | 49.0 |
| 2 | 岩津 徹郎 | 5.09 | 29.3 | 48.3 | 3.00 | 0.0 | 16.7 |
| 3 | 齊藤 優 | 5.33 | 29.3 | 49.3 | 5.54 | 30.5 | 57.9 |
| 4 | 新田 洋一 | 5.22 | 29.4 | 54.1 | 5.32 | 26.3 | 63.2 |
| 5 | 葛原 大陽 | 5.84 | 38.7 | 59.7 | 6.30 | 46.5 | 64.6 |
| 6 | 菅 章哉 | 6.79 | 49.5 | 56.8 | 7.62 | 63.8 | 73.4 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 垂水 悠 | 0.14 | 1位 | 0.06 | 2位 |
| 2 | 岩津 徹郎 | 0.17 | 6位 | 0.06 | 3位 |
| 3 | 齊藤 優 | 0.16 | 5位 | 0.07 | 4位 |
| 4 | 新田 洋一 | 0.14 | 2位 | 0.05 | 1位 |
| 5 | 葛原 大陽 | 0.14 | 3位 | 0.08 | 5位 |
| 6 | 菅 章哉 | 0.15 | 4位 | 0.15 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 垂水 悠 | 1 | 6.63 | -0.5 | 54.6 | — |
| 2 | 岩津 徹郎 | 2 | 6.74 | 0.0 | 54.4 | — |
| 3 | 齊藤 優 | 3 | 6.69 | 0.0 | 53.2 | — |
| 4 | 新田 洋一 | 4 | 6.74 | 0.5 | 53.9 | — |
| 5 | 葛原 大陽 | 5 | 6.85 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 菅 章哉 | 6 | 6.59 | 3.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 垂水 悠 | 5 | 31.3% | 62.5% | 9 | 43.8% | 56.3% | -0.5 | 6.84 | 29 | 157 | 14.0% | 25.5% |
| 2 | 岩津 徹郎 | 2 | 50.0% | 55.6% | 10 | 41.2% | 64.7% | 0.0 | 6.75 | 6 | 155 | 18.1% | 23.9% |
| 3 | 齊藤 優 | 3 | 47.4% | 57.9% | 2 | 23.5% | 23.5% | 0.0 | 6.81 | 10 | 146 | 13.7% | 23.3% |
| 4 | 新田 洋一 | 3 | 15.8% | 21.1% | 8 | 38.9% | 61.1% | 0.5 | 6.80 | 40 | 146 | 13.7% | 23.3% |
| 5 | 葛原 大陽 | 6 | 47.6% | 66.7% | 11 | 43.8% | 68.8% | 0.0 | 6.77 | 9 | 138 | 15.9% | 22.5% |
| 6 | 菅 章哉 | 8 | 40.9% | 59.1% | 12 | 36.8% | 84.2% | 3.0 | 6.58 | 17 | 98 | 23.5% | 32.7% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 垂水 | 2 岩津 | 3 齊藤 | 4 新田 | 5 葛原 | 6 菅 章 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 0.0% |
| 3連率 | 100.0% | 33.3% | 25.0% | 25.0% | 60.0% | 0.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 83.3% | 16.7% | 50.0% | 47.6% | 87.0% | 41.7% |
| 平均ST | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 当地 | 0.0% | — | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | — | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | — | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | — | 0.0% | — | 0.0% | — |
| 当地 | 0.0% | — | 50.0% | — | 40.0% | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | — | 80.0% | 66.7% | 100.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | — | 80.0% | 66.7% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | 100.0% | — | 100.0% | — |
| 当地 | 0.0% | — | 100.0% | — | 80.0% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.06
2コース20.06
3コース30.07
4コース40.05
5コース50.08
6コース60.15
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 垂水 悠 | 6.63 | 0.06 | -0.5 | 54.6 | — |
| 2 | 2 | 岩津 徹郎 | 6.74 | 0.06 | 0.0 | 54.4 | — |
| 3 | 3 | 齊藤 優 | 6.69 | 0.07 | 0.0 | 53.2 | — |
| 4 | 4 | 新田 洋一 | 6.74 | 0.05 | 0.5 | 53.9 | — |
| 5 | 5 | 葛原 大陽 | 6.85 | 0.08 | 0.0 | 52.2 | — |
| 6 | 6 | 菅 章哉 | 6.59 | 0.15 | 3.0 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.1m / 気温 23℃ / 湿度 51%
潮汐情報
潮位 65cm 小潮
満潮 12:00 / 干潮 08:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 垂水 悠 | 1.9 | 1.5-1.9 |
| 2 | 岩津 徹郎 | 10.2 | 4.2-5.7 |
| 3 | 齊藤 優 | 9.6 | 1.2-1.5 |
| 4 | 新田 洋一 | 30.7 | 7.2-9.8 |
| 5 | 葛原 大陽 | 15.3 | 4.6-6.4 |
| 6 | 菅 章哉 | 1.9 | 1.2-1.5 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 3 | ¥960 | — |
| 複勝 | 3 | ¥150 | — |
| 拡連複 | 2=3 | ¥470 | 7番人気 |
| 2連複 | 2=3 | ¥2,450 | 9番人気 |
| 2連単 | 3-2 | ¥7,350 | 19番人気 |
| 3連複 | 2=3=5 | ¥4,570 | 16番人気 |
| 3連単 | 3-2-5 | ¥14,190 | 53番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD