鳴門競艇 AI予想
第1レース
結果確定2026年5月21日鳴門 1R1800m雨南西 風速2m波高2cm気温23℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 | A2 | 福岡 | 2-2-5-1-3 | 0 | 0 |
| 2 | 伊藤 雄二 | B1 | 埼玉 | 4-6-5-4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 近藤 稔也 | B1 | 徳島 | 2-2-6-3-6-5 | 0 | 0 |
| 4 | 宇田川 信一 | B2 | 東京 | 5-4-3-3-2 | 0 | 0 |
| 5 | 広次 修 | B1 | 山口 | 3-4-5-5 | 0 | 0 |
| 6 | 國崎 良春 | B1 | 福岡 | 4-2-2-1 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 | 5.31 | 28.4 | 53.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 伊藤 雄二 | 3.50 | 11.8 | 28.4 | 3.80 | 20.0 | 40.0 |
| 3 | 近藤 稔也 | 4.01 | 12.9 | 33.3 | 4.80 | 27.9 | 45.9 |
| 4 | 宇田川 信一 | 4.05 | 22.5 | 32.5 | 4.75 | 25.0 | 50.0 |
| 5 | 広次 修 | 5.82 | 37.6 | 61.4 | 4.91 | 30.4 | 52.2 |
| 6 | 國崎 良春 | 5.38 | 36.4 | 59.1 | 5.75 | 38.6 | 59.6 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 | 0.15 | 1位 | 0.01 | 2位 |
| 2 | 伊藤 雄二 | 0.19 | 4位 | 0.10 | 6位 |
| 3 | 近藤 稔也 | 0.19 | 5位 | 0.00 | 1位 |
| 4 | 宇田川 信一 | 0.22 | 6位 | 0.02 | 3位 |
| 5 | 広次 修 | 0.16 | 2位 | 0.06 | 4位 |
| 6 | 國崎 良春 | 0.17 | 3位 | 0.06 | 5位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 | 1 | 6.73 | -0.5 | 52.7 | — |
| 2 | 伊藤 雄二 | 2 | 6.79 | 0.0 | 50.0 | — |
| 3 | 近藤 稔也 | 3 | 6.86 | 0.0 | 52.8 | — |
| 4 | 宇田川 信一 | 4 | 6.82 | 0.0 | 52.4 | — |
| 5 | 広次 修 | 5 | 6.81 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 國崎 良春 | 6 | 6.85 | 0.0 | 52.2 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 | 6 | 33.3% | 44.4% | 10 | 23.1% | 38.5% | -0.5 | 6.68 | 18 | 141 | 14.9% | 23.4% |
| 2 | 伊藤 雄二 | 1 | 25.9% | 40.7% | 6 | 6.7% | 6.7% | 0.0 | 6.72 | 24 | 155 | 11.0% | 18.1% |
| 3 | 近藤 稔也 | 1 | 20.0% | 20.0% | 7 | 40.0% | 52.0% | 0.0 | 6.66 | 33 | 155 | 11.0% | 18.1% |
| 4 | 宇田川 信一 | 1 | 29.6% | 51.9% | 9 | 33.3% | 50.0% | 0.0 | 6.73 | 21 | 155 | 11.0% | 18.1% |
| 5 | 広次 修 | 4 | 21.4% | 39.3% | 5 | 37.0% | 59.3% | 0.0 | 6.66 | 32 | 161 | 14.3% | 19.9% |
| 6 | 國崎 良春 | 2 | 18.8% | 25.0% | 11 | 46.4% | 64.3% | 0.0 | 6.78 | 35 | 148 | 16.9% | 21.6% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 倉尾 | 2 伊藤 | 3 近藤 | 4 宇田川 | 5 広次 | 6 國崎 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 0.0% |
| 2連率 | 75.0% | 5.7% | 7.0% | 5.3% | 22.5% | 8.1% |
| 3連率 | 82.1% | 40.0% | 25.6% | 26.3% | 47.5% | 32.4% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 76.9% | 35.3% | 20.0% | 20.0% | 34.8% | 22.2% |
| 平均ST | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | 0.0% | — | — | — |
| 当地 | — | 0.0% | 0.0% | — | 33.3% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | 100.0% | — | — | — |
| 当地 | — | 0.0% | 25.0% | — | 33.3% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 16.7% | 60.0% | 40.0% | 70.0% | 60.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | 100.0% | — | — | — |
| 当地 | — | 0.0% | 50.0% | — | 33.3% | 60.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 | — | — | 5 | 1 | 60.0% | 80.0% | — | 5-1-3 |
| 2 | 伊藤 雄二 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-4-6 |
| 3 | 近藤 稔也 | — | — | 7 | 0 | 28.6% | 42.9% | — | 3-6-5 |
| 4 | 宇田川 信一 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 60.0% | — | 3-3-2 |
| 5 | 広次 修 | — | — | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | — | 4-5-5 |
| 6 | 國崎 良春 | — | — | 4 | 1 | 75.0% | 75.0% | — | 2-2-1 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1倉尾 大介
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 2R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-20 | 6R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-20 | 11R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-21 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 10R | 4 | 4 | — | 3 |
2伊藤 雄二
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-16 | 1R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-18 | 8R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-20 | 1R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-21 | 1R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-21 | 9R | 5 | 5 | — | 6 |
3近藤 稔也
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-16 | 1R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-17 | 1R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-18 | 8R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-20 | 3R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-20 | 9R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-21 | 1R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-21 | 6R | 4 | 4 | — | 5 |
4宇田川 信一
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-16 | 1R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-17 | 5R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-20 | 6R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-21 | 1R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-21 | 7R | 2 | 2 | — | 2 |
5広次 修
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 5R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-20 | 2R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-20 | 9R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-21 | 1R | 5 | 5 | — | 5 |
6國崎 良春
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 8R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-20 | 7R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-21 | 1R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-21 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
進入コース
1コース10.01
2コース20.10
3コース30.00
4コース40.02
5コース50.06
6コース60.06
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 倉尾 大介 | 6.73 | 0.01 | -0.5 | 52.7 | — |
| 2 | 2 | 伊藤 雄二 | 6.79 | 0.10 | 0.0 | 50.0 | — |
| 3 | 3 | 近藤 稔也 | 6.86 | 0.00 | 0.0 | 52.8 | — |
| 4 | 4 | 宇田川 信一 | 6.82 | 0.02 | 0.0 | 52.4 | — |
| 5 | 5 | 広次 修 | 6.81 | 0.06 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 國崎 良春 | 6.85 | 0.06 | 0.0 | 52.2 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.73 | 0.01 | 52.7 | — | — |
| 2 | 6.79 | 0.10 | 50.0 | — | — |
| 3 | 6.86 | 0.00 | 52.8 | — | — |
| 4 | 6.82 | 0.02 | 52.4 | — | — |
| 5 | 6.81 | 0.06 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.85 | 0.06 | 52.2 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 南西 2m
気温 23℃ / 水温 21℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 0.7m / 気温 24.1℃ / 湿度 88%
潮汐情報
潮位 51cm 小潮
満潮 06:00 / 干潮 12:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 倉尾 大介 | 1.7 | 1.1-1.4 |
| 2 | 伊藤 雄二 | 31.6 | 7.1-10.1 |
| 3 | 近藤 稔也 | 2.2 | 7.1-10.1 |
| 4 | 宇田川 信一 | 7.9 | 1.3-1.7 |
| 5 | 広次 修 | 10.5 | 1.2-1.5 |
| 6 | 國崎 良春 | 15.8 | 7.1-10.1 |
低券種 3連単現在オッズ 29.7人気 13番100円払戻 ¥2,970予測確率 2.6%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-2-5
29.7
2.6%
0.03
2
1-2-6
27.6
2.5%
0.03
3
1-2-3
19.7
2.5%
0.03
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥120 | — |
| 複勝 | 1 | ¥120 | — |
| 拡連複 | 1=6 | ¥290 | 4番人気 |
| 2連複 | 1=6 | ¥1,040 | 6番人気 |
| 2連単 | 1-6 | ¥1,010 | 5番人気 |
| 3連複 | 1=4=6 | ¥1,180 | 8番人気 |
| 3連単 | 1-6-4 | ¥4,220 | 20番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD