鳴門競艇 AI予想
第4レース
結果確定2026年6月2日鳴門 4R雨南西 風速2m波高2cm気温21℃水温21℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 大阪 | 1-1-2-5-1-2 | 0 | 0 | |
| 2 | 金田 幸子 | B1 | 岡山 | 3-1-2-6-2-3 | 0 | 0 |
| 3 | 喜多須 杏奈 | B1 | 徳島 | 4-2-4-3-4-5 | 0 | 0 |
| 4 | 中田 元泰 | A1 | 香川 | 6-1-3-3-3-1 | 0 | 0 |
| 5 | 甲斐 貴大 | B2 | 福岡 | 2-5-6-5-6-6 | 0 | 0 |
| 6 | 坂井 滉哉 | B1 | 福岡 | 6-3-6-6-5-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.47 | 47.3 | 70.5 | 5.32 | 39.3 | 53.6 | |
| 2 | 金田 幸子 | 4.90 | 38.3 | 47.9 | 3.13 | 12.5 | 25.0 |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 4.79 | 21.3 | 45.7 | 5.47 | 30.7 | 60.0 |
| 4 | 中田 元泰 | 5.78 | 43.6 | 57.1 | 6.21 | 42.1 | 63.2 |
| 5 | 甲斐 貴大 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 坂井 滉哉 | 4.43 | 23.7 | 39.2 | 4.56 | 11.1 | 55.6 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 1位 | 0.06 | 3位 | |
| 2 | 金田 幸子 | 0.17 | 4位 | 0.28 | 6位 |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 0.17 | 5位 | 0.07 | 4位 |
| 4 | 中田 元泰 | 0.16 | 3位 | 0.03 | 2位 |
| 5 | 甲斐 貴大 | — | — | 0.01 | 1位 |
| 6 | 坂井 滉哉 | 0.15 | 2位 | 0.08 | 5位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.84 | -0.5 | 52.0 | — | |
| 2 | 金田 幸子 | 2 | 6.77 | -0.5 | 44.0 | — |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 3 | 6.86 | 0.0 | 48.1 | — |
| 4 | 中田 元泰 | 4 | 6.77 | -0.5 | 52.3 | — |
| 5 | 甲斐 貴大 | 5 | 6.93 | 0.0 | 53.0 | — |
| 6 | 坂井 滉哉 | 6 | 6.88 | 0.0 | 51.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11.8% | 17.6% | 11 | 28.2% | 46.1% | -0.5 | 6.81 | 44 | 153 | 27.5% | 41.8% | |
| 2 | 金田 幸子 | 3 | 31.0% | 51.7% | 8 | 42.3% | 57.7% | -0.5 | 6.77 | 20 | 153 | 27.5% | 41.8% |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 1 | 26.9% | 42.3% | 5 | 27.6% | 41.4% | 0.0 | 6.86 | 28 | 147 | 17.0% | 30.6% |
| 4 | 中田 元泰 | 3 | 12.0% | 40.0% | 9 | 40.7% | 48.1% | -0.5 | 6.83 | 43 | 153 | 27.5% | 41.8% |
| 5 | 甲斐 貴大 | 4 | 21.7% | 39.1% | 3 | 33.3% | 40.7% | 0.0 | 6.89 | 36 | 153 | 25.5% | 33.3% |
| 6 | 坂井 滉哉 | 9 | 30.8% | 38.5% | 2 | 39.4% | 54.5% | 0.0 | 6.87 | 21 | 53 | 41.5% | 56.6% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 | 2 金田 | 3 喜多須 | 4 中田 | 5 甲斐 | 6 坂井 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 66.7% | 15.2% | 4.1% | 11.4% | 0.0% | 3.6% |
| 2連率 | 69.7% | 45.5% | 20.4% | 29.5% | 11.1% | 7.1% |
| 3連率 | 81.8% | 51.5% | 42.9% | 59.1% | 11.1% | 10.7% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 81.2% | 57.1% | 47.4% | 60.0% | — | 20.0% |
| 平均ST | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | — | 0.14 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 16.7% | 11.1% | 18.2% | 0.0% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 16.7% | 55.6% | 27.3% | 0.0% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 16.7% | 66.7% | 54.5% | 0.0% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 71.4% | 50.0% | 0.0% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | — |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 9 | 3 | 66.7% | 88.9% | — | 5-1-2 | |
| 2 | 金田 幸子 | — | — | 9 | 1 | 33.3% | 66.7% | — | 6-2-3 |
| 3 | 喜多須 杏奈 | — | — | 6 | 0 | 16.7% | 33.3% | — | 3-4-5 |
| 4 | 中田 元泰 | — | — | 9 | 3 | 33.3% | 77.8% | — | 3-3-1 |
| 5 | 甲斐 貴大 | — | — | 8 | 0 | 12.5% | 12.5% | — | 5-6-6 |
| 6 | 坂井 滉哉 | — | — | 7 | 0 | 0.0% | 14.3% | — | 6-5-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 3R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-29 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-30 | 2R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-30 | 9R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-31 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-01 | 12R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-02 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-02 | 10R | 3 | 3 | — | 2 |
2金田 幸子
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 3R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-29 | 8R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-30 | 4R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-31 | 1R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-31 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 5R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-01 | 11R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-02 | 4R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-02 | 10R | 6 | 6 | — | 3 |
3喜多須 杏奈
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 1R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-29 | 5R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-31 | 4R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-01 | 4R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-01 | 9R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-02 | 4R | 3 | 3 | — | 5 |
4中田 元泰
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-30 | 8R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-30 | 12R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-31 | 7R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-31 | 12R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-01 | 8R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-02 | 4R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-02 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
5甲斐 貴大
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 4R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-30 | 3R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-30 | 7R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-31 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-01 | 1R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-01 | 7R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-02 | 4R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-02 | 8R | 4 | 4 | — | 6 |
6坂井 滉哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-30 | 2R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-30 | 7R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-31 | 5R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-01 | 2R | 1 | 1 | — | 6 |
| 06-01 | 8R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-02 | 4R | 6 | 6 | — | 4 |
進入コース
1コース10.06
2コース20.28
3コース30.07
4コース40.03
5コース50.01
6コース60.08
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.84 | 0.06 | -0.5 | 52.0 | — | |
| 2 | 2 | 金田 幸子 | 6.77 | 0.28 | -0.5 | 44.0 | — |
| 3 | 3 | 喜多須 杏奈 | 6.86 | 0.07 | 0.0 | 48.1 | — |
| 4 | 4 | 中田 元泰 | 6.77 | 0.03 | -0.5 | 52.3 | — |
| 5 | 5 | 甲斐 貴大 | 6.93 | 0.01 | 0.0 | 53.0 | — |
| 6 | 6 | 坂井 滉哉 | 6.88 | 0.08 | 0.0 | 51.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.84 | 0.06 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.77 | 0.28 | 44.0 | — | — |
| 3 | 6.86 | 0.07 | 48.1 | — | — |
| 4 | 6.77 | 0.03 | 52.3 | — | — |
| 5 | 6.93 | 0.01 | 53.0 | — | — |
| 6 | 6.88 | 0.08 | 51.0 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 南西 2m
気温 21℃ / 水温 21℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 24.2m / 気温 22.2℃ / 湿度 97%
潮汐情報
潮位 -59cm 中潮
満潮 04:00 / 干潮 11:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.艇番1
2
3
20.7
4
8.9
5
141.0
6
66.4
3
2
25.4
4
12.1
5
101.1
6
69.1
4
2
6.9
3
8.0
5
40.6
6
19.9
5
2
210.9
3
186.1
4
119.0
6
303.4
6
2
142.4
3
165.2
4
84.0
5
303.4
2.金田 幸子
1
3
67.3
4
45.6
5
287.6
6
227.1
3
1
122.7
4
167.8
5
425.9
6
486.8
4
1
67.3
3
141.9
5
492.2
6
276.8
5
1
582.8
3
623.9
4
922.9
6
1265.0
6
1
270.1
3
791.0
4
582.8
5
1302.0
3.喜多須 杏奈
1
2
101.6
4
49.5
5
111.3
6
248.8
2
1
150.1
4
175.7
5
276.8
6
402.7
4
1
64.2
2
142.9
5
208.9
6
169.0
5
1
456.7
2
372.2
4
372.2
6
1054.0
6
1
606.8
2
868.6
4
395.5
5
963.0
4.中田 元泰
1
2
14.3
3
18.6
5
47.6
6
33.2
2
1
28.0
3
88.4
5
207.9
6
85.8
3
1
35.2
2
106.4
5
188.5
6
122.3
5
1
113.5
2
260.5
3
265.2
6
158.7
6
1
73.1
2
110.1
3
173.0
5
182.3
5.甲斐 貴大
1
2
527.3
3
443.0
4
246.1
6
546.9
2
1
726.2
3
681.5
4
904.0
6
963.0
3
1
692.1
2
738.3
4
963.0
6
1772.0
4
1
323.3
2
963.0
3
692.1
6
886.0
6
1
623.9
2
820.3
3
1527.0
4
805.4
6.坂井 滉哉
1
2
486.8
3
963.0
4
417.9
5
904.0
2
1
763.7
3
1302.0
4
886.0
5
1230.0
3
1
1230.0
2
1703.0
4
632.8
5
2109.0
4
1
425.9
2
763.7
3
777.1
5
1640.0
5
1
1080.0
2
1582.0
3
1342.0
4
1640.0
3連複
1.艇番1
2
3
7.6
4
2.8
5
39.3
6
33.9
3
4
2.6
5
33.9
6
32.4
4
5
15.5
6
11.1
5
6
83.0
6
2.金田 幸子
3
4
12.4
5
74.7
6
67.9
4
5
74.7
6
49.8
5
6
249.0
6
3.喜多須 杏奈
4
5
49.8
6
57.4
5
6
124.5
6
4.中田 元泰
5
6
74.7
6
5.甲斐 貴大
6
6.坂井 滉哉
2連単
1.艇番1
2
5.2
3
12.0
4
2.3
5
38.0
6
54.3
2.金田 幸子
1
31.7
3
69.2
4
38.0
5
152.2
6
76.1
3.喜多須 杏奈
1
26.2
2
50.7
4
44.7
5
95.1
6
84.5
4.中田 元泰
1
5.9
2
15.5
3
28.1
5
29.2
6
24.5
5.甲斐 貴大
1
95.1
2
761.2
3
380.6
4
761.2
6
50.7
6.坂井 滉哉
1
380.6
2
152.2
3
380.6
4
253.7
5
380.6
2連複
1.艇番1
2
4.1
3
5.1
4
2.0
5
50.0
6
18.7
2.金田 幸子
3
13.6
4
10.0
5
150.0
6
21.4
3.喜多須 杏奈
4
16.6
5
0.0
6
75.0
4.中田 元泰
5
0.0
6
50.0
5.甲斐 貴大
6
150.0
6.坂井 滉哉
拡連複
1.艇番1
2
1.4-2.2
3
1.8-2.4
4
1.0-1.2
5
41.7-63.0
6
6.4-9.6
2.金田 幸子
3
2.6-3.3
4
1.5-2.2
5
26.7-32.2
6
18.0-21.7
3.喜多須 杏奈
4
6.5-10.6
5
28.6-32.3
6
27.8-32.3
4.中田 元泰
5
3.6-4.9
6
3.8-5.3
5.甲斐 貴大
6
29.5-32.3
6.坂井 滉哉
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 艇番1 | 1.2 | 1.0 |
| 2 | 金田 幸子 | 24.5 | 1.5-7.3 |
| 3 | 喜多須 杏奈 | 19.6 | 4.8-29.2 |
| 4 | 中田 元泰 | 2.6 | 1.1-4.8 |
| 5 | 甲斐 貴大 | 49.1 | 0.0 |
| 6 | 坂井 滉哉 | 49.1 | 4.8-29.2 |
sanren_tan
1-4-3
軸2: 1-2-3
4%
低券種 3連単現在オッズ 8.0人気 2番100円払戻 ¥800予測確率 3.9%EV指標 0.04
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-4-3
8.0
3.9%
0.04
2
1-2-3
20.7
3.4%
0.03
3
1-4-2
6.9
3.0%
0.03
4
1-2-4
8.9
3.0%
0.03
5
1-3-4
12.1
2.9%
0.03
6
1-4-6
19.9
2.8%
0.03
7
1-3-2
25.4
2.6%
0.03
8
4-2-3
88.4
2.5%
0.02
9
1-2-6
66.4
2.5%
0.02
10
1-3-6
69.1
2.4%
0.02
1着1
›
2着2
›
3着4
›
4着6
›
5着3
›
6着5
決まり手逃げ
タイム1'49"2
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥120 | — |
| 複勝 | 1 | ¥120 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥140 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥420 | 2番人気 |
| 2連単 | 1-2 | ¥490 | 2番人気 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥210 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-2-4 | ¥730 | 2番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD