大村競艇 AI予想
第12レース
締切 20:372026年6月20日大村 12R波高1cm気温1℃水温1℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | A1 | 長崎 | 5-4-6-1 | 0 | 0 |
| 2 | 安達 裕樹 | A2 | 三重 | 4-5-4-3 | 0 | 0 |
| 3 | 石原 翼 | A2 | 静岡 | 3-2-5-5 | 0 | 0 |
| 4 | 中 亮太 | A2 | 福岡 | 4-2-3-5 | 0 | 0 |
| 5 | 山田 丈 | A2 | 福岡 | 5-6-1-2 | 0 | 0 |
| 6 | 上田 健太 | A2 | 愛知 | 3-6-6-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | 6.45 | 47.7 | 56.9 | 7.69 | 64.1 | 77.1 |
| 2 | 安達 裕樹 | 6.19 | 37.5 | 57.5 | 7.31 | 50.0 | 56.3 |
| 3 | 石原 翼 | 6.09 | 40.7 | 59.3 | 6.25 | 45.0 | 60.0 |
| 4 | 中 亮太 | 6.99 | 57.1 | 69.5 | 9.00 | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 山田 丈 | 5.57 | 36.9 | 50.8 | 4.75 | 25.0 | 50.0 |
| 6 | 上田 健太 | 5.84 | 38.7 | 62.2 | 5.88 | 41.2 | 58.8 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | 0.14 | 3位 | — | — |
| 2 | 安達 裕樹 | 0.15 | 4位 | — | — |
| 3 | 石原 翼 | 0.13 | 1位 | — | — |
| 4 | 中 亮太 | 0.13 | 2位 | — | — |
| 5 | 山田 丈 | 0.15 | 5位 | — | — |
| 6 | 上田 健太 | 0.15 | 6位 | — | — |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | — | — | — | — | — |
| 2 | 安達 裕樹 | — | — | — | — | — |
| 3 | 石原 翼 | — | — | — | — | — |
| 4 | 中 亮太 | — | — | — | — | — |
| 5 | 山田 丈 | — | — | — | — | — |
| 6 | 上田 健太 | — | — | — | — | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | 7 | 68.8% | 81.3% | 3 | 53.9% | 61.5% | — | 6.86 | 3 | 51 | 21.6% | 45.1% |
| 2 | 安達 裕樹 | 2 | 35.3% | 58.8% | 4 | 60.0% | 70.0% | — | 6.95 | 34 | 70 | 41.4% | 60.0% |
| 3 | 石原 翼 | 8 | 41.2% | 52.9% | 6 | 50.0% | 78.6% | — | 6.87 | 21 | 30 | 20.0% | 26.7% |
| 4 | 中 亮太 | 4 | 60.0% | 66.7% | 10 | 45.5% | 68.2% | — | 6.88 | 5 | 65 | 40.0% | 55.4% |
| 5 | 山田 丈 | 3 | 29.4% | 64.7% | 8 | 22.2% | 44.4% | — | 6.90 | 40 | 73 | 30.1% | 45.2% |
| 6 | 上田 健太 | 7 | 42.9% | 50.0% | 1 | 40.9% | 59.1% | — | 6.90 | 17 | 51 | 21.6% | 45.1% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 下條 | 2 安達 | 3 石原 | 4 中 亮 | 5 山田 | 6 上田 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 74.5% | 8.9% | 19.0% | 18.4% | 2.1% | 4.7% |
| 2連率 | 92.2% | 35.6% | 50.0% | 36.7% | 14.6% | 16.3% |
| 3連率 | 94.1% | 60.0% | 69.0% | 49.0% | 47.9% | 37.2% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 92.6% | 63.2% | 61.9% | 36.4% | 56.2% | 20.0% |
| 平均ST | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 22.2% | 23.1% | 22.2% | 7.7% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 12.5% | 22.2% | 20.0% | 14.3% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 44.4% | 33.3% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 69.2% | 55.6% | 23.1% | 12.5% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 25.0% | 55.6% | 80.0% | 28.6% | 14.3% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 20.0% | 75.0% | 66.7% | 20.0% | 0.0% |
| 当地 | 55.6% | 66.7% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 66.7% | 76.9% | 77.8% | 61.5% | 37.5% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 62.5% | 66.7% | 100.0% | 71.4% | 28.6% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 60.0% | 75.0% | 100.0% | 80.0% | 25.0% |
| 当地 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | 4.25 | 36位 | 4 | 1 | 25.0% | 25.0% | — | 4-6-1 |
| 2 | 安達 裕樹 | 4.00 | 37位 | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | — | 5-4-3 |
| 3 | 石原 翼 | 4.50 | 34位 | 4 | 0 | 25.0% | 50.0% | — | 2-5-5 |
| 4 | 中 亮太 | 5.00 | 27位 | 4 | 0 | 25.0% | 50.0% | — | 2-3-5 |
| 5 | 山田 丈 | 5.25 | 24位 | 4 | 1 | 50.0% | 50.0% | — | 6-1-2 |
| 6 | 上田 健太 | 2.25 | 48位 | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | — | 6-6-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1下條 雄太郎36位得点 4.25
36 4352 下條 雄太郎 A1 4.25 5 4 61 17 0 3R 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 7R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-18 | 3R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-19 | 3R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-19 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
2安達 裕樹37位得点 4.00
37 4227 安達 裕樹 A2 4.00 4 543 16 0 2R 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 2R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-18 | 4R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-18 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-19 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
3石原 翼34位得点 4.50
34 4989 石原 翼 A2 4.50 3 255 18 0 7R 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-18 | 6R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-18 | 11R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-19 | 9R | 6 | 6 | — | 5 |
4中 亮太27位得点 5.00
27 5029 中 亮太 A2 5.00 4 2 35 20 0 4R 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 4R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-18 | 10R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-19 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-19 | 11R | 2 | 2 | — | 5 |
5山田 丈24位得点 5.25
24 5104 山田 丈 A2 5.25 5 612 21 0 1R 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 3R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-18 | 3R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-18 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-19 | 5R | 4 | 4 | — | 2 |
6上田 健太48位得点 2.25
48 5002 上田 健太 A2 2.25 3 666 9 0 5R 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-17 | 7R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-18 | 1R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-18 | 8R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-19 | 6R | 1 | 1 | — | 6 |
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | 1 4352
/ A1
下條 雄太郎
長崎/長崎
40歳/52.0kg |
| 2 | — | — | — | — | 2 4227
/
A2
安達 裕樹
三重/三重
43歳/52.0kg |
| 3 | — | — | — | — | 3 4989
/
A2
石原 翼
静岡/静岡
29歳/52.0kg |
| 4 | — | — | — | — | 4 5029
/
A2
中 亮太
福岡/熊本
29歳/52.7kg |
| 5 | — | — | — | — | 5 5104
/
A2
山田 丈
福岡/福岡
27歳/52.0kg |
| 6 | — | — | — | — | 6 5002
/
A2
上田 健太
愛知/愛知
30歳/52.0kg |
場内気象(最新)
— / — —m
気温 1℃ / 水温 1℃ / 波 1cm
AI予想を準備中です(β版)
レース10分前に自動更新されます
出目ランキングを集計中...
AD