住之江競艇 AI予想
第11レース
結果確定2026年6月1日住之江 11R晴風速0m波高1cm気温24℃水温27℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 尾上 雅也 | A1 | 埼玉 | 2-6-2-4-1 | 0 | 0 |
| 2 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 | 2-2-2-1-2 | 0 | 0 |
| 3 | 松本 一毅 | A2 | 大阪 | 1-3-3-2-3 | 0 | 0 |
| 4 | 石田 貴洋 | B1 | 埼玉 | 2-3-1-3-4 | 0 | 0 |
| 5 | 安藤 裕貴 | B1 | 愛知 | 4-2-3-5 | 0 | 0 |
| 6 | 桐本 康臣 | A2 | 三重 | 2-5-1-3-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 尾上 雅也 | 6.73 | 55.0 | 67.9 | 6.67 | 53.3 | 63.3 |
| 2 | 稲田 浩二 | 6.99 | 47.2 | 70.1 | 6.78 | 44.9 | 59.2 |
| 3 | 松本 一毅 | 4.95 | 29.4 | 47.1 | 5.50 | 35.7 | 57.1 |
| 4 | 石田 貴洋 | 6.75 | 52.2 | 69.6 | 6.21 | 47.1 | 64.7 |
| 5 | 安藤 裕貴 | 4.46 | 30.8 | 40.4 | 3.06 | 11.1 | 16.7 |
| 6 | 桐本 康臣 | 5.96 | 38.7 | 64.0 | 6.57 | 43.3 | 73.3 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 尾上 雅也 | 0.14 | 2位 | 0.16 | 5位 |
| 2 | 稲田 浩二 | 0.13 | 1位 | 0.36 | 6位 |
| 3 | 松本 一毅 | 0.17 | 6位 | 0.10 | 3位 |
| 4 | 石田 貴洋 | 0.15 | 3位 | 0.07 | 2位 |
| 5 | 安藤 裕貴 | 0.15 | 4位 | 0.14 | 4位 |
| 6 | 桐本 康臣 | 0.15 | 5位 | 0.05 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 尾上 雅也 | 1 | 6.83 | -0.5 | 52.2 | — |
| 2 | 稲田 浩二 | 2 | 6.82 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 松本 一毅 | 3 | 6.89 | -0.5 | 52.3 | — |
| 4 | 石田 貴洋 | 4 | 6.87 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 安藤 裕貴 | 5 | 6.89 | -0.5 | 53.1 | — |
| 6 | 桐本 康臣 | 6 | 6.92 | -0.5 | 53.1 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 尾上 雅也 | 4 | 35.0% | 47.5% | 12 | 37.8% | 56.8% | -0.5 | 6.86 | 15 | 124 | 20.2% | 37.1% |
| 2 | 稲田 浩二 | 9 | 40.5% | 54.8% | 8 | 35.1% | 37.8% | -0.5 | 6.85 | 7 | 49 | 40.8% | 53.1% |
| 3 | 松本 一毅 | 5 | 33.3% | 42.9% | 10 | 33.3% | 42.2% | -0.5 | 6.87 | 21 | 104 | 29.8% | 48.1% |
| 4 | 石田 貴洋 | 5 | 17.5% | 40.0% | 9 | 32.4% | 48.6% | 0.0 | 6.77 | 44 | 104 | 29.8% | 48.1% |
| 5 | 安藤 裕貴 | 5 | 47.6% | 59.5% | 3 | 48.6% | 60.0% | -0.5 | 6.85 | 4 | 104 | 29.8% | 48.1% |
| 6 | 桐本 康臣 | 7 | 37.5% | 52.5% | 11 | 14.3% | 28.6% | -0.5 | 6.86 | 12 | 62 | 25.8% | 35.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 尾上 | 2 稲田 | 3 松本 | 4 石田 | 5 安藤 | 6 桐本 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 80.4% | 25.0% | 10.2% | 8.6% | 0.0% | 4.8% |
| 2連率 | 87.5% | 47.7% | 28.6% | 34.3% | 18.8% | 19.0% |
| 3連率 | 96.4% | 56.8% | 49.0% | 48.6% | 25.0% | 38.1% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 96.0% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 18.8% | 9.1% |
| 平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | — | — | 0.0% |
| 当地 | 80.0% | 0.0% | 25.0% | — | — | 50.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 40.0% | 22.2% | 100.0% | 0.0% | 33.3% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 50.0% | 14.3% | — | — | 0.0% |
| 当地 | 80.0% | 0.0% | 50.0% | — | — | 50.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 50.0% | 60.0% | 55.6% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 75.0% | 42.9% | — | — | 100.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | — | — | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 尾上 雅也 | — | — | 5 | 1 | 60.0% | 60.0% | — | 2-4-1 |
| 2 | 稲田 浩二 | — | — | 5 | 1 | 100.0% | 100.0% | — | 2-1-2 |
| 3 | 松本 一毅 | — | — | 5 | 1 | 40.0% | 100.0% | — | 3-2-3 |
| 4 | 石田 貴洋 | — | — | 5 | 1 | 40.0% | 80.0% | — | 1-3-4 |
| 5 | 安藤 裕貴 | — | — | 4 | 0 | 25.0% | 50.0% | — | 2-3-5 |
| 6 | 桐本 康臣 | — | — | 5 | 1 | 40.0% | 60.0% | — | 1-3-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1尾上 雅也
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 4R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-30 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-31 | 6R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-31 | 10R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-01 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
2稲田 浩二
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-31 | 8R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-31 | 12R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-01 | 5R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-01 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
3松本 一毅
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-30 | 10R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-31 | 6R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-01 | 1R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-01 | 11R | 3 | 3 | — | 3 |
4石田 貴洋
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 5R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-30 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-31 | 2R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-01 | 4R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-01 | 11R | 4 | 4 | — | 4 |
5安藤 裕貴
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 5R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-31 | 3R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-31 | 10R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-01 | 11R | 5 | 5 | — | 5 |
6桐本 康臣
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 7R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-30 | 11R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-31 | 8R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-01 | 6R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-01 | 11R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.16
2コース20.36
3コース30.10
4コース40.07
5コース50.14
6コース60.05
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 尾上 雅也 | 6.83 | 0.16 | -0.5 | 52.2 | — |
| 2 | 2 | 稲田 浩二 | 6.82 | 0.36 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 松本 一毅 | 6.89 | 0.10 | -0.5 | 52.3 | — |
| 4 | 4 | 石田 貴洋 | 6.87 | 0.07 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 安藤 裕貴 | 6.89 | 0.14 | -0.5 | 53.1 | — |
| 6 | 6 | 桐本 康臣 | 6.92 | 0.05 | -0.5 | 53.1 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.83 | 0.16 | 52.2 | — | — |
| 2 | 6.82 | 0.36 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.89 | 0.10 | 52.3 | — | — |
| 4 | 6.87 | 0.07 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.89 | 0.14 | 53.1 | — | — |
| 6 | 6.92 | 0.05 | 53.1 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / — 0m
気温 24℃ / 水温 27℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 9.3m / 気温 24.5℃ / 湿度 62%
潮汐情報
潮位 54cm 大潮
満潮 17:00 / 干潮 11:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 尾上 雅也 | 1.3 | 1.1-1.3 |
| 2 | 稲田 浩二 | 6.0 | 1.3-1.8 |
| 3 | 松本 一毅 | 18.0 | 3.6-5.3 |
| 4 | 石田 貴洋 | 7.2 | 3.6-5.3 |
| 5 | 安藤 裕貴 | 7.2 | 5.2-7.6 |
| 6 | 桐本 康臣 | 12.0 | 1.5-2.2 |
低券種 3連単現在オッズ 83.8人気 23番100円払戻 ¥8,380予測確率 5.0%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 11 点予想
推奨買い目 11 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
2-4-6
83.8
5.0%
0.01
2
2-3-6
133.8
4.6%
0.01
3
2-1-6
29.8
4.4%
0.01
4
4-2-6
91.7
4.3%
0.01
5
2-6-4
156.3
4.2%
0.01
6
2-6-3
207.7
4.0%
0.01
7
2-5-6
332.1
3.6%
0.01
8
4-3-6
249.3
3.5%
0.01
9
6-2-4
429.5
3.4%
0.01
10
4-1-6
99.3
3.3%
0.01
11
2-6-5
347.2
3.3%
0.01
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥120 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥120 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-2 | ¥200 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥280 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-2-3 | ¥540 | 1番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD