多摩川競艇 AI予想
第1レース
結果確定2026年5月30日多摩川 1R晴南 風速3m波高2cm気温26℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 石井 裕美 | B1 | 東京 | 3-5 | 0 | 0 |
| 2 | 畑田 希咲 | B2 | 兵庫 | 4-5 | 0 | 0 |
| 3 | 樋江井 舞 | B1 | 愛知 | 1-5 | 0 | 0 |
| 4 | 中田 夕貴 | A2 | 埼玉 | 5-4 | 0 | 0 |
| 5 | 田村 美和 | B1 | 東京 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 本部 めぐみ | B1 | 三重 | 6-2 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 石井 裕美 | 4.06 | 12.8 | 34.9 | 3.98 | 13.9 | 34.9 |
| 2 | 畑田 希咲 | 2.27 | 4.5 | 7.6 | 1.33 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 樋江井 舞 | 3.98 | 17.3 | 34.6 | 2.26 | 2.9 | 11.8 |
| 4 | 中田 夕貴 | 4.94 | 26.5 | 42.9 | 6.12 | 44.9 | 63.3 |
| 5 | 田村 美和 | 3.36 | 11.5 | 19.5 | 4.32 | 26.5 | 35.3 |
| 6 | 本部 めぐみ | 3.35 | 11.3 | 23.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 石井 裕美 | 0.17 | 1位 | 0.07 | 4位 |
| 2 | 畑田 希咲 | 0.23 | 6位 | 0.02 | 1位 |
| 3 | 樋江井 舞 | 0.18 | 3位 | 0.06 | 3位 |
| 4 | 中田 夕貴 | 0.18 | 4位 | 0.07 | 5位 |
| 5 | 田村 美和 | 0.17 | 2位 | 0.11 | 6位 |
| 6 | 本部 めぐみ | 0.22 | 5位 | 0.04 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 石井 裕美 | 1 | 6.69 | 0.0 | 50.0 | — |
| 2 | 畑田 希咲 | 2 | 6.77 | 0.0 | 48.7 | — |
| 3 | 樋江井 舞 | 3 | 6.70 | 0.0 | 45.5 | — |
| 4 | 中田 夕貴 | 6 | 6.69 | 0.0 | 47.2 | — |
| 5 | 田村 美和 | 4 | 6.77 | 0.0 | 51.1 | — |
| 6 | 本部 めぐみ | 5 | 6.70 | 0.0 | 45.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 石井 裕美 | 41 | 37.5% | 50.0% | 71 | 30.8% | 42.3% | 0.0 | 6.82 | 20 | 4 | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 畑田 希咲 | 67 | 42.9% | 53.6% | 24 | 48.4% | 61.3% | 0.0 | 6.76 | 13 | 2 | 50.0% | 50.0% |
| 3 | 樋江井 舞 | 61 | 35.0% | 45.0% | 44 | 33.3% | 61.9% | 0.0 | 6.73 | 28 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 中田 夕貴 | 30 | 37.9% | 58.6% | 63 | 24.0% | 44.0% | 0.0 | 6.67 | 18 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 田村 美和 | 12 | 43.3% | 66.7% | 59 | 42.9% | 53.6% | 0.0 | 6.77 | 10 | 32 | 40.6% | 43.8% |
| 6 | 本部 めぐみ | 74 | 51.6% | 64.5% | 61 | 25.9% | 37.0% | 0.0 | 6.81 | 4 | 1 | 0.0% | 100.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 石井 | 2 畑田 | 3 樋江井 | 4 中田 | 5 田村 | 6 本部 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 20.0% | 0.0% | 7.1% | 10.9% | 5.3% | 0.0% |
| 2連率 | 50.0% | 0.0% | 28.6% | 30.4% | 15.8% | 0.0% |
| 3連率 | 70.0% | 12.5% | 42.9% | 50.0% | 26.3% | 0.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 60.0% | 12.5% | — | 43.8% | 36.4% | 7.7% |
| 平均ST | 0.14 | 0.20 | — | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | — |
| 3ヶ月 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 25.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 40.0% | 0.0% | 8.3% | 40.0% | 0.0% | — |
| 3ヶ月 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 50.0% | — | 0.0% | 33.3% | 0.0% | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 0.0% | 33.3% | 60.0% | 0.0% | — |
| 3ヶ月 | — | — | 50.0% | 33.3% | 0.0% | — |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 50.0% | — | 0.0% | 66.7% | 0.0% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 石井 裕美 | — | — | 2 | 0 | 0.0% | 50.0% | — | 3-5 |
| 2 | 畑田 希咲 | — | — | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 4-5 |
| 3 | 樋江井 舞 | — | — | 2 | 1 | 50.0% | 50.0% | — | 1-5 |
| 4 | 中田 夕貴 | — | — | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-4 |
| 5 | 田村 美和 | — | — | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | — | 2 |
| 6 | 本部 めぐみ | — | — | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% | — | 6-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1石井 裕美
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 1R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-30 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
2畑田 希咲
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 1R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-30 | 5R | 6 | 6 | — | 5 |
3樋江井 舞
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 1R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-30 | 7R | 6 | 6 | — | 5 |
4中田 夕貴
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 1R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-30 | 6R | 2 | 2 | — | 4 |
5田村 美和
6本部 めぐみ
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-30 | 1R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-30 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
進入コース
1コース10.07
2コース20.02
3コース30.06
4コース50.11
5コース60.04
6コース40.07
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 石井 裕美 | 6.69 | 0.07 | 0.0 | 50.0 | — |
| 2 | 2 | 畑田 希咲 | 6.77 | 0.02 | 0.0 | 48.7 | — |
| 3 | 3 | 樋江井 舞 | 6.70 | 0.06 | 0.0 | 45.5 | — |
| 4 | 5 | 田村 美和 | 6.77 | 0.11 | 0.0 | 51.1 | — |
| 5 | 6 | 本部 めぐみ | 6.70 | 0.04 | 0.0 | 45.5 | — |
| 6 | 4 | 中田 夕貴 | 6.69 | 0.07 | 0.0 | 47.2 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.69 | 0.07 | 50.0 | — | — |
| 2 | 6.77 | 0.02 | 48.7 | — | — |
| 3 | 6.70 | 0.06 | 45.5 | — | — |
| 4 | 6.69 | 0.07 | 47.2 | — | — |
| 5 | 6.77 | 0.11 | 51.1 | — | — |
| 6 | 6.70 | 0.04 | 45.5 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南 3m
気温 26℃ / 水温 24℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 18.2m / 気温 28.3℃ / 湿度 26%
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 石井 裕美 | 3.6 | 1.4-1.7 |
| 2 | 畑田 希咲 | 12.1 | 1.8-2.2 |
| 3 | 樋江井 舞 | 4.4 | 2.1-2.6 |
| 4 | 中田 夕貴 | 1.7 | 1.3-1.6 |
| 5 | 田村 美和 | 7.0 | 4.6-6.0 |
| 6 | 本部 めぐみ | 28.2 | 4.6-6.0 |
AI予想を準備中です(β版)
レース10分前に自動更新されます
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 3 | ¥370 | — |
| 複勝 | 3 | ¥190 | — |
| 拡連複 | 3=5 | ¥430 | 6番人気 |
| 2連複 | 3=5 | ¥2,140 | 8番人気 |
| 2連単 | 3-5 | ¥2,990 | 11番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥910 | 3番人気 |
| 3連単 | 3-5-1 | ¥7,780 | 30番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD