戸田競艇 AI予想
第7レース
結果確定2026年6月23日戸田 7R曇西南西 風速2m波高1cm気温23℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | A1 | 広島 | 1-6-1-6-1-5 | 0 | 0 |
| 2 | 原村 百那 | B2 | 山口 | 2-6-3-5-6-5 | 0 | 0 |
| 3 | 諏訪 玲奈 | B2 | 岡山 | 1-5-4-4-4-4 | 0 | 0 |
| 4 | 大石 真央 | B1 | 静岡 | 5-6-5-5-3-3 | 1 | 0 |
| 5 | 南 彩寧 | B1 | 兵庫 | 4-6-3-4-5-6 | 0 | 0 |
| 6 | 野田 彩加 | B1 | 山口 | 2-5-5-1-3-2 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | 6.43 | 45.5 | 61.4 | 7.00 | 59.0 | 76.9 |
| 2 | 原村 百那 | 1.60 | 0.0 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 諏訪 玲奈 | 2.54 | 0.0 | 15.4 | 2.50 | 0.0 | 16.7 |
| 4 | 大石 真央 | 4.99 | 28.4 | 50.5 | 2.93 | 13.3 | 13.3 |
| 5 | 南 彩寧 | 3.67 | 18.8 | 30.7 | 1.73 | 0.0 | 6.7 |
| 6 | 野田 彩加 | 5.65 | 34.2 | 57.0 | 5.22 | 33.3 | 44.4 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | 0.15 | 1位 | 0.04 | 2位 |
| 2 | 原村 百那 | 0.19 | 4位 | 0.09 | 4位 |
| 3 | 諏訪 玲奈 | 0.24 | 6位 | 0.03 | 1位 |
| 4 | 大石 真央 | 0.17 | 3位 | 0.09 | 5位 |
| 5 | 南 彩寧 | 0.20 | 5位 | 0.09 | 6位 |
| 6 | 野田 彩加 | 0.15 | 2位 | 0.04 | 3位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | 1 | 6.70 | -0.5 | 46.0 | — |
| 2 | 原村 百那 | 2 | 6.62 | -0.5 | 47.0 | — |
| 3 | 諏訪 玲奈 | 3 | 6.64 | -0.5 | 47.7 | — |
| 4 | 大石 真央 | 4 | 6.70 | -0.5 | 45.5 | — |
| 5 | 南 彩寧 | 5 | 6.59 | -0.5 | 49.1 | — |
| 6 | 野田 彩加 | 6 | 6.70 | -0.5 | 50.3 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | 7 | 43.1% | 57.4% | 12 | 38.9% | 57.8% | -0.5 | 6.60 | 4 | 47 | 23.4% | 34.0% |
| 2 | 原村 百那 | 1 | 33.5% | 47.7% | 5 | 32.4% | 50.5% | -0.5 | 6.72 | 30 | 66 | 22.7% | 42.4% |
| 3 | 諏訪 玲奈 | 2 | 34.0% | 56.5% | 4 | 44.9% | 59.5% | -0.5 | 6.59 | 29 | 71 | 43.7% | 59.2% |
| 4 | 大石 真央 | 2 | 34.6% | 46.5% | 7 | 31.3% | 46.9% | -0.5 | 6.67 | 27 | 71 | 43.7% | 59.2% |
| 5 | 南 彩寧 | 4 | 30.9% | 47.6% | 3 | 37.6% | 58.4% | -0.5 | 6.60 | 42 | 72 | 34.7% | 58.3% |
| 6 | 野田 彩加 | 3 | 34.8% | 54.0% | 10 | 37.1% | 54.8% | -0.5 | 6.67 | 26 | 67 | 34.3% | 44.8% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 實森 | 2 原村 | 3 諏訪 | 4 大石 | 5 南 彩 | 6 野田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 74.2% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 0.0% | 2.9% |
| 2連率 | 90.3% | 0.0% | 0.0% | 20.5% | 1.9% | 8.6% |
| 3連率 | 95.2% | 0.0% | 0.0% | 36.4% | 7.5% | 25.7% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 96.2% | — | — | 31.2% | 9.5% | 25.0% |
| 平均ST | 0.15 | — | — | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 40.0% |
| 3ヶ月 | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 40.0% |
| 3ヶ月 | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 28.6% | 40.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | — | — | 11 | 3 | 54.5% | 54.5% | — | 6-1-5 |
| 2 | 原村 百那 | — | — | 9 | 1 | 22.2% | 33.3% | — | 5-6-5 |
| 3 | 諏訪 玲奈 | — | — | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% | — | 4-4-4 |
| 4 | 大石 真央 | — | — | 9 | 0 | 11.1% | 55.6% | — | 5-3-3 |
| 5 | 南 彩寧 | — | — | 8 | 0 | 12.5% | 25.0% | — | 4-5-6 |
| 6 | 野田 彩加 | — | — | 9 | 2 | 44.4% | 66.7% | — | 1-3-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1實森 美祐
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 7R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-18 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-19 | 6R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-20 | 6R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-20 | 11R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-21 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-21 | 10R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-22 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-22 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-23 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-23 | 11R | 6 | 6 | — | 5 |
2原村 百那
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 1R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-19 | 1R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-19 | 5R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-20 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-21 | 5R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-21 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-22 | 3R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-23 | 1R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-23 | 7R | 2 | 2 | — | 5 |
3諏訪 玲奈
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 2R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-19 | 4R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-19 | 9R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-20 | 6R | 5 | 5 | — | 1 |
| 06-21 | 3R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-21 | 7R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-22 | 1R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-23 | 2R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-23 | 7R | 3 | 3 | — | 4 |
4大石 真央
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 2R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-18 | 7R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-19 | 11R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-20 | 5R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-20 | 10R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-21 | 5R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-22 | 9R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-23 | 1R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-23 | 7R | 4 | 4 | — | 3 |
5南 彩寧
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 4R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-19 | 3R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-19 | 7R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-20 | 2R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-21 | 1R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-21 | 5R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-22 | 2R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-23 | 7R | 5 | 5 | — | 6 |
6野田 彩加
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 3R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-18 | 10R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-19 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-20 | 3R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-20 | 10R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-21 | 4R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-22 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-22 | 8R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-23 | 7R | 6 | 6 | — | 2 |
進入コース
1コース10.04
2コース20.09
3コース30.03
4コース40.09
5コース50.09
6コース60.04
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 實森 美祐 | 6.70 | 0.04 | -0.5 | 46.0 | — |
| 2 | 2 | 原村 百那 | 6.62 | 0.09 | -0.5 | 47.0 | — |
| 3 | 3 | 諏訪 玲奈 | 6.64 | 0.03 | -0.5 | 47.7 | — |
| 4 | 4 | 大石 真央 | 6.70 | 0.09 | -0.5 | 45.5 | — |
| 5 | 5 | 南 彩寧 | 6.59 | 0.09 | -0.5 | 49.1 | — |
| 6 | 6 | 野田 彩加 | 6.70 | 0.04 | -0.5 | 50.3 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.70 | 0.04 | 46.0 | — | — |
| 2 | 6.62 | 0.09 | 47.0 | — | — |
| 3 | 6.64 | 0.03 | 47.7 | — | — |
| 4 | 6.70 | 0.09 | 45.5 | — | — |
| 5 | 6.59 | 0.09 | 49.1 | — | — |
| 6 | 6.70 | 0.04 | 50.3 | — | — |
場内気象(最新)
曇 / 西南西 2m
気温 23℃ / 水温 24℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 6.7m / 気温 24.5℃ / 湿度 58%
潮汐情報
潮位 16cm 若潮
満潮 12:00 / 干潮 16:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.實森 美祐
2
3
25.3
4
17.0
5
38.5
6
19.7
3
2
27.9
4
17.6
5
32.4
6
17.0
4
2
14.9
3
17.8
5
16.0
6
6.8
5
2
52.0
3
51.9
4
32.0
6
26.8
6
2
22.3
3
22.2
4
9.6
5
25.7
2.原村 百那
1
3
156.1
4
129.8
5
236.6
6
174.9
3
1
309.1
4
570.3
5
486.8
6
655.3
4
1
261.1
3
575.1
5
540.9
6
514.4
5
1
402.1
3
605.8
4
821.2
6
709.9
6
1
358.7
3
637.0
4
608.5
5
959.9
3.諏訪 玲奈
1
2
181.7
4
152.6
5
227.1
6
160.5
2
1
289.4
4
481.6
5
490.3
6
695.5
4
1
249.6
2
547.4
5
728.9
6
554.1
5
1
399.7
2
570.3
4
1099.0
6
1090.0
6
1
267.2
2
801.8
4
646.0
5
1090.0
4.大石 真央
1
2
115.5
3
162.0
5
100.1
6
51.2
2
1
274.2
3
587.5
5
549.6
6
462.0
3
1
317.7
2
927.3
5
1155.0
6
753.1
5
1
204.0
2
567.9
3
699.0
6
253.8
6
1
79.8
2
306.3
3
543.1
5
241.2
5.南 彩寧
1
2
274.2
3
307.7
4
233.4
6
191.9
2
1
457.4
3
582.5
4
706.3
6
811.4
3
1
528.3
2
792.5
4
1622.0
6
1349.0
4
1
380.7
2
1081.0
3
1603.0
6
543.1
6
1
301.5
2
873.8
3
896.8
4
488.5
6.野田 彩加
1
2
153.8
3
157.0
4
73.8
5
195.2
2
1
389.4
3
757.3
4
619.6
5
1217.0
3
1
338.2
2
902.7
4
816.2
5
1498.0
4
1
138.6
2
560.9
3
740.8
5
532.4
5
1
442.5
2
1310.0
3
1135.0
4
709.9
3連複
1.實森 美祐
2
3
11.4
4
8.4
5
17.7
6
8.3
3
4
8.4
5
17.9
6
8.6
4
5
8.5
6
3.7
5
6
11.4
6
2.原村 百那
3
4
50.6
5
47.9
6
47.1
4
5
58.1
6
34.6
5
6
62.1
6
3.諏訪 玲奈
4
5
68.3
6
59.4
5
6
88.1
6
4.大石 真央
5
6
35.0
6
5.南 彩寧
6
6.野田 彩加
2連単
1.實森 美祐
2
7.4
3
6.6
4
3.3
5
9.8
6
4.3
2.原村 百那
1
33.9
3
91.6
4
96.4
5
152.7
6
83.3
3.諏訪 玲奈
1
28.8
2
126.4
4
94.0
5
111.1
6
101.8
4.大石 真央
1
12.0
2
99.1
3
111.1
5
67.9
6
41.6
5.南 彩寧
1
50.9
2
203.7
3
244.4
4
146.6
6
85.2
6.野田 彩加
1
22.0
2
96.4
3
146.6
4
59.1
5
104.7
2連複
1.實森 美祐
2
7.9
3
5.4
4
2.9
5
6.6
6
4.0
2.原村 百那
3
34.6
4
28.8
5
51.9
6
57.6
3.諏訪 玲奈
4
43.2
5
39.9
6
39.9
4.大石 真央
5
28.8
6
16.2
5.南 彩寧
6
39.9
6.野田 彩加
拡連複
1.實森 美祐
2
3.5-5.5
3
2.0-2.9
4
1.0
5
2.7-4.2
6
1.7-2.5
2.原村 百那
3
7.7-8.7
4
4.6-7.7
5
29.3-31.5
6
5.1-5.9
3.諏訪 玲奈
4
7.0-12.9
5
15.3-17.5
6
4.5-5.4
4.大石 真央
5
5.5-9.4
6
3.0-5.5
5.南 彩寧
6
16.5-18.9
6.野田 彩加
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | 1.0 | 1.2-1.3 |
| 2 | 原村 百那 | 22.9 | 2.0-2.7 |
| 3 | 諏訪 玲奈 | 20.2 | 1.9-2.5 |
| 4 | 大石 真央 | 19.0 | 2.7-3.6 |
| 5 | 南 彩寧 | 22.9 | 1.9-2.5 |
| 6 | 野田 彩加 | 8.5 | 3.0-4.0 |
sanren_tan
1-4-6
軸2: 1-4-3
7%
低券種 3連単現在オッズ 6.8人気 1番100円払戻 ¥680予測確率 7.2%EV指標 0.07
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-4-6
6.8
7.2%
0.07
2
1-4-3
17.8
5.0%
0.05
3
1-4-2
14.9
4.2%
0.04
4
1-4-5
16.0
4.0%
0.04
5
1-6-4
9.6
4.0%
0.04
6
1-2-4
17.0
2.9%
0.03
7
1-2-6
19.7
3.0%
0.03
8
1-6-3
22.2
2.9%
0.03
9
1-3-4
17.6
2.4%
0.02
10
1-3-6
17.0
2.4%
0.02
1着1
›
2着6
›
3着4
›
4着3
›
5着2
›
6着5
決まり手逃げ
タイム1'49"8
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥110 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=6 | ¥150 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=6 | ¥490 | 2番人気 |
| 2連単 | 1-6 | ¥470 | 2番人気 |
| 3連複 | 1=4=6 | ¥360 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-6-4 | ¥1,060 | 2番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD