常滑競艇 AI予想
第1レース
結果確定2026年5月13日常滑 1R1800m晴不明 風速2m波高1cm気温21℃水温22℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 浜先 真範 | A1 | 広島 | — | 0 | 0 |
| 2 | 佐竹 友樹 | B1 | 埼玉 | — | 0 | 0 |
| 3 | 花田 和明 | B1 | 愛知 | — | 0 | 0 |
| 4 | 大塚 浩二 | B1 | 静岡 | — | 0 | 0 |
| 5 | 森下 勇 | B1 | 群馬 | — | 0 | 0 |
| 6 | 大江 純 | B1 | 愛知 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 浜先 真範 | 6.47 | 44.1 | 65.3 | 5.67 | 38.9 | 61.1 |
| 2 | 佐竹 友樹 | 3.91 | 15.2 | 30.3 | 4.57 | 42.9 | 42.9 |
| 3 | 花田 和明 | 5.35 | 36.9 | 51.2 | 4.86 | 28.4 | 43.2 |
| 4 | 大塚 浩二 | 4.05 | 16.7 | 31.8 | 4.86 | 28.6 | 42.9 |
| 5 | 森下 勇 | 3.60 | 15.7 | 22.9 | 4.05 | 14.3 | 28.6 |
| 6 | 大江 純 | 5.34 | 29.8 | 54.3 | 4.90 | 28.3 | 43.3 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 浜先 真範 | 0.13 | 1位 | 0.07 | 1位 |
| 2 | 佐竹 友樹 | 0.16 | 2位 | 0.25 | 6位 |
| 3 | 花田 和明 | 0.17 | 4位 | 0.19 | 5位 |
| 4 | 大塚 浩二 | 0.17 | 5位 | 0.18 | 4位 |
| 5 | 森下 勇 | 0.18 | 6位 | 0.17 | 3位 |
| 6 | 大江 純 | 0.16 | 3位 | 0.08 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 浜先 真範 | 1 | 6.75 | 0.0 | 52.6 | — |
| 2 | 佐竹 友樹 | 2 | 6.72 | -0.5 | 52.4 | — |
| 3 | 花田 和明 | 3 | 6.74 | -0.5 | 52.2 | — |
| 4 | 大塚 浩二 | 4 | 6.76 | -0.5 | 52.2 | — |
| 5 | 森下 勇 | 5 | 6.76 | -0.5 | 54.5 | — |
| 6 | 大江 純 | 6 | 6.69 | 1.5 | 52.3 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 浜先 真範 | 5 | 28.0% | 54.2% | 12 | 38.5% | 56.0% | 0.0 | 6.65 | 29 | 130 | 10.8% | 16.2% |
| 2 | 佐竹 友樹 | 4 | 25.2% | 40.5% | 8 | 33.6% | 46.9% | -0.5 | 6.64 | 37 | 170 | 5.9% | 11.8% |
| 3 | 花田 和明 | 9 | 39.4% | 55.1% | 1 | 31.6% | 47.6% | -0.5 | 6.69 | 8 | 53 | 7.5% | 13.2% |
| 4 | 大塚 浩二 | 6 | 21.6% | 32.8% | 3 | 35.7% | 53.0% | -0.5 | 6.74 | 41 | 111 | 9.0% | 12.6% |
| 5 | 森下 勇 | 6 | 34.3% | 52.8% | 2 | 38.5% | 49.5% | -0.5 | 6.73 | 16 | 111 | 9.0% | 12.6% |
| 6 | 大江 純 | 8 | 31.7% | 47.1% | 1 | 28.8% | 42.9% | 1.5 | 6.65 | 23 | 71 | 18.3% | 22.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 浜先 | 2 佐竹 | 3 花田 | 4 大塚 | 5 森下 | 6 大江 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 87.5% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 2連率 | 87.5% | 20.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% |
| 3連率 | 87.5% | 20.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 50.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 92.9% | 58.8% | 50.0% | 16.7% | 5.0% | 16.7% |
| 平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | — | — | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | — | 50.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | — | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | — | — | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | — | 50.0% | 100.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | — | 50.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | — | — | — | — |
| 当地 | — | — | — | — | — | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.07
2コース20.25
3コース30.19
4コース40.18
5コース50.17
6コース60.08
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 浜先 真範 | 6.75 | 0.07 | 0.0 | 52.6 | — |
| 2 | 2 | 佐竹 友樹 | 6.72 | 0.25 | -0.5 | 52.4 | — |
| 3 | 3 | 花田 和明 | 6.74 | 0.19 | -0.5 | 52.2 | — |
| 4 | 4 | 大塚 浩二 | 6.76 | 0.18 | -0.5 | 52.2 | — |
| 5 | 5 | 森下 勇 | 6.76 | 0.17 | -0.5 | 54.5 | — |
| 6 | 6 | 大江 純 | 6.69 | 0.08 | 1.5 | 52.3 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 12.4m / 気温 21.7℃ / 湿度 62%
潮汐情報
潮位 -34cm 中潮
満潮 15:00 / 干潮 09:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 浜先 真範 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 佐竹 友樹 | 12.1 | 2.7-7.3 |
| 3 | 花田 和明 | 21.1 | 1.5-3.8 |
| 4 | 大塚 浩二 | 21.1 | 1.4-3.5 |
| 5 | 森下 勇 | 84.7 | 4.3-12.0 |
| 6 | 大江 純 | 5.6 | 4.3-12.0 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥100 | — |
| 複勝 | 1 | ¥100 | — |
| 拡連複 | 1=3 | ¥160 | 2番人気 |
| 2連複 | 1=3 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-3 | ¥180 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥220 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥660 | 1番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD