常滑競艇 AI予想
第6レース
結果確定2026年5月22日常滑 6R1800m晴南東 風速3m波高1cm気温22℃水温25℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 横田 貴満 | A1 | 佐賀 | 2-3-1-5-1-5 | 0 | 0 |
| 2 | 高井 駿弥 | B1 | 愛知 | 1-5-6-4 | 0 | 0 |
| 3 | | A2 | 徳島 | 4-3-2-3-3 | 0 | 0 |
| 4 | 富永 正人 | B1 | 埼玉 | 4-3-2-2-6 | 0 | 0 |
| 5 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 | 1-1-2-1-2-6 | 0 | 0 |
| 6 | 高野 心吾 | B1 | 愛知 | 2-4-2-5-3 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 横田 貴満 | 5.64 | 32.7 | 51.0 | 7.44 | 61.1 | 77.8 |
| 2 | 高井 駿弥 | 4.43 | 19.1 | 42.7 | 3.26 | 9.7 | 25.8 |
| 3 | | 5.95 | 42.2 | 60.8 | 5.13 | 39.1 | 52.2 |
| 4 | 富永 正人 | 4.21 | 19.2 | 35.6 | 5.45 | 45.0 | 50.0 |
| 5 | 畑田 汰一 | 6.37 | 39.2 | 61.9 | 7.04 | 48.0 | 76.0 |
| 6 | 高野 心吾 | 3.89 | 19.0 | 34.2 | 3.81 | 19.3 | 35.1 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 横田 貴満 | 0.15 | 2位 | 0.07 | 3位 |
| 2 | 高井 駿弥 | 0.18 | 6位 | 0.21 | 5位 |
| 3 | | 0.16 | 3位 | 0.07 | 4位 |
| 4 | 富永 正人 | 0.17 | 4位 | 0.37 | 6位 |
| 5 | 畑田 汰一 | 0.12 | 1位 | 0.00 | 1位 |
| 6 | 高野 心吾 | 0.17 | 5位 | 0.01 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 横田 貴満 | 1 | 6.68 | 0.0 | 50.5 | — |
| 2 | 高井 駿弥 | 2 | 6.78 | -0.5 | 50.0 | — |
| 3 | | 3 | 6.69 | 0.0 | 53.5 | — |
| 4 | 富永 正人 | 4 | 6.75 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 畑田 汰一 | 5 | 6.64 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 高野 心吾 | 6 | 6.69 | -0.5 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 横田 貴満 | 10 | 44.2% | 62.0% | 5 | 38.8% | 52.5% | 0.0 | 6.66 | 4 | 49 | 10.2% | 16.3% |
| 2 | 高井 駿弥 | 2 | 34.4% | 51.1% | 9 | 39.7% | 58.4% | -0.5 | 6.75 | 17 | 162 | 12.3% | 19.8% |
| 3 | | 2 | 26.2% | 42.1% | 10 | 34.6% | 48.7% | 0.0 | 6.73 | 39 | 162 | 12.3% | 19.8% |
| 4 | 富永 正人 | 5 | 37.1% | 52.9% | 4 | 37.5% | 49.5% | 0.0 | 6.71 | 13 | 134 | 20.1% | 26.9% |
| 5 | 畑田 汰一 | 3 | 32.8% | 50.8% | 12 | 39.6% | 58.0% | 0.0 | 6.64 | 23 | 150 | 15.3% | 22.0% |
| 6 | 高野 心吾 | 3 | 34.6% | 54.9% | 2 | 33.3% | 46.5% | -0.5 | 6.67 | 16 | 150 | 15.3% | 22.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 横田 | 2 高井 | 3 | 4 富永 | 5 畑田 | 6 高野 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 64.5% | 2.4% | 18.8% | 23.5% | 18.6% | 0.0% |
| 2連率 | 82.3% | 17.1% | 35.4% | 38.2% | 39.5% | 4.3% |
| 3連率 | 93.5% | 29.3% | 72.9% | 47.1% | 69.8% | 4.3% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 96.8% | 33.3% | 69.6% | 42.9% | 70.8% | 6.7% |
| 平均ST | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.18 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 0.0% | 25.0% | 9.1% | 16.7% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 60.0% | 20.0% | 50.0% | 27.3% | 50.0% | 25.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | 0.0% | 0.0% | 50.0% | — |
| 当地 | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 80.0% | 30.0% | 75.0% | 63.6% | 66.7% | 25.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 40.0% | 75.0% | 66.7% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | — | 100.0% | 100.0% | 50.0% | — |
| 当地 | 100.0% | 33.3% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 33.3% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 横田 貴満 | — | — | 6 | 2 | 50.0% | 66.7% | — | 5-1-5 |
| 2 | 高井 駿弥 | — | — | 4 | 1 | 25.0% | 25.0% | — | 5-6-4 |
| 3 | | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 80.0% | — | 2-3-3 |
| 4 | 富永 正人 | — | — | 5 | 0 | 40.0% | 60.0% | — | 2-2-6 |
| 5 | 畑田 汰一 | — | — | 7 | 3 | 85.7% | 85.7% | — | 1-2-6 |
| 6 | 高野 心吾 | — | — | 5 | 0 | 40.0% | 60.0% | — | 2-5-3 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1横田 貴満
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 5R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-20 | 11R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-21 | 2R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-21 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-22 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-22 | 10R | 3 | 3 | — | 5 |
2高井 駿弥
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 5R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-21 | 7R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-21 | 11R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-22 | 6R | 2 | 2 | — | 4 |
3
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 8R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 4R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-21 | 11R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-22 | 2R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-22 | 6R | 3 | 3 | — | 3 |
4富永 正人
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 4R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-20 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-21 | 2R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-22 | 1R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-22 | 6R | 4 | 4 | — | 6 |
5畑田 汰一
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-19 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-20 | 2R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-20 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 8R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-21 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-22 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-22 | 12R | 3 | 3 | — | 6 |
6高野 心吾
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-20 | 6R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-21 | 9R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-22 | 6R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-22 | 11R | 3 | 3 | — | 3 |
進入コース
1コース10.07
2コース20.21
3コース30.07
4コース40.37
5コース50.00
6コース60.01
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 横田 貴満 | 6.68 | 0.07 | 0.0 | 50.5 | — |
| 2 | 2 | 高井 駿弥 | 6.78 | 0.21 | -0.5 | 50.0 | — |
| 3 | 3 | | 6.69 | 0.07 | 0.0 | 53.5 | — |
| 4 | 4 | 富永 正人 | 6.75 | 0.37 | 0.0 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 畑田 汰一 | 6.64 | 0.00 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 高野 心吾 | 6.69 | 0.01 | -0.5 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.68 | 0.07 | 50.5 | — | — |
| 2 | 6.78 | 0.21 | 50.0 | — | — |
| 3 | 6.69 | 0.07 | 53.5 | — | — |
| 4 | 6.75 | 0.37 | 52.0 | — | — |
| 5 | 6.64 | 0.00 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.69 | 0.01 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南東 3m
気温 22℃ / 水温 25℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 16.3m / 気温 23.1℃ / 湿度 72%
潮汐情報
潮位 -28cm 小潮
満潮 09:00 / 干潮 16:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 横田 貴満 | 1.6 | 1.1-3.6 |
| 2 | 高井 駿弥 | 36.0 | 4.1-18.0 |
| 3 | 艇番3 | 9.0 | 1.6-6.0 |
| 4 | 富永 正人 | 36.0 | 4.1-18.0 |
| 5 | 畑田 汰一 | 1.8 | 1.0-1.2 |
| 6 | 高野 心吾 | 0.0 | 0.0 |
低券種 3連単現在オッズ 5.3人気 2番100円払戻 ¥530予測確率 4.0%EV指標 0.04
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-3-5
5.3
4.0%
0.04
2
1-5-3
4.5
3.5%
0.04
3
1-3-4
30.9
3.2%
0.03
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 1 | ¥170 | — |
| 複勝 | 1 | ¥110 | — |
| 拡連複 | 1=5 | ¥110 | 1番人気 |
| 2連複 | 1=5 | ¥190 | 1番人気 |
| 2連単 | 1-5 | ¥210 | 1番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥170 | 1番人気 |
| 3連単 | 1-5-3 | ¥460 | 1番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD