常滑競艇 AI予想
第12レース
結果確定2026年5月24日常滑 12R1800m曇南 風速3m波高1cm気温22℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 | 2-1-2-6-2-1 | 0 | 0 |
| 2 | 前田 篤哉 | A1 | 愛知 | 1-2-1-1-1-1 | 0 | 0 |
| 3 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 | 2-3-1-1-2-1 | 0 | 0 |
| 4 | 戸塚 邦好 | A1 | 東京 | 5-5-1-2-4-2 | 0 | 0 |
| 5 | 清水 敦揮 | A1 | 岡山 | 4-3-6-2-3-2 | 0 | 0 |
| 6 | 麻生 慎介 | A1 | 広島 | 3-1-3-5-1-2 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 畑田 汰一 | 6.37 | 39.2 | 61.9 | 7.04 | 48.0 | 76.0 |
| 2 | 前田 篤哉 | 6.87 | 51.2 | 70.1 | 6.47 | 50.5 | 67.0 |
| 3 | 秦 英悟 | 6.41 | 42.2 | 56.0 | 7.82 | 67.7 | 79.4 |
| 4 | 戸塚 邦好 | 6.14 | 41.8 | 62.6 | 3.71 | 14.3 | 28.6 |
| 5 | 清水 敦揮 | 6.78 | 49.4 | 71.6 | 7.30 | 56.7 | 73.3 |
| 6 | 麻生 慎介 | 6.64 | 48.5 | 66.0 | 7.69 | 56.3 | 93.8 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 畑田 汰一 | 0.12 | 1位 | 0.04 | 3位 |
| 2 | 前田 篤哉 | 0.17 | 5位 | 0.04 | 4位 |
| 3 | 秦 英悟 | 0.14 | 3位 | 0.10 | 5位 |
| 4 | 戸塚 邦好 | 0.13 | 2位 | 0.02 | 1位 |
| 5 | 清水 敦揮 | 0.17 | 6位 | 0.10 | 6位 |
| 6 | 麻生 慎介 | 0.14 | 4位 | 0.03 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 畑田 汰一 | 1 | 6.72 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 前田 篤哉 | 2 | 6.69 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 秦 英悟 | 3 | 6.71 | 0.0 | 51.0 | — |
| 4 | 戸塚 邦好 | 4 | 6.68 | 0.0 | 51.5 | — |
| 5 | 清水 敦揮 | 5 | 6.73 | -0.5 | 53.7 | — |
| 6 | 麻生 慎介 | 6 | 6.59 | 3.0 | 51.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 畑田 汰一 | 3 | 32.8% | 50.8% | 12 | 39.6% | 58.0% | 0.0 | 6.64 | 23 | 170 | 19.4% | 26.5% |
| 2 | 前田 篤哉 | 5 | 40.9% | 60.6% | 12 | 34.1% | 49.1% | 0.0 | 6.66 | 7 | 150 | 23.3% | 30.0% |
| 3 | 秦 英悟 | 8 | 39.7% | 52.2% | 12 | 41.7% | 61.0% | 0.0 | 6.66 | 9 | 76 | 21.1% | 28.9% |
| 4 | 戸塚 邦好 | 1 | 48.8% | 63.6% | 11 | 36.9% | 56.1% | 0.0 | 6.68 | 2 | 170 | 14.7% | 20.0% |
| 5 | 清水 敦揮 | 4 | 29.6% | 41.7% | 12 | 31.4% | 47.8% | -0.5 | 6.65 | 30 | 193 | 14.5% | 26.9% |
| 6 | 麻生 慎介 | 5 | 35.5% | 52.1% | 10 | 32.5% | 47.6% | 3.0 | 6.72 | 15 | 150 | 23.3% | 30.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 畑田 | 2 前田 | 3 秦 英 | 4 戸塚 | 5 清水 | 6 麻生 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 70.0% | 27.1% | 46.8% | 16.2% | 5.1% | 7.9% |
| 2連率 | 81.7% | 47.9% | 66.0% | 35.1% | 33.3% | 21.1% |
| 3連率 | 91.7% | 68.8% | 83.0% | 64.9% | 53.8% | 50.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 93.5% | 73.1% | 77.8% | 61.1% | 63.6% | 37.5% |
| 平均ST | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.13 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 77.8% | 40.0% | 66.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 80.0% | 20.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 88.9% | 60.0% | 83.3% | 20.0% | 50.0% | 28.6% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 50.0% | — | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 当地 | 80.0% | 60.0% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 88.9% | 70.0% | 83.3% | 80.0% | 75.0% | 57.1% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | — | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | 80.0% | 90.0% | 66.7% | 0.0% | 70.0% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 畑田 汰一 | — | — | 9 | 4 | 88.9% | 88.9% | — | 6-2-1 |
| 2 | 前田 篤哉 | — | — | 9 | 5 | 88.9% | 88.9% | — | 1-1-1 |
| 3 | 秦 英悟 | — | — | 9 | 5 | 77.8% | 88.9% | — | 1-2-1 |
| 4 | 戸塚 邦好 | — | — | 7 | 2 | 57.1% | 57.1% | — | 2-4-2 |
| 5 | 清水 敦揮 | — | — | 9 | 1 | 33.3% | 77.8% | — | 2-3-2 |
| 6 | 麻生 慎介 | — | — | 7 | 3 | 57.1% | 85.7% | — | 5-1-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1畑田 汰一
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-19 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-20 | 2R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-20 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 8R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-21 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-22 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-22 | 12R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-23 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-23 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
2前田 篤哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-19 | 12R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-20 | 4R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-20 | 8R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 4R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-21 | 12R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-22 | 4R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-22 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 7R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-23 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
3秦 英悟
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-19 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-20 | 3R | 6 | 6 | — | 1 |
| 05-20 | 12R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-21 | 3R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-21 | 11R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-22 | 7R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-22 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 6R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-23 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
4戸塚 邦好
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 4R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-20 | 12R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-21 | 6R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-22 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-22 | 12R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-23 | 2R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-23 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
5清水 敦揮
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-19 | 12R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-20 | 7R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-20 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 2R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-21 | 7R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-22 | 5R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-22 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-23 | 4R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-23 | 12R | 3 | 3 | — | 2 |
6麻生 慎介
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-20 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-20 | 8R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-21 | 3R | 6 | 6 | — | 1 |
| 05-21 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-22 | 7R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-23 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 10R | 3 | 3 | — | 2 |
進入コース
1コース10.04
2コース20.04
3コース30.10
4コース40.02
5コース50.10
6コース60.03
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 畑田 汰一 | 6.72 | 0.04 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 前田 篤哉 | 6.69 | 0.04 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 秦 英悟 | 6.71 | 0.10 | 0.0 | 51.0 | — |
| 4 | 4 | 戸塚 邦好 | 6.68 | 0.02 | 0.0 | 51.5 | — |
| 5 | 5 | 清水 敦揮 | 6.73 | 0.10 | -0.5 | 53.7 | — |
| 6 | 6 | 麻生 慎介 | 6.59 | 0.03 | 3.0 | 51.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.72 | 0.04 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.69 | 0.04 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.71 | 0.10 | 51.0 | — | — |
| 4 | 6.68 | 0.02 | 51.5 | — | — |
| 5 | 6.73 | 0.10 | 53.7 | — | — |
| 6 | 6.59 | 0.03 | 51.5 | — | — |
場内気象(最新)
曇 / 南 3m
気温 22℃ / 水温 24℃ / 波 1cm
潮汐情報
潮位 -9cm 若潮
満潮 11:00 / 干潮 18:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 畑田 汰一 | 1.2 | 1.0 |
| 2 | 前田 篤哉 | 6.7 | 1.8-3.1 |
| 3 | 秦 英悟 | 8.6 | 1.3-2.1 |
| 4 | 戸塚 邦好 | 17.9 | 3.5-6.3 |
| 5 | 清水 敦揮 | 9.7 | 3.5-6.3 |
| 6 | 麻生 慎介 | 9.1 | 3.5-6.3 |
低券種 3連単現在オッズ 334.2人気 58番100円払戻 ¥33,420予測確率 1.4%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-2-5
334.2
1.4%
0.01
2
4-3-5
861.3
0.9%
0.01
3
4-2-5
626.5
0.9%
0.01
出目ランキングを集計中...
AD