常滑競艇 AI予想
第8レース
結果確定2026年6月1日常滑 8R晴南 風速2m波高1cm気温24℃水温25℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | B1 | 愛知 | 2-5-3-3-2-1 | 0 | 0 |
| 2 | 石川 哲秀 | B1 | 大阪 | 6-4-6-6-2-4 | 0 | 0 |
| 3 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | 1-5-6-3-4-3 | 0 | 0 |
| 4 | 山田 晃大 | A2 | 滋賀 | 5-5-3-4-5-5 | 0 | 0 |
| 5 | 松尾 宣邦 | B1 | 福岡 | 5-4-4-5-5-2 | 0 | 0 |
| 6 | 早川 理稀 | B2 | 滋賀 | 6-6-4-6-5-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 4.37 | 23.1 | 42.3 | 4.94 | 31.5 | 48.1 |
| 2 | 石川 哲秀 | 3.95 | 19.4 | 36.6 | 2.64 | 9.1 | 9.1 |
| 3 | 平尾 崇典 | 6.64 | 44.9 | 65.3 | 6.84 | 52.6 | 68.4 |
| 4 | 山田 晃大 | 5.65 | 37.8 | 54.1 | 6.07 | 50.0 | 50.0 |
| 5 | 松尾 宣邦 | 4.82 | 27.5 | 44.0 | 5.04 | 37.5 | 50.0 |
| 6 | 早川 理稀 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 0.23 | 5位 | 0.02 | 2位 |
| 2 | 石川 哲秀 | 0.16 | 2位 | 0.06 | 4位 |
| 3 | 平尾 崇典 | 0.16 | 3位 | 0.01 | 1位 |
| 4 | 山田 晃大 | 0.13 | 1位 | 0.12 | 5位 |
| 5 | 松尾 宣邦 | 0.17 | 4位 | 0.02 | 3位 |
| 6 | 早川 理稀 | — | — | 0.35 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 1 | 6.71 | -0.5 | 52.1 | — |
| 2 | 石川 哲秀 | 2 | 6.75 | -0.5 | 55.7 | — |
| 3 | 平尾 崇典 | 3 | 6.74 | 0.0 | 49.5 | — |
| 4 | 山田 晃大 | 4 | 6.78 | 0.0 | 52.4 | — |
| 5 | 松尾 宣邦 | 5 | 6.80 | 0.0 | 52.8 | — |
| 6 | 早川 理稀 | 6 | 6.82 | 0.0 | 52.4 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 9 | 29.5% | 47.3% | 4 | 28.1% | 45.7% | -0.5 | 6.71 | 37 | 79 | 12.7% | 26.6% |
| 2 | 石川 哲秀 | 3 | 40.7% | 57.9% | 9 | 32.5% | 50.6% | -0.5 | 6.80 | 10 | 173 | 30.6% | 41.6% |
| 3 | 平尾 崇典 | 7 | 42.2% | 55.1% | 12 | 33.0% | 47.3% | 0.0 | 6.73 | 8 | 94 | 23.4% | 36.2% |
| 4 | 山田 晃大 | 11 | 33.6% | 50.4% | 6 | 29.2% | 44.5% | 0.0 | 6.69 | 27 | 75 | 26.7% | 41.3% |
| 5 | 松尾 宣邦 | 7 | 37.1% | 57.3% | 3 | 41.2% | 58.8% | 0.0 | 6.72 | 17 | 94 | 23.4% | 36.2% |
| 6 | 早川 理稀 | 4 | 45.3% | 56.8% | 1 | 29.5% | 43.0% | 0.0 | 6.74 | 5 | 195 | 23.6% | 42.1% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 伊藤 | 2 石川 | 3 平尾 | 4 山田 | 5 松尾 | 6 早川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 50.0% | 3.3% | 17.0% | 11.1% | 5.6% | 0.0% |
| 2連率 | 69.2% | 23.3% | 44.7% | 26.7% | 27.8% | 0.0% |
| 3連率 | 73.1% | 33.3% | 66.0% | 60.0% | 41.7% | 0.0% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 57.1% | 36.4% | 61.9% | 60.9% | 42.1% | — |
| 平均ST | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | — |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 20.0% | 0.0% | 75.0% | 33.3% | 11.1% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | — | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | — | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 37.5% | 0.0% | — | 100.0% | 14.3% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 40.0% | 0.0% | 75.0% | 50.0% | 22.2% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | — | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | — | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | — | 100.0% | 28.6% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 60.0% | 20.0% | 100.0% | 50.0% | 44.4% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 0.0% | — | 42.9% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | — | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | — | 100.0% | 42.9% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | — | — | 10 | 2 | 40.0% | 70.0% | — | 3-2-1 |
| 2 | 石川 哲秀 | — | — | 9 | 0 | 22.2% | 33.3% | — | 6-2-4 |
| 3 | 平尾 崇典 | — | — | 10 | 4 | 50.0% | 70.0% | — | 3-4-3 |
| 4 | 山田 晃大 | — | — | 9 | 2 | 22.2% | 33.3% | — | 4-5-5 |
| 5 | 松尾 宣邦 | — | — | 9 | 0 | 11.1% | 22.2% | — | 5-5-2 |
| 6 | 早川 理稀 | — | — | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 6-5-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1伊藤 紘章
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | 9R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-28 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-28 | 8R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-29 | 1R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-30 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-30 | 11R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-31 | 3R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-31 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-01 | 1R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-01 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
2石川 哲秀
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | 3R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-27 | 9R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-28 | 1R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-29 | 1R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-29 | 5R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-30 | 4R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-31 | 6R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-01 | 4R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-01 | 8R | 2 | 2 | — | 4 |
3平尾 崇典
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | 7R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-27 | 12R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-28 | 10R | 6 | 6 | — | 1 |
| 05-29 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 7R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-30 | 2R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-30 | 8R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-31 | 7R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-01 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-01 | 8R | 3 | 3 | — | 3 |
4山田 晃大
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | 11R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-28 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-28 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 12R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-30 | 4R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-30 | 8R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-31 | 3R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-31 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-01 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
5松尾 宣邦
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | 7R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-28 | 3R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-28 | 9R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-29 | 4R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-30 | 1R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-30 | 10R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-31 | 4R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-01 | 4R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-01 | 8R | 5 | 5 | — | 2 |
6早川 理稀
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 | 4R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-28 | 1R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-28 | 7R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-29 | 7R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-30 | 2R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-30 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-31 | 9R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-01 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-01 | 8R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.02
2コース20.06
3コース30.01
4コース40.12
5コース50.02
6コース60.35
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤 紘章 | 6.71 | 0.02 | -0.5 | 52.1 | — |
| 2 | 2 | 石川 哲秀 | 6.75 | 0.06 | -0.5 | 55.7 | — |
| 3 | 3 | 平尾 崇典 | 6.74 | 0.01 | 0.0 | 49.5 | — |
| 4 | 4 | 山田 晃大 | 6.78 | 0.12 | 0.0 | 52.4 | — |
| 5 | 5 | 松尾 宣邦 | 6.80 | 0.02 | 0.0 | 52.8 | — |
| 6 | 6 | 早川 理稀 | 6.82 | 0.35 | 0.0 | 52.4 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.71 | 0.02 | 52.1 | — | — |
| 2 | 6.75 | 0.06 | 55.7 | — | — |
| 3 | 6.74 | 0.01 | 49.5 | — | — |
| 4 | 6.78 | 0.12 | 52.4 | — | — |
| 5 | 6.80 | 0.02 | 52.8 | — | — |
| 6 | 6.82 | 0.35 | 52.4 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 南 2m
気温 24℃ / 水温 25℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 22.4m / 気温 25.2℃ / 湿度 64%
潮汐情報
潮位 -54cm 大潮
満潮 19:00 / 干潮 12:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.伊藤 紘章
2
3
24.4
4
43.6
5
69.7
6
168.1
3
2
15.9
4
7.8
5
18.5
6
96.7
4
2
45.0
3
16.1
5
54.2
6
183.6
5
2
159.2
3
64.4
4
103.4
6
304.9
6
2
260.7
3
285.6
4
399.8
5
666.4
2.石川 哲秀
1
3
66.6
4
173.0
5
281.1
6
529.2
3
1
116.8
4
159.2
5
304.9
6
692.1
4
1
260.7
3
197.7
5
642.6
6
856.8
5
1
719.7
3
545.2
4
514.1
6
438.8
6
1
719.7
3
599.8
4
1124.0
5
899.7
3.平尾 崇典
1
2
21.3
4
9.7
5
15.2
6
185.5
2
1
59.9
4
61.8
5
82.1
6
333.2
4
1
10.5
2
24.7
5
16.0
6
127.6
5
1
51.5
2
168.1
4
39.0
6
382.8
6
1
449.8
2
620.5
4
327.1
5
545.2
4.山田 晃大
1
2
119.1
3
38.5
5
104.0
6
224.9
2
1
173.0
3
162.1
5
276.8
6
580.4
3
1
28.1
2
90.8
5
52.6
6
206.8
5
1
157.8
2
327.1
3
106.4
6
304.9
6
1
399.8
2
620.5
3
562.3
5
666.4
5.松尾 宣邦
1
2
438.8
3
176.4
4
310.2
6
449.8
2
1
473.5
3
438.8
4
782.3
6
562.3
3
1
155.1
2
545.2
4
193.4
6
692.1
4
1
339.5
2
1124.0
3
243.1
6
620.5
6
1
642.6
2
1384.0
3
1199.0
4
1058.0
6.早川 理稀
1
2
529.2
3
666.4
4
620.5
5
1199.0
2
1
692.1
3
782.3
4
1635.0
5
1499.0
3
1
782.3
2
1058.0
4
562.3
5
1199.0
4
1
1058.0
2
1499.0
3
1199.0
5
1199.0
5
1
1499.0
2
1635.0
3
1635.0
4
1199.0
3連複
1.伊藤 紘章
2
3
6.5
4
12.3
5
30.8
6
61.7
3
4
2.3
5
8.8
6
13.0
4
5
28.8
6
61.7
5
6
144.0
6
2.石川 哲秀
3
4
7.8
5
36.0
6
108.0
4
5
39.2
6
144.0
5
6
432.0
6
3.平尾 崇典
4
5
8.3
6
36.0
5
6
86.4
6
4.山田 晃大
5
6
86.4
6
5.松尾 宣邦
6
6.早川 理稀
2連単
1.伊藤 紘章
2
11.1
3
4.6
4
12.9
5
11.4
6
133.7
2.石川 哲秀
1
50.1
3
57.3
4
100.3
5
66.8
6
133.7
3.平尾 崇典
1
4.5
2
21.1
4
3.9
5
17.4
6
200.6
4.山田 晃大
1
23.6
2
80.2
3
19.1
5
57.3
6
200.6
5.松尾 宣邦
1
44.5
2
66.8
3
80.2
4
200.6
6
401.2
6.早川 理稀
1
200.6
2
200.6
3
0.0
4
401.2
5
401.2
2連複
1.伊藤 紘章
2
13.5
3
2.6
4
6.1
5
19.2
6
27.0
2.石川 哲秀
3
16.8
4
33.7
5
67.5
6
67.5
3.平尾 崇典
4
2.8
5
11.2
6
45.0
4.山田 晃大
5
67.5
6
45.0
5.松尾 宣邦
6
67.5
6.早川 理稀
拡連複
1.伊藤 紘章
2
8.4-9.9
3
1.4-2.5
4
1.2-2.0
5
4.5-5.2
6
11.3-13.0
2.石川 哲秀
3
3.6-5.8
4
4.8-8.1
5
9.3-10.0
6
18.7-19.2
3.平尾 崇典
4
1.0-1.1
5
3.3-5.2
6
8.1-12.7
4.山田 晃大
5
5.8-10.0
6
11.8-19.2
5.松尾 宣邦
6
18.6-19.2
6.早川 理稀
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 | 3.3 | 1.1-2.2 |
| 2 | 石川 哲秀 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 平尾 崇典 | 1.5 | 0.0 |
| 4 | 山田 晃大 | 8.2 | 1.1-2.2 |
| 5 | 松尾 宣邦 | 16.5 | 0.0 |
| 6 | 早川 理稀 | 5.5 | 1.1-2.2 |
sanren_tan
3-4-5
軸2: 3-2-5
2%
低券種 3連単現在オッズ 16.0人気 6番100円払戻 ¥1,600予測確率 2.4%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 9 点予想
推奨買い目 9 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
3-4-5
16.0
2.4%
0.02
2
3-2-5
82.1
2.2%
0.02
3
1-3-5
18.5
2.0%
0.02
4
4-3-5
52.6
2.0%
0.02
5
3-5-4
39.0
2.0%
0.02
6
3-2-4
61.8
2.0%
0.02
7
3-1-5
15.2
1.9%
0.02
8
3-4-1
10.5
1.9%
0.02
9
3-4-2
24.7
1.9%
0.02
1着1
›
2着5
›
3着3
›
4着2
›
5着4
›
6着6
決まり手抜き
タイム1'50"6
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥150 | — |
| 複勝 | 1 | ¥170 | — |
| 拡連複 | 1=5 | ¥260 | 6番人気 |
| 2連複 | 1=5 | ¥1,430 | 5番人気 |
| 2連単 | 1-5 | ¥1,520 | 6番人気 |
| 3連複 | 1=3=5 | ¥800 | 3番人気 |
| 3連単 | 1-5-3 | ¥4,750 | 17番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD