常滑競艇 AI予想
第3レース
結果確定2026年6月6日常滑 3R曇南 風速2m波高1cm気温21℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 前原 哉 | B2 | 岡山 | 6-4-4-5-3 | 0 | 0 |
| 2 | 永嶋 裕一 | A2 | 福岡 | 3-3-1-2-5 | 0 | 0 |
| 3 | 石原 翼 | A2 | 静岡 | 1-1-3-1-5 | 0 | 0 |
| 4 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 | 1-2-2-1-4-2 | 0 | 0 |
| 5 | 浅見 宗孝 | B1 | 埼玉 | 3-3-2-3-4 | 1 | 0 |
| 6 | 上野 拓馬 | B1 | 三重 | 5-6-4-6-3 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 前原 哉 | 4.18 | 20.8 | 36.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 永嶋 裕一 | 5.72 | 37.9 | 57.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 石原 翼 | 5.90 | 38.1 | 57.1 | 5.11 | 33.3 | 44.4 |
| 4 | 石渡 鉄兵 | 6.86 | 46.1 | 62.6 | 7.44 | 50.0 | 75.0 |
| 5 | 浅見 宗孝 | 4.47 | 21.8 | 37.9 | 4.20 | 24.0 | 32.0 |
| 6 | 上野 拓馬 | 4.82 | 19.8 | 45.5 | 4.05 | 9.5 | 38.1 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 前原 哉 | 0.19 | 6位 | 0.03 | 3位 |
| 2 | 永嶋 裕一 | 0.14 | 3位 | 0.02 | 2位 |
| 3 | 石原 翼 | 0.13 | 1位 | 0.03 | 4位 |
| 4 | 石渡 鉄兵 | 0.13 | 2位 | 0.06 | 5位 |
| 5 | 浅見 宗孝 | 0.18 | 5位 | 0.15 | 6位 |
| 6 | 上野 拓馬 | 0.16 | 4位 | 0.00 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 前原 哉 | 1 | 6.74 | -0.5 | 45.0 | — |
| 2 | 永嶋 裕一 | 2 | 6.74 | -0.5 | 53.8 | — |
| 3 | 石原 翼 | 3 | 6.71 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 石渡 鉄兵 | 4 | 6.76 | 0.0 | 52.9 | — |
| 5 | 浅見 宗孝 | 5 | 6.74 | 0.0 | 56.5 | — |
| 6 | 上野 拓馬 | 6 | 6.71 | 0.0 | 52.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 前原 哉 | 10 | 19.5% | 34.1% | 2 | 35.5% | 55.0% | -0.5 | 6.80 | 42 | 37 | 24.3% | 37.8% |
| 2 | 永嶋 裕一 | 3 | 32.9% | 53.3% | 10 | 34.8% | 54.3% | -0.5 | 6.80 | 13 | 176 | 34.7% | 46.6% |
| 3 | 石原 翼 | 1 | 31.9% | 49.6% | 2 | 33.5% | 51.9% | 0.0 | 6.69 | 18 | 170 | 23.5% | 34.7% |
| 4 | 石渡 鉄兵 | 8 | 23.9% | 44.6% | 12 | 30.6% | 43.2% | 0.0 | 6.83 | 38 | 86 | 36.0% | 51.2% |
| 5 | 浅見 宗孝 | 8 | 31.3% | 49.0% | 1 | 35.8% | 52.8% | 0.0 | 6.77 | 21 | 86 | 36.0% | 51.2% |
| 6 | 上野 拓馬 | 10 | 29.5% | 45.7% | 3 | 28.4% | 45.5% | 0.0 | 6.77 | 26 | 37 | 24.3% | 37.8% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 前原 | 2 永嶋 | 3 石原 | 4 石渡 | 5 浅見 | 6 上野 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 42.1% | 11.4% | 17.1% | 12.0% | 0.0% | 2.9% |
| 2連率 | 63.2% | 40.0% | 48.8% | 32.0% | 14.0% | 5.9% |
| 3連率 | 84.2% | 74.3% | 68.3% | 48.0% | 20.9% | 14.7% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 75.0% | 82.4% | 61.9% | 53.3% | 22.2% | 6.2% |
| 平均ST | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 33.3% | 0.0% | 7.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 66.7% | 12.5% | 69.2% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 14.3% | 42.9% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 83.3% | 62.5% | 76.9% | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 71.4% | 57.1% | 100.0% | 0.0% | 25.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 50.0% |
| 当地 | — | — | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 前原 哉 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 20.0% | — | 4-5-3 |
| 2 | 永嶋 裕一 | — | — | 5 | 1 | 40.0% | 80.0% | — | 1-2-5 |
| 3 | 石原 翼 | — | — | 5 | 3 | 60.0% | 80.0% | — | 3-1-5 |
| 4 | 石渡 鉄兵 | — | — | 6 | 2 | 83.3% | 83.3% | — | 1-4-2 |
| 5 | 浅見 宗孝 | — | — | 5 | 0 | 20.0% | 80.0% | — | 2-3-4 |
| 6 | 上野 拓馬 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 20.0% | — | 4-6-3 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1前原 哉
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-04 | 10R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-05 | 2R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-05 | 11R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-06 | 3R | 1 | 1 | — | 5 |
| 06-06 | 10R | 2 | 2 | — | 3 |
2永嶋 裕一
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-04 | 3R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-04 | 10R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-05 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 3R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-06 | 8R | 6 | 6 | — | 5 |
3石原 翼
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-04 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-05 | 2R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-05 | 6R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-06 | 3R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-06 | 12R | 6 | 6 | — | 5 |
4石渡 鉄兵
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-04 | 8R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-04 | 12R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-05 | 5R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-05 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-06 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-06 | 11R | 2 | 2 | — | 2 |
5浅見 宗孝
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-04 | 8R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-05 | 1R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-05 | 12R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-06 | 3R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-06 | 7R | 3 | 3 | — | 4 |
6上野 拓馬
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 06-04 | 10R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-05 | 3R | 1 | 1 | — | 6 |
| 06-05 | 8R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-06 | 3R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-06 | 9R | 5 | 5 | — | 3 |
進入コース
1コース10.03
2コース20.02
3コース30.03
4コース40.06
5コース50.15
6コース60.00
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 前原 哉 | 6.74 | 0.03 | -0.5 | 45.0 | — |
| 2 | 2 | 永嶋 裕一 | 6.74 | 0.02 | -0.5 | 53.8 | — |
| 3 | 3 | 石原 翼 | 6.71 | 0.03 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 石渡 鉄兵 | 6.76 | 0.06 | 0.0 | 52.9 | — |
| 5 | 5 | 浅見 宗孝 | 6.74 | 0.15 | 0.0 | 56.5 | — |
| 6 | 6 | 上野 拓馬 | 6.71 | 0.00 | 0.0 | 52.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.74 | 0.03 | 45.0 | — | — |
| 2 | 6.74 | 0.02 | 53.8 | — | — |
| 3 | 6.71 | 0.03 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.76 | 0.06 | 52.9 | — | — |
| 5 | 6.74 | 0.15 | 56.5 | — | — |
| 6 | 6.71 | 0.00 | 52.6 | — | — |
場内気象(最新)
曇 / 南 2m
気温 21℃ / 水温 23℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 9.1m / 気温 21.7℃ / 湿度 75%
潮汐情報
潮位 13cm 若潮
満潮 08:00 / 干潮 15:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 前原 哉 | 7.8 | 1.9-2.9 |
| 2 | 永嶋 裕一 | 0.0 | 3.0-4.6 |
| 3 | 石原 翼 | 2.2 | 1.1-1.2 |
| 4 | 石渡 鉄兵 | 2.2 | 1.6-2.5 |
| 5 | 浅見 宗孝 | 7.8 | 1.6-2.5 |
| 6 | 上野 拓馬 | 5.2 | 8.2-12.3 |
低券種 3連単現在オッズ 15.0人気 3番100円払戻 ¥1,500予測確率 1.9%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 8 点予想
推奨買い目 8 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
4-2-3
15.0
1.9%
0.02
2
4-3-2
12.7
1.8%
0.02
3
4-2-5
39.5
1.8%
0.02
4
4-3-5
22.9
1.8%
0.02
5
3-4-2
11.9
1.7%
0.02
6
3-2-4
16.8
1.7%
0.02
7
3-4-5
21.5
1.7%
0.02
8
3-2-5
48.7
1.5%
0.02
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 3 | ¥300 | — |
| 複勝 | 3 | ¥140 | — |
| 拡連複 | 2=3 | ¥200 | 3番人気 |
| 2連複 | 2=3 | ¥740 | 3番人気 |
| 2連単 | 3-2 | ¥1,050 | 4番人気 |
| 3連複 | 2=3=5 | ¥2,110 | 10番人気 |
| 3連単 | 3-2-5 | ¥5,150 | 23番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD