常滑競艇 AI予想
第8レース
結果確定2026年6月16日常滑 8R曇南東 風速2m波高1cm気温24℃水温26℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | A1 | 静岡 | 4-6-6-6-3 | 0 | 0 |
| 2 | 白神 優 | A1 | 岡山 | 6-3-4-2-4-1 | 0 | 0 |
| 3 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 | 1-4-1-1-3-4 | 0 | 0 |
| 4 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 1-4-3-4-4-2 | 0 | 0 |
| 5 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 | 5-4-4-3-5 | 1 | 0 |
| 6 | 石橋 道友 | A1 | 長崎 | 6-5-5-1-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 6.35 | 43.2 | 59.0 | 6.59 | 44.8 | 69.0 |
| 2 | 白神 優 | 6.72 | 49.3 | 69.6 | 5.22 | 21.7 | 43.5 |
| 3 | 山崎 郡 | 6.94 | 42.5 | 65.7 | 7.00 | 47.8 | 60.9 |
| 4 | 井上 忠政 | 7.43 | 53.9 | 70.4 | 6.55 | 40.9 | 54.5 |
| 5 | 定松 勇樹 | 8.02 | 63.1 | 72.1 | 6.92 | 48.0 | 64.0 |
| 6 | 石橋 道友 | 6.43 | 50.0 | 62.0 | 6.38 | 45.8 | 66.7 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 0.15 | 4位 | 0.06 | 2位 |
| 2 | 白神 優 | 0.13 | 1位 | 0.09 | 4位 |
| 3 | 山崎 郡 | 0.14 | 2位 | 0.08 | 3位 |
| 4 | 井上 忠政 | 0.15 | 5位 | 0.12 | 5位 |
| 5 | 定松 勇樹 | 0.14 | 3位 | 0.03 | 1位 |
| 6 | 石橋 道友 | 0.15 | 6位 | 0.18 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 1 | 6.75 | 0.0 | 52.5 | — |
| 2 | 白神 優 | 2 | 6.75 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 山崎 郡 | 3 | 6.71 | 0.0 | 51.5 | — |
| 4 | 井上 忠政 | 4 | 6.72 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 定松 勇樹 | 5 | 6.72 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 石橋 道友 | 6 | 6.73 | -0.5 | 52.1 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 5 | 32.9% | 47.4% | 4 | 34.5% | 51.8% | 0.0 | 6.79 | 28 | 130 | 28.5% | 43.8% |
| 2 | 白神 優 | 2 | 37.4% | 56.5% | 3 | 31.9% | 48.5% | -0.5 | 6.68 | 18 | 154 | 33.1% | 52.6% |
| 3 | 山崎 郡 | 2 | 41.0% | 55.1% | 9 | 32.5% | 50.2% | 0.0 | 6.64 | 9 | 154 | 33.1% | 52.6% |
| 4 | 井上 忠政 | 7 | 40.4% | 56.2% | 1 | 35.3% | 51.6% | -0.5 | 6.70 | 10 | 96 | 24.0% | 44.8% |
| 5 | 定松 勇樹 | 12 | 45.8% | 64.7% | 7 | 34.1% | 51.5% | 0.0 | 6.69 | 5 | 25 | 48.0% | 64.0% |
| 6 | 石橋 道友 | 8 | 35.0% | 48.2% | 2 | 39.6% | 56.6% | -0.5 | 6.74 | 21 | 82 | 41.5% | 57.3% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 横澤 | 2 白神 | 3 山崎 | 4 井上 | 5 定松 | 6 石橋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 69.8% | 22.6% | 20.8% | 21.4% | 4.9% | 9.5% |
| 2連率 | 79.2% | 62.3% | 58.5% | 33.3% | 24.4% | 23.8% |
| 3連率 | 88.7% | 75.5% | 77.4% | 54.8% | 51.2% | 57.1% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 85.7% | 70.8% | 76.2% | 64.7% | 52.6% | 66.7% |
| 平均ST | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 11.1% | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 60.0% | 14.3% | 12.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 75.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | — |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 62.5% | 44.4% | 50.0% | 50.0% | 37.5% | 28.6% |
| 3ヶ月 | 80.0% | 42.9% | 37.5% | 75.0% | 40.0% | 40.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | — |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 75.0% | 77.8% | 83.3% | 83.3% | 50.0% | 57.1% |
| 3ヶ月 | 80.0% | 71.4% | 75.0% | 100.0% | 40.0% | 40.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 2.60 | 44位 | 5 | 0 | 0.0% | 20.0% | — | 6-6-3 |
| 2 | 白神 優 | 5.50 | 21位 | 6 | 1 | 33.3% | 50.0% | — | 2-4-1 |
| 3 | 山崎 郡 | 7.33 | 6位 | 6 | 3 | 50.0% | 66.7% | — | 1-3-4 |
| 4 | 井上 忠政 | 6.00 | 16位 | 6 | 1 | 33.3% | 50.0% | — | 4-4-2 |
| 5 | 定松 勇樹 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 20.0% | — | 4-3-5 |
| 6 | 石橋 道友 | 3.20 | 43位 | 5 | 1 | 20.0% | 20.0% | — | 5-1-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1横澤 剛治44位得点 2.60
44 3956 横澤 剛治 A1 2.60 4 6 663 13 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 5R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-14 | 4R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-15 | 1R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-15 | 6R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-16 | 8R | 1 | 1 | — | 3 |
2白神 優21位得点 5.50
21 4713 白神 優 A1 5.50 6 342 41 33 0 4R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 2R | 1 | 1 | — | 6 |
| 06-14 | 3R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-14 | 8R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-15 | 12R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-16 | 4R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-16 | 8R | 2 | 2 | — | 1 |
3山崎 郡6位得点 7.33
6 4760 山崎 郡 A1 7.33 141 1 34 44 0 2R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 2R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-13 | 9R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-14 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-15 | 5R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-16 | 2R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-16 | 8R | 3 | 3 | — | 4 |
4井上 忠政16位得点 6.00
16 4959 井上 忠政 A1 6.00 1 434 42 36 0 3R 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-14 | 1R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-14 | 6R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-15 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-16 | 3R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-16 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
5定松 勇樹
- 5121 定松 勇樹 A1 - 5 4F4 35 22 99 1R 8R 賞典除外
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 12R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-14 | 7R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-15 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-16 | 1R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-16 | 8R | 5 | 5 | — | 5 |
6石橋 道友43位得点 3.20
43 4096 石橋 道友 A1 3.20 6 551 6 16 0 8R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 8R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-14 | 2R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-14 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-15 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-16 | 8R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.06
2コース20.09
3コース30.08
4コース40.12
5コース50.03
6コース60.18
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 横澤 剛治 | 6.75 | 0.06 | 0.0 | 52.5 | — |
| 2 | 2 | 白神 優 | 6.75 | 0.09 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 山崎 郡 | 6.71 | 0.08 | 0.0 | 51.5 | — |
| 4 | 4 | 井上 忠政 | 6.72 | 0.12 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 定松 勇樹 | 6.72 | 0.03 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 石橋 道友 | 6.73 | 0.18 | -0.5 | 52.1 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.75 | 0.06 | 52.5 | — | 1 3956 / A1 横澤 剛治 静岡/静岡 48歳/52.5kg ギヤケースを換えて伸びは若干、良くなったけどそれでも足は全体的に物足りない。スタートも思っているよりも届いていない。(コメント自信度・・★☆☆) |
| 2 | 6.75 | 0.09 | 52.0 | — | 2 4713 / A1 白神 優 岡山/岡山 35歳/52.0kg 前半は乗っていて軽い感じがしたし、押し感がなかったですね。足は全体的に少しずつ弱めだったので調整をしていきます。(コメント自信度・・★☆☆) 4R |
| 3 | 6.71 | 0.08 | 51.5 | — | 3 4760 / A1 山崎 郡 大阪/大阪 36歳/51.5kg 前半は調整が合っていなくてかったるさがあった。それでも重いなりにターンで進んでいた。欲の部分で軽快さが欲しい。(コメント自信度・・★★★) 2R |
| 4 | 6.72 | 0.12 | 52.0 | — | 4 4959 / A1 井上 忠政 大阪/大阪 30歳/52.0kg 足を求めてチルトを0.5にして行きました。後半は展開を突けるようにしていきたいし、チルトはマイナスに下げていくつもりです。(コメント自信度・・★★☆) 3R |
| 5 | 6.72 | 0.03 | 52.0 | — | 5 5121 / A1 定松 勇樹 佐賀/福岡 25歳/52.0kg いいエンジンのわりにパンチ力がない。よく言えばバランスは取れている。(コメント自信度・・★★☆) 1R |
| 6 | 6.73 | 0.18 | 52.1 | — | 6 4096 / A1 石橋 道友 長崎/長崎 44歳/52.1kg 昨日は3日間の中では動いていたと思います。反応が出たのでやっとペラに集中が出来ます。乗り味を求めたいですね。(コメント自信度・・★★☆) |
場内気象(最新)
曇 / 南東 2m
気温 24℃ / 水温 26℃ / 波 1cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 20.3m / 気温 24.2℃ / 湿度 71%
潮汐情報
潮位 -86cm 大潮
満潮 19:00 / 干潮 12:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.横澤 剛治
2
3
21.5
4
33.3
5
44.4
6
95.7
3
2
15.2
4
12.0
5
13.7
6
49.5
4
2
48.5
3
29.2
5
49.0
6
127.6
5
2
75.2
3
45.4
4
79.9
6
179.1
6
2
351.6
3
271.1
4
359.1
5
420.2
2.白神 優
1
3
66.2
4
89.5
5
135.1
6
317.7
3
1
91.9
4
51.7
5
68.4
6
230.2
4
1
191.6
3
91.0
5
179.5
6
400.2
5
1
329.5
3
167.2
4
305.0
6
567.8
6
1
1037.0
3
718.3
4
1273.0
5
1355.0
3.山崎 郡
1
2
36.2
4
22.3
5
23.8
6
79.9
2
1
67.5
4
31.0
5
39.6
6
123.2
4
1
32.5
2
24.4
5
14.9
6
46.9
5
1
51.9
2
48.2
4
26.5
6
69.4
6
1
337.5
2
282.4
4
185.5
5
234.1
4.井上 忠政
1
2
204.7
3
120.9
5
164.3
6
336.1
2
1
263.0
3
128.0
5
221.1
6
353.8
3
1
95.0
2
78.3
5
45.3
6
107.9
5
1
165.2
2
162.4
3
72.7
6
182.3
6
1
591.8
2
579.6
3
356.1
5
441.1
5.定松 勇樹
1
2
225.9
3
123.2
4
243.6
6
322.0
2
1
366.9
3
217.1
4
448.2
6
575.6
3
1
131.4
2
161.0
4
95.7
6
259.3
4
1
269.8
2
377.7
3
120.2
6
320.7
6
1
808.1
2
933.8
3
615.6
4
898.8
6.石橋 道友
1
2
1313.0
3
1542.0
4
2001.0
5
2182.0
2
1
1888.0
3
1105.0
4
1888.0
5
2711.0
3
1
1788.0
2
1192.0
4
866.4
5
1192.0
4
1
2001.0
2
2101.0
3
1084.0
5
1715.0
5
1
2049.0
2
2755.0
3
1556.0
4
2001.0
3連複
1.横澤 剛治
2
3
5.0
4
13.8
5
24.1
6
50.2
3
4
5.1
5
6.6
6
29.8
4
5
12.6
6
46.9
5
6
54.7
6
2.白神 優
3
4
7.8
5
14.2
6
57.3
4
5
32.5
6
59.2
5
6
75.3
6
3.山崎 郡
4
5
6.2
6
29.8
5
6
56.4
6
4.井上 忠政
5
6
60.2
6
5.定松 勇樹
6
6.石橋 道友
2連単
1.横澤 剛治
2
12.4
3
5.2
4
15.2
5
27.2
6
64.7
2.白神 優
1
27.2
3
22.5
4
57.4
5
75.5
6
170.0
3.山崎 郡
1
4.5
2
11.2
4
7.3
5
14.1
6
59.1
4.井上 忠政
1
35.1
2
37.7
3
16.0
5
33.1
6
92.7
5.定松 勇樹
1
32.3
2
68.0
3
25.6
4
55.8
6
76.9
6.石橋 道友
1
313.8
2
291.4
3
151.1
4
340.0
5
291.4
2連複
1.横澤 剛治
2
5.6
3
3.2
4
11.3
5
11.3
6
36.5
2.白神 優
3
7.7
4
18.2
5
26.2
6
131.4
3.山崎 郡
4
4.9
5
8.4
6
34.5
4.井上 忠政
5
21.1
6
131.4
5.定松 勇樹
6
93.8
6.石橋 道友
拡連複
1.横澤 剛治
2
2.2-2.7
3
1.7-2.1
4
3.0-4.0
5
4.2-5.8
6
13.6-15.2
2.白神 優
3
2.4-3.1
4
4.5-5.8
5
8.2-10.8
6
110.5-121.5
3.山崎 郡
4
1.6-1.9
5
1.6-1.9
6
13.3-14.6
4.井上 忠政
5
2.7-3.8
6
20.9-24.4
5.定松 勇樹
6
17.5-20.8
6.石橋 道友
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 剛治 | 3.2 | 2.2-4.8 |
| 2 | 白神 優 | 4.4 | 3.1-7.0 |
| 3 | 山崎 郡 | 1.9 | 1.1-2.1 |
| 4 | 井上 忠政 | 7.0 | 1.0 |
| 5 | 定松 勇樹 | 7.0 | 3.1-7.0 |
| 6 | 石橋 道友 | 0.0 | 11.6-25.8 |
sanren_tan
1-2-4
軸2: 1-3-4
2%
低券種 3連単現在オッズ 33.3人気 13番100円払戻 ¥3,330予測確率 2.8%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 8 点予想
推奨買い目 8 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-2-4
33.3
2.8%
0.02
2
1-3-4
12.0
2.8%
0.02
3
1-2-5
44.4
2.6%
0.02
4
1-3-5
13.7
2.6%
0.02
5
1-2-3
21.5
2.5%
0.02
6
1-3-2
15.2
2.4%
0.02
7
1-5-4
79.9
2.4%
0.02
8
1-4-5
49.0
2.3%
0.02
1着2
›
2着4
›
3着1
›
4着3
›
5着5
›
6着6
決まり手抜き
タイム1'50"0
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥900 | — |
| 複勝 | 2 | ¥640 | — |
| 拡連複 | 2=4 | ¥430 | 7番人気 |
| 2連複 | 2=4 | ¥2,320 | 9番人気 |
| 2連単 | 2-4 | ¥4,610 | 16番人気 |
| 3連複 | 1=2=4 | ¥1,090 | 6番人気 |
| 3連単 | 2-4-1 | ¥16,380 | 55番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD