常滑競艇 AI予想
第11レース
結果確定2026年6月17日常滑 11R曇南東 風速4m波高2cm気温24℃水温26℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | 2-3-2-2-2-2 | 0 | 0 |
| 2 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 | 4-1-1-3-4-4 | 0 | 0 |
| 3 | 吉田 裕平 | A1 | 愛知 | 1-3-4-2-3-5 | 1 | 0 |
| 4 | 中野 次郎 | A1 | 東京 | 1-6-2-3-2-3 | 0 | 0 |
| 5 | A1 | 山口 | 1-6-6-1-1-1 | 0 | 0 | |
| 6 | 井上 忠政 | A1 | 大阪 | 4-3-4-4-2-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | 7.80 | 54.4 | 74.8 | 9.38 | 75.0 | 100.0 |
| 2 | 山崎 郡 | 6.94 | 42.5 | 65.7 | 7.00 | 47.8 | 60.9 |
| 3 | 吉田 裕平 | 7.02 | 49.5 | 65.7 | 7.26 | 57.5 | 72.6 |
| 4 | 中野 次郎 | 6.13 | 39.0 | 57.6 | 7.30 | 66.7 | 81.5 |
| 5 | 6.95 | 50.4 | 63.4 | 7.88 | 58.8 | 76.5 | |
| 6 | 井上 忠政 | 7.43 | 53.9 | 70.4 | 6.55 | 40.9 | 54.5 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | 0.12 | 2位 | 0.01 | 1位 |
| 2 | 山崎 郡 | 0.14 | 4位 | 0.01 | 2位 |
| 3 | 吉田 裕平 | 0.11 | 1位 | 0.05 | 4位 |
| 4 | 中野 次郎 | 0.13 | 3位 | 0.07 | 5位 |
| 5 | 0.15 | 5位 | 0.08 | 6位 | |
| 6 | 井上 忠政 | 0.15 | 6位 | 0.04 | 3位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | 1 | 6.79 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 山崎 郡 | 2 | 6.71 | 0.0 | 51.5 | — |
| 3 | 吉田 裕平 | 3 | 6.70 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 中野 次郎 | 4 | 6.77 | 0.0 | 53.5 | — |
| 5 | 5 | 6.80 | -0.5 | 52.0 | — | |
| 6 | 井上 忠政 | 6 | 6.79 | -0.5 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | 12 | 23.2% | 41.3% | 3 | 34.0% | 52.0% | 0.0 | 6.72 | 50 | 34 | 47.1% | 64.7% |
| 2 | 山崎 郡 | 2 | 41.0% | 55.1% | 9 | 32.5% | 50.2% | 0.0 | 6.64 | 9 | 163 | 32.5% | 52.8% |
| 3 | 吉田 裕平 | 5 | 33.5% | 54.7% | 10 | 34.0% | 47.9% | 0.0 | 6.68 | 25 | 137 | 28.5% | 44.5% |
| 4 | 中野 次郎 | 6 | 35.0% | 54.1% | 7 | 35.2% | 55.2% | 0.0 | 6.67 | 21 | 118 | 34.7% | 48.3% |
| 5 | 1 | 32.9% | 44.7% | 11 | 29.2% | 46.3% | -0.5 | 6.69 | 28 | 151 | 28.5% | 41.7% | |
| 6 | 井上 忠政 | 7 | 40.4% | 56.2% | 1 | 35.3% | 51.6% | -0.5 | 6.70 | 10 | 104 | 24.0% | 44.2% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 新田 | 2 山崎 | 3 吉田 | 4 中野 | 5 | 6 井上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 73.5% | 17.0% | 17.4% | 10.0% | 13.0% | 2.2% |
| 2連率 | 91.2% | 39.6% | 56.5% | 36.0% | 32.6% | 20.0% |
| 3連率 | 94.1% | 73.6% | 69.6% | 56.0% | 54.3% | 42.2% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 93.1% | 68.4% | 73.7% | 54.2% | 56.0% | 44.4% |
| 平均ST | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 16.7% | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 33.3% |
| 3ヶ月 | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 当地 | 0.0% | 33.3% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 83.3% | 36.4% | 66.7% | 0.0% | 45.5% | 33.3% |
| 3ヶ月 | 75.0% | 25.0% | 57.1% | 0.0% | 37.5% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 25.0% | 66.7% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 33.3% | 61.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 72.7% | 66.7% | 0.0% | 54.5% | 33.3% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 62.5% | 57.1% | 0.0% | 50.0% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 25.0% | 66.7% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 33.3% | 61.5% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | 7.83 | 2位 | 7 | 0 | 71.4% | 100.0% | — | 2-2-2 |
| 2 | 山崎 郡 | 7.33 | 5位 | 7 | 3 | 42.9% | 57.1% | — | 3-4-4 |
| 3 | 吉田 裕平 | 7.00 | 7位 | 7 | 1 | 42.9% | 71.4% | — | 2-3-5 |
| 4 | 中野 次郎 | 6.60 | 11位 | 6 | 1 | 50.0% | 83.3% | — | 3-2-3 |
| 5 | 6.00 | 14位 | 7 | 4 | 57.1% | 57.1% | — | 1-1-1 | |
| 6 | 井上 忠政 | 6.00 | 14位 | 7 | 1 | 28.6% | 42.9% | — | 4-2-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1新田 雄史2位得点 7.83
2 4344 新田 雄史 A1 7.83 3 23222 47 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 12R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-14 | 3R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-14 | 10R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-15 | 5R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-15 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-16 | 3R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-17 | 11R | 1 | 1 | — | 2 |
2山崎 郡5位得点 7.33
5 4760 山崎 郡 A1 7.33 141 1 34 44 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 2R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-13 | 9R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-14 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-15 | 5R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-16 | 2R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-16 | 8R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-17 | 11R | 2 | 2 | — | 4 |
3吉田 裕平7位得点 7.00
7 4914 吉田 裕平 A1 7.00 213 423 42 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 5R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-13 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-14 | 8R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-15 | 6R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-15 | 11R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-16 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-17 | 11R | 3 | 3 | — | 5 |
4中野 次郎11位得点 6.60
11 4075 中野 次郎 A1 6.60 1 6 232 33 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 6R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-14 | 7R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-15 | 2R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-15 | 9R | 2 | 2 | — | 3 |
| 06-16 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-17 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
514位得点 6.00
14 4980 佐々木 完太 A1 6.00 416 6 11 36 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 1R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-13 | 11R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-14 | 3R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-15 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-16 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-16 | 11R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-17 | 11R | 5 | 5 | — | 1 |
6井上 忠政14位得点 6.00
14 4959 井上 忠政 A1 6.00 1 434 42 36 0 11R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-14 | 1R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-14 | 6R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-15 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-16 | 3R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-16 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-17 | 11R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.01
2コース20.01
3コース30.05
4コース40.07
5コース50.08
6コース60.04
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 雄史 | 6.79 | 0.01 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 山崎 郡 | 6.71 | 0.01 | 0.0 | 51.5 | — |
| 3 | 3 | 吉田 裕平 | 6.70 | 0.05 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 中野 次郎 | 6.77 | 0.07 | 0.0 | 53.5 | — |
| 5 | 5 | 6.80 | 0.08 | -0.5 | 52.0 | — | |
| 6 | 6 | 井上 忠政 | 6.79 | 0.04 | -0.5 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.79 | 0.01 | 52.0 | — | 1 4344 / A1 新田 雄史 三重/三重 41歳/52.0kg 足は出足、伸び、回り足と〇〇〇でずっと普通くらい。準優勝戦へ向けての調整は特に何もも考えていない。今節は自分が乗れていると思う。ここまできたらもう足は関係ない。スタートとレースに集中して行くだけ。(コメント自信度・・★★☆) |
| 2 | 6.71 | 0.01 | 51.5 | — | 2 4760 / A1 山崎 郡 大阪/大阪 36歳/51.5kg 今日の朝に乗ったら足合わせで忠政(井上)にしっかりやられました。調整をやり直していったけど、そんなに良くなっていないです。今日が悪いというか、準優メンバーの中に入るとそこまで目立たないですね。(コメント自信度・・★★☆) |
| 3 | 6.70 | 0.05 | 52.0 | — | 3 4914 / A1 吉田 裕平 愛知/愛知 29歳/52.0kg 最近の常滑は素性のいい14号機ばかり乗っていたので、そこまでの感じはないけど足はまずまず。調整を外してもターン出口の押し感はいい。外すと初動の向き、スリット近辺に甘さが出る。今節はスタートが難しいのでつかんで行きたい。(コメント自信度・・★★☆) |
| 4 | 6.77 | 0.07 | 53.5 | — | 4 4075 / A1 中野 次郎 東京/東京 45歳/53.5kg 初日の1号艇の時に逃げられていないですからね。まだしっくり来ていないですね。悪くないけど、良くもないです。調整は大幅には変えないけど、気象条件に合わせたいですね。(コメント自信度・・★★☆) |
| 5 | 6.80 | 0.08 | 52.0 | — | 5 4980 / A1 佐々木 完太 山口/山口 30歳/52.0kg 序盤から足はいいので大きな事はしていない。いいのは出足、行き足。その延長で伸びもいい。乗り心地も問題ない。展開を突ける足はある。コースは枠なりで行きたい。スタートは難しいので特訓で確認していきたい。(コメント自信度・・★★☆) |
| 6 | 6.79 | 0.04 | 52.0 | — | 6 4959 / A1 井上 忠政 大阪/大阪 30歳/52.0kg 今日は出足寄り手前の方で勝負をしたいです。伸び型に調整を寄せるとスタートで仕掛けた時に届かなくなる。出足寄りにすればスタートは大丈夫です。コンマ10くらいは行きたい。1マークでごちゃついた時に展開を突けるように調整をします。ピット離れも考えているけど、伸びで下がるんだったら、そこはやめます。(コメント自信度・・★★☆) |
場内気象(最新)
曇 / 南東 4m
気温 24℃ / 水温 26℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 24.1m / 気温 23.3℃ / 湿度 71%
潮汐情報
潮位 -15cm 中潮
満潮 20:00 / 干潮 13:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.新田 雄史
2
3
6.6
4
12.3
5
14.6
6
22.0
3
2
7.2
4
12.7
5
14.6
6
19.0
4
2
24.6
3
27.2
5
43.4
6
44.6
5
2
32.5
3
36.0
4
67.0
6
60.8
6
2
88.7
3
88.6
4
134.2
5
133.5
2.山崎 郡
1
3
21.0
4
35.1
5
40.3
6
62.0
3
1
53.8
4
121.8
5
137.4
6
181.2
4
1
159.9
3
225.8
5
329.5
6
326.8
5
1
209.2
3
304.8
4
479.8
6
460.2
6
1
406.2
3
572.1
4
831.8
5
924.5
3.吉田 裕平
1
2
48.1
4
69.9
5
71.3
6
87.7
2
1
87.9
4
241.6
5
241.9
6
296.0
4
1
262.2
2
386.3
5
513.4
6
509.3
5
1
286.3
2
447.1
4
714.8
6
563.4
6
1
461.5
2
672.9
4
928.6
5
907.2
4.中野 次郎
1
2
162.5
3
236.2
5
244.3
6
256.1
2
1
287.3
3
505.6
5
585.9
6
547.3
3
1
490.2
2
659.5
5
931.3
6
885.5
5
1
364.8
2
445.6
3
765.1
6
439.3
6
1
664.4
2
775.5
3
1167.0
5
830.7
5.艇番5
1
2
148.2
3
203.2
4
333.0
6
258.1
2
1
291.3
3
514.7
4
795.1
6
599.3
3
1
444.0
2
699.8
4
1187.0
6
1059.0
4
1
621.8
2
780.3
3
908.5
6
751.5
6
1
792.1
2
1083.0
3
1300.0
4
1376.0
6.井上 忠政
1
2
668.6
3
890.5
4
1439.0
5
1238.0
2
1
952.4
3
1344.0
4
1934.0
5
2060.0
3
1
1165.0
2
1534.0
4
2352.0
5
2189.0
4
1
1946.0
2
1982.0
3
2425.0
5
2352.0
5
1
1462.0
2
2122.0
3
2235.0
4
2406.0
3連複
1.新田 雄史
2
3
2.5
4
7.3
5
8.7
6
13.4
3
4
8.7
5
9.4
6
14.0
4
5
19.3
6
27.8
5
6
26.6
6
2.山崎 郡
3
4
27.5
5
25.1
6
37.0
4
5
48.5
6
49.1
5
6
77.8
6
3.吉田 裕平
4
5
68.5
6
115.0
5
6
88.9
6
4.中野 次郎
5
6
77.0
6
5.艇番5
6
6.井上 忠政
2連単
1.新田 雄史
2
3.2
3
3.9
4
10.3
5
11.4
6
23.6
2.山崎 郡
1
8.5
3
22.6
4
55.4
5
35.7
6
97.9
3.吉田 裕平
1
13.9
2
32.9
4
61.9
5
58.1
6
100.1
4.中野 次郎
1
31.1
2
107.3
3
135.8
5
55.7
6
177.5
5.艇番5
1
23.0
2
59.4
3
114.8
4
144.7
6
144.7
6.井上 忠政
1
84.8
2
225.7
3
277.4
4
416.1
5
317.0
2連複
1.新田 雄史
2
2.4
3
3.0
4
5.9
5
10.3
6
26.3
2.山崎 郡
3
12.6
4
31.9
5
24.5
6
54.2
3.吉田 裕平
4
33.7
5
32.5
6
61.7
4.中野 次郎
5
40.7
6
66.3
5.艇番5
6
71.6
6.井上 忠政
拡連複
1.新田 雄史
2
1.1-1.3
3
1.5-1.9
4
2.5-3.3
5
2.9-3.8
6
3.8-5.0
2.山崎 郡
3
2.6-4.1
4
5.5-8.1
5
5.1-7.3
6
5.0-7.1
3.吉田 裕平
4
3.5-4.3
5
6.7-8.0
6
5.8-6.9
4.中野 次郎
5
8.9-10.0
6
16.6-18.2
5.艇番5
6
11.8-12.9
6.井上 忠政
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | 1.9 | 1.0 |
| 2 | 山崎 郡 | 2.6 | 1.1-1.8 |
| 3 | 吉田 裕平 | 4.2 | 2.1-3.8 |
| 4 | 中野 次郎 | 8.2 | 4.1-7.7 |
| 5 | 艇番5 | 18.7 | 4.8-8.9 |
| 6 | 井上 忠政 | 21.8 | 4.1-7.7 |
sanren_tan
1-3-5
軸2: 1-4-5
3%
低券種 3連単現在オッズ 14.6人気 6番100円払戻 ¥1,460予測確率 3.2%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 8 点予想
推奨買い目 8 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-3-5
14.6
3.2%
0.03
2
1-4-5
43.4
3.2%
0.03
3
1-2-5
14.6
3.2%
0.02
4
1-4-3
27.2
3.1%
0.02
5
1-3-6
19.0
3.1%
0.03
6
1-4-6
44.6
3.1%
0.03
7
1-3-4
12.7
3.0%
0.02
8
1-2-3
6.6
3.0%
0.02
1着5
›
2着1
›
3着4
›
4着2
›
5着3
›
6着6
決まり手抜き
タイム1'48"6
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥2,330 | — |
| 複勝 | 5 | ¥340 | — |
| 拡連複 | 1=5 | ¥470 | 6番人気 |
| 2連複 | 1=5 | ¥950 | 4番人気 |
| 2連単 | 5-1 | ¥3,660 | 10番人気 |
| 3連複 | 1=4=5 | ¥2,200 | 8番人気 |
| 3連単 | 5-1-4 | ¥36,750 | 54番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD