若松競艇 AI予想
第3レース
結果確定2026年5月20日若松 3R1800m曇東南東 風速6m波高6cm気温22℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 三宅 健太 | B1 | 広島 | 1-6-5-6-2-5 | 0 | 0 |
| 2 | 坂口 貴彦 | B1 | 岡山 | 3-3-6-1-2 | 0 | 0 |
| 3 | 黒井 達矢 | A1 | 埼玉 | 4-5-3-2 | 0 | 0 |
| 4 | 岩井 繁 | B1 | 広島 | 5-5-3-6 | 0 | 0 |
| 5 | 相原 利章 | A2 | 東京 | 6-3-4-1 | 1 | 0 |
| 6 | 龍田 真白 | B2 | 三重 | 6-6-5-5-5 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 三宅 健太 | 5.25 | 30.4 | 48.2 | 5.93 | 46.7 | 66.7 |
| 2 | 坂口 貴彦 | 5.05 | 31.0 | 49.0 | 5.57 | 28.6 | 57.1 |
| 3 | 黒井 達矢 | 6.37 | 41.8 | 68.9 | 6.50 | 41.7 | 75.0 |
| 4 | 岩井 繁 | 3.79 | 15.8 | 29.7 | 4.36 | 17.9 | 32.1 |
| 5 | 相原 利章 | 5.61 | 35.9 | 56.3 | 5.61 | 28.6 | 57.1 |
| 6 | 龍田 真白 | 2.84 | 10.1 | 15.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 三宅 健太 | 0.17 | 3位 | 0.32 | 6位 |
| 2 | 坂口 貴彦 | 0.17 | 4位 | 0.09 | 3位 |
| 3 | 黒井 達矢 | 0.15 | 2位 | 0.01 | 1位 |
| 4 | 岩井 繁 | 0.19 | 5位 | 0.06 | 2位 |
| 5 | 相原 利章 | 0.12 | 1位 | 0.12 | 4位 |
| 6 | 龍田 真白 | 0.19 | 6位 | 0.17 | 5位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 三宅 健太 | 1 | 7.11 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 坂口 貴彦 | 2 | 7.07 | 0.0 | 54.1 | — |
| 3 | 黒井 達矢 | 3 | 7.08 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 岩井 繁 | 4 | 7.14 | 0.0 | 59.4 | — |
| 5 | 相原 利章 | 5 | 7.09 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 龍田 真白 | 6 | 7.07 | 0.0 | 44.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 三宅 健太 | 5 | 33.0% | 52.6% | 3 | 33.6% | 48.6% | 0.0 | 6.92 | 27 | 152 | 27.6% | 38.8% |
| 2 | 坂口 貴彦 | 2 | 41.2% | 53.9% | 7 | 34.3% | 55.4% | 0.0 | 6.91 | 7 | 149 | 25.5% | 38.3% |
| 3 | 黒井 達矢 | 7 | 32.1% | 44.0% | 12 | 27.8% | 45.0% | 0.0 | 6.97 | 29 | 116 | 30.2% | 49.1% |
| 4 | 岩井 繁 | 1 | 24.5% | 37.3% | 9 | 27.7% | 41.8% | 0.0 | 7.01 | 44 | 149 | 17.4% | 29.5% |
| 5 | 相原 利章 | 9 | 28.6% | 47.6% | 6 | 34.7% | 52.6% | 0.0 | 6.96 | 35 | 77 | 36.4% | 54.5% |
| 6 | 龍田 真白 | 5 | 33.0% | 45.0% | 2 | 32.2% | 52.2% | 0.0 | 6.90 | 26 | 152 | 27.6% | 38.8% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 三宅 | 2 坂口 | 3 黒井 | 4 岩井 | 5 相原 | 6 龍田 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 34.2% | 11.1% | 26.5% | 0.0% | 3.2% | 1.4% |
| 2連率 | 60.5% | 40.0% | 44.9% | 9.5% | 12.9% | 6.8% |
| 3連率 | 68.4% | 62.2% | 65.3% | 28.6% | 32.3% | 9.5% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 55.6% | 60.9% | 70.0% | 36.8% | 38.1% | 7.4% |
| 平均ST | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.19 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 12.5% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| 当地 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 25.0% | 40.0% | 33.3% | 13.3% | 0.0% | 10.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| 当地 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 0.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 37.5% | 60.0% | 33.3% | 33.3% | 60.0% | 10.0% |
| 3ヶ月 | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 36.4% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | — | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 66.7% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 三宅 健太 | — | — | 6 | 1 | 33.3% | 33.3% | — | 6-2-5 |
| 2 | 坂口 貴彦 | — | — | 5 | 1 | 40.0% | 80.0% | — | 6-1-2 |
| 3 | 黒井 達矢 | — | — | 4 | 0 | 25.0% | 50.0% | — | 5-3-2 |
| 4 | 岩井 繁 | — | — | 4 | 0 | 0.0% | 25.0% | — | 5-3-6 |
| 5 | 相原 利章 | — | — | 4 | 1 | 25.0% | 50.0% | — | 3-4-1 |
| 6 | 龍田 真白 | — | — | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 5-5-5 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1三宅 健太
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 1R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-18 | 8R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-19 | 1R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-19 | 9R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-20 | 3R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-20 | 10R | 6 | 6 | — | 5 |
2坂口 貴彦
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 3R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-19 | 2R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-19 | 11R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-20 | 3R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-20 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
3黒井 達矢
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 8R | 1 | 1 | — | 4 |
| 05-19 | 7R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-20 | 3R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-20 | 8R | 2 | 2 | — | 2 |
4岩井 繁
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 2R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-18 | 5R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-19 | 1R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-20 | 3R | 4 | 4 | — | 6 |
5相原 利章
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 6R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-19 | 3R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-20 | 3R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-20 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
6龍田 真白
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 4R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-18 | 5R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-19 | 8R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-20 | 3R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-20 | 9R | 5 | 5 | — | 5 |
進入コース
1コース10.32
2コース20.09
3コース30.01
4コース40.06
5コース50.12
6コース60.17
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 三宅 健太 | 7.11 | 0.32 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 坂口 貴彦 | 7.07 | 0.09 | 0.0 | 54.1 | — |
| 3 | 3 | 黒井 達矢 | 7.08 | 0.01 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 岩井 繁 | 7.14 | 0.06 | 0.0 | 59.4 | — |
| 5 | 5 | 相原 利章 | 7.09 | 0.12 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 龍田 真白 | 7.07 | 0.17 | 0.0 | 44.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 7.11 | 0.32 | 52.0 | — | — |
| 2 | 7.07 | 0.09 | 54.1 | — | — |
| 3 | 7.08 | 0.01 | 52.0 | — | — |
| 4 | 7.14 | 0.06 | 59.4 | — | — |
| 5 | 7.09 | 0.12 | 52.0 | — | — |
| 6 | 7.07 | 0.17 | 44.5 | — | — |
場内気象(最新)
曇 / 東南東 6m
気温 22℃ / 水温 24℃ / 波 6cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 12.1m / 気温 20.6℃ / 湿度 96%
潮汐情報
潮位 -19cm 小潮
満潮 12:00 / 干潮 19:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 三宅 健太 | 2.5 | 1.4-1.8 |
| 2 | 坂口 貴彦 | 2.1 | 1.4-1.8 |
| 3 | 黒井 達矢 | 3.4 | 1.3-1.6 |
| 4 | 岩井 繁 | 19.9 | 8.9-11.4 |
| 5 | 相原 利章 | 10.9 | 3.7-4.9 |
| 6 | 龍田 真白 | 18.2 | 2.8-3.7 |
低券種 3連単現在オッズ 121.8人気 36番100円払戻 ¥12,180予測確率 1.2%EV指標 0.01
v11モデル (v11) で 3 点予想
推奨買い目 3 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
5-2-3
121.8
1.2%
0.01
2
5-3-2
131.0
1.1%
0.01
3
1-5-3
44.6
2.4%
0.02
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 2 | ¥210 | — |
| 複勝 | 2 | ¥150 | — |
| 拡連複 | 1=2 | ¥200 | 5番人気 |
| 2連複 | 1=2 | ¥320 | 1番人気 |
| 2連単 | 2-1 | ¥560 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=2=3 | ¥280 | 1番人気 |
| 3連単 | 2-1-3 | ¥930 | 2番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD