若松競艇 AI予想
第11レース
結果確定2026年6月5日若松 11R晴西北西 風速3m波高3cm気温23℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | A1 | 兵庫 | 3-1-1-3-5-6 | 1 | 0 |
| 2 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 | 1-1-1-4-2-5 | 0 | 0 |
| 3 | 松田 大志郎 | A1 | 福岡 | 5-1-2-4-1-1 | 1 | 0 |
| 4 | 品川 二千翔 | A2 | 山口 | 1-6-2-5-1-3 | 0 | 0 |
| 5 | 田村 慶 | B1 | 徳島 | 2-4-4-5-5-2 | 0 | 0 |
| 6 | 岩川 仁士 | B1 | 大阪 | 4-4-2-6-5-4 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | 7.06 | 54.1 | 70.7 | 5.80 | 33.3 | 60.0 |
| 2 | 杉山 裕也 | 5.98 | 40.8 | 59.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 松田 大志郎 | 7.71 | 62.3 | 78.8 | 8.17 | 69.0 | 83.3 |
| 4 | 品川 二千翔 | 6.22 | 46.3 | 63.4 | 5.00 | 30.9 | 50.0 |
| 5 | 田村 慶 | 4.70 | 25.0 | 39.3 | 6.04 | 50.0 | 62.5 |
| 6 | 岩川 仁士 | 5.29 | 33.3 | 50.9 | 5.57 | 35.7 | 50.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | 0.17 | 5位 | 0.03 | 1位 |
| 2 | 杉山 裕也 | 0.15 | 1位 | 0.11 | 3位 |
| 3 | 松田 大志郎 | 0.16 | 3位 | 0.11 | 4位 |
| 4 | 品川 二千翔 | 0.16 | 4位 | 0.09 | 2位 |
| 5 | 田村 慶 | 0.20 | 6位 | 0.11 | 5位 |
| 6 | 岩川 仁士 | 0.15 | 2位 | 0.17 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | 1 | 6.81 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 杉山 裕也 | 2 | 6.79 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 松田 大志郎 | 3 | 6.84 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 品川 二千翔 | 4 | 6.81 | -0.5 | 51.5 | — |
| 5 | 田村 慶 | 5 | 6.83 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 岩川 仁士 | 6 | 6.85 | 0.0 | 53.6 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | 4 | 35.0% | 48.0% | 11 | 33.6% | 50.2% | 0.0 | 6.85 | 16 | 132 | 25.8% | 43.9% |
| 2 | 杉山 裕也 | 5 | 33.0% | 49.5% | 10 | 30.7% | 50.7% | -0.5 | 6.78 | 21 | 137 | 24.1% | 33.6% |
| 3 | 松田 大志郎 | 3 | 30.3% | 47.5% | 12 | 32.2% | 51.4% | 0.0 | 6.77 | 29 | 129 | 21.7% | 37.2% |
| 4 | 品川 二千翔 | 5 | 30.6% | 53.1% | 11 | 33.9% | 48.2% | -0.5 | 6.76 | 25 | 137 | 24.1% | 33.6% |
| 5 | 田村 慶 | 6 | 24.8% | 41.6% | 11 | 38.4% | 53.7% | 0.0 | 6.84 | 44 | 132 | 32.6% | 41.7% |
| 6 | 岩川 仁士 | 2 | 37.6% | 56.9% | 8 | 31.0% | 50.2% | 0.0 | 6.86 | 12 | 132 | 36.4% | 51.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 重木 | 2 杉山 | 3 松田 | 4 品川 | 5 田村 | 6 岩川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 72.6% | 12.8% | 24.5% | 2.3% | 2.8% | 2.7% |
| 2連率 | 88.7% | 48.9% | 57.1% | 32.6% | 16.7% | 2.7% |
| 3連率 | 93.5% | 70.2% | 73.5% | 60.5% | 44.4% | 21.6% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 91.9% | 66.7% | 77.3% | 60.0% | 40.0% | 5.9% |
| 平均ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 28.6% | 50.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 28.6% | 66.7% | 66.7% | 33.3% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 100.0% | 42.9% | 83.3% | 100.0% | 50.0% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | — | — | 10 | 3 | 30.0% | 70.0% | — | 3-5-6 |
| 2 | 杉山 裕也 | — | — | 10 | 4 | 60.0% | 70.0% | — | 4-2-5 |
| 3 | 松田 大志郎 | — | — | 11 | 6 | 63.6% | 72.7% | — | 4-1-1 |
| 4 | 品川 二千翔 | — | — | 11 | 2 | 63.6% | 72.7% | — | 5-1-3 |
| 5 | 田村 慶 | — | — | 11 | 1 | 36.4% | 45.5% | — | 5-5-2 |
| 6 | 岩川 仁士 | — | — | 10 | 2 | 30.0% | 30.0% | — | 6-5-4 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1重木 輝彦
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 4R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-31 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 6R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-02 | 2R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-02 | 12R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-03 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 5R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 3 | 3 | — | 3 |
| 06-05 | 5R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-05 | 11R | 1 | 1 | — | 6 |
2杉山 裕也
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 5R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-31 | 10R | 5 | 5 | — | 1 |
| 06-01 | 8R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-02 | 9R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-03 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-03 | 10R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-04 | 3R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 1 | 1 | — | 4 |
| 06-05 | 3R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-05 | 11R | 2 | 2 | — | 5 |
3松田 大志郎
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 3R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-31 | 12R | 1 | 1 | — | 5 |
| 06-01 | 4R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-02 | 2R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-02 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-03 | 6R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-03 | 11R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-04 | 3R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-04 | 10R | 2 | 2 | — | 4 |
| 06-05 | 5R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-05 | 11R | 3 | 3 | — | 1 |
4品川 二千翔
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 5R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-31 | 11R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-01 | 7R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-02 | 8R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-02 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-03 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-03 | 11R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-04 | 4R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-04 | 11R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-05 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-05 | 11R | 4 | 4 | — | 3 |
5田村 慶
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 6R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-31 | 11R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-01 | 2R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-02 | 1R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-02 | 10R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-03 | 1R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-03 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-04 | 2R | 1 | 1 | — | 4 |
| 06-04 | 10R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-05 | 4R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-05 | 11R | 5 | 5 | — | 2 |
6岩川 仁士
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-31 | 8R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-01 | 4R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-02 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-02 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-03 | 5R | 3 | 3 | — | 4 |
| 06-04 | 7R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-04 | 12R | 4 | 4 | — | 6 |
| 06-05 | 2R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-05 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
進入コース
1コース10.03
2コース20.11
3コース30.11
4コース40.09
5コース50.11
6コース60.17
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 重木 輝彦 | 6.81 | 0.03 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 杉山 裕也 | 6.79 | 0.11 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 松田 大志郎 | 6.84 | 0.11 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 品川 二千翔 | 6.81 | 0.09 | -0.5 | 51.5 | — |
| 5 | 5 | 田村 慶 | 6.83 | 0.11 | 0.0 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 岩川 仁士 | 6.85 | 0.17 | 0.0 | 53.6 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.81 | 0.03 | 52.0 | — | — |
| 2 | 6.79 | 0.11 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.84 | 0.11 | 52.0 | — | — |
| 4 | 6.81 | 0.09 | 51.5 | — | — |
| 5 | 6.83 | 0.11 | 52.0 | — | — |
| 6 | 6.85 | 0.17 | 53.6 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 西北西 3m
気温 23℃ / 水温 24℃ / 波 3cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.4m / 気温 20.6℃ / 湿度 91%
潮汐情報
潮位 6cm 小潮
満潮 12:00 / 干潮 19:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.重木 輝彦
2
3
6.1
4
10.9
5
36.3
6
67.0
3
2
6.8
4
9.4
5
35.9
6
59.5
4
2
18.9
3
20.8
5
60.0
6
83.5
5
2
97.0
3
104.2
4
151.5
6
195.1
6
2
228.3
3
256.1
4
232.7
5
316.3
2.杉山 裕也
1
3
16.7
4
27.6
5
86.0
6
137.7
3
1
32.3
4
75.3
5
208.6
6
354.2
4
1
77.2
3
104.4
5
232.7
6
314.3
5
1
366.7
3
492.2
4
691.5
6
802.3
6
1
610.1
3
768.3
4
768.3
5
1161.0
3.松田 大志郎
1
2
17.3
4
22.1
5
67.0
6
119.2
2
1
38.7
4
70.5
5
185.0
6
317.7
4
1
62.1
2
82.8
5
196.7
6
253.0
5
1
368.5
2
406.7
4
499.0
6
780.7
6
1
610.1
2
718.9
4
585.5
5
1171.0
4.品川 二千翔
1
2
81.0
3
98.6
5
129.7
6
230.1
2
1
134.7
3
190.3
5
258.8
6
444.1
3
1
155.8
2
208.6
5
387.2
6
477.7
5
1
264.0
2
286.4
3
420.9
6
406.7
6
1
477.7
2
628.6
3
733.4
5
631.4
5.田村 慶
1
2
434.8
3
382.1
4
429.6
6
854.2
2
1
585.5
3
726.1
4
829.8
6
1015.0
3
1
654.1
2
1029.0
4
1067.0
6
1370.0
4
1
691.5
2
874.8
3
1091.0
6
711.8
6
1
1262.0
2
1357.0
3
1423.0
4
1241.0
6.岩川 仁士
1
2
907.6
3
1220.0
4
1044.0
5
1544.0
2
1
1015.0
3
1190.0
4
1067.0
5
1631.0
3
1
756.3
2
1285.0
4
1230.0
5
1886.0
4
1
1152.0
2
1528.0
3
1273.0
5
1613.0
5
1
1357.0
2
1861.0
3
1308.0
4
1357.0
3連複
1.重木 輝彦
2
3
2.5
4
3.9
5
15.6
6
29.5
3
4
4.7
5
16.9
6
37.6
4
5
27.9
6
48.6
5
6
88.6
6
2.杉山 裕也
3
4
12.7
5
39.6
6
53.8
4
5
51.9
6
51.9
5
6
188.3
6
3.松田 大志郎
4
5
62.7
6
40.7
5
6
136.9
6
4.品川 二千翔
5
6
62.7
6
5.田村 慶
6
6.岩川 仁士
2連単
1.重木 輝彦
2
4.0
3
2.2
4
8.7
5
33.4
6
77.9
2.杉山 裕也
1
12.4
3
23.9
4
33.8
5
90.5
6
215.9
3.松田 大志郎
1
9.4
2
32.2
4
37.4
5
90.5
6
165.1
4.品川 二千翔
1
34.6
2
57.2
3
58.4
5
70.1
6
73.8
5.田村 慶
1
122.0
2
187.1
3
147.7
4
127.6
6
280.7
6.岩川 仁士
1
255.2
2
701.8
3
280.7
4
401.0
5
233.9
2連複
1.重木 輝彦
2
3.2
3
2.6
4
4.6
5
24.5
6
46.4
2.杉山 裕也
3
8.8
4
19.8
5
59.6
6
52.2
3.松田 大志郎
4
12.6
5
37.9
6
59.6
4.品川 二千翔
5
59.6
6
46.4
5.田村 慶
6
83.5
6.岩川 仁士
拡連複
1.重木 輝彦
2
1.1-1.4
3
1.2-1.8
4
2.9-4.0
5
4.5-5.9
6
10.8-14.0
2.杉山 裕也
3
1.2-1.8
4
2.4-3.3
5
8.2-11.3
6
12.5-16.6
3.松田 大志郎
4
3.9-5.1
5
11.4-14.4
6
13.7-16.7
4.品川 二千翔
5
13.1-14.4
6
15.4-16.7
5.田村 慶
6
47.2-48.7
6.岩川 仁士
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | 杉山 裕也 | 3.2 | 2.3-5.8 |
| 3 | 松田 大志郎 | 6.1 | 1.5-3.6 |
| 4 | 品川 二千翔 | 8.0 | 1.5-3.6 |
| 5 | 田村 慶 | 10.7 | 4.2-11.2 |
| 6 | 岩川 仁士 | 64.5 | 6.1-16.5 |
sanren_tan
1-3-4
軸2: 1-3-2
3%
低券種 3連単現在オッズ 9.4人気 3番100円払戻 ¥940予測確率 4.3%EV指標 0.03
v11モデル (v11) で 8 点予想
推奨買い目 8 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-3-4
9.4
4.3%
0.03
2
1-3-2
6.8
4.1%
0.03
3
1-2-4
10.9
4.1%
0.03
4
1-2-3
6.1
4.1%
0.03
5
1-4-3
20.8
3.5%
0.03
6
1-4-2
18.9
3.4%
0.03
7
1-3-6
59.5
3.0%
0.02
8
1-3-5
35.9
2.9%
0.02
1着3
›
2着5
›
3着4
›
4着6
›
5着2
›
6着1
決まり手差し
タイム1'50"0
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥270 | — |
| 複勝 | 3 | ¥300 | — |
| 拡連複 | 3=5 | ¥1,350 | 9番人気 |
| 2連複 | 3=5 | ¥7,710 | 11番人気 |
| 2連単 | 3-5 | ¥7,670 | 15番人気 |
| 3連複 | 3=4=5 | ¥5,060 | 11番人気 |
| 3連単 | 3-5-4 | ¥38,850 | 60番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD