江戸川競艇 AI予想
第2レース
結果確定2026年5月15日江戸川 2R1800m晴不明 風速1m波高5cm気温19℃水温20℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 佐藤 大佑 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 2 | 南 佑典 | A2 | 三重 | — | 0 | 0 |
| 3 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | — | 0 | 0 |
| 4 | 永田 秀二 | A2 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 5 | 中野 次郎 | A1 | 東京 | — | 0 | 0 |
| 6 | 津久井 拓也 | A2 | 群馬 | — | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 佐藤 大佑 | 6.41 | 46.0 | 61.3 | 6.02 | 42.5 | 58.3 |
| 2 | 南 佑典 | 5.77 | 39.3 | 58.3 | 5.36 | 28.6 | 42.9 |
| 3 | 平尾 崇典 | 6.59 | 44.4 | 66.7 | 7.00 | 51.4 | 62.9 |
| 4 | 永田 秀二 | 6.03 | 41.6 | 61.1 | 6.19 | 41.4 | 59.6 |
| 5 | 中野 次郎 | 6.43 | 43.0 | 60.8 | 7.24 | 58.6 | 75.9 |
| 6 | 津久井 拓也 | 5.95 | 40.3 | 63.6 | 5.89 | 40.0 | 56.4 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 佐藤 大佑 | 0.16 | 2位 | 0.11 | 4位 |
| 2 | 南 佑典 | 0.16 | 3位 | 0.13 | 5位 |
| 3 | 平尾 崇典 | 0.16 | 4位 | 0.16 | 6位 |
| 4 | 永田 秀二 | 0.17 | 6位 | 0.03 | 2位 |
| 5 | 中野 次郎 | 0.13 | 1位 | 0.02 | 1位 |
| 6 | 津久井 拓也 | 0.16 | 5位 | 0.06 | 3位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 佐藤 大佑 | 1 | 6.95 | 2.0 | 54.0 | — |
| 2 | 南 佑典 | 2 | 7.06 | -0.5 | 51.0 | — |
| 3 | 平尾 崇典 | 3 | 6.98 | 0.0 | 50.0 | — |
| 4 | 永田 秀二 | 4 | 6.97 | 1.0 | 56.1 | — |
| 5 | 中野 次郎 | 5 | 7.01 | 0.0 | 54.5 | — |
| 6 | 津久井 拓也 | 6 | 6.91 | 0.0 | 53.2 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 佐藤 大佑 | 5 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 7.29 | 1 | 91 | 11.0% | 18.7% |
| 2 | 南 佑典 | 5 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | -0.5 | 7.32 | 1 | 91 | 11.0% | 18.7% |
| 3 | 平尾 崇典 | 3 | 0.0% | 0.0% | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.03 | 1 | 100 | 2.0% | 6.0% |
| 4 | 永田 秀二 | 3 | 0.0% | 0.0% | 11 | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 7.34 | 1 | 100 | 2.0% | 6.0% |
| 5 | 中野 次郎 | 4 | 0.0% | 0.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.24 | 1 | 101 | 8.9% | 15.8% |
| 6 | 津久井 拓也 | 63 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 7.23 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 佐藤 | 2 南 佑 | 3 平尾 | 4 永田 | 5 中野 | 6 津久井 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 33.3% | 25.0% | 0.0% |
| 2連率 | 100.0% | 0.0% | 60.0% | 66.7% | 25.0% | 0.0% |
| 3連率 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 100.0% | 25.0% | 0.0% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 73.7% | 68.0% | 61.9% | 45.8% | 45.8% | 14.3% |
| 平均ST | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | — | 0.0% | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | — | — | 50.0% | — | — |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 100.0% | — | 100.0% | 0.0% | 33.3% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | — | 100.0% | 0.0% | 33.3% |
| 1ヶ月 | — | 100.0% | — | — | 0.0% | 100.0% |
| 当地 | 50.0% | — | — | 50.0% | — | — |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 0.0% | 100.0% | — | 100.0% | 50.0% | 66.7% |
| 3ヶ月 | 0.0% | 100.0% | — | 100.0% | 50.0% | 66.7% |
| 1ヶ月 | — | 100.0% | — | — | 100.0% | 100.0% |
| 当地 | 50.0% | — | — | 100.0% | — | — |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
進入コース
1コース10.11
2コース20.13
3コース30.16
4コース40.03
5コース50.02
6コース60.06
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 佐藤 大佑 | 6.95 | 0.11 | 2.0 | 54.0 | — |
| 2 | 2 | 南 佑典 | 7.06 | 0.13 | -0.5 | 51.0 | — |
| 3 | 3 | 平尾 崇典 | 6.98 | 0.16 | 0.0 | 50.0 | — |
| 4 | 4 | 永田 秀二 | 6.97 | 0.03 | 1.0 | 56.1 | — |
| 5 | 5 | 中野 次郎 | 7.01 | 0.02 | 0.0 | 54.5 | — |
| 6 | 6 | 津久井 拓也 | 6.91 | 0.06 | 0.0 | 53.2 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 7.6m / 気温 21.9℃ / 湿度 47%
潮汐情報
潮位 -58cm 大潮
満潮 16:00 / 干潮 09:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 佐藤 大佑 | 2.2 | 1.0-1.4 |
| 2 | 南 佑典 | 4.5 | 2.5-3.7 |
| 3 | 平尾 崇典 | 2.0 | 1.0-1.3 |
| 4 | 永田 秀二 | 11.7 | 2.5-3.7 |
| 5 | 中野 次郎 | 11.7 | 4.2-6.3 |
| 6 | 津久井 拓也 | 41.2 | 19.5-28.8 |
AI予想を準備中です(β版)
荒れレース重視の予想AIを開発中
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 3 | ¥200 | — |
| 複勝 | 3 | ¥120 | — |
| 拡連複 | 2=3 | ¥280 | 4番人気 |
| 2連複 | 2=3 | ¥920 | 5番人気 |
| 2連単 | 3-2 | ¥1,450 | 7番人気 |
| 3連複 | 2=3=4 | ¥1,440 | 7番人気 |
| 3連単 | 3-2-4 | ¥4,010 | 15番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD